Akreditasi Udayana – Universitas Udayana (UNUD) adalah perguruan tinggi negeri (PTN) tertua dan terbesar di Provinsi Bali. Sebagai representasi keunggulan pendidikan tinggi di wilayah timur Indonesia, UNUD telah menjadi tujuan favorit ribuan calon mahasiswa dari seluruh nusantara, bahkan mancanegara, yang ingin merasakan pengalaman kuliah di Pulau Dewata.
Namun, di balik pesona Bali dan reputasi kampusnya, pertanyaan fundamental tetap harus dijawab: bagaimana kualitas akademik UNUD? Artikel ini akan mengupas tuntas akreditasi jurusan Udayana, serta mengapa status ini sangat penting bagi masa depan pendidikan dan karier Anda.
Baca Juga:
Akreditasi Udayana (Universitas Udayana)

Status akreditasi Universitas Udayana (UNUD) merupakan indikator utama kualitas pendidikan yang menjadikannya salah satu universitas negeri terbaik di wilayah Indonesia Timur.
Secara institusi, Universitas Udayana telah resmi menyandang predikat akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sebuah pencapaian tertinggi dalam standar sistem akreditasi nasional.
Pencapaian peringkat “Unggul” pada tingkat universitas juga tercermin pada kualitas program studi (prodi) yang ditawarkannya. Sebagian besar jurusan favorit di UNUD, seperti Kedokteran, Kedokteran Hewan, Manajemen, Akuntansi, dan Teknik Sipil, telah berhasil meraih akreditasi Unggul.
Akreditasi Universitas Udayana (UNUD) untuk tahun 2026 adalah “Unggul”. Peringkat ini diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan Surat Keputusan No. SK 193/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/V/2022, yang berlaku hingga tanggal 21 Desember 2026.
Selain itu, program studi lain seperti Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi, dan Pariwisata juga mendominasi dengan peringkat A, menegaskan bahwa kurikulum dan fasilitas pembelajaran di kampus ini sangat kompetitif dan relevan dengan kebutuhan industri .
Bagi calon mahasiswa, memilih jurusan dengan akreditasi Unggul atau A di UNUD memberikan keuntungan strategis. Lulusan dari prodi terakreditasi tinggi memiliki peluang lebih besar untuk lolos seleksi administrasi di perusahaan BUMN, instansi pemerintah (CPNS), maupun perusahaan multinasional .
Selain itu, status akreditasi yang baik juga menjadi syarat mutlak jika Anda berencana melanjutkan studi S2 dengan beasiswa bergengsi seperti LPDP .
Oleh karena itu, UNUD bukan hanya menawarkan pengalaman kuliah di Bali yang unik, tetapi juga jaminan mutu pendidikan yang diakui secara nasional.
Baca Juga:
Akreditasi Jurusan Udayana
Kualitas UNUD telah mendapat pengakuan formal dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Secara institusi, Universitas Udayana telah meraih akreditasi dengan peringkat UNGGUL, status tertinggi dalam sistem akreditasi nasional saat ini.
Pencapaian predikat “Unggul” ini membuktikan bahwa UNUD memiliki tata kelola akademik, kualitas riset, sarana prasarana, dan kompetensi lulusan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Sebagai PTN terkemuka di luar Pulau Jawa, UNUD terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan berkualitas tinggi.
UNUD memiliki 13 fakultas dengan puluhan program studi dari berbagai rumpun ilmu. Mayoritas program studinya telah terakreditasi A atau Unggul, menjadikannya pilihan yang sangat kompetitif.
Berikut adalah rangkuman status akreditasi untuk beberapa program studi favorit di UNUD. Status akreditasi bersifat dinamis dan dapat berubah. Selalu verifikasi data terkini melalui laman resmi BAN-PT.
| No | Akreditasi Jurusan Universitas Udayana | Jenjang | Akreditasi Udayana |
|---|---|---|---|
| 1 | Akuntansi | D3 | Unggul |
| 2 | Perpajakan | D3 | Unggul |
| 3 | Perpustakaan | D3 | Baik |
| 4 | Pengelolaan Perhotelan | D4 | – |
| 5 | Pendidikan Profesi Akuntan | Profesi | – |
| 6 | Pendidikan Profesi Arsitek | Profesi | Terakreditasi Sementara |
| 7 | Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | – |
| 8 | Pendidikan Profesi Dokter Hewan | Profesi | – |
| 9 | Pendidikan Profesi Fisioterapi | Profesi | Baik Sekali |
| 10 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Unggul |
| 11 | Profesi Apoteker | Profesi | Unggul |
| 12 | Profesi Dokter | Profesi | Unggul |
| 13 | Profesi Dokter Gigi | Profesi | Baik Sekali |
| 14 | Program Profesi Insinyur | Profesi | B |
| 15 | Administrasi Publik | S1 | – |
| 16 | Agribisnis | S1 | Unggul |
| 17 | Agroekoteknologi | S1 | Unggul |
| 18 | Akuakultur | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 19 | Akuntansi | S1 | Unggul |
| 20 | Antropologi Budaya | S1 | Unggul |
| 21 | Arkeologi | S1 | Unggul |
| 22 | Arsitektur | S1 | Unggul |
| 23 | Arsitektur Lanskap | S1 | B |
| 24 | Biologi | S1 | Unggul |
| 25 | Ekonomi | S1 | Unggul |
| 26 | Farmasi | S1 | Unggul |
| 27 | Fisika | S1 | Baik Sekali |
| 28 | Fisioterapi | S1 | Baik Sekali |
| 29 | Hubungan Internasional | S1 | B |
| 30 | Ilmu Hukum | S1 | Unggul |
| 31 | Ilmu Kelautan | S1 | Unggul |
| 32 | Ilmu Komunikasi | S1 | B |
| 33 | Ilmu Politik | S1 | B |
| 34 | Ilmu Sejarah | S1 | Baik Sekali |
| 35 | Industri Perjalanan Wisata | S1 | Unggul |
| 36 | Informatika | S1 | B |
| 37 | Kedokteran | S1 | – |
| 38 | Kedokteran Hewan | S1 | – |
| 39 | Keperawatan | S1 | Unggul |
| 40 | Kesehatan Masyarakat | S1 | Unggul |
| 41 | Kimia | S1 | Unggul |
| 42 | Manajemen | S1 | Unggul |
| 43 | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | Baik Sekali |
| 44 | Matematika | S1 | Baik Sekali |
| 45 | Pariwisata | S1 | Unggul |
| 46 | Pendidikan Dokter | S1 | Unggul |
| 47 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | Baik Sekali |
| 48 | Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | – |
| 49 | Peternakan | S1 | Unggul |
| 50 | Psikologi | S1 | B |
| 51 | Sastra Bali | S1 | B |
| 52 | Sastra Indonesia | S1 | B |
| 53 | Sastra Inggris | S1 | Unggul |
| 54 | Sastra Jawa Kuno | S1 | A |
| 55 | Sastra Jepang | S1 | A |
| 56 | Sosiologi | S1 | B |
| 57 | Teknik Elektro | S1 | Unggul |
| 58 | Teknik Industri | S1 | Baik |
| 59 | Teknik Lingkungan | S1 | Baik |
| 60 | Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| 61 | Teknik Pertanian dan Biosistem | S1 | Unggul |
| 62 | Teknik Sipil | S1 | Unggul |
| 63 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | Baik Sekali |
| 64 | Teknologi Informasi | S1 | Unggul |
| 65 | Teknologi Pangan | S1 | – |
| 66 | Administrasi Rumah Sakit | S2 | – |
| 67 | Agribisnis | S2 | Baik Sekali |
| 68 | Agroekoteknologi | S2 | Baik |
| 69 | Akuntansi | S2 | Unggul |
| 70 | Arsitektur | S2 | Unggul |
| 71 | Biologi | S2 | A |
| 72 | Bioteknologi Pertanian | S2 | Unggul |
| 73 | Ergonomi Fisiologi Kerja | S2 | Unggul |
| 74 | Farmasi | S2 | Baik |
| 75 | Fisika | S2 | – |
| 76 | Fisiologi Olahraga | S2 | Unggul |
| 77 | Hukum | S2 | Unggul |
| 78 | Hukum Kesehatan | S2 | Baik Sekali |
| 79 | Ilmu Biomedik | S2 | Unggul |
| 80 | Ilmu Ekonomi | S2 | Baik Sekali |
| 81 | Ilmu Kelautan | S2 | – |
| 82 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | Unggul |
| 83 | Ilmu Lingkungan | S2 | Unggul |
| 84 | Ilmu Peternakan | S2 | Unggul |
| 85 | Ilmu Politik | S2 | – |
| 86 | Informatika | S2 | Baik |
| 87 | Kajian Budaya | S2 | B |
| 88 | Kedokteran Hewan | S2 | Unggul |
| 89 | Kenotariatan | S2 | Unggul |
| 90 | Kimia | S2 | – |
| 91 | Lingustik | S2 | B |
| 92 | Manajemen | S2 | Unggul |
| 93 | Pariwisata | S2 | Unggul |
| 94 | Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan | S2 | Baik |
| 95 | Pertanian Lahan Kering | S2 | Unggul |
| 96 | Teknik Elektro | S2 | Baik Sekali |
| 97 | Teknik Mesin | S2 | Unggul |
| 98 | Teknik Sipil | S2 | Unggul |
| 99 | Teknologi Informasi | S2 | Baik |
| 100 | Teknologi Pangan | S2 | B |
| 101 | Biologi | S3 | Baik |
| 102 | Ilmu Akuntansi | S3 | Baik Sekali |
| 103 | Ilmu Biomedis | S3 | Unggul |
| 104 | Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul |
| 105 | Ilmu Hukum | S3 | Unggul |
| 106 | Ilmu Lingkungan | S3 | B |
| 107 | Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali |
| 108 | Ilmu Peternakan | S3 | Unggul |
| 109 | Ilmu Teknik | S3 | B |
| 110 | Kajian Budaya | S3 | B |
| 111 | Lingustik | S3 | Unggul |
| 112 | Manajemen | S3 | Unggul |
| 113 | Pariwisata | S3 | Unggul |
| 114 | Sains Veteriner | S3 | – |
| 115 | Anestesiologi dan Terapi Intensif | Sp-1 | Unggul |
| 116 | Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis | Sp-1 | Unggul |
| 117 | Bedah Saraf | Sp-1 | Unggul |
| 118 | Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular | Sp-1 | – |
| 119 | Dermatologi dan Venereologi | Sp-1 | Unggul |
| 120 | Gizi Klinis | Sp-1 | – |
| 121 | Ilmu Bedah | Sp-1 | Unggul |
| 122 | Ilmu Kesehatan Anak | Sp-1 | Terakreditasi Unggul |
| 123 | Ilmu Kesehatan Mata | Sp-1 | Unggul |
| 124 | Jantung dan Pembuluh Darah | Sp-1 | Unggul |
| 125 | Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah Kepala Leher | Sp-1 | Unggul |
| 126 | Mikrobiologi Klinis | Sp-1 | Unggul |
| 127 | Neurologi | Sp-1 | Unggul |
| 128 | Obsterik dan Ginekologi | Sp-1 | Unggul |
| 129 | Orthopaedik dan Traumatologi | Sp-1 | Unggul |
| 130 | Patologi Anatomik | Sp-1 | Unggul |
| 131 | Patologi Klinis | Sp-1 | Unggul |
| 132 | Penyakit Dalam | Sp-1 | Unggul |
| 133 | Psikiatri | Sp-1 | Unggul |
| 134 | Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi | Sp-1 | – |
| 135 | Radiologi | Sp-1 | Unggul |
| 136 | Obstetrik dan Ginekologi | Sp-2 | – |
| 137 | Penyakit Dalam | Sp-2 | – |
Baca Juga:
Kesimpulan Akreditasi Universitas Udayana
Memilih Universitas Udayana adalah keputusan untuk menyeimbangkan otak dan jiwa. Anda mendapatkan pendidikan berkualitas akreditasi Unggul, sembari menikmati kualitas hidup yang tinggi di pulau terindah di dunia.
Bagi Anda yang ingin masa kuliah yang tidak hanya berkutat dengan buku, tetapi juga kaya akan pengalaman budaya dan pertemanan global, UNUD adalah rumah yang tepat untuk masa depan Anda.
Dengan status akreditasi institusi Unggul dan dominasi peringkat A hingga Unggul pada program studi andalannya, Universitas Udayana membuktikan diri sebagai pusat keunggulan pendidikan tinggi di Indonesia Timur.
Kombinasi antara kualitas akademik yang terjamin, lingkungan kampus yang kondusif, dan pengalaman hidup di Bali menjadikan UNUD pilihan yang sangat menarik.
Bagi calon mahasiswa yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas dengan bonus pengalaman budaya dan alam Bali yang luar biasa, Universitas Udayana adalah destinasi yang tepat.
Pastikan untuk selalu memverifikasi status akreditasi jurusan incaran Anda untuk menjamin masa depan yang cerah.
Artikel Terkait:
- Akreditasi Jurusan UTM
- Akreditasi Jurusan UPR
- Akreditasi Jurusan UNJANI
- Akreditasi Jurusan UNPAS
- Akreditasi Jurusan UDINUS
- Akreditasi Jurusan UBAYA
- Akreditasi Jurusan UPH
- Akreditasi Jurusan Trisakti
- Akreditasi Jurusan UMM
- Akreditasi Jurusan Telkom
- Akreditasi Jurusan Gunadarma
- Akreditasi Jurusan UBT
- Akreditasi Jurusan UNSAM
- Akreditasi Jurusan UNPATTI
- Akreditasi Jurusan UNIB
- Akreditasi Jurusan UNDANA
- Akreditasi Jurusan UNTAD
- Akreditasi Jurusan UNDIKSHA
- Akreditasi Jurusan UNIMAL
- Akreditasi Jurusan UNIPA
- Akreditasi Jurusan UBB
- Akreditasi Jurusan UNCEN



