Akreditasi UNTAD – Bagi masyarakat Sulawesi Tengah, Universitas Tadulako (UNTAD) adalah kebanggaan dan harapan utama dalam dunia pendidikan tinggi. Berlokasi di Tondo, Kota Palu, UNTAD terus bangkit dan berinovasi pasca bencana alam, membuktikan ketangguhannya sebagai institusi pendidikan yang solid.
Bagi calon mahasiswa baru yang sedang membidik kursi di “Kampus Bumi Kaktus” ini, pertanyaan mendasar yang wajib terjawab adalah: “Bagaimana status akreditasi jurusan UNTAD saat ini?”
Mengetahui status akreditasi jurusan UNTAD bukan sekadar formalitas. Ini adalah jaminan mutu pendidikan, legalitas ijazah, serta syarat mutlak untuk melamar kerja di masa depan. Artikel ini akan mengupas tuntas status akreditasi institusi dan program studi di UNTAD.
Baca Juga:
Akreditasi UNTAD (Universitas Tadulako)

Bagi calon mahasiswa yang berdomisili di Sulawesi Tengah dan sekitarnya, Universitas Tadulako (UNTAD) adalah destinasi pendidikan tinggi negeri yang paling prestisius.
Sebagai PTN terbesar di Kota Palu, UNTAD memegang peranan vital dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas di Indonesia Timur. Namun, sebelum Anda mendaftar, mengetahui status akreditasi UNTAD adalah langkah wajib untuk memastikan standar mutu pendidikan yang akan Anda terima.
Kabar yang sangat membanggakan adalah, saat ini UNTAD telah resmi menyandang predikat Akreditasi Institusi UNGGUL dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Akreditasi Universitas Tadulako (UNTAD) untuk tahun 2026 adalah “Unggul.” Akreditasi ini diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan Surat Keputusan No. 136/SK/BAN-PT/Ak/PT/II/2024 dan berlaku hingga 27 Februari 2029.
Pencapaian “Unggul” ini merupakan kasta tertinggi dalam sistem akreditasi nasional, posisinya berada di atas peringkat “A” ataupun “Baik Sekali”. Status ini membuktikan ketangguhan UNTAD yang mampu bangkit pasca bencana dan kini memiliki tata kelola kampus berstandar internasional.
Kualitas prima ini juga tercermin di level program studi. Fakultas-fakultas favorit seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Hukum, dan FKIP menjadi penyumbang terbesar prodi berkualitas tinggi.
Jurusan seperti Akuntansi, Manajemen, Ilmu Hukum, hingga Pendidikan Biologi secara konsisten mempertahankan akreditasi A atau Unggul. Hal ini memberikan jaminan bahwa lulusan UNTAD memiliki kompetensi yang diakui untuk bersaing di pasar kerja industri (terutama pertambangan), seleksi CPNS, maupun BUMN.
Mengingat status akreditasi dapat berubah setiap lima tahun, calon mahasiswa sangat disarankan untuk melakukan validasi data secara mandiri. Anda bisa mengunjungi situs resmi BAN-PT atau laman PDDikti untuk mengecek masa berlaku SK akreditasi jurusan impian Anda.
Memastikan prodi tujuan berstatus aktif dan terakreditasi baik adalah investasi cerdas sebelum Anda resmi bergabung menjadi Mahasiswa Tadulako.
Baca Juga:
Akreditasi Jurusan UNTAD
Kabar yang sangat membanggakan datang dari Universitas Tadulako. Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), UNTAD telah berhasil meraih predikat Akreditasi Institusi UNGGUL.
Pencapaian “Unggul” ini (di atas peringkat A) menempatkan UNTAD sejajar dengan universitas-universitas terbaik di Indonesia. Ini membuktikan bahwa tata kelola, kualitas dosen, dan fasilitas di UNTAD telah memenuhi standar internasional, meskipun pernah diterpa bencana gempa dan tsunami.
UNTAD memiliki banyak fakultas dengan program studi yang bervariasi. Berikut adalah rangkuman status akreditasi jurusan favorit berdasarkan data PDDikti dan BAN-PT (Perlu diingat status ini dinamis dan bisa berubah karena proses re-akreditasi):
| No | Akreditasi Jurusan Universitas Tadulako | Jenjang | Akreditasi UNTAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Keperawatan | D3 | Baik |
| 2 | Manajemen Pemasaran | D3 | Baik Sekali |
| 3 | Teknik Sipil | D3 | – |
| 4 | Akuntansi Sektor Publik | D4 | Unggul |
| 5 | Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik | D4 | Baik Sekali |
| 6 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | D4 | Baik |
| 7 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | Baik Sekali |
| 8 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Baik |
| 9 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A |
| 10 | Profesi Dokter | Profesi | Baik Sekali |
| 11 | Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik Sekali |
| 12 | Agribisnis | S1 | Unggul |
| 13 | Agroteknologi | S1 | Unggul |
| 14 | Agroteknologi (Kampus Kab. Morowali) | S1 | B |
| 15 | Agroteknologi Kampus Kab. Tojo Una-una | S1 | Baik |
| 16 | Akuakultur | S1 | Baik Sekali |
| 17 | Akuntansi | S1 | Baik Sekali |
| 18 | Antropologi | S1 | Baik Sekali |
| 19 | Arsitektur | S1 | Baik Sekali |
| 20 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul |
| 21 | Biologi | S1 | Unggul |
| 22 | Ekonomi dan Pembangunan | S1 | Baik Sekali |
| 23 | Farmasi | S1 | Baik Sekali |
| 24 | Fisika | S1 | Unggul |
| 25 | Gizi | S1 | Unggul |
| 26 | Ilmu Administrasi Publik | S1 | B |
| 27 | Ilmu Hukum | S1 | Baik Sekali |
| 28 | Ilmu Kelautan | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 29 | Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
| 30 | Ilmu Pemerintahan | S1 | Baik Sekali |
| 31 | Kedokteran | S1 | Baik Sekali |
| 32 | Kehutanan | S1 | Baik Sekali |
| 33 | Kesehatan Masyarakat | S1 | Baik Sekali |
| 34 | Kimia | S1 | Baik Sekali |
| 35 | Manajemen | S1 | Unggul |
| 36 | Manajemen (Kampus Kab.Morowali) | S1 | Baik Sekali |
| 37 | Manajemen Kampus Kab. Tojo Una-una | S1 | Baik |
| 38 | Matematika | S1 | Unggul |
| 39 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
| 40 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
| 41 | Pendidikan Biologi | S1 | Baik Sekali |
| 42 | Pendidikan Biologi | S1 | Baik Sekali |
| 43 | Pendidikan Fisika | S1 | Unggul |
| 44 | Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
| 45 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul |
| 46 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul |
| 47 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Baik |
| 48 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Baik Sekali |
| 49 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Baik Sekali |
| 50 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Baik |
| 51 | Pendidikan Kimia | S1 | Unggul |
| 52 | Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
| 53 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul |
| 54 | Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul |
| 55 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | Baik |
| 56 | Peternakan | S1 | Unggul |
| 57 | Proteksi Tanaman | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 58 | Sains Data | S1 | Baik |
| 59 | Sistem Informasi | S1 | Baik |
| 60 | Sosial Ekonomi Peternakan | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 61 | Sosiologi | S1 | Baik Sekali |
| 62 | Statistika | S1 | Baik Sekali |
| 63 | Sumber Daya Akuatik | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 64 | Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali |
| 65 | Teknik Geofisika | S1 | Baik Sekali |
| 66 | Teknik Geologi | S1 | Baik Sekali |
| 67 | Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali |
| 68 | Teknik Lingkungan | S1 | Baik |
| 69 | Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali |
| 70 | Teknik Sipil | S1 | Unggul |
| 71 | Teknik Sipil (Kampus Kab. Morowali) | S1 | Baik |
| 72 | Teknik Sipil Kampus Kab Tojo Una-una | S1 | Baik |
| 73 | Administrasi Publik | S2 | B |
| 74 | Agribisnis | S2 | Unggul |
| 75 | Akuntansi | S2 | Unggul |
| 76 | Arsitektur | S2 | Terakreditasi Sementara |
| 77 | Ekonomi | S2 | Baik Sekali |
| 78 | Ilmu Hukum | S2 | B |
| 79 | Ilmu Komunikasi | S2 | Baik |
| 80 | Ilmu Pemerintahan | S2 | Terakreditasi Sementara |
| 81 | Ilmu Pertanian | S2 | Baik Sekali |
| 82 | Kesehatan Masyarakat | S2 | – |
| 83 | Kimia | S2 | Baik |
| 84 | Manajemen | S2 | Baik Sekali |
| 85 | Pembangunan Wilayah Pedesaan | S2 | B |
| 86 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Baik Sekali |
| 87 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul |
| 88 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Baik Sekali |
| 89 | Pendidikan Jasmani | S2 | Baik |
| 90 | Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali |
| 91 | Pendidikan Sains | S2 | Baik Sekali |
| 92 | Pendidikan Sejarah | S2 | Baik Sekali |
| 93 | Teknik Sipil | S2 | Unggul |
| 94 | Teknologi Informasi | S2 | Baik |
| 95 | Ilmu Ekonomi | S3 | Baik Sekali |
| 96 | Ilmu Pertanian | S3 | B |
| 97 | Ilmu Sosial | S3 | B |
| 98 | Pendidikan Sains | S3 | Baik Sekali |
| 99 | Teknik Sipil | S3 | Baik Sekali |
Baca Juga:
Kesimpulan Akreditasi Universitas Tadulako
Memilih kuliah jurusan di UNTAD adalah keputusan strategis. Anda mendapatkan paket lengkap: status PTN Unggul, peluang kerja di industri tambang yang besar, serta biaya pendidikan yang efisien.
UNTAD bukan hanya tempat mencari gelar, tapi tempat menempa diri menjadi SDM tangguh yang siap membangun Sulawesi Tengah dan Indonesia.
Secara keseluruhan, akreditasi jurusan UNTAD sangat kompetitif. Dengan predikat institusi yang sudah Unggul, serta banyaknya prodi di FEB, Hukum, dan FKIP yang bernilai A, UNTAD membuktikan diri sebagai PTN papan atas di Indonesia Timur.
Bagi calon mahasiswa, memilih kuliah di UNTAD adalah investasi masa depan yang aman dan menjanjikan. Pastikan jurusan pilihan Anda memiliki status akreditasi yang aktif agar perjalanan akademik Anda lancar hingga wisuda.
Artikel Terkait:
- Akreditasi Universitas Trunojoyo Madura
- Akreditasi Universitas Palangka Raya
- Akreditasi Universitas Jenderal Achmad Yani
- Akreditasi Universitas Pasundan
- Akreditasi Universitas Dian Nuswantoro
- Akreditasi Universitas Surabaya
- Akreditasi Universitas Pelita Harapan
- Akreditasi Universitas Trisakti
- Akreditasi Universitas Muhammadiyah Malang
- Akreditasi Telkom University
- Akreditasi Universitas Gunadarma
- Akreditasi Universitas Udayana
- Akreditasi Universitas Borneo Tarakan
- Akreditasi Universitas Samudra
- Akreditasi Universitas Pattimura
- Akreditasi Universitas Bengkulu
- Akreditasi Universitas Nusa Cendana
- Akreditasi Universitas Pendidikan Ganesha
- Akreditasi Universitas Malikussaleh
- Akreditasi Universitas Papua
- Akreditasi Universitas Bangka Belitung
- Akreditasi Universitas Cenderawasih



