Daya Tampung UHO – Mengetahui daya tampung Universitas Halu Oleo (UHO) merupakan langkah awal yang krusial bagi calon mahasiswa dalam merancang strategi pendaftaran. Informasi ini memberikan gambaran jelas mengenai kuota yang tersedia di setiap program studi melalui berbagai jalur seleksi yang dibuka oleh PTN terbesar di Sulawesi Tenggara ini.
Universitas Halu Oleo, yang berlokasi di Kendari, membuka penerimaan mahasiswa baru melalui tiga jalur utama. Setiap jalur memiliki alokasi kuota dan mekanisme seleksi yang berbeda, sehingga penting bagi para pendaftar untuk memahaminya secara rinci mengenai daya tampung UHO.
Baca Juga:
Tentang Universitas Halu Oleo

Universitas Halu Oleo (UHO) merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) terbesar dan menjadi ikon pendidikan tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Berlokasi di Kota Kendari, profil UHO tidak hanya dikenal sebagai pusat akademik, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan regional yang vital.
Didirikan sebagai universitas swasta sebelum bertransformasi menjadi PTN pada tahun 1981, UHO memiliki sejarah panjang dalam mencerdaskan bangsa.
Komitmen ini tercermin dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berfokus pada pengembangan potensi lokal, seperti kelautan, pertanian, dan pertambangan, yang menjadi keunggulan khas Sulawesi Tenggara.
Secara akademik, UHO menawarkan spektrum keilmuan yang sangat luas, menaungi 17 fakultas dan program pascasarjana. Berbagai program studi unggulan tersedia, mulai dari rumpun kesehatan seperti Kedokteran dan Farmasi, rumpun sains dan teknologi seperti Teknik Informatika dan Arsitektur, hingga rumpun sosial humaniora seperti Ilmu Hukum dan Manajemen.
Dengan visi menjadi universitas riset unggul berbasis benua maritim, UHO berkomitmen mencetak lulusan yang inovatif dan berdaya saing global.
Didukung fasilitas yang terus dimodernisasi dan lingkungan belajar yang kondusif, Universitas Halu Oleo menjadi pilihan strategis bagi calon mahasiswa yang mencari pendidikan tinggi berkualitas di jantung Indonesia Timur.
Baca Juga:
Daya Tampung SNBP, SNBT dan Seleksi Mandiri UHO
Berikut adalah estimasi rincian daya tampung untuk jenjang Sarjana (S1) di beberapa fakultas dan program studi favorit di UHO, berdasarkan data penerimaan tahun sebelumnya.
Angka ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kebijakan universitas untuk tahun ajaran terbaru.
| No | Jurusan Universitas Halu Oleo | Jenjang | Daya Tampung SNBP UHO | Daya Tampung SNBT UHO | Daya Tampung Seleksi Mandiri UHO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Bisnis | S1 | 51 | 68 | 51 |
| 2 | Agribisnis | S1 | 30 | 40 | 30 |
| 3 | Agrobisnis Perikanan | S1 | 18 | 24 | 18 |
| 4 | Agroteknologi / Agroekoteknologi | S1 | 25 | 32 | 23 |
| 5 | Akutansi | S1 | 68 | 90 | 67 |
| 6 | Antropologi Sosial | S1 | 30 | 40 | 30 |
| 7 | Arkeologi | S1 | 18 | 24 | 18 |
| 8 | Biologi | S1 | 24 | 32 | 24 |
| 9 | Bioteknologi | S1 | 21 | 28 | 21 |
| 10 | Budidaya Perairan | S1 | 18 | 24 | 18 |
| 11 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 75 | 100 | 75 |
| 12 | Farmasi | S1 | 75 | 100 | 75 |
| 13 | Fisika | S1 | 18 | 24 | 18 |
| 14 | Geografi | S1 | 24 | 32 | 24 |
| 15 | Gizi | S1 | 24 | 32 | 24 |
| 16 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 51 | 68 | 51 |
| 17 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 30 | 40 | 30 |
| 18 | Ilmu Hukum | S1 | 120 | 160 | 120 |
| 19 | Ilmu Kelautan | S1 | 18 | 24 | 18 |
| 20 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 36 | 48 | 36 |
| 21 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 105 | 140 | 105 |
| 22 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 39 | 52 | 39 |
| 23 | Ilmu Komputer | S1 | 24 | 32 | 24 |
| 24 | Ilmu Komunikasi | S1 | 51 | 68 | 51 |
| 25 | Ilmu Lingkungan | S1 | 36 | 48 | 36 |
| 26 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 45 | 60 | 45 |
| 27 | Ilmu Politik | S1 | 45 | 60 | 45 |
| 28 | Ilmu Sejarah | S1 | 36 | 48 | 36 |
| 29 | Ilmu Tanah | S1 | 18 | 24 | 18 |
| 30 | Jurnalistik | S1 | 39 | 52 | 39 |
| 31 | Kehutanan | S1 | 45 | 60 | 45 |
| 32 | Keperawatan | S1 | 16 | 20 | 14 |
| 33 | Kimia | S1 | 24 | 32 | 24 |
| 34 | Manajemen | S1 | 75 | 100 | 75 |
| 35 | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 18 | 24 | 18 |
| 36 | Matematika | S1 | 18 | 24 | 18 |
| 37 | Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | 0 | 0 | 60 |
| 38 | Oseanografi | S1 | 12 | 16 | 12 |
| 39 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indo. & Daerah | S1 | 36 | 48 | 36 |
| 40 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Pgsd) S1 | S1 | 53 | 70 | 52 |
| 41 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 26 | 34 | 25 |
| 42 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 30 | 40 | 30 |
| 43 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 30 | 40 | 30 |
| 44 | Pendidikan Anak Usia Dini (Pg-Paud) | S1 | 36 | 48 | 36 |
| 45 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 36 | 48 | 36 |
| 46 | Pendidikan Bimbingan Dan Konseling | S1 | 31 | 40 | 29 |
| 47 | Pendidikan Biologi | S1 | 24 | 32 | 24 |
| 48 | Pendidikan Dokter | S1 | 36 | 48 | 36 |
| 49 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 36 | 48 | 36 |
| 50 | Pendidikan Fisika | S1 | 30 | 40 | 30 |
| 51 | Pendidikan Geografi | S1 | 33 | 44 | 33 |
| 52 | Pendidikan Kimia | S1 | 26 | 34 | 25 |
| 53 | Pendidikan Matematika | S1 | 33 | 44 | 33 |
| 54 | Pendidikan Sejarah | S1 | 30 | 40 | 30 |
| 55 | Pendidikan Vokasional Teknik | S1 | 24 | 32 | 24 |
| 56 | Penyuluhan Pertanian | S1 | 30 | 40 | 30 |
| 57 | Perikanan Tangkap | S1 | 12 | 16 | 12 |
| 58 | Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | S1 | 39 | 52 | 39 |
| 59 | Peternakan | S1 | 60 | 80 | 60 |
| 60 | Proteksi Tanaman | S1 | 18 | 24 | 18 |
| 61 | Psikologi | S1 | 24 | 32 | 24 |
| 62 | Rekayasa Infrastruktur Dan Lingkungan | S1 | 24 | 32 | 24 |
| 63 | Sastra Indonesia | S1 | 36 | 48 | 36 |
| 64 | Sastra Inggris | S1 | 48 | 64 | 48 |
| 65 | Sastra Prancis | S1 | 9 | 12 | 9 |
| 66 | Sosiologi | S1 | 39 | 52 | 39 |
| 67 | Statistika | S1 | 24 | 32 | 24 |
| 68 | Statistika | D3 | 18 | 24 | 18 |
| 69 | Teknik Arsitektur | S1 | 24 | 32 | 24 |
| 70 | Teknik Arsitektur | D3 | 21 | 28 | 21 |
| 71 | Teknik Elektro | S1 | 30 | 40 | 30 |
| 72 | Teknik Elektronika | D3 | 21 | 28 | 21 |
| 73 | Teknik Geofisika | S1 | 18 | 24 | 18 |
| 74 | Teknik Geologi | S1 | 24 | 32 | 24 |
| 75 | Teknik Informatika | S1 | 30 | 40 | 30 |
| 76 | Teknik Kelautan | S1 | 24 | 32 | 24 |
| 77 | Teknik Mesin | S1 | 24 | 32 | 24 |
| 78 | Teknik Mesin | D3 | 23 | 30 | 22 |
| 79 | Teknik Pertambangan | S1 | 25 | 32 | 23 |
| 80 | Teknik Sipil | S1 | 30 | 40 | 30 |
| 81 | Teknik Sipil | D3 | 21 | 28 | 21 |
| 82 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 12 | 16 | 12 |
| 83 | Tradisi Lisan | S1 | 15 | 20 | 15 |
Baca Juga:
Kesimpulan Daya Tampung UHO 2026
Lolos dan diterima di Universitas Halu Oleo bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari persiapan yang terencana dan strategi yang cerdas.
Kunci utamanya adalah pemahaman yang mendalam terhadap setiap jalur seleksi, riset program studi yang realistis, persiapan materi tes yang matang, dan kemampuan untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada.
Dengan menerapkan ketujuh tips di atas secara konsisten dan menjaga semangat juang, impian untuk mengenakan almamater UHO dapat menjadi kenyataan.
Daya tampung bukanlah satu-satunya faktor penentu. Calon mahasiswa juga harus memperhatikan tingkat keketatan, yaitu perbandingan antara jumlah kuota yang tersedia dengan jumlah peminat pada tahun sebelumnya.
Program studi dengan peminat yang sangat tinggi dan daya tampung terbatas seperti Pendidikan Dokter, Farmasi, Teknik Informatika, dan Manajemen memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
Artikel Terkait:
- Daya Tampung Universitas Lambung Mangkurat
- Daya Tampung Universitas Tadulako
- Daya Tampung Universitas Mataram
- Daya Tampung Universitas Tanjungpura
- Daya Tampung Universitas Nusa Cendana
- Daya Tampung Universitas Malikussaleh
- Daya Tampung Universitas Bengkulu
- Daya Tampung Universitas Negeri Manado
- Daya Tampung Universitas Pattimura
- Daya Tampung Universitas Samudra
- Daya Tampung Universitas Teuku Umar
- Daya Tampung Universitas Borneo Tarakan
- Daya Tampung Universitas Cenderawasih
- Daya Tampung Universitas Sam Ratulangi
- Daya Tampung Universitas Bangka Belitung
- Daya Tampung Universitas Papua
- Daya Tampung Universitas Pendidikan Ganesha
- Daya Tampung Universitas Palangka Raya
- Daya Tampung Universitas Trunojoyo Madura
- Daya Tampung Universitas Sriwijaya



