Daya Tampung UNLAM – Informasi mengenai daya tampung Universitas Lambung Mangkurat (ULM) adalah data krusial yang menunjukkan jumlah kursi yang tersedia untuk mahasiswa baru di setiap program studi. Memahami data ini menjadi langkah awal yang sangat penting bagi calon mahasiswa untuk menyusun strategi pendaftaran yang efektif dan meningkatkan peluang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) terbesar dan tertua di Kalimantan Selatan.
Universitas Lambung Mangkurat, yang berlokasi di Banjarmasin dan Banjarbaru, menjadi incaran puluhan ribu siswa setiap tahunnya. Tingginya animo pendaftar membuat persaingan masuk ULM sangat kompetitif. Di tengah persaingan ini, pemahaman yang baik tentang daya tampung UNLAM atau kuota penerimaan adalah kunci strategis untuk unggul.
Baca Juga Passing Grade UNLAM
Tentang Universitas Lambung Mangkurat

Universitas Lambung Mangkurat, yang populer dengan akronim ULM dan sering juga disebut dengan nama lamanya UNLAM, adalah perguruan tinggi negeri (PTN) tertua dan terbesar di Kalimantan Selatan.
Berjuluk “Jantung Seribu Sungai”, ULM memiliki dua kampus utama yang berlokasi strategis di Banjarmasin dan Banjarbaru, menjadikannya pusat keunggulan akademik di provinsi ini.
Sebagai universitas yang komprehensif, ULM menawarkan puluhan program studi yang tersebar di sebelas fakultas. Program studi favorit seperti Kedokteran, Kehutanan, Pertanian, dan Teknik menjadi daya tarik utama bagi ribuan pendaftar.
Selain itu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) juga memiliki reputasi yang kokoh dalam mencetak tenaga pendidik profesional yang siap membangun pendidikan di Kalimantan.
Setiap tahunnya, puluhan ribu calon mahasiswa bersaing untuk mendapatkan kursi di ULM melalui tiga jalur seleksi utama.
Jalur tersebut meliputi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang berbasis nilai rapor, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) yang menggunakan skor UTBK, serta jalur Seleksi Mandiri ULM (UTM-BK) yang diselenggarakan secara independen.
Dengan reputasi akademik yang kuat dan lokasinya yang strategis, Universitas Lambung Mangkurat adalah pilihan utama bagi calon mahasiswa di Kalimantan.
Memilih ULM bukan hanya mengejar pendidikan berkualitas, tetapi juga berinvestasi pada masa depan cerah Kalimantan Selatan.
Baca Juga:
Daya Tampung SNBP, SNBT dan Seleksi Mandiri UNLAM
Memahami daya tampung universitas sebuah program studi (prodi) di ULM memberikan gambaran realistis tentang seberapa besar peluang Anda untuk diterima. Prodi dengan daya tampung yang sedikit namun peminatnya sangat banyak sudah pasti memiliki tingkat keketatan yang sangat tinggi.
Sebaliknya, prodi dengan kuota yang lebih besar mungkin menawarkan peluang yang lebih baik. Informasi ini menjadi dasar dalam menentukan pilihan prodi yang strategis saat mendaftar melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), maupun Seleksi Mandiri.
| No | Jurusan Universitas Lambung Mangkurat | Jenjang | Daya Tampung SNBP UNLAM | Daya Tampung SNBT UNLAM | Daya Tampung Seleksi Mandiri UNLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Bisnis | S1 | 30 | 30 | 45 |
| 2 | Administrasi Publik | S1 | 30 | 30 | 45 |
| 3 | Agribisnis | S1 | 25 | 25 | 25 |
| 4 | Agroekoteknologi | S1 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Agronomi | S1 | 19 | 19 | 19 |
| 6 | Akuakultur | S1 | 22 | 22 | 21 |
| 7 | Akuntansi | S1 | 42 | 42 | 63 |
| 8 | Akuntansi | D3 | 31 | 31 | 46 |
| 9 | Antropologi | S1 | 8 | 8 | 12 |
| 10 | Arsitektur | S1 | 24 | 24 | 24 |
| 11 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 30 | 30 | 30 |
| 12 | Biologi | S1 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 32 | 32 | 48 |
| 14 | Farmasi | S1 | 16 | 16 | 24 |
| 15 | Fisika | S1 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Geografi | S1 | 30 | 30 | 45 |
| 17 | Hukum | S1 | 120 | 120 | 40 |
| 18 | Ilmu Kelautan | S1 | 22 | 22 | 21 |
| 19 | Ilmu Komputer | S1 | 14 | 14 | 21 |
| 20 | Ilmu Komunikasi | S1 | 30 | 30 | 45 |
| 21 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 30 | 30 | 45 |
| 22 | Ilmu Tanah | S1 | 19 | 19 | 19 |
| 23 | Kedokteran | S1 | 30 | 30 | 45 |
| 24 | Kedokteran Gigi | S1 | 20 | 20 | 30 |
| 25 | Kehutanan | S1 | 68 | 68 | 99 |
| 26 | Keperawatan | S1 | 24 | 24 | 36 |
| 27 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 25 | 25 | 15 |
| 28 | Kimia | S1 | 15 | 15 | 15 |
| 29 | Manajemen | S1 | 50 | 50 | 75 |
| 30 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 22 | 22 | 21 |
| 31 | Matematika | S1 | 15 | 15 | 15 |
| 32 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 20 | 20 | 20 |
| 33 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 30 | 30 | 18 |
| 34 | Pendidikan Biologi | S1 | 30 | 30 | 18 |
| 35 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 18 | 18 | 18 |
| 36 | Pendidikan Fisika | S1 | 20 | 20 | 10 |
| 37 | Pendidikan Geografi | S1 | 18 | 18 | 18 |
| 38 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 54 | 54 | 54 |
| 39 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 104 | 104 | 103 |
| 40 | Pendidikan Ipa | S1 | 22 | 22 | 33 |
| 41 | Pendidikan Ips | S1 | 20 | 20 | 10 |
| 42 | Pendidikan Jasmani | S1 | 42 | 42 | 48 |
| 43 | Pendidikan Khusus | S1 | 30 | 30 | 18 |
| 44 | Pendidikan Kimia | S1 | 27 | 27 | 18 |
| 45 | Pendidikan Komputer | S1 | 15 | 15 | 10 |
| 46 | Pendidikan Matematika | S1 | 30 | 30 | 30 |
| 47 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 30 | 30 | 25 |
| 48 | Pendidikan Sejarah | S1 | 16 | 16 | 18 |
| 49 | Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | 24 | 24 | 16 |
| 50 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 30 | 30 | 10 |
| 51 | Perikanan Tangkap | S1 | 22 | 22 | 21 |
| 52 | Perpajakan | D3 | 24 | 24 | 36 |
| 53 | Peternakan | S1 | 20 | 20 | 20 |
| 54 | Proteksi Tanaman | S1 | 19 | 19 | 19 |
| 55 | Psikologi | S1 | 24 | 24 | 36 |
| 56 | Rekayasa Elektro | S1 | 11 | 11 | 10 |
| 57 | Rekayasa Geologi | S1 | 11 | 11 | 10 |
| 58 | Sosial Ekonomi Perikanan | S1 | 22 | 22 | 21 |
| 59 | Sosiologi | S1 | 30 | 30 | 45 |
| 60 | Statistika | S1 | 15 | 15 | 15 |
| 61 | Teknik Kimia | S1 | 24 | 24 | 24 |
| 62 | Teknik Lingkungan | S1 | 24 | 24 | 24 |
| 63 | Teknik Mesin | S1 | 27 | 27 | 27 |
| 64 | Teknik Pertambangan | S1 | 27 | 27 | 27 |
| 65 | Teknik Sipil | S1 | 60 | 60 | 60 |
| 66 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 22 | 22 | 21 |
| 67 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 17 | 17 | 17 |
| 68 | Teknologi Informasi | S1 | 23 | 23 | 22 |
| 69 | Teknologi Pendidikan | S1 | 24 | 24 | 12 |
Baca Juga:
Kesimpulan Daya Tampung UNLAM 2026
Keberhasilan menembus seleksi Universitas Lambung Mangkurat bukanlah sekadar soal keberuntungan, melainkan hasil dari sebuah persiapan yang matang, terencana, dan strategis.
Kunci utamanya terletak pada pemahaman mendalam tentang setiap jalur seleksi, riset cerdas mengenai program studi dan daya tampungnya, serta persiapan materi ujian yang solid.
Dengan menerapkan ketujuh tips ini secara disiplin, sambil menjaga kesehatan fisik dan mental, Anda akan berada di posisi yang jauh lebih kuat untuk mewujudkan impian berkuliah di ULM.
Memahami daya tampung Universitas Lambung Mangkurat (ULM) adalah langkah fundamental untuk menyusun strategi pendaftaran yang cerdas dan efektif.
Informasi ini memungkinkan calon mahasiswa untuk mengukur tingkat persaingan secara objektif, memilih program studi secara bijak, dan pada akhirnya meningkatkan peluang untuk diterima.
Dengan menggabungkan analisis data daya tampung, evaluasi kemampuan diri, serta persiapan yang matang untuk setiap jalur seleksi, impian untuk menjadi bagian dari komunitas akademik di ULM dapat terwujud.
Selalu pastikan Anda merujuk pada sumber informasi resmi agar strategi Anda dibangun di atas data yang akurat.
Artikel Terkait:
- Daya Tampung UNTAD
- Daya Tampung UNRAM
- Daya Tampung UNTAN
- Daya Tampung UNDANA
- Daya Tampung UNIMAL
- Daya Tampung UNIB
- Daya Tampung UNIMA
- Daya Tampung UNPATTI
- Daya Tampung UNSAM
- Daya Tampung UTU
- Daya Tampung UBT
- Daya Tampung UNCEN
- Daya Tampung UNSRAT
- Daya Tampung UBB
- Daya Tampung UNIPA
- Daya Tampung UNDIKSHA
- Daya Tampung UPR
- Daya Tampung UTM
- Daya Tampung UHO
- Daya Tampung UNSRI



