Daya Tampung UNPATTI – Informasi mengenai daya tampung Universitas Pattimura (UNPATTI) adalah data krusial yang menunjukkan jumlah kursi yang tersedia untuk mahasiswa baru di setiap program studi.
Memahami angka ini merupakan langkah strategis pertama bagi calon mahasiswa untuk mengukur tingkat persaingan dan memperbesar peluang diterima di salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) terkemuka di Maluku ini.
Berlokasi di Ambon, Universitas Pattimura (UNPATTI) telah lama menjadi pusat pendidikan tinggi dan penelitian yang unggul di wilayah Indonesia bagian timur. Setiap tahunnya, ribuan siswa bersaing untuk menjadi bagian dari komunitas akademiknya. Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam persaingan ini adalah pemahaman yang baik tentang daya tampung UNPATTI atau kuota penerimaan.
Baca Juga:
Tentang Universitas Pattimura

Universitas Pattimura, atau yang populer dikenal sebagai UNPATTI, merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) terkemuka dan tertua di Provinsi Maluku.
Berdiri kokoh di kota Ambon, UNPATTI menjadi mercusuar pendidikan tinggi yang berperan vital dalam pengembangan sumber daya manusia unggul di kawasan Indonesia bagian timur.
Sebagai universitas yang mengusung “wawasan kepulauan”, UNPATTI memiliki keunggulan khas pada program studi yang relevan dengan potensi bahari. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan serta Fakultas MIPA adalah beberapa fakultas andalannya, yang fokus pada riset kelautan dan hayati.
Namun, UNPATTI juga menawarkan program studi komprehensif lainnya di Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), menjadikannya pilihan yang lengkap bagi calon mahasiswa.
Setiap tahun, ribuan calon mahasiswa bersaing untuk bergabung melalui tiga jalur seleksi utama. Jalur-jalur tersebut adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang berbasis nilai rapor, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) yang menggunakan skor UTBK, serta jalur Seleksi Mandiri yang diselenggarakan secara independen oleh universitas.
Dengan tradisi akademik yang panjang dan komitmen pada riset inovatif, Universitas Pattimura adalah pilihan strategis bagi calon mahasiswa yang ingin menimba ilmu di lingkungan yang unik.
Memilih UNPATTI berarti siap berkontribusi bagi kemajuan Maluku dan Indonesia dari garda terdepan maritimnya.
Baca Juga:
Daya Tampung SNBP, SNBT dan Seleksi Mandiri UNPATTI
Memahami daya tampung sebuah program studi (prodi) di UNPATTI memberikan gambaran yang realistis mengenai seberapa ketat persaingan yang akan Anda hadapi. Prodi dengan daya tampung kecil namun peminatnya banyak sudah pasti memiliki tingkat keketatan yang sangat tinggi.
Sebaliknya, prodi dengan kuota lebih besar bisa jadi menawarkan peluang yang lebih baik. Informasi ini sangat vital untuk menyusun strategi pendaftaran yang efektif, baik melalui jalur SNBP, SNBT, maupun Seleksi Mandiri.
| No | Jurusan Universitas Pattimura | Jenjang | Daya Tampung SNBP UNPATTI | Daya Tampung SNBT UNPATTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Pendidikan | S1 | 15 | 20 |
| 2 | Agribisnis | S1 | 18 | 24 |
| 3 | Agrobisnis Perikanan | S1 | 24 | 32 |
| 4 | Agroteknologi | S1 | 9 | 12 |
| 5 | Akuntansi | S1 | 132 | 176 |
| 6 | Akuntansi (Psdku Kab. Aru) | S1 | 15 | 20 |
| 7 | Akuntansi (Psdku Kab. Mbd) | S1 | 15 | 20 |
| 8 | Bimbingan Konseling | S1 | 18 | 24 |
| 9 | Biologi | S1 | 18 | 24 |
| 10 | Bioteknologi | S1 | 15 | 20 |
| 11 | Budidaya Perairan | S1 | 15 | 20 |
| 12 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 60 | 80 |
| 13 | Farmasi | S1 | 30 | 40 |
| 14 | Fisika | S1 | 15 | 20 |
| 15 | Ilmu Adm. Negara | S1 | 57 | 76 |
| 16 | Ilmu Hukum | S1 | 183 | 244 |
| 17 | Ilmu Kelautan | S1 | 18 | 24 |
| 18 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 54 | 72 |
| 19 | Ilmu Hukum (Psdku Kab. Aru) | S1 | 15 | 20 |
| 20 | Ilmu Hukum (Psdku Kab. Mbd) | S1 | 15 | 20 |
| 21 | Ilmu Komputer | S1 | 30 | 40 |
| 22 | Ilmu Komunikasi | S1 | 60 | 80 |
| 23 | Ilmu Lingkungan | S1 | 6 | 8 |
| 24 | Ilmu Tanah | S1 | 7 | 11 |
| 25 | Kehutanan | S1 | 18 | 24 |
| 26 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | S1 | 9 | 12 |
| 27 | Kimia | S1 | 12 | 16 |
| 28 | Majemen Sumb.Perairan | S1 | 18 | 24 |
| 29 | Manajemen | S1 | 129 | 172 |
| 30 | Matematika | S1 | 18 | 24 |
| 31 | Pemanfaatan Sd Perikanan | S1 | 28 | 40 |
| 32 | Pemuliaan Tanaman | S1 | 6 | 8 |
| 33 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 12 | 16 |
| 34 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 27 | 39 |
| 35 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 36 | 48 |
| 36 | Pendidikan Bahasa Inggris (Psdku Kab. Aru) | S1 | 10 | 15 |
| 37 | Pendidikan Bahasa Inggris (Psdku Kab. Mbd) | S1 | 10 | 15 |
| 38 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 7 | 11 |
| 39 | Pendidikan Biologi | S1 | 24 | 32 |
| 40 | Pendidikan Dokter | S1 | 45 | 60 |
| 41 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 24 | 32 |
| 42 | Pendidikan Fisika | S1 | 22 | 31 |
| 43 | Pendidikan Geografi | S1 | 36 | 48 |
| 44 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Psdku Kab. Aru) | S1 | 16 | 23 |
| 45 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Psdku Kab. Mbd) | S1 | 16 | 23 |
| 46 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi (Psdku Kab. Aru) | S1 | 15 | 20 |
| 47 | Pendidikan Kimia | S1 | 15 | 20 |
| 48 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 15 | 20 |
| 49 | Pendidikan Matematika | S1 | 24 | 32 |
| 50 | Pendidikan Matematika (Psdku Kab. Aru) | S1 | 10 | 15 |
| 51 | Pendidikan Matematika (Psdku Kab. Mbd) | S1 | 10 | 15 |
| 52 | Pendidikan Sejarah | S1 | 33 | 44 |
| 53 | Pengelolaan Hutan | S1 | 6 | 8 |
| 54 | Penjaskesrek | S1 | 30 | 40 |
| 55 | Penyuluhan Pertanian | S1 | 9 | 12 |
| 56 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 30 | 40 |
| 57 | Peternakan | S1 | 9 | 12 |
| 58 | Peternakan (Psdku Kab. Mbd) | S1 | 9 | 12 |
| 59 | PGSD | S1 | 63 | 84 |
| 60 | Ppkn | S1 | 30 | 40 |
| 61 | Sains Biomedis | S1 | 15 | 20 |
| 62 | Sosiologi | S1 | 45 | 60 |
| 63 | Statistika | S1 | 30 | 40 |
| 64 | Teknik Hasil Perikanan | S1 | 24 | 32 |
| 65 | Teknik Hasil Pertanian | S1 | 9 | 12 |
| 66 | Teknik Geofisika | S1 | 12 | 16 |
| 67 | Teknik Geologi | S1 | 15 | 20 |
| 68 | Teknik Industri | S1 | 30 | 40 |
| 69 | Teknik Kimia | S1 | 12 | 16 |
| 70 | Teknik Mesin | S1 | 30 | 40 |
| 71 | Teknik Perkapalan | S1 | 15 | 20 |
| 72 | Teknik Perminyakan | S1 | 15 | 20 |
| 73 | Teknik Sipil | S1 | 30 | 40 |
| 74 | Teknik Sistim Perkapalan | S1 | 15 | 20 |
| 75 | Teknik Transportasi Laut | S1 | 13 | 19 |
Baca Juga:
Kesimpulan Daya Tampung UNPATTI 2026
Keberhasilan menembus seleksi Universitas Pattimura bukanlah sekadar soal keberuntungan, melainkan hasil dari persiapan yang terstruktur dan strategis. Kunci utamanya terletak pada pemahaman mendalam tentang setiap jalur seleksi, riset cerdas mengenai program studi dan daya tampungnya, serta persiapan materi ujian yang matang.
Dengan menerapkan ketujuh tips ini secara disiplin, sambil menjaga kesehatan fisik dan mental, Anda akan berada di posisi yang jauh lebih kuat untuk mewujudkan impian berkuliah di UNPATTI.
Memahami daya tampung Universitas Pattimura (UNPATTI) adalah kunci untuk menyusun strategi pendaftaran yang cerdas dan realistis. Informasi ini memungkinkan calon mahasiswa untuk mengukur tingkat persaingan, memilih program studi secara bijak, dan pada akhirnya meningkatkan peluang untuk diterima.
Dengan memadukan data daya tampung dengan evaluasi kemampuan diri serta persiapan yang matang untuk setiap jalur seleksi, impian untuk menempuh pendidikan di UNPATTI bukan lagi sekadar angan-angan, melainkan sebuah target yang dapat dicapai. Selalu pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber resmi agar strategi Anda didasarkan pada data yang akurat.
Artikel Terkait:
- Daya Tampung UNLAM
- Daya Tampung UNTAD
- Daya Tampung UNRAM
- Daya Tampung UNTAN
- Daya Tampung UNDANA
- Daya Tampung UNIMAL
- Daya Tampung UNIB
- Daya Tampung UNIMA
- Daya Tampung UNSAM
- Daya Tampung UTU
- Daya Tampung UBT
- Daya Tampung UNCEN
- Daya Tampung UNSRAT
- Daya Tampung UBB
- Daya Tampung UNIPA
- Daya Tampung UNDIKSHA
- Daya Tampung UPR
- Daya Tampung UTM
- Daya Tampung UHO
- Daya Tampung UNSRI



