Jurusan di ITB – Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang menawarkan berbagai program studi atau jurusan kuliah.
Setiap jurusan di ITB Bandung memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri, dengan kurikulum yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.
Jurusan ITB beserta fakultas dan akreditasinya akan dijelaskan dengan lengkap sebagai berikut.
Baca Juga:
Tentang Institut Teknologi Bandung (ITB)

Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tahun 1920, ITB telah lama diakui sebagai pencetak lulusan berkualitas dalam bidang sains, teknologi, dan seni.
ITB bermula dari Technische Hoogeschool (TH) te Bandung yang didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, TH te Bandung berubah nama menjadi Institut Teknologi Bandung pada tahun 1959. Universitas ini menawarkan berbagai program studi di tingkat sarjana, magister, dan doktoral.
ITB dikenal sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia dan menduduki peringkat tinggi dalam berbagai pemeringkatan universitas global. Kampus ini telah menghasilkan banyak lulusan yang berkontribusi signifikan dalam pembangunan Indonesia dan diakui di tingkat internasional.
Universitas ini dilengkapi dengan fasilitas modern dan lengkap untuk menunjang kegiatan akademik dan penelitian. Kehidupan kampus di ITB juga sangat aktif dengan berbagai kegiatan mahasiswa, klub, dan organisasi.
Baca Juga:
Jurusan di ITB (Institut Teknologi Bandung)
| No | Jurusan Kuliah Yang Ada di ITB | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Profesi Apoteker | Profesi | Unggul |
| 2 | Profesi Arsitek | Profesi | Terakreditasi Sementara |
| 3 | Profesi Insinyur | Profesi | Unggul |
| 4 | Aktuaria | S1 | Unggul |
| 5 | Arsitektur | S1 | Unggul |
| 6 | Astronomi | S1 | Unggul |
| 7 | Biologi | S1 | Unggul |
| 8 | Desain Interior | S1 | Unggul |
| 9 | Desain Komunikasi Visual | S1 | Unggul |
| 10 | Desain Produk | S1 | Unggul |
| 11 | Farmasi Klinik Dan Komunitas | S1 | Unggul |
| 12 | Fisika | S1 | Unggul |
| 13 | Kewirausahaan | S1 | Unggul |
| 14 | Kimia | S1 | Unggul |
| 15 | Kriya | S1 | Unggul |
| 16 | Kriya (Kampus Cirebon) | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 17 | Manajemen | S1 | Unggul |
| 18 | Manajemen Rekayasa | S1 | Unggul |
| 19 | Matematika | S1 | Unggul |
| 20 | Meteorologi | S1 | Unggul |
| 21 | Mikrobiologi | S1 | Unggul |
| 22 | Oseanografi | S1 | Unggul |
| 23 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul |
| 24 | Perencanaan Wilayah dan Kota (Kampus Cirebon) | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 25 | Rekayasa Hayati | S1 | Unggul |
| 26 | Rekayasa Infrastruktur Lingkungan | S1 | Unggul |
| 27 | Rekayasa Kehutanan | S1 | Unggul |
| 28 | Rekayasa Pertanian | S1 | Unggul |
| 29 | Sains Dan Teknologi Farmasi | S1 | Unggul |
| 30 | Seni Rupa | S1 | Unggul |
| 31 | Sistem dan Teknologi Informasi | S1 | Unggul |
| 32 | Teknik Bioenergi dan Kemurgi | S1 | Unggul |
| 33 | Teknik Biomedis | S1 | Unggul |
| 34 | Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air | S1 | Unggul |
| 35 | Teknik Dirgantara | S1 | Unggul |
| 36 | Teknik Elektro | S1 | Unggul |
| 37 | Teknik Fisika | S1 | Unggul |
| 38 | Teknik Geodesi Dan Geomatika | S1 | Unggul |
| 39 | Teknik Geofisika | S1 | Unggul |
| 40 | Teknik Geologi | S1 | Unggul |
| 41 | Teknik Industri | S1 | Unggul |
| 42 | Teknik Industri (Kampus Cirebon) | S1 | Baik |
| 43 | Teknik Informatika | S1 | Unggul |
| 44 | Teknik Kelautan | S1 | Unggul |
| 45 | Teknik Kimia | S1 | Unggul |
| 46 | Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
| 47 | Teknik Material | S1 | Unggul |
| 48 | Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| 49 | Teknik Metalurgi | S1 | Unggul |
| 50 | Teknik Pangan | S1 | Unggul |
| 51 | Teknik Perminyakan | S1 | Unggul |
| 52 | Teknik Pertambangan | S1 | Unggul |
| 53 | Teknik Sipil | S1 | Unggul |
| 54 | Teknik Telekomunikasi | S1 | Unggul |
| 55 | Teknik Tenaga Listrik | S1 | Unggul |
| 56 | Teknologi Pasca Panen | S1 | Unggul |
| 57 | Administrasi Bisnis | S2 | Unggul |
| 58 | Administrasi Bisnis (Kampus Jakarta) | S2 | Unggul |
| 59 | Aktuaria | S2 | Unggul |
| 60 | Arsitektur | S2 | Unggul |
| 61 | Arsitektur Lanskap | S2 | Baik Sekali |
| 62 | Astronomi | S2 | Unggul |
| 63 | Biologi | S2 | Unggul |
| 64 | Biomanajemen | S2 | Unggul |
| 65 | Bioteknologi | S2 | Unggul |
| 66 | Desain | S2 | Unggul |
| 67 | Farmasi | S2 | Unggul |
| 68 | Farmasi Industri | S2 | Unggul |
| 69 | Fisika | S2 | Unggul |
| 70 | Ilmu Dan Rekayasa Nuklir | S2 | Baik |
| 71 | Ilmu Dan Teknik Material | S2 | Unggul |
| 72 | Informatika | S2 | Unggul |
| 73 | Instrumentasi Dan Kontrol | S2 | Unggul |
| 74 | Keolahragaan | S2 | Unggul |
| 75 | Kimia | S2 | Unggul |
| 76 | Logistik | S2 | Baik Sekali |
| 77 | Matematika | S2 | Unggul |
| 78 | Pengajaran Fisika | S2 | A |
| 79 | Pengajaran Kimia | S2 | Unggul |
| 80 | Pengajaran Matematika | S2 | Unggul |
| 81 | Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi | S2 | Unggul |
| 82 | Pengelolaan Sumberdaya Air | S2 | Unggul |
| 83 | Perencanaan Kepariwisataan | S2 | Unggul |
| 84 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Unggul |
| 85 | Rancang Kota | S2 | Unggul |
| 86 | Rekayasa Pertambangan | S2 | Unggul |
| 87 | Sains Kebumian | S2 | Unggul |
| 88 | Sains Komputasi | S2 | Unggul |
| 89 | Sains Manajemen | S2 | Unggul |
| 90 | Seni Rupa | S2 | B |
| 91 | Sistem Dan Teknik Jalan Raya | S2 | Unggul |
| 92 | Sistem dan Teknologi Informasi | S2 | – |
| 93 | Studi Pembangunan | S2 | Unggul |
| 94 | Teknik Air Tanah | S2 | Unggul |
| 95 | Teknik Dan Manajemen Industri | S2 | Unggul |
| 96 | Teknik Dirgantara | S2 | Unggul |
| 97 | Teknik Elektro | S2 | Unggul |
| 98 | Teknik Fisika | S2 | Unggul |
| 99 | Teknik Geodesi Dan Geomatika | S2 | A |
| 100 | Teknik Geofisika | S2 | Unggul |
| 101 | Teknik Geologi | S2 | Unggul |
| 102 | Teknik Geotermal | S2 | A |
| 103 | Teknik Kelautan | S2 | Unggul |
| 104 | Teknik Kimia | S2 | Unggul |
| 105 | Teknik Lingkungan | S2 | Unggul |
| 106 | Teknik Mesin | S2 | Unggul |
| 107 | Teknik Metalurgi | S2 | Unggul |
| 108 | Teknik Perminyakan | S2 | Unggul |
| 109 | Teknik Sipil | S2 | Unggul |
| 110 | Teknologi Nano | S2 | Baik |
| 111 | Transportasi | S2 | Unggul |
| 112 | Arsitektur | S3 | Unggul |
| 113 | Astronomi | S3 | Unggul |
| 114 | Biologi | S3 | Unggul |
| 115 | Farmasi | S3 | Unggul |
| 116 | Fisika | S3 | Unggul |
| 117 | Ilmu Dan Teknik Material | S3 | B |
| 118 | Ilmu Seni Rupa Dan Desain | S3 | B |
| 119 | Kimia | S3 | Unggul |
| 120 | Matematika | S3 | Unggul |
| 121 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S3 | Unggul |
| 122 | Rekayasa Nuklir | S3 | Baik Sekali |
| 123 | Rekayasa Pertambangan | S3 | Unggul |
| 124 | Sains dan Teknologi Nano | S3 | Baik Sekali |
| 125 | Sains Kebumian | S3 | Unggul |
| 126 | Sains Manajemen | S3 | Unggul |
| 127 | Teknik Dan Manajemen Industri | S3 | Unggul |
| 128 | Teknik Dirgantara | S3 | Unggul |
| 129 | Teknik Elektro dan Informatika | S3 | Unggul |
| 130 | Teknik Fisika | S3 | Unggul |
| 131 | Teknik Geodesi & Geomatika | S3 | Baik Sekali |
| 132 | Teknik Geofisika | S3 | Unggul |
| 133 | Teknik Geologi | S3 | Unggul |
| 134 | Teknik Kimia | S3 | Unggul |
| 135 | Teknik Lingkungan | S3 | Unggul |
| 136 | Teknik Mesin | S3 | Unggul |
| 137 | Teknik Perminyakan | S3 | Unggul |
| 138 | Teknik Sipil | S3 | Unggul |
| 139 | Transportasi | S3 | Unggul |
Baca Juga:
Kelebihan Kuliah di Jurusan Yang Ada di ITB Bandung
Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang terkenal dengan keunggulannya di bidang sains dan teknologi.
Berikut ini adalah 5 kelebihan kuliah di jurusan ITB Bandung :
-
Kesempatan untuk explorasi jurusan
Jurusan Institut Teknologi Bandung memberikan kesempatan bagi mahasiswa baru untuk mengeksplorasi berbagai jurusan terlebih dahulu sebelum menentukan pilihan. Hal ini membantu mengurangi risiko salah jurusan dan memastikan mahasiswa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
-
Fasilitas olahraga yang lengkap
Jurusan di ITB Bandung dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga yang lengkap, seperti kolam renang, tempat gym, lapangan basket, tenis, dan voli. Fasilitas ini memungkinkan mahasiswa untuk tetap aktif dan menjaga kesehatan fisik di sela-sela kesibukan kuliah.
-
Reputasi yang sangat baik
Institut Teknologi Bandung dikenal sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia dengan reputasi yang sangat baik. Lulusan ITB sangat diminati oleh berbagai perusahaan dan instansi, baik di dalam maupun luar negeri. Kuliah di ITB dapat membuka banyak peluang karir yang menjanjikan.
-
Pilihan program studi yang beragam
Jurusan ITB Bandung menawarkan berbagai pilihan program studi sarjana yang beragam, mulai dari bidang sains seperti fisika dan kimia, hingga bidang teknologi seperti teknik sipil, arsitektur, dan informatika. Keragaman ini memungkinkan mahasiswa untuk memilih jurusan yang sesuai dengan passion dan goals mereka.
-
Kualitas pendidikan yang memuaskan
Mahasiswa ITB merasa cukup puas dengan kualitas pendidikan yang diterima. Para dosen ITB merupakan ahli di bidangnya masing-masing dan senantiasa memberikan pengajaran terbaik. Meskipun ada beberapa keluhan tentang layanan non-akademis yang bertele-tele, secara umum mahasiswa merasa puas dengan pengalaman belajar di ITB.
Baca Juga:
Kesimpulan
Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah pilihan tepat bagi siswa yang ingin mengejar pendidikan tinggi berkualitas dalam bidang sains, teknologi, dan seni.
Dengan sejarah panjang, program studi yang beragam, prestasi yang diakui, serta fasilitas dan kehidupan kampus yang mendukung, ITB merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi terbaik di Indonesia. ITB menawarkan berbagai jurusan yang berkualitas tinggi dalam bidang teknik, sains, dan seni.
Dengan memilih jurusan yang tepat sesuai minat dan bakat, mahasiswa ITB dapat memperoleh pendidikan terbaik dan mempersiapkan diri untuk karir yang sukses di masa depan.
Semoga pertanyaan ITB ada jurusan apa saja ? bisa terjawab dengan penjelasan diatas dan bisa bermanfaat bagi para mahasiswa baru yang akan menjadi bagian dari ITB.
Artikel Terkait :



