Jurusan di ITS – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang berada di Surabaya adalah salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia, terutama di bidang teknik dan sains. Menawarkan berbagai program studi yang berkualitas, ITS telah menjadi pilihan utama bagi banyak calon mahasiswa yang berkeinginan untuk berkarir di bidang teknologi dan rekayasa.
Berikut ini adalah beberapa jurusan ITS Surabaya sebagai informasi yang dapat membantu dalam melanjutkan studi:
Baca Juga:
Tentang Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) adalah salah satu institusi pendidikan tinggi ternama di Indonesia yang dikenal dengan keunggulannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdiri sejak tahun 1960, ITS telah menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan inovasi yang menghasilkan lulusan-lulusan unggul.
Didirikan pada 10 November 1957, ITS memulai kiprahnya sebagai politeknik yang kemudian berkembang menjadi salah satu universitas teknik terkemuka di Tanah Air. Kampus ini terletak di Surabaya, Jawa Timur, dan memiliki berbagai fakultas, program studi, serta fasilitas pendukung yang lengkap.
Reputasi ITS sebagai kampus teknik terdepan ditunjukkan oleh berbagai penghargaan nasional dan internasional, serta kerja sama dengan berbagai institusi dan industri global. Hal ini membuka kesempatan bagi mahasiswa ITS untuk mendapatkan pengalaman internasional serta terlibat dalam berbagai proyek penelitian mutakhir.
Sebagai institusi yang fokus pada pengembangan teknologi, ITS terus mendorong inovasi melalui berbagai proyek penelitian. Kolaborasi dengan industri dan pemerintah memfasilitasi penerapan hasil penelitian ITS dalam kehidupan nyata, menghasilkan solusi inovatif untuk tantangan masyarakat dan industri.
Baca Juga:
Jurusan di ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember)
| No | Jurusan Kuliah Yang Ada di ITS | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Profesi Arsitek | D3 | – |
| 2 | Statistika | D3 | – |
| 3 | Teknik Fisika | D3 | – |
| 4 | Teknik Lepas Pantai | D3 | – |
| 5 | Teknik Perkapalan | D3 | Baik Sekali |
| 6 | Teknik Transportasi Laut | D3 | A |
| 7 | Analitika Logistik Terapan | D4 | Terakreditasi Sementara |
| 8 | Teknik Biomedik | D4 | Baik |
| 9 | Teknik Sistem Perkapalan | D4 | Unggul |
| 10 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Profesi | Baik |
| 11 | Profesi Insinyur | Profesi | Baik |
| 12 | Rekayasa Kecerdasan Artifisial | Profesi | B |
| 13 | Arsitektur | S1 | A |
| 14 | Biologi | S1 | Unggul |
| 15 | Bioteknologi | S1 | Baik |
| 16 | Bisnis Digital | S1 | Baik |
| 17 | Desain Interior | S1 | A |
| 18 | Desain Komunikasi Visual | S1 | Baik |
| 19 | Desain Produk | S1 | A |
| 20 | Fisika | S1 | Unggul |
| 21 | Inovasi Digital | S1 | Baik |
| 22 | Kedokteran | S1 | Baik |
| 23 | Kimia | S1 | Unggul |
| 24 | Manajemen Bisnis | S1 | Unggul |
| 25 | Matematika | S1 | Unggul |
| 26 | Profesi Dokter | S1 | – |
| 27 | Rekayasa Keselamatan Proses | S1 | Baik Sekali |
| 28 | Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | Baik |
| 29 | Rekayasa Perawatan dan Restorasi Bangunan Sipil | S1 | Baik Sekali |
| 30 | Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | S1 | Unggul |
| 31 | Sains Data | S1 | Baik |
| 32 | Sains Komunikasi | S1 | Baik Sekali |
| 33 | Sains Manajemen | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 34 | Sistem Informasi | S1 | Unggul |
| 35 | Statistika Bisnis | S1 | Unggul |
| 36 | Teknik Elektro | S1 | Baik |
| 37 | Teknik Elektro | S1 | Unggul |
| 38 | Teknik Fisika | S1 | Unggul |
| 39 | Teknik Geofisika | S1 | Unggul |
| 40 | Teknik Geomatika | S1 | Unggul |
| 41 | Teknik Industri | S1 | Unggul |
| 42 | Teknik Informatika | S1 | Unggul |
| 43 | Teknik Kimia | S1 | A |
| 44 | Teknik Kimia | S1 | Unggul |
| 45 | Teknik Komputer | S1 | Unggul |
| 46 | Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
| 47 | Teknik Material | S1 | Baik |
| 48 | Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| 49 | Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| 50 | Teknik Perkapalan | S1 | Unggul |
| 51 | Teknik Sipil | S1 | Baik |
| 52 | Teknik Sipil | S1 | Unggul |
| 53 | Teknik Sistem Perkapalan | S1 | Baik |
| 54 | Teknik Telekomunikasi | S1 | Unggul |
| 55 | Teknologi Kedokteran | S1 | Unggul |
| 56 | Teknologi Rekayasa Kimia Industri | S1 | Baik |
| 57 | Teknologi Rekayasa Konversi Energi | S1 | Unggul |
| 58 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | S1 | Unggul |
| 59 | Teknologi Rekayasa Otomasi | S1 | Baik |
| 60 | Arsitektur | S2 | A |
| 61 | Biologi | S2 | Unggul |
| 62 | Desain Interior | S2 | Baik |
| 63 | Fisika | S2 | Unggul |
| 64 | Inovasi Sistem dan Teknologi | S2 | Baik |
| 65 | Kimia | S2 | Unggul |
| 66 | Magister Manajemen | S2 | Unggul |
| 67 | Matematika | S2 | Unggul |
| 68 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Baik |
| 69 | Sistem Informasi | S2 | Baik Sekali |
| 70 | Statistika | S2 | Unggul |
| 71 | Studi Pembangunan | S2 | Unggul |
| 72 | Teknik Elektro | S2 | Unggul |
| 73 | Teknik Geomatika | S2 | Unggul |
| 74 | Teknik Geomatika | S2 | Terakreditasi Pertama |
| 75 | Teknik Industri | S2 | Unggul |
| 76 | Teknik Informatika | S2 | Unggul |
| 77 | Teknik Kelautan | S2 | Unggul |
| 78 | Teknik Kimia | S2 | Unggul |
| 79 | Teknik Lingkungan | S2 | Unggul |
| 80 | Teknik Material dan Metalurgi | S2 | Unggul |
| 81 | Teknik Mesin | S2 | Baik Sekali |
| 82 | Teknik Perkapalan | S2 | Unggul |
| 83 | Teknik Sistem Perkapalan | S2 | Baik Sekali |
| 84 | Teknik Transportasi Laut | S2 | Unggul |
| 85 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi | S2 | Unggul |
| 86 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | S2 | Baik Sekali |
| 87 | Sains Aktuaria | S2 Terapan | Baik |
| 88 | Ilmu Arsitektur | S3 | B |
| 89 | Ilmu Fisika | S3 | Unggul |
| 90 | Ilmu Kimia | S3 | Unggul |
| 91 | Ilmu Komputer | S3 | Unggul |
| 92 | Ilmu Statistik | S3 | A |
| 93 | Ilmu Teknik Kelautan | S3 | A |
| 94 | Ilmu Teknik Sipil | S3 | Unggul |
| 95 | Manajemen Teknologi | S3 | Unggul |
| 96 | Matematika | S3 | Unggul |
| 97 | Sistem Informasi | S3 | Baik Sekali |
| 98 | Teknik Fisika | S3 | Unggul |
| 99 | Teknik Geofisika | S3 | Unggul |
| 100 | Teknik Industri | S3 | Baik Sekali |
| 101 | Teknik Kelautan | S3 | Unggul |
| 102 | Teknik Lingkungan | S3 | Unggul |
| 103 | Teknik Material dan Metalurgi | S3 | Unggul |
| 104 | Teknik Pangan | S3 | Baik |
| 105 | Teknik Pertambangan | S3 | Unggul |
| 106 | Teknik Sipil | S3 | Baik |
| 107 | Teknologi Informasi | S3 | Baik Sekali |
Baca Juga:
Kesimpulan Jurusan Kuliah di ITS
Jurusan yang ada di ITS Surabaya menawarkan berbagai jurusan yang dapat membantu mahasiswa mencapai karir impian mereka di berbagai sektor industri. Dengan tenaga pengajar yang berkompeten, fasilitas yang memadai, serta kurikulum yang dinamis, ITS terus berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan global.
Memilih jurusan di ITS Surabaya dapat menjadi langkah awal yang sangat baik untuk meraih kesuksesan di masa depan. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, ITS menawarkan pendidikan yang berkualitas tinggi, mendukung inovasi, dan mempersiapkan mahasiswanya untuk tantangan global.
Bergabung dengan ITS berarti Anda mendapatkan kesempatan besar untuk berkembang secara akademis dan profesional.
Artikel Terkait :
- Kampus di Surabaya
- Kampus Negeri di Surabaya
- Kampus Swasta di Surabaya
- Jurusan UIN Jakarta
- Jurusan UNSRI
- Jurusan USU
- Jurusan UIN Walisongo
- Jurusan UNAND
- Jurusan UM
- Jurusan UNIMED
- Jurusan UNP
- Jurusan UNM
- Jurusan UNEJ
- Jurusan UNSOED
- Jurusan UPN Jakarta
- Jurusan UIN Malang
- Jurusan UPN Jatim
- Jurusan UPN Yogyakarta
- Jurusan UNILA



