Jurusan di UB – Universitas Brawijaya (UB) dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang menawarkan beragam jurusan berkualitas.
Artikel ini akan membahas tentang jurusan UB Malang, membantu calon mahasiswa dalam menentukan pilihan studi mereka.
Baca Juga Passing Grade UB
Tentang Universitas Brawijaya (UB)
Universitas Brawijaya (UB) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Terletak di kota Malang, Jawa Timur, UB telah menjadi pusat pendidikan dan penelitian yang unggul sejak didirikan pada tahun 1963. Artikel ini akan membahas berbagai aspek penting tentang Universitas Brawijaya, mulai dari sejarah hingga prestasi terkininya.
Universitas Brawijaya didirikan pada tanggal 5 Januari 1963 dan dinamai sesuai dengan gelar Raja Majapahit, Raden Wijaya. Sejak awal berdirinya, UB terus berkembang dan kini menjadi salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia dengan lebih dari 60.000 mahasiswa.
Universitas Brawijaya telah meraih berbagai prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa pencapaian penting UB meliputi Peringkat 5 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia versi Kemenristekdikti 2019, Masuk dalam daftar QS World University Rankings dan Memiliki ribuan publikasi ilmiah internasional setiap tahunnya.
UB dilengkapi dengan fasilitas modern untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswanya. Beberapa fasilitas unggulan meliputi Perpustakaan pusat yang luas dan lengkap, Laboratorium riset canggih, Pusat olahraga dan kegiatan mahasiswa dan Asrama mahasiswa.
Universitas Brawijaya aktif menjalin kerjasama dengan berbagai institusi internasional. Hal ini membuka peluang bagi mahasiswa dan dosen untuk Program pertukaran pelajar, Riset kolaboratif dan Double degree program.
Fakultas Kedokteran Gigi UB
Jurusan Kedokteran Gigi UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Kedokteran Gigi | S1 | B |
Fakultas Pertanian UB
Jurusan Pertanian UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Agroekoteknologi | S1 | A |
Agribisnis | S1 & S2 | A |
Kehutanan | S1 | Baik |
Pengelolaan Tanah dan Air | S2 | A |
Ekonomi Pertanian | S2 | A |
Ilmu Tanaman | S2 | A |
Entomologi Tanaman | S2 | B |
Sosiologi | S2 | B |
Patologi Tumbuhan | S2 | B |
Ilmu Pertanian | S3 | A |
Fakultas Peternakan UB
Jurusan Peternakan UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Peternakan | S1 | A |
Ilmu Ternak | S2 & S3 | A |
Fakultas Teknologi Pertanian UB
Jurusan Teknologi Pertanian UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Teknologi Bioproses | S1 | C |
Teknologi Industri Pertanian | S1, S2 & S3 | A |
Bioteknologi | S1 | A |
Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | A |
Teknik Pertanian | S1 | A |
Teknik Lingkungan | S2 | A |
Teknologi Hasil Pertanian | S2 | A |
Keteknikan Pertanian | S2 | B |
Perencanaan Strategis Ilmu Pangan (B) | S3 | B |
Fakultas Kedokteran Hewan UB
Jurusan Kedokteran Hewan UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Kedokteran Hewan | S1 | B |
Fakultas Teknik UB
Jurusan Teknik UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Desain Grafis | D4 | B |
Arsitektur | S1 | A |
Teknik Mesin | S1, S2 & S3 | A |
Teknik Industri | S1 | A |
Teknik Kimia | S1 | B |
Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 & S2 | A |
Teknik Pengairan | S1, S2 & S3 | A |
Teknik Elektro | S1 & S2 | A |
Teknik Sipil | S1, S2 & S3 | A |
Arsitektur Lingkungan | S2 | A |
Fakultas Ilmu Budaya UB
Jurusan Ilmu Budaya UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Sastra Inggris | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | B |
Antropologi | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B |
Bahasa dan Sastra Perancis | S1 | B |
Seni Rupa Murni | S1 | B |
Sastra Jepang | S1 | A |
Sastra Cina | S1 | B |
Ilmu Linguistik | S2 | B |
Fakultas Hukum UB
Jurusan Hukum UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Ilmu Hukum | S1, S2 & S3 | A |
Kenotariatan | S2 | A |
Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) | S3 | B |
Fakultas Kedokteran UB
Jurusan Kedokteran UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Ilmu Gizi | S1 | A |
Farmasi | S1 | B |
Kebidanan | S1 & S2 | A |
Kedokteran | S1 | A |
Ilmu Keperawatan | S1 | A |
Manajemen Rumah Sakit | S2 | B |
Keperawatan | S2 | B |
Biomedik | S2 | A |
Ilmu Kedokteran | S3 | B |
Orthopedi dan Traumatologi | Spesialis | A |
Neurologi | Spesialis | B |
Obstetri dan Ginekologi | Spesialis | A |
Ilmu Kedokteran Forensik | Spesialis | B |
Emergency Medicine | Spesialis | A |
Anestesiologi dan Terapi Intensif | Spesialis | A |
Radiologi | Spesialis | A |
Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher | Spesialis | A |
Mikrobiologi Klinik | Spesialis | B |
Ilmu Bedah | Spesialis | A |
Ilmu Kesehatan Mata | Spesialis | B |
Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | Spesialis | B |
Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | Spesialis | B |
Urologi | Spesialis | B |
Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | A |
Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | A |
Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Spesialis | A |
Patologi Klinik | Spesialis | A |
Kedokteran Jiwa | Spesialis | A |
Patologi Anatomi | Spesialis | A |
Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | Spesialis | A |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB
Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
PPHI (Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Hubungan Internasional) | S1 | B |
Sosiologi | S1 & S3 | B |
Ilmu Komunikasi | S1 & S2 | A |
Psikologi | S1 | B |
Ilmu Sosial | S2 | B |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB
Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | A |
Agrobisnis Perikanan | S1 | A |
Budidaya Perairan | S1 & S2 | A |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | A |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | A |
Ilmu Kelautan | S1 | A |
Ilmu Perikanan dan Kelautan | S3 | B |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB
Jurusan Ekonomi dan Bisnis UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Manajemen | S1, S2 & S3 | A |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Akuntansi | S1, S2 & S3 | A |
Kewirausahaan | S1 | B |
Ekonomi Islam | S1 | A |
Ilmu Ekonomi | S2 & S3 | A |
Manajemen (Kampus Jakarta) | S3 | Unggul |
Fakultas Ilmu Administrasi UB
Jurusan Ilmu Administrasi UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Ilmu Perpustakaan | S1 | A |
Perpajakan | S1 | A |
Administrasi Pendidikan | S1 | B |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | A |
Pariwisata | S1 | B |
Ilmu Administrasi Publik | S1 | A |
Administrasi Publik | S2 | A |
Administrasi Bisnis | S2 | A |
Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | A |
Ilmu Administrasi | S3 | A |
Administrasi (Kampus Jakarta) | S3 | B |
Fakultas Ilmu Komputer UB
Jurusan Ilmu Komputer UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Teknik Komputer | D3 | C |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | C |
Teknik Komputer | S1 | B |
Sistem Informasi | S1 | A |
Teknologi Informasi | S1 | B |
Teknik Informatika | S1 | B |
Ilmu Komputer/Informatika | S2 | B |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UB
Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Kimia | S1, S2 & S3 | A |
Statistika | S1 & S2 | A |
Instrumentasi | S1 | B |
Teknik Geofisika | S1, S2 & S3 | B |
Fisika | S1, S2 & S3 | A |
Matematika | S1, S2 & S3 | A |
Biologi | S1, S2 & S3 | A |
Aktuaria | S1 | Baik |
Kelebihan Jurusan Yang Ada di UB Malang
Universitas Brawijaya (UB) telah lama dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan mengulas berbagai kelebihan jurusan di UB Malang yang menjadikannya pilihan ideal bagi calon mahasiswa.
Akreditasi Unggul
Mayoritas jurusan di UB memiliki akreditasi A dari BAN-PT, menunjukkan kualitas pendidikan yang tinggi dan diakui secara nasional.
Fasilitas Pendidikan Modern
UB dilengkapi dengan laboratorium berteknologi tinggi, mendukung penelitian dan pembelajaran praktis. Koleksi buku dan jurnal yang lengkap, termasuk akses ke database internasional.
Tenaga Pengajar Berkualitas
- Dosen-dosen berpengalaman dan berkualifikasi S2 dan S3
- Banyak yang merupakan praktisi di bidangnya
- Aktif dalam penelitian dan publikasi internasional
Kurikulum Berbasis Industri
Jurusan di UB menawarkan kurikulum yang selalu diperbarui sesuai kebutuhan industri, memastikan relevansi dengan dunia kerja.
Peluang Karir yang Luas
Kerjasama dengan berbagai perusahaan nasional dan multinasional membuka peluang karir bagi lulusan. Lulusan UB dikenal memiliki daya saing tinggi di pasar kerja.
Program Internasional
- Double Degree dengan universitas luar negeri
- Program pertukaran pelajar internasional
- Kelas internasional dengan bahasa pengantar Inggris
Penelitian dan Inovasi
UB aktif dalam penelitian dan pengembangan, memberikan kesempatan mahasiswa terlibat dalam proyek-proyek inovatif.
Kehidupan Kampus yang Dinamis
Berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
Festival dan event kampus berkala
Lingkungan multikultural
Lokasi Strategis
Terletak di Kota Malang, UB menawarkan suasana belajar yang nyaman dengan biaya hidup yang relatif terjangkau.
Beasiswa dan Bantuan Finansial
UB menyediakan berbagai program beasiswa, baik dari pemerintah maupun swasta, membantu mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.
Kesimpulan
Jurusan yang ada di UB Malangmenawarkan beragam jurusan berkualitas yang dapat menunjang karir masa depan Anda. Dengan fasilitas modern, tenaga pengajar berkualitas, dan networking yang luas, UB menjadi pilihan tepat untuk menempuh pendidikan tinggi.
Kelebihan jurusan UB Malang mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas akademik, fasilitas, hingga peluang karir. Dengan memilih UB, calon mahasiswa tidak hanya mendapatkan pendidikan berkualitas tetapi juga pengalaman belajar yang komprehensif dan peluang masa depan yang cerah.