Jurusan di UB – Universitas Brawijaya (UB) dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang menawarkan beragam jurusan kuliah berkualitas.
Artikel ini akan membahas tentang jurusan UB Malang, membantu calon mahasiswa dalam menentukan pilihan studi mereka.
Baca Juga:
Tentang Universitas Brawijaya (UB)

Universitas Brawijaya (UB) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Terletak di kota Malang, Jawa Timur, UB telah menjadi pusat pendidikan dan penelitian yang unggul sejak didirikan pada tahun 1963. Artikel ini akan membahas berbagai aspek penting tentang Universitas Brawijaya, mulai dari sejarah hingga prestasi terkininya.
Universitas Brawijaya didirikan pada tanggal 5 Januari 1963 dan dinamai sesuai dengan gelar Raja Majapahit, Raden Wijaya. Sejak awal berdirinya, UB terus berkembang dan kini menjadi salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia dengan lebih dari 60.000 mahasiswa.
Universitas Brawijaya telah meraih berbagai prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa pencapaian penting UB meliputi Peringkat 5 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia versi Kemenristekdikti 2019, Masuk dalam daftar QS World University Rankings dan Memiliki ribuan publikasi ilmiah internasional setiap tahunnya.
UB dilengkapi dengan fasilitas modern untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswanya. Beberapa fasilitas unggulan meliputi Perpustakaan pusat yang luas dan lengkap, Laboratorium riset canggih, Pusat olahraga dan kegiatan mahasiswa dan Asrama mahasiswa.
Universitas Brawijaya aktif menjalin kerjasama dengan berbagai institusi internasional. Hal ini membuka peluang bagi mahasiswa dan dosen untuk Program pertukaran pelajar, Riset kolaboratif dan Double degree program.
Baca Juga:
Jurusan di UB (Universitas Brawijaya)
| No | Jurusan Kuliah Yang Ada di UB | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Bisnis | D3 | Unggul |
| 2 | Keuangan dan Perbankan | D3 | Unggul |
| 3 | Teknologi Informasi | D3 | Baik Sekali |
| 4 | Desain Grafis | D4 | Baik Sekali |
| 5 | Manajemen Perhotelan | D4 | Unggul |
| 6 | Dietisien | Profesi | Unggul |
| 7 | Pendidikan Profesi Arsitek | Profesi | Baik |
| 8 | Profesi Akuntan | Profesi | A |
| 9 | Profesi Apoteker | Profesi | Baik Sekali |
| 10 | Profesi Bidan | Profesi | Unggul |
| 11 | Profesi Dokter | Profesi | Unggul |
| 12 | Profesi Dokter Gigi | Profesi | Terakreditasi Unggul |
| 13 | Profesi Dokter Hewan | Profesi | Unggul |
| 14 | Profesi Insinyur | Profesi | Unggul |
| 15 | Profesi Ners | Profesi | Unggul |
| 16 | Administrasi Bisnis | S1 | Unggul |
| 17 | Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul |
| 18 | Administrasi Publik | S1 | Unggul |
| 19 | Agribisnis | S1 | Unggul |
| 20 | Agribisnis (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik |
| 21 | Agrobisnis Perikanan | S1 | Unggul |
| 22 | Agroekoteknologi | S1 | Unggul |
| 23 | Agroekoteknologi (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik |
| 24 | Akuakultur (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik |
| 25 | Akuntansi | S1 | Unggul |
| 26 | Antropologi | S1 | Unggul |
| 27 | Arsitektur | S1 | Unggul |
| 28 | Bahasa dan Sastra Prancis | S1 | Unggul |
| 29 | Bioinformatika | S1 | Baik |
| 30 | Biologi | S1 | Unggul |
| 31 | Bioteknologi | S1 | Unggul |
| 32 | Budidaya Perairan | S1 | Unggul |
| 33 | Ekonomi Islam | S1 | Unggul |
| 34 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
| 35 | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | S1 | Unggul |
| 36 | Farmasi | S1 | Unggul |
| 37 | Fisika | S1 | Unggul |
| 38 | Hubungan Internasional | S1 | Unggul |
| 39 | Ilmu Aktuaria | S1 | Baik |
| 40 | Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | Unggul |
| 41 | Ilmu Gizi | S1 | Unggul |
| 42 | Ilmu Hukum | S1 | Unggul |
| 43 | Ilmu Kelautan | S1 | Unggul |
| 44 | Ilmu Keperawatan | S1 | Unggul |
| 45 | Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
| 46 | Ilmu Pemerintahan | S1 | Unggul |
| 47 | Ilmu Perpustakaan | S1 | Unggul |
| 48 | Ilmu Politik | S1 | Unggul |
| 49 | Industri Peternakan Cerdas | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 50 | Instrumentasi | S1 | Unggul |
| 51 | Kebidanan | S1 | Unggul |
| 52 | Kedokteran | S1 | Unggul |
| 53 | Kehutanan | S1 | Baik |
| 54 | Kewirausahaan | S1 | Unggul |
| 55 | Kimia | S1 | Unggul |
| 56 | Manajemen | S1 | Unggul |
| 57 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Unggul |
| 58 | Matematika | S1 | Unggul |
| 59 | Pariwisata | S1 | Unggul |
| 60 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Unggul |
| 61 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
| 62 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
| 63 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Unggul |
| 64 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | Terakreditasi Unggul |
| 65 | Pendidikan Dokter Hewan | S1 | Unggul |
| 66 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | Unggul |
| 67 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul |
| 68 | Perpajakan | S1 | Unggul |
| 69 | Peternakan | S1 | Unggul |
| 70 | Peternakan (Kampus kota Kediri) | S1 | Baik |
| 71 | Psikologi | S1 | Unggul |
| 72 | Sains Data | S1 | Baik Sekali |
| 73 | Sastra Cina | S1 | Unggul |
| 74 | Sastra Inggris | S1 | Unggul |
| 75 | Sastra Jepang | S1 | Unggul |
| 76 | Seni Rupa Murni | S1 | B |
| 77 | Sistem Informasi | S1 | Unggul |
| 78 | Sosial Ekonomi Perikanan (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik |
| 79 | Sosiologi | S1 | Unggul |
| 80 | Statistika | S1 | Unggul |
| 81 | Teknik Bioproses | S1 | Unggul |
| 82 | Teknik Elektro | S1 | Unggul |
| 83 | Teknik Geofisika | S1 | Unggul |
| 84 | Teknik Industri | S1 | Unggul |
| 85 | Teknik Informatika | S1 | Unggul |
| 86 | Teknik Kimia | S1 | Unggul |
| 87 | Teknik Komputer | S1 | Unggul |
| 88 | Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
| 89 | Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| 90 | Teknik Pengairan | S1 | Unggul |
| 91 | Teknik Pertanian | S1 | A |
| 92 | Teknik Sipil | S1 | Unggul |
| 93 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul |
| 94 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | Unggul |
| 95 | Teknologi Informasi | S1 | Unggul |
| 96 | Administrasi Bisnis | S2 | Unggul |
| 97 | Administrasi Publik | S2 | Unggul |
| 98 | Agribisnis | S2 | Unggul |
| 99 | Agronomi | S2 | Unggul |
| 100 | Akuntansi | S2 | Unggul |
| 101 | Arsitektur Lingkungan Binaan | S2 | Unggul |
| 102 | Biologi | S2 | Unggul |
| 103 | Budidaya Perairan | S2 | Unggul |
| 104 | Ekonomi dan Bisnis Islam | S2 | Baik |
| 105 | Ekonomi Pertanian | S2 | Unggul |
| 106 | Entomologi Pertanian | S2 | Unggul |
| 107 | Fisika | S2 | Unggul |
| 108 | Ilmu Biomedik | S2 | Unggul |
| 109 | Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul |
| 110 | Ilmu Gizi | S2 | Unggul |
| 111 | Ilmu Hukum | S2 | Unggul |
| 112 | Ilmu Hukum Kampus Jakarta | S2 | Baik Sekali |
| 113 | Ilmu Komputer | S2 | Unggul |
| 114 | Ilmu Komunikasi | S2 | Unggul |
| 115 | Ilmu Linguistik | S2 | Unggul |
| 116 | Ilmu Sosial | S2 | Unggul |
| 117 | Ilmu Ternak | S2 | Unggul |
| 118 | Kajian Wanita | S2 | Unggul |
| 119 | Kebidanan | S2 | Unggul |
| 120 | Kenotariatan | S2 | Unggul |
| 121 | Kenotariatan Kampus Jakarta | S2 | Baik Sekali |
| 122 | Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan | S2 | Terakreditasi Sementara |
| 123 | Keperawatan | S2 | Unggul |
| 124 | Keteknikan Pertanian | S2 | – |
| 125 | Kimia | S2 | Unggul |
| 126 | Manajemen | S2 | Unggul |
| 127 | Manajemen Kampus Jakarta | S2 | Baik |
| 128 | Manajemen Kampus Jakarta | S2 | Baik |
| 129 | Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | Unggul |
| 130 | Manajemen Rumah Sakit | S2 | Unggul |
| 131 | Matematika | S2 | Unggul |
| 132 | Patologi Tumbuhan | S2 | Unggul |
| 133 | Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan | S2 | Unggul |
| 134 | Pengelolaan Tanah Dan Air | S2 | Unggul |
| 135 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S2 | Unggul |
| 136 | Sains Psikologi | S2 | Terakreditasi Sementara |
| 137 | Sistem Informasi | S2 | Baik |
| 138 | Sosiologi | S2 | Unggul |
| 139 | Statistika | S2 | Unggul |
| 140 | Teknik Elektro | S2 | Unggul |
| 141 | Teknik Industri | S2 | Baik Sekali |
| 142 | Teknik Mesin | S2 | Unggul |
| 143 | Teknik Pengairan | S2 | Unggul |
| 144 | Teknik Pertanian dan Biosistem | S2 | – |
| 145 | Teknik Sipil | S2 | Unggul |
| 146 | Teknologi Hasil Pertanian | S2 | Unggul |
| 147 | Teknologi Industri Pertanian | S2 | Unggul |
| 148 | Wawasan Pertahanan Nasional | S2 | Unggul |
| 149 | Administrasi Kampus Jakarta | S3 | Unggul |
| 150 | Biologi | S3 | Unggul |
| 151 | Fisika | S3 | Unggul |
| 152 | Ilmu Administrasi | S3 | Unggul |
| 153 | Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul |
| 154 | Ilmu Akuntansi Kampus Jakarta | S3 | Baik Sekali |
| 155 | Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul |
| 156 | Ilmu Hukum | S3 | Unggul |
| 157 | Ilmu Hukum Kampus Jakarta | S3 | Unggul |
| 158 | Ilmu Kedokteran | S3 | Unggul |
| 159 | Ilmu Ketahanan Nasional | S3 | Terakreditasi Sementara |
| 160 | Ilmu Komputer | S3 | Baik |
| 161 | Ilmu Lingkungan | S3 | Unggul |
| 162 | Ilmu Manajemen | S3 | Unggul |
| 163 | Ilmu Pangan | S3 | Unggul |
| 164 | Ilmu Perikanan dan Kelautan | S3 | Unggul |
| 165 | Ilmu Pertanian | S3 | Unggul |
| 166 | Ilmu Sosiologi | S3 | Unggul |
| 167 | Ilmu Teknik Mesin | S3 | Unggul |
| 168 | Ilmu Teknik Sipil | S3 | Unggul |
| 169 | Ilmu Ternak | S3 | Unggul |
| 170 | Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan | S3 | Terakreditasi Sementara |
| 171 | Kimia | S3 | Unggul |
| 172 | Manajemen Kampus Jakarta | S3 | Unggul |
| 173 | Matematika | S3 | Unggul |
| 174 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S3 | Terakreditasi Sementara |
| 175 | Teknik Elektro | S3 | Baik Sekali |
| 176 | Teknik Sumber Daya Air | S3 | Unggul |
| 177 | Teknologi Industri Pertanian | S3 | – |
| 178 | Anestesiologi Dan Reanimasi | Sp-1 | Unggul |
| 179 | Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik | Sp-1 | Baik |
| 180 | Ilmu Bedah | Sp-1 | Unggul |
| 181 | Ilmu Bedah Orthopaedi Dan Traumatologi | Sp-1 | Unggul |
| 182 | Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Sp-1 | Unggul |
| 183 | Ilmu Kesehatan Anak | Sp-1 | Unggul |
| 184 | Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | Sp-1 | Unggul |
| 185 | Ilmu Penyakit Dalam | Sp-1 | Unggul |
| 186 | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | Sp-1 | Unggul |
| 187 | Ilmu Penyakit Mata | Sp-1 | Unggul |
| 188 | Ilmu Penyakit Paru | Sp-1 | Unggul |
| 189 | Ilmu Penyakit Syaraf | Sp-1 | Unggul |
| 190 | Ilmu Penyakit Tht | Sp-1 | Unggul |
| 191 | Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | Sp-1 | B |
| 192 | Mikrobiologi Klinik | Sp-1 | Unggul |
| 193 | Patologi Anatomi | Sp-1 | Unggul |
| 194 | Patologi Klinik | Sp-1 | Unggul |
| 195 | Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Emergensi | Sp-1 | Baik |
| 196 | Pendidikan Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Sp-1 | – |
| 197 | Radiologi | Sp-1 | Unggul |
| 198 | Urologi | Sp-1 | Unggul |
| 199 | Penyakit Dalam | Sp-2 | Baik |
Baca Juga:
Kelebihan Jurusan Yang Ada di UB Malang
Universitas Brawijaya (UB) telah lama dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan mengulas berbagai kelebihan jurusan di UB Malang yang menjadikannya pilihan ideal bagi calon mahasiswa.
-
Akreditasi Unggul
Mayoritas jurusan di UB memiliki akreditasi A dari BAN-PT, menunjukkan kualitas pendidikan yang tinggi dan diakui secara nasional.
-
Fasilitas Pendidikan Modern
Jurusan Universitas Brawijaya dilengkapi dengan laboratorium berteknologi tinggi, mendukung penelitian dan pembelajaran praktis. Koleksi buku dan jurnal yang lengkap, termasuk akses ke database internasional.
-
Tenaga Pengajar Berkualitas
- Dosen-dosen berpengalaman dan berkualifikasi S2 dan S3
- Banyak yang merupakan praktisi di bidangnya
- Aktif dalam penelitian dan publikasi internasional
-
Kurikulum Berbasis Industri
Jurusan di UB menawarkan kurikulum yang selalu diperbarui sesuai kebutuhan industri, memastikan relevansi dengan dunia kerja.
-
Peluang Karir yang Luas
Kerjasama dengan berbagai perusahaan nasional dan multinasional membuka peluang karir bagi lulusan. Lulusan UB dikenal memiliki daya saing tinggi di pasar kerja.
-
Program Internasional
- Double Degree dengan universitas luar negeri
- Program pertukaran pelajar internasional
- Kelas internasional dengan bahasa pengantar Inggris
-
Penelitian dan Inovasi
Jurusan di UB aktif dalam penelitian dan pengembangan, memberikan kesempatan mahasiswa terlibat dalam proyek-proyek inovatif.
-
Kehidupan Kampus yang Dinamis
- Berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- Festival dan event kampus berkala
- Lingkungan multikultural
-
Lokasi Strategis
Terletak di Kota Malang, UB menawarkan suasana belajar yang nyaman dengan biaya hidup yang relatif terjangkau.
-
Beasiswa dan Bantuan Finansial
Jurusan di UB menyediakan berbagai program beasiswa, baik dari pemerintah maupun swasta, membantu mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.
Baca Juga:
Kesimpulan Jurusan Kuliah di UB
Jurusan yang ada di UB Malang menawarkan beragam jurusan universitas berkualitas yang dapat menunjang karir masa depan Anda. Dengan fasilitas modern, tenaga pengajar berkualitas, dan networking yang luas, UB menjadi pilihan tepat untuk menempuh pendidikan tinggi.
Kelebihan jurusan UB Malang mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas akademik, fasilitas, hingga peluang karir. Dengan memilih UB, calon mahasiswa tidak hanya mendapatkan pendidikan berkualitas tetapi juga pengalaman belajar yang komprehensif dan peluang masa depan yang cerah.
Artikel Terkait :



