Jurusan di UINSU – Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) adalah salah satu perguruan tinggi Islam terkemuka di Indonesia, yang terletak di kota Medan. UINSU menawarkan berbagai program studi (jurusan kampus) di bawah naungan sejumlah fakultas.
Bagi Anda yang tertarik melanjutkan pendidikan di institusi ini, artikel ini akan memberikan gambaran umum tentang jurusan UINSU serta keunggulan masing-masing.
Baca Juga:
Tentang Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang lebih dikenal sebagai UINSU, adalah salah satu universitas terkemuka yang terletak di Medan, Sumatera Utara. UINSU merupakan pilihan utama bagi banyak pelajar yang ingin mengintegrasikan pendidikan tinggi dengan nilai-nilai Islami.
Sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam negeri, UINSU terus berupaya memberikan kontribusi signifikan dalam dunia pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat.
Sejarah UINSU bermula dari pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara pada tahun 1973. Pada tahun 2014, IAIN Sumatera Utara resmi berubah status menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Transformasi ini membawa berbagai peningkatan, baik dari segi fasilitas, kurikulum, maupun kapasitas akademis.
Sebagai universitas yang terus berkembang, UINSU memiliki berbagai fasilitas modern yang mendukung proses belajar mengajar. Fasilitas tersebut meliputi:
- Perpustakaan modern dengan koleksi buku yang beragam.
- Laboratorium untuk praktik keilmuan.
- Masjid untuk kegiatan ibadah.
- Pusat kegiatan mahasiswa yang mendukung berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
Baca Juga:
Jurusan di UINSU 2026
| No | Jurusan Kuliah Yang Ada di UINSU | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Unggul |
| 2 | Akuntansi Syariah | S1 | Unggul |
| 3 | Aqidah dan Filsafat Islam | S1 | Unggul |
| 4 | Asuransi Syariah | S1 | Baik Sekali |
| 5 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | S1 | – |
| 6 | Bimbingan Konseling Islam | S1 | Baik Sekali |
| 7 | Bimbingan Penyuluhan Islam | S1 | Baik Sekali |
| 8 | Biologi | S1 | Baik Sekali |
| 9 | Ekonomi Islam | S1 | Unggul |
| 10 | Fisika | S1 | Baik Sekali |
| 11 | Gizi | S1 | – |
| 12 | Hukum | S1 | Baik |
| 13 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | S1 | Unggul |
| 14 | Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) | S1 | Baik Sekali |
| 15 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | S1 | Unggul |
| 16 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | S1 | Baik Sekali |
| 17 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | S1 | B |
| 18 | Ilmu Hadis | S1 | Baik Sekali |
| 19 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | Baik Sekali |
| 20 | Ilmu Komputer | S1 | Baik Sekali |
| 21 | Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
| 22 | Ilmu Perpustakaan | S1 | Unggul |
| 23 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | B |
| 24 | Manajemen | S1 | Unggul |
| 25 | Manajemen Dakwah | S1 | Baik Sekali |
| 26 | Manajemen Pendidikan Islam | S1 | Unggul |
| 27 | Matematika | S1 | Baik Sekali |
| 28 | Pemikiran Politik Islam | S1 | Baik |
| 29 | Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul |
| 30 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul |
| 31 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | Unggul |
| 32 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S1 | Unggul |
| 33 | Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
| 34 | Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | B |
| 35 | Perbandingan Madzhab | S1 | Unggul |
| 36 | Perbankan Syariah | S1 | Unggul |
| 37 | Sains Data | S1 | – |
| 38 | Sejarah Peradaban Islam | S1 | B |
| 39 | Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali |
| 40 | Sosiologi Agama | S1 | Baik |
| 41 | Studi Agama Agama | S1 | Baik Sekali |
| 42 | Tadris Bahasa Indonesia | S1 | Unggul |
| 43 | Tadris Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
| 44 | Tadris Biologi | S1 | Unggul |
| 45 | Tadris IPS | S1 | Unggul |
| 46 | Akuntansi Syariah | S2 | Baik Sekali |
| 47 | Ekonomi Syariah | S2 | Unggul |
| 48 | Hukum Islam | S2 | Baik Sekali |
| 49 | Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyyah) | S2 | Baik Sekali |
| 50 | Ilmu Al Qur’an dan Tafsir | S2 | Baik |
| 51 | Ilmu Hadis | S2 | Baik Sekali |
| 52 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S2 | Baik Sekali |
| 53 | Manajemen Pendidikan Islam | S2 | Baik Sekali |
| 54 | Matematika | S2 | – |
| 55 | Pemikiran Politik Islam | S2 | Baik Sekali |
| 56 | Pendidikan Agama Islam | S2 | Unggul |
| 57 | Pendidikan Islam | S2 | Baik Sekali |
| 58 | Perbankan Syariah | S2 | Baik Sekali |
| 59 | Tadris Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali |
| 60 | Aqidah dan Filsafat Islam | S3 | Unggul |
| 61 | Ekonomi Syariah | S3 | Unggul |
| 62 | Hukum Islam | S3 | B |
| 63 | Ilmu Hadist | S3 | Unggul |
| 64 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S3 | Baik Sekali |
| 65 | Manajemen Pendidikan Islam | S3 | Baik Sekali |
| 66 | Pendidikan Agama Islam | S3 | – |
| 67 | Pendidikan Islam | S3 | Baik Sekali |
Baca Juga:
Kesimpulan Jurusan Kuliah di UINSU
Memilih jurusan di UINSU adalah langkah tepat bagi mereka yang ingin menggabungkan pendidikan formal dengan ajaran Islam. Dengan berbagai pilihan jurusan dan keunggulan yang dimiliki, UINSU terus berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing secara global namun tetap memegang teguh nilai-nilai Islami.
Jurusan UINSU menawarkan berbagai keuntungan dari sisi akademik, pengembangan diri, hingga peluang karir. Dengan lingkungan yang Islami, fasilitas modern, dan dukungan dari dosen berkualitas, UINSU adalah pilihan yang tepat untuk meraih masa depan yang gemilang.
Artikel Terkait :



