Jurusan di UNAIR – Universitas Airlangga (UNAIR) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Dengan reputasi yang solid dan fasilitas modern, UNAIR menawarkan berbagai jurusan kuliah menarik bagi calon mahasiswa.
Dalam artikel ini, kita akan membahas jurusan UNAIR Surabaya yang bisa menjadi pilihan untuk masa depan Anda.
Baca Juga:
Tentang Universitas Airlangga (UNAIR)

Universitas Airlangga (UNAIR) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia, khususnya di wilayah timur.
Didirikan pada tahun 1954, UNAIR telah menjadi pionir pendidikan tinggi di Surabaya. Berawal dari Fakultas Kedokteran, kini UNAIR telah berkembang menjadi universitas multi-disiplin dengan berbagai fakultas unggulan.
UNAIR memiliki akreditasi institusi A dari BAN-PT, menunjukkan kualitas pendidikan yang tinggi.
UNAIR tercatat berada di Peringkat 521-530 QS World University Rankings 2022 dan Peringkat 801-1000 THE World University Rankings 2022.
Universitas Airlangga menjalin kerjasama dengan berbagai universitas di seluruh dunia, membuka peluang pertukaran pelajar dan double degree.
Kampus ini aktif dalam penelitian dan pengembangan, berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Baca Juga:
Jurusan di UNAIR (Universitas Airlangga)
| No | Jurusan Kuliah Yang Ada di UNAIR | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Akuntansi | D3 | Unggul |
| 2 | Bahasa Inggris | D3 | Unggul |
| 3 | Keperawatan | D3 | Unggul |
| 4 | Keselamatan Kesehatan Kerja | D3 | – |
| 5 | Manajemen Pemasaran | D3 | Baik Sekali |
| 6 | Paramedik Veteriner | D3 | Unggul |
| 7 | Perpajakan | D3 | Unggul |
| 8 | Teknik Gigi | D3 | A |
| 9 | Destinasi Pariwisata | D4 | B |
| 10 | Fisioterapi | D4 | Baik Sekali |
| 11 | Kearsipan Dan Informasi Digital | D4 | Terakreditasi Sementara |
| 12 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D4 | Baik Sekali |
| 13 | Manajemen Perhotelan | D4 | Baik Sekali |
| 14 | Manajemen Perkantoran Digital | D4 | Baik |
| 15 | Pengobat Tradisional | D4 | Unggul |
| 16 | Perbankan dan Keuangan | D4 | Baik Sekali |
| 17 | Teknik Informatika | D4 | Baik Sekali |
| 18 | Teknologi Kesehatan Gigi | D4 | Baik |
| 19 | Teknologi Laboratorium Medik | D4 | Baik |
| 20 | Teknologi Radiologi Pencitraan | D4 | Unggul |
| 21 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | D4 | Unggul |
| 22 | Teknologi Veteriner | D4 | Baik |
| 23 | Pendidikan Profesi Akuntan | Profesi | A |
| 24 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Terakreditasi Unggul |
| 25 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Unggul |
| 26 | Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Unggul |
| 27 | Pendidikan Profesi Dokter Gigi | Profesi | Unggul |
| 28 | Pendidikan Profesi Dokter Hewan | Profesi | – |
| 29 | Pendidikan Profesi Dokter Hewan Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Banyuwangi | Profesi | Terakreditasi Unggul |
| 30 | Pendidikan Profesi Kedokteran Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Banyuwangi | Profesi | Baik |
| 31 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Unggul |
| 32 | Pendidikan Profesi Psikologi | Profesi | – |
| 33 | Administrasi Publik | S1 | Unggul |
| 34 | Akuakultur | S1 | Unggul |
| 35 | Akuakultur Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Banyuwangi | S1 | Unggul |
| 36 | Akuntansi | S1 | Unggul |
| 37 | Antropologi | S1 | A |
| 38 | Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
| 39 | Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | Unggul |
| 40 | Bahasa dan Sastra Jepang | S1 | Unggul |
| 41 | Biologi | S1 | Unggul |
| 42 | Ekonomi Islam | S1 | Unggul |
| 43 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
| 44 | Farmasi | S1 | Terakreditasi Unggul |
| 45 | Fisika | S1 | Unggul |
| 46 | Gizi | S1 | Unggul |
| 47 | Ilmu Ekonomi | S1 | – |
| 48 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | Unggul |
| 49 | Ilmu Hukum | S1 | Unggul |
| 50 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | S1 | Unggul |
| 51 | Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
| 52 | Ilmu Politik | S1 | A |
| 53 | Ilmu Sejarah | S1 | Unggul |
| 54 | Kebidanan | S1 | Unggul |
| 55 | Kedokteran | S1 | Unggul |
| 56 | Kedokteran Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Banyuwangi | S1 | Baik |
| 57 | Kedokteran Gigi | S1 | Unggul |
| 58 | Kedokteran Hewan | S1 | – |
| 59 | Kedokteran Hewan Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Banyuwangi | S1 | Terakreditasi Unggul |
| 60 | Keperawatan | S1 | Unggul |
| 61 | Kesehatan Masyarakat | S1 | Unggul |
| 62 | Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Banyuwangi | S1 | Unggul |
| 63 | Kimia | S1 | Unggul |
| 64 | Manajemen | S1 | Unggul |
| 65 | Matematika | S1 | Unggul |
| 66 | Psikologi | S1 | Unggul |
| 67 | Rekayasa Nanoteknologi | S1 | Baik |
| 68 | Sistem Informasi | S1 | Unggul |
| 69 | Sosiologi | S1 | Unggul |
| 70 | Statistika | S1 | Unggul |
| 71 | Teknik Biomedis | S1 | Unggul |
| 72 | Teknik Elektro | S1 | Baik |
| 73 | Teknik Industri | S1 | Baik |
| 74 | Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
| 75 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | S1 | Baik Sekali |
| 76 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul |
| 77 | Teknologi Sains Data | S1 | Baik Sekali |
| 78 | Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan | S2 | Unggul |
| 79 | Agribisnis Veteriner | S2 | Unggul |
| 80 | Akuntansi | S2 | Unggul |
| 81 | Biologi | S2 | Unggul |
| 82 | Biologi Reproduksi | S2 | A |
| 83 | Bioteknologi Perikanan dan Kelautan | S2 | Unggul |
| 84 | Ekonomi Kesehatan | S2 | Unggul |
| 85 | Epidemiologi | S2 | Unggul |
| 86 | Farmasi Klinik | S2 | Unggul |
| 87 | Hubungan Internasional | S2 | B |
| 88 | Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul |
| 89 | Ilmu Farmasi | S2 | Unggul |
| 90 | Ilmu Forensik | S2 | Unggul |
| 91 | Ilmu Hukum | S2 | Unggul |
| 92 | Ilmu Kedokteran Dasar | S2 | A |
| 93 | Ilmu Kedokteran Klinik | S2 | B |
| 94 | Ilmu Kedokteran Tropis | S2 | Unggul |
| 95 | Ilmu Kesehatan Gigi | S2 | Unggul |
| 96 | Ilmu Kesehatan Olah Raga | S2 | A |
| 97 | Ilmu Kesehatan Reproduksi | S2 | A |
| 98 | Ilmu Linguistik | S2 | Unggul |
| 99 | Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | S2 | Unggul |
| 100 | Ilmu Perikanan | S2 | Baik Sekali |
| 101 | Ilmu Politik | S2 | B |
| 102 | Imunologi | S2 | Unggul |
| 103 | Kajian Ilmu Kepolisian | S2 | Baik Sekali |
| 104 | Kajian Sastra dan Budaya | S2 | Unggul |
| 105 | Kebijakan Publik | S2 | A |
| 106 | Kenotariatan | S2 | Unggul |
| 107 | Keperawatan | S2 | Unggul |
| 108 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | S2 | Unggul |
| 109 | Kesehatan LIngkungan | S2 | Unggul |
| 110 | Kesehatan Masyarakat | S2 | Unggul |
| 111 | Kimia | S2 | Unggul |
| 112 | Magister Manajemen | S2 | Unggul |
| 113 | Manajemen Bencana | S2 | Baik Sekali |
| 114 | Matematika | S2 | Baik Sekali |
| 115 | Media dan Komunikasi | S2 | Unggul |
| 116 | Pendidikan Kedokteran | S2 | Baik Sekali |
| 117 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | S2 | A |
| 118 | Psikologi | S2 | A |
| 119 | Psikologi Profesi | S2 | – |
| 120 | Psikologi Terapan | S2 | B |
| 121 | Sains Ekonomi Islam | S2 | Unggul |
| 122 | Sains Hukum dan Pembangunan | S2 | A |
| 123 | Sains Informasi dan Perpustakaan | S2 | Terakreditasi Sementara |
| 124 | Sains Manajemen | S2 | Unggul |
| 125 | Sosiologi | S2 | Baik Sekali |
| 126 | Teknik Biomedis | S2 | Baik Sekali |
| 127 | Vaksinologi dan Imunoterapetika | S2 | Unggul |
| 128 | Imaging Diagnostik | S2 Terapan | – |
| 129 | Hukum dan Pembangunan | S3 | Baik |
| 130 | Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul |
| 131 | Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul |
| 132 | Ilmu Ekonomi Islam | S3 | Unggul |
| 133 | Ilmu Farmasi | S3 | Unggul |
| 134 | Ilmu Hukum | S3 | Unggul |
| 135 | Ilmu Humaniora | S3 | – |
| 136 | Ilmu Kedokteran | S3 | A |
| 137 | Ilmu Kedokteran Gigi | S3 | Unggul |
| 138 | Ilmu Manajemen | S3 | Unggul |
| 139 | Ilmu Sosial | S3 | Unggul |
| 140 | Keperawatan | S3 | Unggul |
| 141 | Kesehatan Masyarakat | S3 | Unggul |
| 142 | Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul |
| 143 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | S3 | Unggul |
| 144 | Psikologi | S3 | Unggul |
| 145 | Sains Veteriner | S3 | Unggul |
| 146 | Andrologi | Sp-1 | Unggul |
| 147 | Bedah Mulut dan Maksilofasial | Sp-1 | Unggul |
| 148 | Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik | Sp-1 | Unggul |
| 149 | Bedah Syaraf | Sp-1 | Unggul |
| 150 | Dermatologi dan Venereologi | Sp-1 | Unggul |
| 151 | Dermatologi Venereologi dan Estetika | Sp-1 | – |
| 152 | Ilmu Anestesi | Sp-1 | Unggul |
| 153 | Ilmu Bedah | Sp-1 | Unggul |
| 154 | Ilmu Bedah Anak | Sp-1 | A |
| 155 | Ilmu Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular | Sp-1 | Unggul |
| 156 | Ilmu Gizi Klinis | Sp-1 | – |
| 157 | Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Sp-1 | Unggul |
| 158 | Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | Sp-1 | Unggul |
| 159 | Ilmu Kesehatan Anak | Sp-1 | Unggul |
| 160 | Ilmu Kesehatan Gigi Anak | Sp-1 | Unggul |
| 161 | Ilmu Kesehatan Mata | Sp-1 | Unggul |
| 162 | Ilmu Konservasi Gigi | Sp-1 | Unggul |
| 163 | Ilmu Patologi Klinik | Sp-1 | Unggul |
| 164 | Ilmu Penyakit Dalam | Sp-1 | Unggul |
| 165 | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | Sp-1 | Unggul |
| 166 | Ilmu Penyakit Mulut | Sp-1 | Unggul |
| 167 | Ilmu Penyakit Paru | Sp-1 | Unggul |
| 168 | Ilmu Penyakit THT | Sp-1 | Unggul |
| 169 | Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | Sp-1 | Unggul |
| 170 | Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal | Sp-1 | Unggul |
| 171 | Kedokteran Jiwa | Sp-1 | Unggul |
| 172 | Keperawatan Medikal Bedah | Sp-1 | Unggul |
| 173 | Mikrobiologi Klinik | Sp-1 | Unggul |
| 174 | Neurologi | Sp-1 | A |
| 175 | Neurologi (RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono) | Sp-1 | – |
| 176 | Orthopaedi dan Traumatologi | Sp-1 | Unggul |
| 177 | Ortodonsia | Sp-1 | Unggul |
| 178 | Patologi Anatomik | Sp-1 | Unggul |
| 179 | Patologi Mulut dan Maksilofasial | Sp-1 | – |
| 180 | Periodonsia | Sp-1 | Unggul |
| 181 | Prostodonsia | Sp-1 | Unggul |
| 182 | Psikiatri | Sp-1 | Unggul |
| 183 | Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi | Sp-1 | Unggul |
| 184 | Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Sp-1 | – |
| 185 | Radiologi | Sp-1 | Unggul |
| 186 | Radiologi Kedokteran Gigi | Sp-1 | Baik Sekali |
| 187 | Urologi | Sp-1 | Unggul |
| 188 | Anestesiologi Dan Terapi Intensif | Sp-2 | A |
| 189 | Bedah | Sp-2 | Unggul |
| 190 | Bedah Kepala Leher | Sp-2 | – |
| 191 | Dermatologi Venereologi dan Estetika | Sp-2 | Terakreditasi Pertama |
| 192 | Ilmu Kesehatan Anak | Sp-2 | Unggul |
| 193 | Jantung dan Pembuluh Darah | Sp-2 | Baik Sekali |
| 194 | Obstetri dan Ginekologi | Sp-2 | Unggul |
| 195 | Orthopaedi dan Traumatologi | Sp-2 | Baik Sekali |
| 196 | Patologi Klinik | Sp-2 | Unggul |
| 197 | Spesialis Bedah Konsultan Bedah Digestif | Sp-2 | – |
| 198 | Sub Spesialis Penyakit Dalam | Sp-2 | Unggul |
| 199 | Sub Spesialis Psikiatri Anak dan Remaja Konsultan | Sp-2 | Unggul |
Baca Juga:
Kelebihan Jurusan Yang Ada di UNAIR Surabaya
Universitas Airlangga (UNAIR) telah lama dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Dengan berbagai jurusan yang ditawarkan, UNAIR memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan ideal bagi calon mahasiswa.
Berikut adalah kelebihan jurusan UNAIR Surabaya yang dapat menjadi pertimbangan untuk melanjutkan studi:
-
Akreditasi Unggul
Mayoritas jurusan di UNAIR telah terakreditasi A oleh BAN-PT. Ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan yang ditawarkan telah memenuhi standar tertinggi di Indonesia.
-
Fasilitas Modern
Jurusan Universitas Airlangga terus melakukan pembaruan fasilitas untuk mendukung proses belajar mengajar, termasuk:
- Laboratorium canggih
- Perpustakaan digital
- Ruang kelas yang nyaman
- Fasilitas ini memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal.
-
Tenaga Pengajar Berkualitas
Dosen-dosen di UNAIR merupakan pakar di bidangnya masing-masing. Banyak di antaranya memiliki gelar dari universitas terkemuka di dalam dan luar negeri.
-
Kurikulum yang Relevan
Jurusan di UNAIR selalu memperbarui kurikulumnya agar sesuai dengan perkembangan industri terkini. Hal ini memastikan lulusan siap bersaing di dunia kerja.
-
Peluang Karir yang Luas
Lulusan UNAIR dikenal memiliki kualitas yang baik di dunia kerja. Banyak perusahaan besar yang secara khusus merekrut lulusan UNAIR.
-
Jaringan Alumni yang Kuat
UNAIR memiliki jaringan alumni yang luas dan solid. Ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan mentoring dan kesempatan karir.
-
Program Pertukaran Pelajar
Banyak jurusan di UNAIR menawarkan program pertukaran pelajar dengan universitas di luar negeri, memberikan pengalaman internasional bagi mahasiswanya.
-
Penelitian Berkualitas
Jurusan UNAIR dikenal dengan penelitian-penelitian berkualitasnya. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proyek-proyek penelitian inovatif.
-
Lingkungan Kampus yang Kondusif
Kampus UNAIR terletak di lokasi strategis di Surabaya, dengan lingkungan yang mendukung proses belajar dan pengembangan diri mahasiswa.
-
Kegiatan Ekstrakurikuler yang Beragam
Jurusan di UNAIR menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang membantu mahasiswa mengembangkan soft skills mereka.
Baca Juga:
Kesimpulan Jurusan Kuliah di UNAIR
Jurusan di UNAIR Surabaya menawarkan berbagai pilihan jurusan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Dengan fasilitas modern, tenaga pengajar berkualitas, dan reputasi yang solid, UNAIR merupakan pilihan tepat untuk menempuh pendidikan tinggi.
Memilih jurusan yang ada di UNAIR berarti Anda memilih kualitas pendidikan terbaik, fasilitas modern, peluang karir yang luas, dan pengalaman belajar yang komprehensif. Dengan berbagai kelebihan ini, tidak heran jika UNAIR menjadi salah satu tujuan favorit bagi calon mahasiswa di Indonesia.
Artikel Terkait :



