Jurusan di UNESA – Universitas Negeri Surabaya (UNESA) merupakan salah satu pilihan utama bagi calon mahasiswa di Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi.
Sebagai lembaga pendidikan yang telah berdiri sejak 1964, jurusan UNESA Surabaya menawarkan berbagai jurusan kuliah yang mampu memenuhi kebutuhan dan minat calon mahasiswa dengan standar pendidikan yang berkualitas.
Baca Juga:
Tentang Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

Universitas Negeri Surabaya atau yang lebih dikenal dengan singkatan Unesa adalah salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Berdiri sejak 19 Desember 1964, Unesa telah berperan signifikan dalam mencetak lulusan berkualitas yang siap bersaing di kancah nasional maupun internasional.
Unesa awalnya bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya (IKIP Surabaya). Dalam perkembangannya, lembaga ini berubah menjadi universitas dengan mandat untuk tidak hanya memfokuskan diri pada pendidikan guru, tetapi juga berbagai ilmuwan dan profesional di berbagai bidang.
Unesa memiliki dua kampus utama yang terletak di Ketintang dan Lidah Wetan, Surabaya. Lokasi yang strategis ini memudahkan akses mahasiswa dan dosen dari berbagai penjuru kota Surabaya dan sekitarnya.
Unesa dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern yang mendukung kegiatan akademik dan non-akademik, seperti perpustakaan digital, laboratorium, pusat olahraga, dan ruang seminar. Selain itu, kampus ini juga memiliki berbagai unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang aktif di berbagai bidang.
Selama berdiri, Unesa telah meraih berbagai prestasi di tingkat nasional dan internasional, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Universitas ini juga menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian di dalam dan luar negeri, yang semakin memperluas cakrawala dan peluang bagi mahasiswa dan staf akademiknya.
Baca Juga:
Jurusan di UNESA (Universitas Negeri Surabaya)
| No | Jurusan Kuliah Yang Ada di UNESA | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Negara | D4 | Baik Sekali |
| 2 | Analisis Performa Olahraga | D4 | Terakreditasi Sementara |
| 3 | Arsitektur Bangunan Gedung | D4 | – |
| 4 | Desain Grafis | D4 | Baik |
| 5 | Kepelatihan Olahraga | D4 | Baik |
| 6 | Manajemen Informatika | D4 | Baik |
| 7 | Produksi Media | D4 | Terakreditasi Sementara |
| 8 | Rekayasa Multimedia Edukasi Digital | D4 | – |
| 9 | Tata Boga | D4 | Baik |
| 10 | Tata Busana | D4 | Baik |
| 11 | Teknik Listrik | D4 | Baik |
| 12 | Teknik Mesin | D4 | Baik |
| 13 | Teknik Sipil | D4 | Baik |
| 14 | Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | Baik |
| 15 | Transportasi | D4 | Baik |
| 16 | Ners | Profesi | Baik |
| 17 | Pendidikan Profesi Akuntan | Profesi | – |
| 18 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Baik |
| 19 | Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | – |
| 20 | Pendidikan Profesi Dokter Gigi | Profesi | – |
| 21 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A |
| 22 | Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik |
| 23 | Agribisnis Digital | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 24 | Akuakultur | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 25 | Akuntansi | S1 | Unggul |
| 26 | Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | – |
| 27 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul |
| 28 | Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik |
| 29 | Biologi | S1 | Unggul |
| 30 | Biosains Hewan | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 31 | Bioteknologi | S1 | Baik |
| 32 | Bisnis Digital | S1 | Baik Sekali |
| 33 | Desain Komunikasi Visual | S1 | Baik Sekali |
| 34 | Ekonomi | S1 | Unggul |
| 35 | Ekonomi Islam | S1 | Unggul |
| 36 | Film dan Animasi | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 37 | Fisika | S1 | Unggul |
| 38 | Fisioterapi | S1 | Baik |
| 39 | Gizi | S1 | Baik Sekali |
| 40 | Hubungan Internasional | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 41 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul |
| 42 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | – |
| 43 | Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan) | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 44 | Ilmu Hukum | S1 | Unggul |
| 45 | Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 46 | Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul |
| 47 | Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
| 48 | Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | – |
| 49 | Ilmu Politik | S1 | Baik |
| 50 | Informatika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | – |
| 51 | Kebidanan | S1 | Baik |
| 52 | Kecerdasan Artifisial | S1 | Baik |
| 53 | Kedokteran | S1 | – |
| 54 | Kedokteran Gigi | S1 | – |
| 55 | Keperawatan | S1 | Baik |
| 56 | Kimia | S1 | Unggul |
| 57 | Manajemen | S1 | Unggul |
| 58 | Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik |
| 59 | Manajemen Olahraga | S1 | Baik |
| 60 | Manajemen Pendidikan | S1 | Unggul |
| 61 | Masase | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 62 | Matematika | S1 | Unggul |
| 63 | Musik | S1 | Baik Sekali |
| 64 | Pariwisata | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 65 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul |
| 66 | Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul |
| 67 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
| 68 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik |
| 69 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | Unggul |
| 70 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
| 71 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Unggul |
| 72 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | B |
| 73 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Baik Sekali |
| 74 | Pendidikan Biologi | S1 | Unggul |
| 75 | Pendidikan Bisnis | S1 | Unggul |
| 76 | Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul |
| 77 | Pendidikan Fisika | S1 | Unggul |
| 78 | Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
| 79 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul |
| 80 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik |
| 81 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul |
| 82 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik |
| 83 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul |
| 84 | Pendidikan IPS | S1 | Unggul |
| 85 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | S1 | Unggul |
| 86 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik |
| 87 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul |
| 88 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik |
| 89 | Pendidikan Kimia | S1 | Unggul |
| 90 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul |
| 91 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A |
| 92 | Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
| 93 | Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik |
| 94 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul |
| 95 | Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul |
| 96 | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | Unggul |
| 97 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
| 98 | Pendidikan Tata Boga | S1 | A |
| 99 | Pendidikan Tata Busana | S1 | B |
| 100 | Pendidikan Tata Rias | S1 | Unggul |
| 101 | Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik |
| 102 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul |
| 103 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A |
| 104 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| 105 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | B |
| 106 | Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | S1 | Baik |
| 107 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 108 | Psikologi | S1 | B |
| 109 | Sains Aktuaria | S1 | Baik |
| 110 | Sains Data | S1 | Baik Sekali |
| 111 | Sastra Indonesia | S1 | – |
| 112 | Sastra Inggris | S1 | Unggul |
| 113 | Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 114 | Sastra Jerman | S1 | B |
| 115 | Seni Rupa Murni | S1 | Unggul |
| 116 | Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali |
| 117 | Sosiologi | S1 | Unggul |
| 118 | Teknik Elektro | S1 | Unggul |
| 119 | Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali |
| 120 | Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| 121 | Teknik Metalurgi | S1 | – |
| 122 | Teknik Pertambangan | S1 | Baik |
| 123 | Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali |
| 124 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 125 | Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul |
| 126 | Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Baik |
| 127 | Administrasi Publik | S2 | Terakreditasi Sementara |
| 128 | Akuntansi | S2 | Baik Sekali |
| 129 | Bimbingan dan Konseling | S2 | Unggul |
| 130 | Fisika | S2 | Baik |
| 131 | Hukum | S2 | Baik Sekali |
| 132 | Ilmu Keolahragaan | S2 | Baik Sekali |
| 133 | Industri Kreatif | S2 | – |
| 134 | Informatika | S2 | Baik |
| 135 | Kepelatihan Olahraga | S2 | Terakreditasi Sementara |
| 136 | Kimia | S2 | Baik |
| 137 | Manajemen | S2 | Unggul |
| 138 | Manajemen Inovasi | S2 | – |
| 139 | Manajemen Olahraga | S2 | Terakreditasi Sementara |
| 140 | Manajemen Pendidikan | S2 | Unggul |
| 141 | Matematika | S2 | Baik |
| 142 | Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul |
| 143 | Pendidikan Bahasa dan Sastra | S2 | Unggul |
| 144 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Baik Sekali |
| 145 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali |
| 146 | Pendidikan Biologi | S2 | Baik Sekali |
| 147 | Pendidikan Dasar | S2 | Unggul |
| 148 | Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul |
| 149 | Pendidikan Fisika | S2 | Baik |
| 150 | Pendidikan Geografi | S2 | Baik Sekali |
| 151 | Pendidikan IPS | S2 | Unggul |
| 152 | Pendidikan Jarak Jauh Teknologi Pendidikan | S2 | – |
| 153 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S2 | – |
| 154 | Pendidikan Luar Biasa | S2 | Unggul |
| 155 | Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Unggul |
| 156 | Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali |
| 157 | Pendidikan Olahraga | S2 | Unggul |
| 158 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S2 | Baik |
| 159 | Pendidikan Sains | S2 | Unggul |
| 160 | Pendidikan Seni Budaya | S2 | Unggul |
| 161 | Pendidikan Teknik Elektro | S2 | Baik |
| 162 | Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Unggul |
| 163 | Pendidikan Teknologi Informasi | S2 | Baik |
| 164 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | S2 | – |
| 165 | Perekonomian Islam dan Industri Halal | S2 | Baik Sekali |
| 166 | Psikologi | S2 | Terakreditasi Sementara |
| 167 | Sosiologi | S2 | Terakreditasi Sementara |
| 168 | Teknik Elektro | S2 | Baik Sekali |
| 169 | Teknik Mesin | S2 | Baik |
| 170 | Teknik Sipil | S2 | Baik |
| 171 | Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul |
| 172 | Bimbingan Konseling | S3 | Baik |
| 173 | Ilmu Keolahragaan | S3 | Unggul |
| 174 | Ilmu Pendidikan | S3 | Baik |
| 175 | Manajemen | S3 | Baik Sekali |
| 176 | Manajemen Pendidikan | S3 | Unggul |
| 177 | Pendidikan Anak Usia Dini | S3 | Baik |
| 178 | Pendidikan Bahasa dan Sastra | S3 | Unggul |
| 179 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Baik |
| 180 | Pendidikan Dasar | S3 | Unggul |
| 181 | Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik |
| 182 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Baik |
| 183 | Pendidikan Inklusi | S3 | Terakreditasi Sementara |
| 184 | Pendidikan Jarak Jauh Teknologi Pendidikan | S3 | – |
| 185 | Pendidikan Jasmani | S3 | Baik |
| 186 | Pendidikan Matematika | S3 | Unggul |
| 187 | Pendidikan Sains | S3 | Unggul |
| 188 | Pendidikan Seni | S3 | Baik |
| 189 | Pendidikan Vokasi | S3 | Unggul |
| 190 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | S3 | Baik |
| 191 | Teknologi Pendidikan | S3 | Unggul |
Baca Juga:
Kelebihan Jurusan Yang Ada di UNESA
Selain memiliki fasilitas yang memadai, UNESA juga dikenal karena memiliki tenaga pengajar yang kompeten dan kurikulum yang up-to-date.
Berikut ini adalah beberapa kelebihan yang bisa didapatkan jika memilih jurusan UNESA Surabaya:
-
Reputasi Akademik yang Baik
Jurusan Universitas Negeri Surabaya memiliki reputasi akademik yang baik di tingkat nasional. Berbagai program studi di UNESA telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai yang baik. Reputasi ini menjadi jaminan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar nasional.
-
Fasilitas dan Sarana yang Lengkap
Jurusan di UNESA dikenal dengan fasilitas dan sarana yang lengkap untuk mendukung proses pembelajaran. Mulai dari laboratorium yang modern, perpustakaan dengan koleksi yang kaya, hingga fasilitas olahraga dan seni yang memadai. Semua ini memberikan lingkungan belajar yang kondusif bagi mahasiswa.
-
Kegiatan Ekstrakurikuler yang Beragam
Jurusan UNESA menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diikuti mahasiswa. Kegiatan ini tidak hanya menjadi media untuk mengembangkan bakat dan minat, tetapi juga untuk menambah soft skill yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Kelompok studi, organisasi mahasiswa, dan unit kegiatan mahasiswa (UKM) adalah beberapa contoh wadah yang bisa diikuti.
-
Dukungan Karir dan Kewirausahaan
Jurusan di UNESA Surabaya memiliki pusat karir dan kewirausahaan yang aktif membantu mahasiswa dan lulusan dalam mengembangkan karir. Berbagai pelatihan, seminar, dan workshop rutin diselenggarakan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Selain itu, UNESA juga menyediakan layanan konseling karir dan informasi lowongan pekerjaan.
-
Program Internasional
Bagi kamu yang bercita-cita untuk mendapatkan pengalaman internasional, UNESA memiliki berbagai program pertukaran pelajar dan kerjasama dengan universitas di luar negeri. Program ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan perspektif global dan jaringan internasional yang luas.
-
Kerjasama Industri
Jurusan UNESA Surabaya terlibat dalam berbagai kerjasama dengan dunia industri untuk memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini memudahkan mahasiswa untuk melakukan magang dan penelitian yang aplikatif, sehingga mereka siap menghadapi dunia kerja setelah lulus.
-
Komunitas Akademik yang Aktif
Komunitas akademik di UNESA sangat aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa diajak untuk terlibat dalam proyek-proyek penelitian dan pengabdian yang dapat meningkatkan kemampuan analisis dan aplikasi ilmu pengetahuan.
Baca Juga:
Kesimpulan Jurusan Kuliah di UNESA
Universitas Negeri Surabaya memberikan berbagai pilihan jurusan yang berkualitas, masing-masing dilengkapi dengan fasilitas dan dukungan dari tenaga pengajar terbaik. Memilih jurusan yang ada di UNESA Surabaya berarti memilih pendidikan berkelas dunia yang akan membantu Anda mencapai cita-cita dan sukses di masa depan.
Memilih jurusan di UNESA Surabaya bisa menjadi pilihan yang tepat untuk meraih pendidikan berkualitas. Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan, mulai dari reputasi akademik, fasilitas lengkap, hingga dukungan karir dan kerjasama industri, UNESA siap mengantarkan mahasiswa menuju masa depan yang sukses.
Artikel Terkait :
- Jurusan Universitas Gadjah Mada
- Jurusan Institut Teknologi Bandung
- Jurusan Universitas Terbuka
- Jurusan Universitas Indonesia
- Jurusan Universitas Negeri Yogyakarta
- Jurusan Universitas Diponegoro
- Jurusan Universitas Hasanuddin
- Jurusan Institut Pertanian Bogor
- Jurusan Universitas Padjadjaran
- Jurusan Universitas Negeri Jakarta
- Jurusan Universitas Pendidikan Indonesia
- Jurusan Universitas Negeri Semarang
- Jurusan Universitas Brawijaya
- Jurusan Universitas Airlangga
- Jurusan Universitas Riau
- Jurusan Universitas Negeri Sebelas Maret



