Jurusan di UNHAS – Dengan berbagai program studi berakreditasi, tenaga pengajar berkualitas, fasilitas modern, dan kerjasama internasional, UNHAS menjadi pilihan yang sangat baik untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Memilih jurusan UNHAS Makassar memberikan banyak kelebihan yang dapat mengoptimalkan potensi akademik dan non-akademik mahasiswa.
Baca Juga:
Tentang Universitas Hasanuddin (UNHAS)

Universitas Hasanuddin (Unhas) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Berdiri sejak 10 September 1956, Unhas telah menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang mampu menghasilkan lulusan berkualitas tinggi.
Universitas Hasanuddin didirikan dengan tujuan untuk memajukan pendidikan tinggi di kawasan timur Indonesia. Nama Hasanuddin diambil dari Sultan Hasanuddin, seorang pahlawan nasional yang berjuang melawan penjajah Belanda. Dengan semangat yang besar, Unhas berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi generasi muda bangsa.
Unhas menawarkan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswanya.
Setiap fakultas di Unhas memiliki program studi yang beragam dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kurikulum dirancang untuk mempersiapkan lulusan yang siap bersaing secara global, dengan menekankan kemampuan praktis dan pengembangan soft skills.
Jurusan UNHAS Makassar sangat mendorong kegiatan penelitian dan inovasi. Banyak hasil penelitian dari Unhas yang telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dengan dukungan dari berbagai mitra industri dan lembaga pemerintah, Unhas terus mengembangkan berbagai teknologi dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga:
Jurusan di UNHAS (Universitas Hasanuddin)
| No | Jurusan Kuliah Yang Ada di UNHAS | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Keperawatan | D3 | Baik Sekali |
| 2 | Agribisnis Pangan | D4 | Baik |
| 3 | Agribisnis Peternakan | D4 | Baik |
| 4 | Budi Daya Laut dan Pantai | D4 | Baik |
| 5 | Destinasi Pariwisata | D4 | Baik |
| 6 | Komunikasi Digital | D4 | Terakreditasi Sementara |
| 7 | Paramedik Veteriner | D4 | – |
| 8 | Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis | D4 | Terakreditasi Sementara |
| 9 | Teknologi Akuakultur Dan Pasca Panen Perikanan | D4 | Baik |
| 10 | Teknologi Metalurgi Ekstraksi | D4 | Baik |
| 11 | Teknologi Pakan Ternak | D4 | Baik |
| 12 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | D4 | Baik |
| 13 | Teknologi Produksi Ternak | D4 | Baik |
| 14 | Terapi Gigi | D4 | Baik |
| 15 | Fisioterapi | Profesi | Unggul |
| 16 | Pendidikan Profesi Arsitek | Profesi | Baik |
| 17 | Pendidikan Profesi Dietisien | Profesi | – |
| 18 | Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | B |
| 19 | Profesi Akuntan | Profesi | Unggul |
| 20 | Profesi Apoteker | Profesi | Unggul |
| 21 | Profesi Dokter | Profesi | Unggul |
| 22 | Profesi Dokter Gigi | Profesi | Unggul |
| 23 | Profesi Dokter Hewan | Profesi | Unggul |
| 24 | Profesi Ners | Profesi | Unggul |
| 25 | Administrasi Publik | S1 | Unggul |
| 26 | Agribisnis | S1 | Unggul |
| 27 | Agrobisnis Perikanan | S1 | Unggul |
| 28 | Agroteknologi | S1 | Unggul |
| 29 | Aktuaria | S1 | Baik |
| 30 | Akuntansi | S1 | Unggul |
| 31 | Antropologi | S1 | Unggul |
| 32 | Arkeologi | S1 | Unggul |
| 33 | Arsitektur | S1 | Unggul |
| 34 | Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | Baik |
| 35 | Biologi | S1 | Unggul |
| 36 | Budidaya Perairan | S1 | Unggul |
| 37 | Ekonomi dan Bisnis Islam | S1 | Baik |
| 38 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
| 39 | Farmasi | S1 | Unggul |
| 40 | Fisika | S1 | Unggul |
| 41 | Fisioterapi | S1 | Unggul |
| 42 | Geofisika | S1 | Unggul |
| 43 | Hukum Administrasi Negara | S1 | B |
| 44 | Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | Unggul |
| 45 | Ilmu Gizi | S1 | Unggul |
| 46 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | Unggul |
| 47 | Ilmu Hukum | S1 | Unggul |
| 48 | Ilmu Kelautan | S1 | Unggul |
| 49 | Ilmu Keperawatan | S1 | Unggul |
| 50 | Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
| 51 | Ilmu Pemerintahan | S1 | Unggul |
| 52 | Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | – |
| 53 | Ilmu Politik | S1 | Unggul |
| 54 | Ilmu Sejarah | S1 | Unggul |
| 55 | Ilmu Tanah | S1 | Baik |
| 56 | Kedokteran | S1 | Unggul |
| 57 | Kedokteran Hewan | S1 | Unggul |
| 58 | Kehutanan | S1 | Unggul |
| 59 | Kesehatan Masyarakat | S1 | Unggul |
| 60 | Kimia | S1 | Unggul |
| 61 | Konservasi Hutan | S1 | Baik |
| 62 | Manajemen | S1 | Unggul |
| 63 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Unggul |
| 64 | Matematika | S1 | Unggul |
| 65 | Pariwisata | S1 | Baik |
| 66 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Unggul |
| 67 | Pembangunan Pertanian | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 68 | Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman | S1 | – |
| 69 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | Unggul |
| 70 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul |
| 71 | Peternakan | S1 | Unggul |
| 72 | Proteksi Tanaman | S1 | Baik |
| 73 | Psikologi | S1 | B |
| 74 | Rekayasa Kehutanan | S1 | Baik |
| 75 | Sastra Arab | S1 | Unggul |
| 76 | Sastra Daerah | S1 | Baik Sekali |
| 77 | Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
| 78 | Sastra Inggris | S1 | A |
| 79 | Sastra Jepang | S1 | Unggul |
| 80 | Sastra Perancis | S1 | B |
| 81 | Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali |
| 82 | Sosiologi | S1 | A |
| 83 | Statistika | S1 | Unggul |
| 84 | Teknik Elektro | S1 | Unggul |
| 85 | Teknik Geodesi | S1 | Baik |
| 86 | Teknik Geologi | S1 | Unggul |
| 87 | Teknik Industri | S1 | Unggul |
| 88 | Teknik Informatika | S1 | Unggul |
| 89 | Teknik Kelautan | S1 | Unggul |
| 90 | Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
| 91 | Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| 92 | Teknik Metalurgi Dan Material | S1 | Baik |
| 93 | Teknik Perkapalan | S1 | Unggul |
| 94 | Teknik Pertambangan | S1 | Unggul |
| 95 | Teknik Pertanian | S1 | Unggul |
| 96 | Teknik Sipil | S1 | Unggul |
| 97 | Teknik Sistem Perkapalan | S1 | Unggul |
| 98 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Baik |
| 99 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 100 | Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan | S2 | Unggul |
| 101 | Administrasi Publik | S2 | – |
| 102 | Administrasi Rumah Sakit | S2 | Unggul |
| 103 | Agribisnis | S2 | Unggul |
| 104 | Agroteknologi | S2 | B |
| 105 | Akuntansi | S2 | Unggul |
| 106 | Arkeologi | S2 | Baik Sekali |
| 107 | Arsitektur | S2 | B |
| 108 | Bahasa Indonesia | S2 | Baik Sekali |
| 109 | Bahasa Inggris | S2 | Unggul |
| 110 | Biologi | S2 | Unggul |
| 111 | Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan | S2 | Unggul |
| 112 | Ekonomi Sumber Daya | S2 | Unggul |
| 113 | Farmasi | S2 | Unggul |
| 114 | Fisika | S2 | Unggul |
| 115 | Geofisika | S2 | Baik |
| 116 | Geologi | S2 | Unggul |
| 117 | Ilmu Antropologi | S2 | A |
| 118 | Ilmu Biomedik | S2 | – |
| 119 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S2 | B |
| 120 | Ilmu dan Teknologi Peternakan | S2 | Unggul |
| 121 | Ilmu Gizi | S2 | Unggul |
| 122 | Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan | S2 | Unggul |
| 123 | Ilmu Hukum | S2 | Unggul |
| 124 | Ilmu Kebidanan | S2 | Baik Sekali |
| 125 | Ilmu Kehutanan | S2 | Unggul |
| 126 | Ilmu Kelautan | S2 | Baik |
| 127 | Ilmu Keperawatan | S2 | Unggul |
| 128 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | Unggul |
| 129 | Ilmu Komunikasi | S2 | A |
| 130 | Ilmu Linguistik | S2 | Unggul |
| 131 | Ilmu Pemerintahan | S2 | Baik Sekali |
| 132 | Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan | S2 | Unggul |
| 133 | Ilmu Perikanan | S2 | Unggul |
| 134 | Ilmu Politik | S2 | Baik Sekali |
| 135 | Jender Dan Pembangunan | S2 | Unggul |
| 136 | Kajian Budaya | S2 | Baik |
| 137 | Kedokteran Gigi | S2 | Unggul |
| 138 | Kenotariatan | S2 | Unggul |
| 139 | Kesehatan Lingkungan | S2 | Unggul |
| 140 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | S2 | Unggul |
| 141 | Keteknikan Pertanian | S2 | Baik |
| 142 | Keuangan Daerah | S2 | Unggul |
| 143 | Keuangan Mikro | S2 | Baik |
| 144 | Kimia | S2 | Unggul |
| 145 | Kriminologi | S2 | – |
| 146 | Manajemen | S2 | Unggul |
| 147 | Manajemen Bencana | S2 | Baik |
| 148 | Manajemen Perkotaan | S2 | A |
| 149 | Matematika | S2 | Unggul |
| 150 | Pengelolaan Lingkungan Hidup | S2 | Unggul |
| 151 | Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu | S2 | Baik Sekali |
| 152 | Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah | S2 | Unggul |
| 153 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S2 | Baik |
| 154 | Sains Data | S2 | Baik |
| 155 | Sains Manajemen | S2 | Unggul |
| 156 | Sejarah | S2 | Baik |
| 157 | Sistem-Sistem Pertanian | S2 | A |
| 158 | Sosiologi | S2 | A |
| 159 | Statistika | S2 | Baik Sekali |
| 160 | Teknik Agroindustri | S2 | B |
| 161 | Teknik Biomedik | S2 | Baik |
| 162 | Teknik Elektro | S2 | Unggul |
| 163 | Teknik Industri | S2 | Baik |
| 164 | Teknik Informatika | S2 | Baik Sekali |
| 165 | Teknik Kelautan | S2 | Baik |
| 166 | Teknik Lingkungan | S2 | Baik Sekali |
| 167 | Teknik Mesin | S2 | Unggul |
| 168 | Teknik Perencanaan Prasarana | S2 | A |
| 169 | Teknik Perkapalan | S2 | Unggul |
| 170 | Teknik Pertambangan | S2 | Baik |
| 171 | Teknik Sipil | S2 | Unggul |
| 172 | Transportasi | S2 | Baik Sekali |
| 173 | Administrasi Publik | S3 | Unggul |
| 174 | Bahasa Inggris | S3 | Baik |
| 175 | Fisika | S3 | Baik |
| 176 | Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul |
| 177 | Ilmu Antropologi | S3 | B |
| 178 | Ilmu Arsitektur | S3 | A |
| 179 | Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul |
| 180 | Ilmu Farmasi | S3 | B |
| 181 | Ilmu Hukum | S3 | Unggul |
| 182 | Ilmu Kedokteran | S3 | Unggul |
| 183 | Ilmu Kedokteran Gigi | S3 | Baik Sekali |
| 184 | Ilmu Kehutanan | S3 | Baik |
| 185 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S3 | Terakreditasi Unggul |
| 186 | Ilmu Kimia | S3 | A |
| 187 | Ilmu Komunikasi | S3 | Baik Sekali |
| 188 | Ilmu Lingkungan | S3 | Baik Sekali |
| 189 | Ilmu Linguistik | S3 | Unggul |
| 190 | Ilmu Perikanan | S3 | Baik Sekali |
| 191 | Ilmu Pertanian | S3 | Unggul |
| 192 | Ilmu Peternakan | S3 | Baik Sekali |
| 193 | Ilmu Politik | S3 | Baik |
| 194 | Ilmu Teknik Sipil | S3 | Unggul |
| 195 | Informatika | S3 | Baik |
| 196 | Manajemen | S3 | Unggul |
| 197 | Matematika | S3 | Baik Sekali |
| 198 | Sastra Indonesia | S3 | Baik |
| 199 | Sosiologi | S3 | Baik Sekali |
| 200 | Studi Pembangunan | S3 | Baik Sekali |
| 201 | Teknik Elektro | S3 | Baik Sekali |
| 202 | Teknik Mesin | S3 | Unggul |
| 203 | Teknologi Kebumian dan Lingkungan | S3 | Baik Sekali |
| 204 | Anestesiologi | Sp-1 | Unggul |
| 205 | Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular | Sp-1 | Baik |
| 206 | Dermatologi dan Venereologi | Sp-1 | Unggul |
| 207 | Dokter Gigi Periodonsia | Sp-1 | Unggul |
| 208 | Ilmu Bedah | Sp-1 | Unggul |
| 209 | Ilmu Bedah Anak | Sp-1 | Baik |
| 210 | Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial | Sp-1 | Unggul |
| 211 | Ilmu Bedah Orthopaedi | Sp-1 | Unggul |
| 212 | Ilmu Gizi Klinik | Sp-1 | Unggul |
| 213 | Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Sp-1 | Unggul |
| 214 | Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | Sp-1 | Baik |
| 215 | Ilmu Kedokteran Forensik | Sp-1 | Unggul |
| 216 | Ilmu Kedokteran Gigi Anak | Sp-1 | Unggul |
| 217 | Ilmu Kesehatan Anak | Sp-1 | Unggul |
| 218 | Ilmu Konservasi Gigi | Sp-1 | Unggul |
| 219 | Ilmu Patologi Anatomi | Sp-1 | Unggul |
| 220 | Ilmu Patologi Klinik | Sp-1 | Unggul |
| 221 | Ilmu Penyakit Dalam | Sp-1 | Unggul |
| 222 | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | Sp-1 | Unggul |
| 223 | Ilmu Penyakit Mata | Sp-1 | Unggul |
| 224 | Ilmu Penyakit Mulut | Sp-1 | Baik |
| 225 | Ilmu Penyakit THT | Sp-1 | Unggul |
| 226 | Keperawatan Medical Bedah | Sp-1 | Unggul |
| 227 | Mikrobiologi Klinik | Sp-1 | Unggul |
| 228 | Neurologi | Sp-1 | Unggul |
| 229 | Ortodonsia | Sp-1 | Unggul |
| 230 | Prostodonsia | Sp-1 | Unggul |
| 231 | Psikiatri | Sp-1 | Unggul |
| 232 | Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Sp-1 | Unggul |
| 233 | Radiologi | Sp-1 | A |
| 234 | Radiologi Kedokteran Gigi | Sp-1 | Unggul |
| 235 | Spesialis Bedah Saraf | Sp-1 | Unggul |
| 236 | Urologi | Sp-1 | Baik Sekali |
| 237 | Anestesiologi dan Terapi | Sp-2 | Baik |
| 238 | Ilmu Bedah | Sp-2 | Unggul |
| 239 | Ilmu Penyakit Dalam | Sp-2 | Unggul |
Baca Juga:
Kelebihan Jurusan Yang Ada di UNHAS
Universitas Hasanuddin (UNHAS) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdiri sejak tahun 1956, UNHAS telah banyak melahirkan alumni-alumni berprestasi yang tersebar di berbagai sektor.
Berikut adalah beberapa kelebihan yang membuat jurusan kuliah UNHAS layak dipertimbangkan oleh para calon mahasiswa:
-
Akreditasi Program Studi
Salah satu keunggulan utama dari jurusan-jurusan di UNHAS adalah banyaknya program studi yang telah mendapatkan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Akreditasi yang baik menunjukkan bahwa program studi tersebut telah memenuhi standar pendidikan yang tinggi dari segi kurikulum, fasilitas, dan kualitas pengajaran.
-
Tenaga Pengajar Berkualitas
Jurusan Universitas Hasanudin Makassar memiliki tenaga pengajar yang tidak hanya berpengalaman tetapi juga berkualifikasi tinggi. Banyak dosen yang telah menempuh pendidikan di luar negeri dan aktif dalam penelitian. Keadaan ini memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan bimbingan akademik yang komprehensif dan mutakhir.
-
Fasilitas dan Infrastruktur Modern
Kampus UNHAS dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur modern yang mendukung proses belajar-mengajar. Mulai dari perpustakaan digital, laboratorium canggih, hingga fasilitas olahraga dan seni yang lengkap, semua disediakan untuk menunjang pengembangan diri mahasiswa.
-
Beragam Beasiswa
Jurusan di UNHAS menawarkan berbagai jenis beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mereka yang membutuhkan bantuan finansial. Beasiswa tersebut meliputi beasiswa dari pemerintah, swasta, maupun institusi internasional. Hal ini menjadi daya tarik bagi calon mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial namun ingin melanjutkan pendidikan tinggi.
-
Kerjasama Internasional
Jurusan UNHAS Makassar menjalin kerjasama dengan berbagai universitas dan institusi di seluruh dunia. Kerjasama ini memungkinkan mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran pelajar, joint research, dan berbagai kegiatan akademik lainnya di tingkat internasional. Pengalaman ini akan sangat bermanfaat dalam mengembangkan wawasan global dan jaringan internasional.
-
Lingkungan Kampus yang Kondusif
UNHAS memiliki lingkungan kampus yang asri dan nyaman, sehingga sangat mendukung proses belajar mengajar. Fasilitas penunjang seperti area hijau, taman, dan ruang diskusi tersedia untuk memberikan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan.
-
Aktif dalam Kegiatan Ekstrakurikuler
Jurusan di UNHAS Makassar sangat memperhatikan pengembangan soft skills mahasiswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Tersedia berbagai unit kegiatan mahasiswa (UKM) dalam bidang olahraga, seni, budaya, penelitian, hingga kewirausahaan. Partisipasi dalam UKM ini tidak hanya mengenalkan mahasiswa pada berbagai keterampilan dan minat tetapi juga memperkuat jejaring sosial mereka.
Baca Juga:
Kesimpulan Jurusan Kuliah di UNHAS
Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, Universitas Hasanuddin layak menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas di Indonesia. Tidak hanya menawarkan program studi yang lengkap, Unhas juga menyediakan fasilitas memadai, mendukung pengembangan kegiatan kemahasiswaan, serta mendorong penelitian dan inovasi.
Memilih jurusan di UNHAS Makassar adalah keputusan besar yang akan mempengaruhi masa depan Anda. Dengan berbagai pilihan jurusan yang tersedia di UNHAS dan tips yang telah disebutkan, diharapkan Anda dapat membuat keputusan yang tepat.
Artikel Terkait :



