Jurusan di UNJ – Universitas Negeri Jakarta (UNJ) adalah salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia yang menawarkan berbagai jurusan kuliah terbaik untuk mendukung karier dan masa depan mahasiswa.
Dalam artikel ini, kami akan memberikan panduan lengkap tentang beragam jurusan UNJ Jakarta, sehingga Anda dapat menentukan pilihan yang tepat sesuai minat dan bakat Anda.
Baca Juga:
Tentang Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Universitas Negeri Jakarta, yang lebih dikenal dengan singkatan UNJ, merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Berlokasi di ibu kota negara, Jakarta, UNJ telah lama berperan penting dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas.
UNJ didirikan pada tahun 1964, awalnya sebagai Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta. Seiring berjalannya waktu, IKIP Jakarta berkembang menjadi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 1999. Transformasi ini menandai perluasan bidang studi yang ditawarkan dan peningkatan kualitas pendidikan yang lebih komprehensif.
UNJ terus berusaha meningkatkan fasilitas dan sarana pendukung untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa fasilitas unggulan di UNJ meliputi Perpustakaan Modern, Laboratorium, Pusat Kegiatan Mahasiswa, dan Wi-Fi Kampus.
Sejak tahun 2018, UNJ telah meraih akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang menunjukkan kualitas pendidikan yang tinggi.
UNJ aktif menjalin kerjasama dengan berbagai universitas dan institusi internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian.
Baca Juga:
Jurusan di UNJ (Universitas Negeri Jakarta)
| No | Jurusan Kuliah Yang Ada di UNJ | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Perkantoran Digital | D4 | Unggul |
| 2 | Akuntansi Sektor Publik | D4 | Unggul |
| 3 | Desain Mode | D4 | Unggul |
| 4 | Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi Digital | D4 | Baik |
| 5 | Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | D4 | Baik Sekali |
| 6 | Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim | D4 | Unggul |
| 7 | Pemasaran Digital | D4 | A |
| 8 | Seni Kuliner dan Pengelolaan Jasa Makanan | D4 | A |
| 9 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | D4 | Unggul |
| 10 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | Unggul |
| 11 | Teknologi Rekayasa Otomasi | D4 | Unggul |
| 12 | Usaha Perjalanan Wisata | D4 | Unggul |
| 13 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A |
| 14 | Akuntansi | S1 | Unggul |
| 15 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | Baik Sekali |
| 16 | Biologi | S1 | – |
| 17 | Bisnis Digital | S1 | Unggul |
| 18 | Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | Unggul |
| 19 | Fisika | S1 | Unggul |
| 20 | Geografi | S1 | A |
| 21 | Ilmu Hukum | S1 | Baik |
| 22 | Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul |
| 23 | Ilmu Komputer | S1 | – |
| 24 | Ilmu Komunikasi | S1 | Baik |
| 25 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | S1 | Baik |
| 26 | Kimia | S1 | B |
| 27 | Manajemen | S1 | – |
| 28 | Manajemen Pendidikan | S1 | Unggul |
| 29 | Matematika | S1 | Unggul |
| 30 | Olahraga Rekreasi | S1 | B |
| 31 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul |
| 32 | Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul |
| 33 | Pendidikan Akuntansi | S1 | Baik Sekali |
| 34 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul |
| 35 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | – |
| 36 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Baik Sekali |
| 37 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Unggul |
| 38 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul |
| 39 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | – |
| 40 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Baik |
| 41 | Pendidikan Biologi | S1 | Unggul |
| 42 | Pendidikan Bisnis | S1 | A |
| 43 | Pendidikan Ekonomi | S1 | B |
| 44 | Pendidikan Fisika | S1 | B |
| 45 | Pendidikan Geografi | S1 | A |
| 46 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul |
| 47 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | – |
| 48 | Pendidikan IPS | S1 | Unggul |
| 49 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | Baik Sekali |
| 50 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Baik Sekali |
| 51 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | B |
| 52 | Pendidikan Khusus | S1 | A |
| 53 | Pendidikan Kimia | S1 | Unggul |
| 54 | Pendidikan Masyarakat | S1 | Unggul |
| 55 | Pendidikan Matematika | S1 | A |
| 56 | Pendidikan Musik | S1 | Unggul |
| 57 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Baik Sekali |
| 58 | Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul |
| 59 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul |
| 60 | Pendidikan Sosiologi | S1 | Baik |
| 61 | Pendidikan Tari | S1 | Baik |
| 62 | Pendidikan Tata Boga | S1 | A |
| 63 | Pendidikan Tata Busana | S1 | Baik Sekali |
| 64 | Pendidikan Tata Rias | S1 | Unggul |
| 65 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | – |
| 66 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | – |
| 67 | Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | Baik |
| 68 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | S1 | Unggul |
| 69 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A |
| 70 | Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | Unggul |
| 71 | Psikologi | S1 | Baik |
| 72 | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | S1 | B |
| 73 | Sastra Indonesia | S1 | Baik Sekali |
| 74 | Sastra Inggris | S1 | Unggul |
| 75 | Sistem dan Teknologi Informasi | S1 | Unggul |
| 76 | Sosiologi | S1 | – |
| 77 | Statistika | S1 | Unggul |
| 78 | Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| 79 | Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul |
| 80 | Akuntansi | S2 | A |
| 81 | Bimbingan Konseling | S2 | Unggul |
| 82 | Ilmu Keolahragaan | S2 | Baik Sekali |
| 83 | Linguistik Terapan | S2 | Baik |
| 84 | Manajemen | S2 | Baik Sekali |
| 85 | Manajemen Lingkungan | S2 | B |
| 86 | Manajemen Pendidikan | S2 | Unggul |
| 87 | Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | Baik |
| 88 | Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Baik Sekali |
| 89 | Pendidikan Bahasa Arab | S2 | A |
| 90 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Baik Sekali |
| 91 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul |
| 92 | Pendidikan Biologi | S2 | A |
| 93 | Pendidikan Dasar | S2 | B |
| 94 | Pendidikan Ekonomi | S2 | B |
| 95 | Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali |
| 96 | Pendidikan Geografi | S2 | Baik Sekali |
| 97 | Pendidikan Jasmani | S2 | Unggul |
| 98 | Pendidikan Khusus | S2 | Baik |
| 99 | Pendidikan Khusus | S2 | Unggul |
| 100 | Pendidikan Kimia | S2 | Unggul |
| 101 | Pendidikan Lingkungan | S2 | Unggul |
| 102 | Pendidikan Masyarakat | S2 | Unggul |
| 103 | Pendidikan Masyarakat | S2 | Unggul |
| 104 | Pendidikan Matematika | S2 | Baik |
| 105 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S2 | Baik |
| 106 | Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul |
| 107 | Pendidikan Seni | S2 | Unggul |
| 108 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S2 | – |
| 109 | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | Unggul |
| 110 | Psikologi | S2 | – |
| 111 | Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul |
| 112 | Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul |
| 113 | Ilmu Manajemen | S3 | Terakreditasi Sementara |
| 114 | Linguistik Terapan | S3 | Unggul |
| 115 | Manajemen Bisnis | S3 | Unggul |
| 116 | Manajemen Pendidikan | S3 | Unggul |
| 117 | Pend Kependudukan Dan Lingkungan Hidup | S3 | Unggul |
| 118 | Pendidikan Anak Usia Dini | S3 | Baik Sekali |
| 119 | Pendidikan Dasar | S3 | B |
| 120 | Pendidikan Jasmani | S3 | Unggul |
| 121 | Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S3 | – |
| 122 | Teknologi Pendidikan | S3 | Unggul |
Baca Juga:
Kesimpulan Jurusan Kuliah di UNJ
Dengan berbagai pilihan jurusan kuliah di UNJ Jakarta yang ditawarkan, UNJ menjadi pilihan yang tepat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Pilihlah jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat Anda agar dapat meraih kesuksesan di masa depan.
Jurusan apa saja di UNJ menawarkan berbagai kelebihan yang membuatnya layak dipertimbangkan oleh calon mahasiswa. Mulai dari akreditasi yang baik, tenaga pengajar profesional, fasilitas memadai, hingga dukungan karir yang kuat, UNJ memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk meraih sukses akademik dan profesional.
Artikel Terkait :
- Universitas di Jakarta
- Universitas Negeri di Jakarta
- Universitas Swasta di Jakarta
- Jurusan di UGM
- Jurusan di ITB
- Jurusan di UT
- Jurusan di UI
- Jurusan di UNY
- Jurusan di UNDIP
- Jurusan di UNHAS
- Jurusan di IPB
- Jurusan di UNPAD
- Jurusan di UNESA
- Jurusan di UPI
- Jurusan di UNNES
- Jurusan di UB
- Jurusan di UNAIR
- Jurusan di UNRI
- Jurusan di UNS



