Jurusan di UNLAM – Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) adalah universitas terkemuka di Kalimantan Selatan yang menawarkan berbagai program studi yang dapat dipilih oleh calon mahasiswa. Dengan beragamnya pilihan jurusan, UNLAM berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja.
Dalam artikel ini, kami akan memperkenalkan beberapa jurusan UNLAM Banjarmasin untuk membantu kamu menentukan pilihan yang tepat.
Baca Juga:
Tentang Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM)

Universitas Lambung Mangkurat, yang kerap dikenal dengan singkatan UNLAM, adalah sebuah institusi pendidikan tinggi yang terletak di Banjarmasin dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Didirikan pada 21 September 1958, universitas ini telah menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka di Pulau Kalimantan dan berkontribusi besar dalam pengembangan potensi sumber daya manusia di daerah tersebut.
UNLAM didirikan dengan tujuan untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi masyarakat Kalimantan dan sekitarnya. Nama universitas diambil dari pahlawan Kalimantan Selatan, Lambung Mangkurat. Sejak awal berdirinya, UNLAM berfokus pada penyediaan fasilitas pendidikan yang mendukung pengembangan masyarakat lokal dan ikut serta dalam pembangunan nasional.
Selama puluhan tahun, UNLAM telah meraih berbagai penghargaan dan akreditasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini mencerminkan komitmen universitas dalam mempertahankan standar pendidikan yang tinggi dan relevan dengan kebutuhan industri.
UNLAM terus memperbarui dan meningkatkan fasilitas kampusnya, termasuk laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga, serta pelayanan mahasiswa yang menunjang kegiatan akademik dan non-akademik.
Kehidupan kampus di UNLAM beragam dan inklusif, dengan banyak organisasi mahasiswa dan kegiatan ekstrakurikuler yang memberikan siswa kesempatan mengembangkan potensi mereka di luar kelas.
Baca Juga:
Jurusan di UNLAM (Universitas Lambung Mangkurat)
| No | Jurusan Kuliah Yang Ada di UNLAM | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Akuntansi | Aktif | D3 |
| 2 | Perpajakan | Aktif | D3 |
| 3 | Pendidikan Profesi Apoteker | Aktif | Profesi |
| 4 | Pendidikan Profesi Dokter | Aktif | Profesi |
| 5 | Pendidikan Profesi Dokter Gigi | Aktif | Profesi |
| 6 | Pendidikan Profesi Guru | Aktif | Profesi |
| 7 | Pendidikan Profesi Insinyur | Aktif | Profesi |
| 8 | Pendidikan Profesi Ners | Aktif | Profesi |
| 9 | Pendidikan Profesi Ners | Aktif | Profesi |
| 10 | Administrasi Bisnis | Aktif | S1 |
| 11 | Administrasi Publik | Aktif | S1 |
| 12 | Agribisnis | Aktif | S1 |
| 13 | Agribisnis (Kampus Kabupaten Kotabaru) | Aktif | S1 |
| 14 | Agroekoteknologi | Aktif | S1 |
| 15 | Agronomi | Aktif | S1 |
| 16 | Akuakultur | Aktif | S1 |
| 17 | Akuakultur (Kampus Kabupaten Kotabaru) | Aktif | S1 |
| 18 | Akuntansi | Aktif | S1 |
| 19 | Antropologi | Aktif | S1 |
| 20 | Arsitektur | Aktif | S1 |
| 21 | Bimbingan dan Konseling | Aktif | S1 |
| 22 | Biologi | Aktif | S1 |
| 23 | Ekonomi Pembangunan | Aktif | S1 |
| 24 | Farmasi | Aktif | S1 |
| 25 | Fisika | Aktif | S1 |
| 26 | Geografi | Aktif | S1 |
| 27 | Hukum | Aktif | S1 |
| 28 | Ilmu Kelautan | Aktif | S1 |
| 29 | Ilmu Komputer | Aktif | S1 |
| 30 | Ilmu Komunikasi | Aktif | S1 |
| 31 | Ilmu Lingkungan | Aktif | S1 |
| 32 | Ilmu Pemerintahan | Aktif | S1 |
| 33 | Ilmu Tanah | Aktif | S1 |
| 34 | Kedokteran | Aktif | S1 |
| 35 | Kehutanan | Aktif | S1 |
| 36 | Kehutanan | Aktif | S1 |
| 37 | Keperawatan | Aktif | S1 |
| 38 | Keperawatan | Aktif | S1 |
| 39 | Kesehatan Masyarakat | Aktif | S1 |
| 40 | Kimia | Aktif | S1 |
| 41 | Manajemen | Aktif | S1 |
| 42 | Manajemen Sumber Daya Perairan | Aktif | S1 |
| 43 | Matematika | Aktif | S1 |
| 44 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Aktif | S1 |
| 45 | Pendidikan Bahasa Inggris | Aktif | S1 |
| 46 | Pendidikan Biologi | Aktif | S1 |
| 47 | Pendidikan Dokter Gigi | Aktif | S1 |
| 48 | Pendidikan Ekonomi | Aktif | S1 |
| 49 | Pendidikan Fisika | Aktif | S1 |
| 50 | Pendidikan Geografi | Aktif | S1 |
| 51 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Aktif | S1 |
| 52 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Aktif | S1 |
| 53 | Pendidikan IPA | Aktif | S1 |
| 54 | Pendidikan IPS | Aktif | S1 |
| 55 | Pendidikan Jasmani | Aktif | S1 |
| 56 | Pendidikan Jasmani | Aktif | S1 |
| 57 | Pendidikan Khusus | Aktif | S1 |
| 58 | Pendidikan Khusus (Kampus Kabupaten Kotabaru) | Aktif | S1 |
| 59 | Pendidikan Kimia | Aktif | S1 |
| 60 | Pendidikan Komputer | Aktif | S1 |
| 61 | Pendidikan Matematika | Aktif | S1 |
| 62 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | Aktif | S1 |
| 63 | Pendidikan Sejarah | Aktif | S1 |
| 64 | Pendidikan Seni Pertunjukan | Aktif | S1 |
| 65 | Pendidikan Sosiologi | Aktif | S1 |
| 66 | Perikanan Tangkap | Aktif | S1 |
| 67 | Peternakan | Aktif | S1 |
| 68 | Proteksi Tanaman | Aktif | S1 |
| 69 | Psikologi | Aktif | S1 |
| 70 | Rekayasa Elektro | Aktif | S1 |
| 71 | Rekayasa Geologi | Aktif | S1 |
| 72 | Sosial Ekonomi Perikanan | Aktif | S1 |
| 73 | Sosiologi | Aktif | S1 |
| 74 | Statistika | Aktif | S1 |
| 75 | Teknik Kimia | Aktif | S1 |
| 76 | Teknik Lingkungan | Aktif | S1 |
| 77 | Teknik Mesin | Aktif | S1 |
| 78 | Teknik Pertambangan | Aktif | S1 |
| 79 | Teknik Sipil | Aktif | S1 |
| 80 | Teknologi Hasil Perikanan | Aktif | S1 |
| 81 | Teknologi Industri Pertanian | Aktif | S1 |
| 82 | Teknologi Informasi | Aktif | S1 |
| 83 | Teknologi Pendidikan | Aktif | S1 |
| 84 | Administrasi Bisnis | Aktif | S2 |
| 85 | Administrasi Pendidikan | Aktif | S2 |
| 86 | Agronomi | Aktif | S2 |
| 87 | Akuntansi | Aktif | S2 |
| 88 | Arsitektur | Aktif | S2 |
| 89 | Biologi | Aktif | S2 |
| 90 | Ekonomi Pembangunan | Aktif | S2 |
| 91 | Ekonomi Pertanian | Aktif | S2 |
| 92 | Farmasi | Aktif | S2 |
| 93 | Fisika | Aktif | S2 |
| 94 | Hukum | Aktif | S2 |
| 95 | Ilmu Administrasi Publik | Aktif | S2 |
| 96 | Ilmu Komunikasi | Aktif | S2 |
| 97 | Ilmu Pemerintahan | Aktif | S2 |
| 98 | Ilmu Perikanan | Aktif | S2 |
| 99 | Kehutanan | Aktif | S2 |
| 100 | Kenotariatan | Aktif | S2 |
| 101 | Kesehatan Masyarakat | Aktif | S2 |
| 102 | Kimia | Aktif | S2 |
| 103 | Manajemen | Aktif | S2 |
| 104 | Pendidikan Anak Usia Dini | Aktif | S2 |
| 105 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Aktif | S2 |
| 106 | Pendidikan Biologi | Aktif | S2 |
| 107 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Aktif | S2 |
| 108 | Pendidikan IPS | Aktif | S2 |
| 109 | Pendidikan Jasmani | Aktif | S2 |
| 110 | Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan | Aktif | S2 |
| 111 | Psikologi | Aktif | S2 |
| 112 | Studi Pembangunan | Aktif | S2 |
| 113 | Teknik Kimia | Aktif | S2 |
| 114 | Teknik Mesin | Aktif | S2 |
| 115 | Teknik Sipil | Aktif | S2 |
| 116 | Teknologi Pendidikan | Aktif | S2 |
| 117 | Administrasi Pendidikan | Aktif | S3 |
| 118 | Hukum | Aktif | S3 |
| 119 | Ilmu Kedokteran | Aktif | S3 |
| 120 | Ilmu Lingkungan | Aktif | S3 |
| 121 | Ilmu Manajemen | Aktif | S3 |
| 122 | Ilmu Pertanian | Aktif | S3 |
| 123 | Kehutanan | Aktif | S3 |
| 124 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Aktif | S3 |
| 125 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Aktif | S3 |
| 126 | Studi Pembangunan | Aktif | S3 |
| 127 | Teknik Berkelanjutan | Aktif | S3 |
| 128 | Anestesiologi | Aktif | Sp-1 |
| 129 | Ilmu Bedah | Aktif | Sp-1 |
| 130 | Kesehatan Anak | Aktif | Sp-1 |
| 131 | Neurologi | Aktif | Sp-1 |
| 132 | Obstetrik dan Ginekologi | Aktif | Sp-1 |
| 133 | Ortopedi dan Traumatologi | Aktif | Sp-1 |
| 134 | Penyakit Dalam | Aktif | Sp-1 |
| 135 | Pulmonologi | Aktif | Sp-1 |
Baca Juga Daya Tampung UNLAM
Kesimpulan Jurusan Kuliah di UNLAM
Memilih jurusan di UNLAM adalah langkah awal menuju karier yang sukses. Dengan beragam pilihan program studi dan fasilitas pembelajaran yang mendukung, UNLAM adalah pilihan pendidikan tinggi yang patut dipertimbangkan oleh setiap calon mahasiswa.
Jurusan UNLAM Banjarmasin adalah pilihan ideal bagi mereka yang ingin mengejar pendidikan tinggi di Kalimantan Selatan. Dengan program akademik yang beragam, fasilitas mumpuni, serta reputasi yang baik, UNLAM siap mendukung setiap mahasiswa dalam meraih prestasi.
Artikel Terkait :



