Jurusan di UNMUL – Universitas Mulawarman (Unmul) yang terletak di Samarinda, Kalimantan Timur, merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia. Dengan berbagai program studi dan jurusan kuliah yang ditawarkan, UNMUL menjadi pilihan favorit bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi.
Artikel ini akan membahas jurusan UNMUL Samarinda guna membantu Anda memilih yang terbaik sesuai minat dan bakat Anda.
Baca Juga:
Tentang Universitas Mulawarman (UNMUL)

Universitas Mulawarman, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Unmul, merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Dengan visi menjadi universitas unggul dan berdaya saing global, Unmul terus berupaya menghasilkan lulusan-lulusan berkualitas yang siap berkontribusi di berbagai bidang.
Unmul didirikan pada tanggal 27 September 1962 dan diresmikan oleh Menteri PTIP saat itu, Prof. Dr. Ir. Toyib Hadiwijaya. Nama Universitas Mulawarman diambil dari Raja Mulawarman Nala Dewa, seorang raja dari Kerajaan Kutai yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Sejak berdirinya, Unmul telah mengalami perkembangan pesat, baik dari segi jumlah mahasiswa, fakultas, maupun infrastruktur.
Berlokasi di Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur, Unmul memiliki akses yang mudah terhadap fasilitas umum dan infrastruktur pendukung pendidikan lainnya. Hal ini menjadikannya sebagai lokasi yang strategis untuk mengembangkan karir akademik maupun profesional.
Unmul memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan favorit bagi calon mahasiswa, di antaranya adalah Kurikulum Terbaru, Dukungan Penelitian, Kerjasama Internasional dan Kegiatan Mahasiswa yang Aktif.
Baca Juga:
Jurusan di UNMUL (Universitas Mulawarman)
| No | Jurusan Kuliah Yang Ada di UNMUL | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Farmasi | D3 | Unggul |
| 2 | Keperawatan | D3 | Baik Sekali |
| 3 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
| 4 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Baik |
| 5 | Profesi Apoteker | Profesi | Baik Sekali |
| 6 | Profesi Dokter | Profesi | Unggul |
| 7 | Profesi Dokter Gigi | Profesi | Baik Sekali |
| 8 | Profesi Insinyur | Profesi | B |
| 9 | Administrasi Bisnis | S1 | Baik Sekali |
| 10 | Administrasi Publik | S1 | A |
| 11 | Agribisnis | S1 | Baik Sekali |
| 12 | Agroekoteknologi | S1 | Baik Sekali |
| 13 | Akuakultur | S1 | A |
| 14 | Akuntansi | S1 | Unggul |
| 15 | Arsitektur | S1 | Baik |
| 16 | Bimbingan dan Konseling | S1 | Baik Sekali |
| 17 | Biologi | S1 | Unggul |
| 18 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Baik Sekali |
| 19 | Ekonomi Syariah | S1 | Baik Sekali |
| 20 | Etnomusikologi | S1 | Baik |
| 21 | Farmasi | S1 | Unggul |
| 22 | Farmasi Klinis | S1 | Baik |
| 23 | Fisika | S1 | Baik Sekali |
| 24 | Geofisika | S1 | Baik |
| 25 | Gizi | S1 | Baik |
| 26 | Hukum | S1 | Baik Sekali |
| 27 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | B |
| 28 | Ilmu Kelautan | S1 | B |
| 29 | Ilmu Keolahragaan | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 30 | Ilmu Komunikasi | S1 | Baik Sekali |
| 31 | Ilmu Lingkungan | S1 | Baik |
| 32 | Ilmu Pemerintahan | S1 | B |
| 33 | Informatika | S1 | Unggul |
| 34 | Kedokteran Gigi | S1 | Baik Sekali |
| 35 | Kehutanan | S1 | Unggul |
| 36 | Keperawatan | S1 | Baik |
| 37 | Kesehatan Masyarakat | S1 | Unggul |
| 38 | Kimia | S1 | Unggul |
| 39 | Manajemen | S1 | Unggul |
| 40 | Matematika | S1 | Unggul |
| 41 | Pembangunan Sosial | S1 | Baik Sekali |
| 42 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Baik Sekali |
| 43 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
| 44 | Pendidikan Biologi | S1 | Unggul |
| 45 | Pendidikan Dokter | S1 | Unggul |
| 46 | Pendidikan Ekonomi | S1 | Baik Sekali |
| 47 | Pendidikan Fisika | S1 | A |
| 48 | Pendidikan Fisika | S1 | A |
| 49 | Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
| 50 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul |
| 51 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul |
| 52 | Pendidikan Jasmani | S1 | Baik Sekali |
| 53 | Pendidikan Kimia | S1 | Unggul |
| 54 | Pendidikan Komputer | S1 | Baik Sekali |
| 55 | Pendidikan Masyarakat | S1 | Unggul |
| 56 | Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
| 57 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul |
| 58 | Pendidikan Sejarah | S1 | Baik Sekali |
| 59 | Pengelolaan Sumberdaya Perikanan | S1 | A |
| 60 | Penyuluhan Pertanian | S1 | – |
| 61 | Peternakan | S1 | A |
| 62 | Psikologi | S1 | Baik Sekali |
| 63 | Sastra Indonesia | S1 | B |
| 64 | Sastra Inggris | S1 | B |
| 65 | Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali |
| 66 | Sosial Ekonomi Perikanan | S1 | Baik |
| 67 | Statistika | S1 | Unggul |
| 68 | Tari | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 69 | Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali |
| 70 | Teknik Geologi | S1 | Baik Sekali |
| 71 | Teknik Industri | S1 | Baik Sekali |
| 72 | Teknik Kimia | S1 | Baik Sekali |
| 73 | Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
| 74 | Teknik Pertambangan | S1 | Baik Sekali |
| 75 | Teknik Sipil | S1 | Unggul |
| 76 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Baik |
| 77 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | Baik Sekali |
| 78 | Administrasi Publik | S2 | B |
| 79 | Akuntansi | S2 | Baik Sekali |
| 80 | Biologi | S2 | Baik |
| 81 | Hukum | S2 | B |
| 82 | Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul |
| 83 | Ilmu Lingkungan | S2 | B |
| 84 | Ilmu Pemerintahan | S2 | Baik |
| 85 | Ilmu Perikanan | S2 | Baik |
| 86 | Informatika | S2 | Baik |
| 87 | Kajian Budaya | S2 | – |
| 88 | Kehutanan | S2 | B |
| 89 | Kesehatan Masyarakat | S2 | Baik Sekali |
| 90 | Kimia | S2 | Unggul |
| 91 | Manajemen | S2 | Unggul |
| 92 | Manajemen Pendidikan | S2 | Unggul |
| 93 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | Baik Sekali |
| 94 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali |
| 95 | Pendidikan Biologi | S2 | Baik Sekali |
| 96 | Pendidikan Kimia | S2 | B |
| 97 | Pertanian Tropika Basah | S2 | Baik Sekali |
| 98 | Sains Biomedis | S2 | Terakreditasi Pertama |
| 99 | Teknik Sipil | S2 | Baik |
| 100 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | S2 | – |
| 101 | Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul |
| 102 | Ilmu Lingkungan | S3 | Baik Sekali |
| 103 | Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali |
| 104 | Ilmu Manajemen Pendidikan | S3 | Baik Sekali |
| 105 | Ilmu Pertanian | S3 | Baik |
| 106 | Kehutanan | S3 | B |
| 107 | Bedah | Sp-1 | Baik Sekali |
| 108 | Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Sp-1 | Baik |
Baca Juga:
Kesimpulan Jurusan Kuliah di UNMUL
Jurusan di UNMUL Samarinda dengan berbagai pilihan jurusannya menawarkan kesempatan yang luas bagi para calon mahasiswa. Dengan kurikulum yang canggih, fasilitas yang lengkap, dan berbagai program pengembangan diri, Unmul siap membantu Anda meraih masa depan yang cerah.
Memilih jurusan yang ada di UNMUL Samarinda adalah pilihan yang tepat bagi calon mahasiswa yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas di lingkungan yang kondusif. Dengan diversitas program studi, tenaga pengajar berkualitas, fasilitas memadai, kerjasama internasional, serta dukungan beasiswa, Unmul siap membantu mahasiswa meraih cita-cita dan sukses di masa depan.
Artikel Terkait :



