Jurusan di UNP – Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang menawarkan berbagai program studi berkualitas. Setiap jurusan UNP Padang memiliki keunggulan tersendiri yang dapat menjadi pertimbangan bagi calon mahasiswa.
Berikut akan dijelaskan jurusan UNP Padang yang bisa dijadikan acuan bagi calon mahasiswa baru untuk memilih program studi:
Baca Juga:
Tentang Universitas Negeri Padang (UNP)

Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Kota Padang, Sumatera Barat. UNP dikenal sebagai kampus yang unggul dalam bidang pendidikan dan pengajaran, serta memiliki berbagai program studi yang berkualitas.
UNP didirikan pada tanggal 23 Oktober 1954 dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Seiring berjalannya waktu, PTPG mengalami beberapa kali perubahan nama hingga akhirnya menjadi Universitas Negeri Padang pada tahun 1999.
Saat ini, UNP telah berkembang menjadi salah satu universitas terkemuka di Sumatera Barat dengan berbagai prestasi dan akreditasi yang membanggakan. UNP memiliki 8 fakultas dan 47 program studi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
UNP dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan sarana prasarana yang menunjang kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa. Beberapa fasilitas tersebut antara lain:
- Perpustakaan
- Laboratorium
- Pusat Bahasa
- Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Pusat Kegiatan Mahasiswa
- Lapangan Olahraga
- Masjid Kampus
Baca Juga:
Jurusan di UNP (Universitas Negeri Padang)
| No | Jurusan Kuliah Yang Ada di UNP | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Akuntansi | D3 | Unggul |
| 2 | Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | D3 | B |
| 3 | Keperawatan PSDKU Pariaman | D3 | Baik Sekali |
| 4 | Manajemen Pajak | D3 | Baik Sekali |
| 5 | Manajemen Perdagangan | D3 | Unggul |
| 6 | Statistika | D3 | B |
| 7 | Tata Boga | D3 | Unggul |
| 8 | Tata Boga Kampus Payakumbuh | D3 | – |
| 9 | Tata Busana | D3 | Unggul |
| 10 | Teknik Elektronika | D3 | B |
| 11 | Teknik Listrik | D3 | Unggul |
| 12 | Teknik Mesin | D3 | Baik Sekali |
| 13 | Teknik Otomotif | D3 | B |
| 14 | Teknik Otomotif (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D3 | Baik |
| 15 | Teknik Pertambangan | D3 | Baik Sekali |
| 16 | Teknik Pertambangan (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D3 | Baik |
| 17 | Teknik Sipil Bangunan Gedung | D3 | B |
| 18 | Teknologi Penginderaan Jauh | D3 | – |
| 19 | Animasi | D4 | Baik |
| 20 | Manajemen Perhotelan | D4 | A |
| 21 | Manajemen Perhotelan Kampus Payakumbuh | D4 | Terakreditasi Sementara |
| 22 | Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | Unggul |
| 23 | Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | D4 | Baik |
| 24 | Teknik Elektro Industri | D4 | Unggul |
| 25 | Teknologi Kosmetik | D4 | Terakreditasi Sementara |
| 26 | Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | Baik |
| 27 | Dokter Hewan | Profesi | – |
| 28 | Ners | Profesi | – |
| 29 | Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Baik |
| 30 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A |
| 31 | Pendidikan Profesi Konselor | Profesi | Unggul |
| 32 | Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik |
| 33 | Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul |
| 34 | Agribisnis (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | Baik Sekali |
| 35 | Agroteknologi (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | Baik |
| 36 | Akuntansi | S1 | Unggul |
| 37 | Antropologi | S1 | – |
| 38 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul |
| 39 | Biologi | S1 | Unggul |
| 40 | Bisnis Digital | S1 | Baik Sekali |
| 41 | Desain Komunikasi Visual | S1 | A |
| 42 | Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | – |
| 43 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
| 44 | Fisika | S1 | Unggul |
| 45 | Geografi | S1 | Unggul |
| 46 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | B |
| 47 | Ilmu Aktuaria | S1 | Baik |
| 48 | Ilmu Hukum | S1 | Baik |
| 49 | Ilmu Keolahragaan | S1 | A |
| 50 | Ilmu Komunikasi | S1 | Baik |
| 51 | Ilmu Lingkungan | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 52 | Informatika | S1 | Baik Sekali |
| 53 | Kedokteran | S1 | Baik |
| 54 | Kedokteran Hewan | S1 | Baik |
| 55 | Keperawatan | S1 | – |
| 56 | Kimia | S1 | Unggul |
| 57 | Manajemen | S1 | Unggul |
| 58 | Manajemen Bisnis Syariah | S1 | – |
| 59 | Matematika | S1 | Unggul |
| 60 | Pariwisata | S1 | Baik |
| 61 | Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul |
| 62 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
| 63 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
| 64 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B |
| 65 | Pendidikan Biologi | S1 | Unggul |
| 66 | Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul |
| 67 | Pendidikan Fisika | S1 | Unggul |
| 68 | Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
| 69 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul |
| 70 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kota Sawahlunto) | S1 | Baik |
| 71 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul |
| 72 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kota Sawahlunto) | S1 | Baik |
| 73 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul |
| 74 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Baik |
| 75 | Pendidikan IPA | S1 | – |
| 76 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | Unggul |
| 77 | Pendidikan Keagamaan Islam | S1 | – |
| 78 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul |
| 79 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Unggul |
| 80 | Pendidikan Kimia | S1 | Unggul |
| 81 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul |
| 82 | Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
| 83 | Pendidikan Musik | S1 | Unggul |
| 84 | Pendidikan Non Formal | S1 | Unggul |
| 85 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul |
| 86 | Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul |
| 87 | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | Unggul |
| 88 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
| 89 | Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul |
| 90 | Pendidikan Tari | S1 | Unggul |
| 91 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul |
| 92 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul |
| 93 | Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | Unggul |
| 94 | Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Unggul |
| 95 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| 96 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | Baik |
| 97 | Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | Baik |
| 98 | Pendidkan Teknik Otomotif | S1 | A |
| 99 | Pendidkan Teknik Otomotif | S1 | A |
| 100 | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | S1 | B |
| 101 | Peternakan (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | Baik Sekali |
| 102 | Psikologi | S1 | B |
| 103 | Sastra Indonesia | S1 | A |
| 104 | Sastra Inggris | S1 | A |
| 105 | Statistika | S1 | Unggul |
| 106 | Teknik Elektro | S1 | Baik |
| 107 | Teknik Geologi | S1 | Baik |
| 108 | Teknik Mesin | S1 | Baik |
| 109 | Teknik Pertambangan | S1 | Baik Sekali |
| 110 | Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali |
| 111 | Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul |
| 112 | Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul |
| 113 | Bimbingan Dan Konseling | S2 | Unggul |
| 114 | Fisika | S2 | Unggul |
| 115 | Ilmu Administrasi Negara | S2 | B |
| 116 | Ilmu Akuntansi | S2 | – |
| 117 | Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul |
| 118 | Ilmu Keolahragaan | S2 | Baik Sekali |
| 119 | Ilmu Lingkungan | S2 | A |
| 120 | Ilmu Manajemen | S2 | – |
| 121 | Manajemen | S2 | Unggul |
| 122 | Pariwisata | S2 | Baik |
| 123 | Pendidikan Agama Islam | S2 | Baik |
| 124 | Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul |
| 125 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S2 | Unggul |
| 126 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B |
| 127 | Pendidikan Biologi | S2 | Unggul |
| 128 | Pendidikan Dasar | S2 | Unggul |
| 129 | Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul |
| 130 | Pendidikan Fisika | S2 | Unggul |
| 131 | Pendidikan Geografi | S2 | Baik Sekali |
| 132 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul |
| 133 | Pendidikan Khusus | S2 | Baik Sekali |
| 134 | Pendidikan Kimia | S2 | Unggul |
| 135 | Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali |
| 136 | Pendidikan Non Formal | S2 | Baik |
| 137 | Pendidikan Olahraga | S2 | Unggul |
| 138 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S2 | Unggul |
| 139 | Pendidikan Seni | S2 | Baik |
| 140 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S2 | Unggul |
| 141 | Psikologi | S2 | Terakreditasi Sementara |
| 142 | Teknik Elektro | S2 | Baik |
| 143 | Teknik Mesin | S2 | Baik |
| 144 | Teknik Sipil | S2 | – |
| 145 | Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul |
| 146 | Administrasi Pendidikan | S3 | Unggul |
| 147 | Bimbingan dan Konseling | S3 | Unggul |
| 148 | Ilmu Keguruan Bahasa | S3 | Unggul |
| 149 | Ilmu Keolahragaan | S3 | Baik Sekali |
| 150 | Ilmu Lingkungan | S3 | B |
| 151 | Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali |
| 152 | Ilmu Pendidikan | S3 | Unggul |
| 153 | Kajian Lingkungan dan Pembangunan | S3 | B |
| 154 | Pendidikan Dasar | S3 | Baik |
| 155 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Baik Sekali |
| 156 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S3 | Unggul |
Baca Juga:
Kelebihan Jurusan Yang Ada di UNP
Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang menawarkan berbagai program studi berkualitas. Setiap jurusan di UNP memiliki keunggulan tersendiri yang dapat menjadi pertimbangan bagi calon mahasiswa.
Berikut adalah beberapa kelebihan jurusan UNP Padang sebagai bahan pertimbangan melanjutkan studi perkuliahan:
-
Akreditasi yang Baik
Jurusan Universitas Negeri Padang secara konsisten mempertahankan akreditasi yang baik untuk program-program studinya. Banyak jurusan di UNP yang telah mendapatkan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Hal ini menunjukkan kualitas pendidikan yang tinggi dan pengakuan dari lembaga akreditasi nasional.
-
Kurikulum yang Relevan
Jurusan-jurusan di UNP menerapkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Kurikulum dirancang dengan melibatkan masukan dari para ahli di bidangnya, alumni, dan mitra industri. Dengan demikian, mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman.
-
Dosen yang Berkualitas
Jurusan UNP memiliki dosen-dosen yang berkualitas dan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Banyak dosen UNP yang telah menyelesaikan studi lanjut di universitas terkemuka, baik di dalam maupun luar negeri. Mereka aktif dalam kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat memberikan pengajaran yang berkualitas kepada mahasiswa.
-
Fasilitas Belajar yang Lengkap
Jurusan di UNP menyediakan fasilitas belajar yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran mahasiswa. Setiap jurusan dilengkapi dengan laboratorium, studio, atau bengkel yang modern dan sesuai dengan kebutuhan program studi. Selain itu, UNP juga memiliki perpustakaan yang luas dengan koleksi buku, jurnal, dan sumber belajar lainnya.
-
Kerjasama dengan Industri dan Institusi Lain
Jurusan-jurusan di UNP menjalin kerjasama dengan berbagai industri dan institusi lain, baik di dalam maupun luar negeri. Kerjasama ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program magang, penelitian bersama, atau pertukaran pelajar. Melalui kerjasama ini, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman praktis dan memperluas wawasan mereka.
-
Peluang Karir yang Luas
Lulusan UNP memiliki peluang karir yang luas di berbagai bidang, sesuai dengan jurusan yang mereka ambil. UNP memiliki jaringan alumni yang kuat dan aktif membantu lulusan dalam mencari pekerjaan. Selain itu, UNP juga memiliki Pusat Karir yang memberikan layanan konseling karir, pelatihan, dan informasi lowongan pekerjaan bagi mahasiswa dan lulusan.
-
Kegiatan Kemahasiswaan yang Beragam
Jurusan UNP mendukung pengembangan soft skill mahasiswa melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan. Terdapat banyak organisasi mahasiswa, klub olahraga, dan unit kegiatan mahasiswa yang dapat diikuti sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Kegiatan ini dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama tim.
Baca Juga:
Kesimpulan Jurusan Kuliah di UNP
Jurusan yang ada di UNP Padang menawarkan beragam jurusan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dunia pendidikan dan industri saat ini. Dengan fasilitas lengkap, kualitas pengajaran yang tinggi, dan dukungan jaringan alumni yang luas, UNP adalah pilihan yang tepat untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Dengan berbagai kelebihan tersebut, jurusan di UNP Padang siap mengantarkan mahasiswa menuju sukses di bidang yang diminati. UNP juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung, seperti perpustakaan, pusat olahraga, dan unit kegiatan mahasiswa, untuk memastikan pengalaman belajar yang optimal bagi setiap mahasiswa.
Artikel Terkait :



