Jurusan di UNRI – Universitas Riau (UNRI) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Pekanbaru, Riau. Dikenal dengan komitmen tinggi dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten, UNRI menawarkan berbagai jurusan kampus yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.
Pada artikel ini, kita akan membahas berbagai jurusan UNRI Riau dan peluang karir yang ditawarkan.
Baca Juga:
Tentang Universitas Riau (UNRI)

Universitas Riau atau UNRI adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Pekanbaru, Riau. Didirikan pada tanggal 1 Oktober 1962, UNRI telah menjadi pusat pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan berkualitas dan berperan aktif dalam pembangunan regional dan nasional.
Sejak didirikan, UNRI telah mengalami berbagai perkembangan signifikan. Awalnya, universitas ini hanya memiliki beberapa fakultas dan program studi, namun seiring waktu, UNRI terus berkembang dengan menambahkan lebih banyak fakultas dan program studi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Riau dan sekitarnya.
UNRI telah meraih berbagai prestasi baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Beberapa di antaranya adalah:
- Peringkat akreditasi yang baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- Berbagai penghargaan dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Kolaborasi dengan berbagai universitas dan lembaga internasional.
UNRI menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa yaitu Perpustakaan dengan koleksi buku dan jurnal yang lengkap, Laboratorium dengan peralatan canggih, Ruang kelas yang nyaman, Pusat kegiatan mahasiswa dan Asrama mahasiswa.
Baca Juga:
Jurusan di UNRI (Universitas Riau
| No | Jurusan Kuliah Yang Ada di UNRI | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Akuntansi | D3 | Baik Sekali |
| 2 | Manajemen Informatika | D3 | B |
| 3 | Perpajakan | D3 | B |
| 4 | Teknik Elektro | D3 | Baik Sekali |
| 5 | Teknik Kimia | D3 | Baik Sekali |
| 6 | Teknik Mesin | D3 | Baik Sekali |
| 7 | Teknik Sipil | D3 | Baik Sekali |
| 8 | Teknologi Pulp dan Kertas | D3 | Baik |
| 9 | Usaha Perjalanan Wisata | D4 | A |
| 10 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
| 11 | Profesi Akuntan | Profesi | Baik Sekali |
| 12 | Profesi Dokter | Profesi | Unggul |
| 13 | Profesi Ners | Profesi | Unggul |
| 14 | Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik |
| 15 | Agribisnis | S1 | A |
| 16 | Agrobisnis Perikanan | S1 | Unggul |
| 17 | Agroteknologi | S1 | A |
| 18 | Akuntansi | S1 | A |
| 19 | Arsitektur | S1 | Baik Sekali |
| 20 | Bimbingan Konseling | S1 | Unggul |
| 21 | Biologi | S1 | Unggul |
| 22 | Budidaya Perairan | S1 | Unggul |
| 23 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Baik Sekali |
| 24 | Fisika | S1 | Unggul |
| 25 | Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | A |
| 26 | Ilmu Administrasi Publik | S1 | Unggul |
| 27 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | Unggul |
| 28 | Ilmu Hukum | S1 | Unggul |
| 29 | Ilmu Kelautan | S1 | Unggul |
| 30 | Ilmu Keperawatan | S1 | Unggul |
| 31 | Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
| 32 | Ilmu Pemerintahan | S1 | A |
| 33 | Ilmu Tanah | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 34 | Kedokteran | S1 | Unggul |
| 35 | Kedokteran Hewan | S1 | Baik |
| 36 | Kehutanan | S1 | B |
| 37 | Kimia | S1 | Unggul |
| 38 | Manajemen | S1 | A |
| 39 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Unggul |
| 40 | Matematika | S1 | A |
| 41 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Unggul |
| 42 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
| 43 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
| 44 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Baik Sekali |
| 45 | Pendidikan Biologi | S1 | Unggul |
| 46 | Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul |
| 47 | Pendidikan Fisika | S1 | Unggul |
| 48 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul |
| 49 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul |
| 50 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Baik Sekali |
| 51 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Baik Sekali |
| 52 | Pendidikan Kimia | S1 | Unggul |
| 53 | Pendidikan Masyarakat | S1 | – |
| 54 | Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
| 55 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul |
| 56 | Pendidikan Sejarah | S1 | Baik Sekali |
| 57 | Penyuluhan Pertanian | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 58 | Proteksi Tanaman | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 59 | Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali |
| 60 | Sosiologi | S1 | Unggul |
| 61 | Statistika | S1 | Unggul |
| 62 | Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali |
| 63 | Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali |
| 64 | Teknik Kimia | S1 | Unggul |
| 65 | Teknik Lingkungan | S1 | Baik Sekali |
| 66 | Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali |
| 67 | Teknik Sipil | S1 | Unggul |
| 68 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul |
| 69 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | B |
| 70 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | Baik |
| 71 | Administrasi Pendidikan | S2 | Baik Sekali |
| 72 | Administrasi Publik | S2 | Unggul |
| 73 | Agribisnis | S2 | Baik |
| 74 | Akuntansi | S2 | Baik Sekali |
| 75 | Biologi | S2 | Baik |
| 76 | Fisika | S2 | Unggul |
| 77 | Ilmu Biomedis | S2 | Baik Sekali |
| 78 | Ilmu Ekonomi | S2 | Baik Sekali |
| 79 | Ilmu Hukum | S2 | Baik Sekali |
| 80 | Ilmu Kelautan | S2 | B |
| 81 | Ilmu Komunikasi | S2 | B |
| 82 | Ilmu Lingkungan | S2 | B |
| 83 | Ilmu Pertanian | S2 | Baik Sekali |
| 84 | Ilmu Politik | S2 | Baik |
| 85 | Keperawatan | S2 | Baik Sekali |
| 86 | Kimia | S2 | Unggul |
| 87 | Manajemen | S2 | Baik Sekali |
| 88 | Manajemen Bencana | S2 | Terakreditasi Sementara |
| 89 | Matematika | S2 | Unggul |
| 90 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Baik Sekali |
| 91 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik |
| 92 | Pendidikan Biologi | S2 | Unggul |
| 93 | Pendidikan Dasar | S2 | Baik Sekali |
| 94 | Pendidikan Ekonomi | S2 | B |
| 95 | Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali |
| 96 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Unggul |
| 97 | Pendidikan Kimia | S2 | Baik Sekali |
| 98 | Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali |
| 99 | Perencanaan Wilayah dan Perdesaan | S2 | Baik |
| 100 | Sosiologi | S2 | Unggul |
| 101 | Teknik Kimia | S2 | Baik Sekali |
| 102 | Teknik Mesin | S2 | Baik |
| 103 | Teknik Sipil | S2 | B |
| 104 | Administrasi Publik | S3 | Baik Sekali |
| 105 | Ilmu Kelautan | S3 | Unggul |
| 106 | Ilmu Kimia | S3 | Baik Sekali |
| 107 | Ilmu Lingkungan | S3 | B |
| 108 | Ilmu Pertanian | S3 | Terakreditasi Sementara |
| 109 | Manajemen | S3 | Baik |
| 110 | Pendidikan | S3 | Baik Sekali |
| 111 | Rekayasa Berkelanjutan | S3 | Terakreditasi Sementara |
| 112 | Anestesiologi dan Terapi Intensif | Sp-1 | Baik Sekali |
| 113 | Bedah | Sp-1 | Baik |
| 114 | Kedokteran Keluarga Layanan Primer | Sp-1 | Baik |
| 115 | Obstetrik dan Ginekologi | Sp-1 | Unggul |
| 116 | Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi | Sp-1 | Unggul |
Baca Juga:
Kesimpulan Jurusan Kuliah di UNRI
Jurusan yang ada di UNRI Riau menawarkan berbagai jurusan yang dapat memenuhi minat dan kebutuhan calon mahasiswa. Dengan fasilitas yang lengkap, dosen berkualitas, dan berbagai prestasi yang telah diraih, UNRI adalah pilihan yang tepat untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Memilih jurusan di UNRI Riau memberikan banyak keuntungan bagi mahasiswa. Dari akreditasi program studi, fasilitas lengkap, hingga berbagai kesempatan untuk pengembangan karir, UNRI menyediakan lingkungan belajar yang mendukung dan menantang. Dengan semua kelebihan ini, UNRI bisa menjadi pilihan tepat bagi Anda yang ingin meraih sukses akademik dan profesional di masa depan.
Artikel Terkait :



