Jurusan di UNS – Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) adalah salah satu universitas terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Surakarta, Jawa Tengah. Sejak didirikan pada tahun 1976, UNS terus berkembang pesat dan kini menawarkan berbagai jurusan kuliah yang menarik untuk calon mahasiswa.
Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendetail berbagai jurusan UNS Surabaya, lengkap dengan keunggulan dan prospek karir masing-masing.
Baca Juga:
Tentang Universitas Negeri Sebelas Maret

Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia, yang terletak di Surakarta, Jawa Tengah. Dikenal sebagai pusat pendidikan dan riset unggulan, UNS menawarkan berbagai program studi yang berkualitas dan beragam fasilitas untuk mendukung perkembangan akademik dan profesional mahasiswa.
Didirikan pada tanggal 11 Maret 1976, Universitas Sebelas Maret memiliki visi untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional dan internasional, berlandaskan pada kearifan lokal dan inovasi global. Selama bertahun-tahun, UNS telah berkembang pesat dan telah mendapatkan berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam bidang pendidikan dan riset.
Sebagai institusi pendidikan yang berfokus pada riset, UNS memiliki berbagai pusat penelitian dan inovasi yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Beberapa bidang riset unggulan di UNS meliputi teknologi pangan, rekayasa lingkungan, kedokteran, serta ilmu sosial dan humaniora. Dengan kerjasama internasional yang luas, mahasiswa dan dosen di UNS memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan berbagai institusi terkemuka di seluruh dunia.
Sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen pada pengabdian masyarakat, UNS aktif dalam berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
Baca Juga:
Jurusan di UNS (Universitas Negeri Sebelas Maret)
| No | Jurusan Kuliah Yang Ada di UNS | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Agribisnis | D3 | Unggul |
| 2 | Agribisnis (Kampus Kab. Magetan) | D3 | – |
| 3 | Akuntansi | D3 | A |
| 4 | Akuntansi (Kampus Kab. Madiun) | D3 | Baik |
| 5 | Bahasa Inggris | D3 | B |
| 6 | Bahasa Mandarin | D3 | B |
| 7 | Budi Daya Ternak | D3 | Baik |
| 8 | Desain Komunikasi Visual | D3 | Baik Sekali |
| 9 | Farmasi | D3 | Unggul |
| 10 | Kebidanan | D3 | Unggul |
| 11 | Keuangan Dan Perbankan | D3 | A |
| 12 | Komunikasi Terapan | D3 | B |
| 13 | Manajemen Administrasi | D3 | B |
| 14 | Manajemen Bisnis | D3 | Unggul |
| 15 | Manajemen Pemasaran | D3 | Unggul |
| 16 | Manajemen Pemasaran (Kampus Kab. Magetan) | D3 | – |
| 17 | Manajemen Perdagangan | D3 | A |
| 18 | Perpajakan | D3 | Unggul |
| 19 | Perpajakan (Kampus Kab. Magetan) | D3 | Baik |
| 20 | Perpustakaan | D3 | B |
| 21 | Teknik Informatika | D3 | Unggul |
| 22 | Teknik Informatika K. Kab. Madiun | D3 | Baik |
| 23 | Teknik Kimia | D3 | Unggul |
| 24 | Teknik Mesin | D3 | B |
| 25 | Teknik Sipil | D3 | Baik Sekali |
| 26 | Teknologi Hasil Pertanian | D3 | B |
| 27 | Usaha Perjalanan Wisata | D3 | Unggul |
| 28 | Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | D4 | Terakreditasi Sementara |
| 29 | Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | D4 | Terakreditasi Sementara |
| 30 | Demografi dan Pencatatan Sipil | D4 | B |
| 31 | Desain Media Digital | D4 | Terakreditasi Sementara |
| 32 | Kebidanan | D4 | – |
| 33 | Keperawatan Anestesiologi | D4 | Baik |
| 34 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | D4 | Unggul |
| 35 | Manajemen Bisnis | D4 | – |
| 36 | Manajemen Konstruksi | D4 | Baik |
| 37 | Manajemen Perdagangan Internasional | D4 | Baik |
| 38 | Pemasaran Digital | D4 | Baik |
| 39 | Perbankan dan Keuangan Digital | D4 | Baik |
| 40 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | Baik |
| 41 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Baik Sekali |
| 42 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Unggul |
| 43 | Pendidikan Profesi Guru SD | Profesi | – |
| 44 | Profesi Akuntan | Profesi | – |
| 45 | Profesi Apoteker | Profesi | Unggul |
| 46 | Profesi Arsitek | Profesi | Terakreditasi Sementara |
| 47 | Profesi Dokter | Profesi | Unggul |
| 48 | Profesi Insinyur | Profesi | Unggul |
| 49 | Agribisnis | S1 | Unggul |
| 50 | Agroteknologi | S1 | Unggul |
| 51 | Akuntansi | S1 | Unggul |
| 52 | Arsitektur | S1 | Unggul |
| 53 | Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | Baik |
| 54 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul |
| 55 | Biologi | S1 | Unggul |
| 56 | Bisnis Digital | S1 | Baik Sekali |
| 57 | Desain Interior | S1 | Unggul |
| 58 | Desain Komunikasi Visual | S1 | Unggul |
| 59 | Desain Mode | S1 | Unggul |
| 60 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
| 61 | Farmasi | S1 | Baik Sekali |
| 62 | Fisika | S1 | Unggul |
| 63 | Hubungan Internasional | S1 | Baik Sekali |
| 64 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul |
| 65 | Ilmu Administrasi Negara PSDKU (Kampus Kabupaten Kebumen) | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 66 | Ilmu Hukum | S1 | Unggul |
| 67 | Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
| 68 | Ilmu Lingkungan | S1 | Baik |
| 69 | Ilmu Sejarah | S1 | Unggul |
| 70 | Ilmu Tanah | S1 | Unggul |
| 71 | Ilmu Teknologi Pangan | S1 | Unggul |
| 72 | Informatika | S1 | Unggul |
| 73 | Informatika PSDKU (Kampus Kabupaten Kebumen) | S1 | Baik |
| 74 | Kebidanan | S1 | Baik Sekali |
| 75 | Kedokteran | S1 | Unggul |
| 76 | Kimia | S1 | Unggul |
| 77 | Kriya Seni | S1 | Unggul |
| 78 | Manajemen | S1 | Unggul |
| 79 | Matematika | S1 | Unggul |
| 80 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul |
| 81 | Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul |
| 82 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
| 83 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
| 84 | Pendidikan Bahasa jawa | S1 | Unggul |
| 85 | Pendidikan Biologi | S1 | Unggul |
| 86 | Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul |
| 87 | Pendidikan Fisika | S1 | Unggul |
| 88 | Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
| 89 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul |
| 90 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
| 91 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
| 92 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) | S1 | Baik Sekali |
| 93 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul |
| 94 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul |
| 95 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul |
| 96 | Pendidikan Kimia | S1 | Unggul |
| 97 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul |
| 98 | Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
| 99 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul |
| 100 | Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul |
| 101 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul |
| 102 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | S1 | Unggul |
| 103 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | A |
| 104 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | Unggul |
| 105 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A |
| 106 | Pengelolaan Hutan | S1 | Baik |
| 107 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | S1 | Unggul |
| 108 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul |
| 109 | Peternakan | S1 | Unggul |
| 110 | Proteksi Tanaman | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 111 | Psikologi | S1 | Unggul |
| 112 | Sains Data | S1 | Baik Sekali |
| 113 | Sastra Arab | S1 | Unggul |
| 114 | Sastra Daerah | S1 | Unggul |
| 115 | Sastra Indonesia | S1 | A |
| 116 | Sastra Inggris | S1 | Unggul |
| 117 | Seni Rupa | S1 | – |
| 118 | Seni Rupa Murni | S1 | Baik Sekali |
| 119 | Sosiologi | S1 | Unggul |
| 120 | Statistika | S1 | Unggul |
| 121 | Teknik Elektro | S1 | Unggul |
| 122 | Teknik Industri | S1 | Unggul |
| 123 | Teknik Kimia | S1 | Unggul |
| 124 | Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| 125 | Teknik Sipil | S1 | Unggul |
| 126 | Teknologi Pendidikan | S1 | Baik Sekali |
| 127 | Administrasi Publik | S2 | B |
| 128 | Agribisnis | S2 | Unggul |
| 129 | Agronomi | S2 | B |
| 130 | Akuntansi | S2 | Unggul |
| 131 | Arsitektur | S2 | Baik Sekali |
| 132 | Biomedis | S2 | Baik |
| 133 | Biosain | S2 | – |
| 134 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | S2 | Unggul |
| 135 | Ilmu Fisika | S2 | Unggul |
| 136 | Ilmu Gizi | S2 | Unggul |
| 137 | Ilmu Hukum | S2 | Unggul |
| 138 | Ilmu Keolahragaan | S2 | Unggul |
| 139 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | Unggul |
| 140 | Ilmu Komunikasi | S2 | Unggul |
| 141 | Ilmu Lingkungan | S2 | Unggul |
| 142 | Ilmu Linguistik | S2 | B |
| 143 | Ilmu Tanah | S2 | B |
| 144 | Kajian Budaya | S2 | Unggul |
| 145 | Kenotariatan | S2 | Unggul |
| 146 | Kimia | S2 | Unggul |
| 147 | Manajemen | S2 | Unggul |
| 148 | Matematika | S2 | Baik |
| 149 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | S2 | Unggul |
| 150 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | A |
| 151 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul |
| 152 | Pendidikan Biologi | S2 | Unggul |
| 153 | Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul |
| 154 | Pendidikan Fisika | S2 | Unggul |
| 155 | Pendidikan Geografi | S2 | Unggul |
| 156 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S2 | Unggul |
| 157 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) | S2 | Baik Sekali |
| 158 | Pendidikan Guru Vokasi | S2 | Unggul |
| 159 | Pendidikan Kimia | S2 | Unggul |
| 160 | Pendidikan Luar Biasa | S2 | Unggul |
| 161 | Pendidikan Matematika | S2 | Unggul |
| 162 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S2 | Unggul |
| 163 | Pendidikan Sains | S2 | Unggul |
| 164 | Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul |
| 165 | Pendidikan Seni | S2 | Unggul |
| 166 | Penyuluhan Pembangunan | S2 | B |
| 167 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Terakreditasi Sementara |
| 168 | Peternakan | S2 | Baik Sekali |
| 169 | Seni Rupa | S2 | Baik Sekali |
| 170 | Sosiologi | S2 | Unggul |
| 171 | Teknik Elektro | S2 | Baik |
| 172 | Teknik Industri | S2 | Unggul |
| 173 | Teknik Kimia | S2 | Baik Sekali |
| 174 | Teknik Mesin | S2 | Unggul |
| 175 | Teknik Sipil | S2 | Unggul |
| 176 | Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul |
| 177 | Biologi | S3 | Baik |
| 178 | Fisika | S3 | Baik Sekali |
| 179 | Ilmu Ekonomi | S3 | A |
| 180 | Ilmu Hukum | S3 | Unggul |
| 181 | Ilmu Kedokteran | S3 | Unggul |
| 182 | Ilmu Keolahragaan | S3 | B |
| 183 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S3 | Unggul |
| 184 | Ilmu Komunikasi | S3 | Baik Sekali |
| 185 | Ilmu Lingkungan | S3 | Unggul |
| 186 | Ilmu Pendidikan | S3 | Unggul |
| 187 | Ilmu Pertanian | S3 | Unggul |
| 188 | Ilmu Teknik Mesin | S3 | Unggul |
| 189 | Ilmu Teknik Sipil | S3 | Unggul |
| 190 | Kajian Budaya | S3 | Unggul |
| 191 | Kimia | S3 | Baik |
| 192 | Linguistik | S3 | B |
| 193 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Unggul |
| 194 | Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik Sekali |
| 195 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul |
| 196 | Pendidikan Sejarah | S3 | Unggul |
| 197 | Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat | S3 | Unggul |
| 198 | Teknik Industri | S3 | Baik Sekali |
| 199 | Anestesiologi Dan Reanimasi | Sp-1 | Unggul |
| 200 | Ilmu Bedah | Sp-1 | Unggul |
| 201 | Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Sp-1 | Unggul |
| 202 | Ilmu Kesehatan Anak | Sp-1 | Unggul |
| 203 | Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | Sp-1 | Unggul |
| 204 | Ilmu Patologi Klinik | Sp-1 | Unggul |
| 205 | Ilmu Penyakit Dalam | Sp-1 | Unggul |
| 206 | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | Sp-1 | Unggul |
| 207 | Ilmu Penyakit Paru | Sp-1 | Unggul |
| 208 | Ilmu Penyakit Saraf | Sp-1 | Unggul |
| 209 | Ilmu Penyakit THT | Sp-1 | Unggul |
| 210 | Orthopaedi dan Traumatologi (RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso) | Sp-1 | – |
| 211 | Orthopaedik Dan Traumatologi | Sp-1 | Unggul |
| 212 | Psikiatri | Sp-1 | Unggul |
| 213 | Radiologi | Sp-1 | Unggul |
| 214 | Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam | Sp-2 | Baik Sekali |
Baca Juga:
Kesimpulan Jurusan Kuliah di UNS
Jurusan yang ada di UNS menawarkan banyak jurusan yang dapat dipilih sesuai dengan minat dan bakat calon mahasiswa. Setiap jurusan kampus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan tenaga pengajar yang profesional, sehingga lulusannya siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Semoga panduan ini membantu calon mahasiswa dalam menentukan pilihan yang tepat di UNS.
Menempuh pendidikan di UNS memberikan banyak keuntungan berkat dukungan fasilitas yang modern, dosen berkualitas, serta jaringan luas yang bermanfaat bagi pengembangan karir.
Dengan segala kelebihannya, jurusan UNS mampu mempersiapkan lulusannya untuk bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Memilih jurusan di UNS berarti berkomitmen pada pendidikan berkualitas dan masa depan yang cerah.
Artikel Terkait :
- Kampus di Solo
- Kampus Negeri di Solo
- Kampus Swasta di Solo
- Jurusan di UGM
- Jurusan di ITB
- Jurusan di UT
- Jurusan di UI
- Jurusan di UNY
- Jurusan di UNDIP
- Jurusan di UNHAS
- Jurusan di IPB
- Jurusan di UNPAD
- Jurusan di UNJ
- Jurusan di UNESA
- Jurusan di UPI
- Jurusan di UNNES
- Jurusan di UB
- Jurusan di UNAIR
- Jurusan di UNRI



