Jurusan di UNSRAT – Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) adalah salah satu universitas terkemuka di Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia. Terletak di Manado, Sulawesi Utara, Unsrat menawarkan berbagai jurusan kuliah yang menarik dan memiliki prospek cerah di dunia kerja.
Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa jurusan UNSRAT sebagai bahan pertimbangan dalam memilih program studi.
Baca Juga:
Tentang Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT)

Universitas Sam Ratulangi, yang sering disingkat sebagai Unsrat, merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia. Terletak di Manado, Sulawesi Utara, universitas ini menawarkan berbagai program studi yang berkualitas dan telah melahirkan banyak lulusan yang berprestasi dalam berbagai bidang.
Didirikan pada tanggal 14 September 1965, Unsrat awalnya berdiri sebagai perguruan tinggi swasta sebelum diresmikan menjadi universitas negeri. Nama ‘Sam Ratulangi’ diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia yang dikenal luas di Sulawesi Utara, memperkuat ikon budaya serta pendidikan di daerah tersebut.
Unsrat menjalin kerjasama dengan berbagai universitas dan lembaga internasional, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran dan magang di luar negeri.
Untuk mendukung proses belajar-mengajar, Unsrat menyediakan fasilitas lengkap, seperti Perpustakaan Modern, Laboratorium, Asrama Mahasiswa dan Sarana Olahraga.
Baca Juga:
Jurusan di UNSRAT (Universitas Sam Ratulangi) 2026
| No | Jurusan Kuliah Yang Ada di UNSRAT | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Jepang | D3 | – |
| 2 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Baik |
| 3 | Profesi Akuntan | Profesi | B |
| 4 | Profesi Dokter | Profesi | Unggul |
| 5 | Profesi Dokter Gigi | Profesi | Baik Sekali |
| 6 | Profesi Ners | Profesi | Unggul |
| 7 | Program Profesi Insinyur | Profesi | B |
| 8 | Agribisnis | S1 | B |
| 9 | Agrobisnis Perikanan | S1 | B |
| 10 | Agronomi | S1 | Baik |
| 11 | Agroteknologi | S1 | Baik Sekali |
| 12 | Akuntansi | S1 | A |
| 13 | Antropologi Sosial | S1 | B |
| 14 | Arsitektur | S1 | Unggul |
| 15 | Biologi | S1 | Unggul |
| 16 | Budidaya Perairan | S1 | Unggul |
| 17 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Baik Sekali |
| 18 | Farmasi | S1 | Baik Sekali |
| 19 | Fisika | S1 | Baik Sekali |
| 20 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | B |
| 21 | Ilmu Administrasi Niaga | S1 | B |
| 22 | Ilmu Hukum | S1 | B |
| 23 | Ilmu Kelautan | S1 | Baik Sekali |
| 24 | Ilmu Keperawatan | S1 | Unggul |
| 25 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | Baik Sekali |
| 26 | Ilmu Komunikasi | S1 | B |
| 27 | Ilmu Pemerintahan | S1 | B |
| 28 | Ilmu Perpustakaan | S1 | B |
| 29 | Ilmu Politik | S1 | B |
| 30 | Ilmu Sejarah | S1 | Baik |
| 31 | Ilmu Tanah | S1 | B |
| 32 | Kehutanan | S1 | B |
| 33 | Kimia | S1 | Unggul |
| 34 | Manajemen | S1 | Unggul |
| 35 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | B |
| 36 | Matematika | S1 | Unggul |
| 37 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Unggul |
| 38 | Pendidikan Dokter | S1 | Unggul |
| 39 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | Baik Sekali |
| 40 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul |
| 41 | Peternakan | S1 | Baik Sekali |
| 42 | Proteksi Tanaman | S1 | B |
| 43 | Sastra Indonesia | S1 | B |
| 44 | Sastra Inggris | S1 | B |
| 45 | Sastra Jerman | S1 | Baik |
| 46 | Sistem Informasi | S1 | Baik |
| 47 | Sosiologi | S1 | A |
| 48 | Teknik Elektro | S1 | Baik |
| 49 | Teknik Industri | S1 | Terakreditasi Pertama |
| 50 | Teknik Informatika | S1 | Unggul |
| 51 | Teknik Lingkungan | S1 | Baik |
| 52 | Teknik Mesin | S1 | B |
| 53 | Teknik Pertanian | S1 | Baik Sekali |
| 54 | Teknik Sipil | S1 | Unggul |
| 55 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul |
| 56 | Teknologi Pangan | S1 | – |
| 57 | Administrasi Publik | S2 | – |
| 58 | Agronomi | S2 | – |
| 59 | Akuntansi | S2 | Unggul |
| 60 | Arsitektur | S2 | B |
| 61 | Biologi | S2 | Baik |
| 62 | Entomologi | S2 | B |
| 63 | Ilmu Ekonomi | S2 | B |
| 64 | Ilmu Hukum | S2 | B |
| 65 | Ilmu Pangan | S2 | B |
| 66 | Ilmu Pemerintahan | S2 | Terakreditasi Sementara |
| 67 | Ilmu Perairan | S2 | Unggul |
| 68 | Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah | S2 | B |
| 69 | Informatika | S2 | Baik |
| 70 | Kesehatan Masyarakat | S2 | Unggul |
| 71 | Linguistik | S2 | B |
| 72 | Manajemen | S2 | Unggul |
| 73 | Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan | S2 | B |
| 74 | Peternakan | S2 | Terakreditasi Sementara |
| 75 | Teknik Sipil | S2 | Baik Sekali |
| 76 | Arsitektur | S3 | Terakreditasi Sementara |
| 77 | Entomologi | S3 | Unggul |
| 78 | Ilmu Akuntansi | S3 | – |
| 79 | Ilmu Hukum | S3 | B |
| 80 | Ilmu Kelautan | S3 | Baik Sekali |
| 81 | Ilmu Linguistik | S3 | Baik Sekali |
| 82 | Ilmu Manajemen | S3 | Unggul |
| 83 | Teknik Sipil | S3 | Baik |
| 84 | Anestesiologi dan Terapi Intensif | Sp-1 | Baik Sekali |
| 85 | Ilmu Bedah | Sp-1 | Baik Sekali |
| 86 | Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Sp-1 | Unggul |
| 87 | Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi | Sp-1 | Baik Sekali |
| 88 | Ilmu Kesehatan Anak | Sp-1 | Unggul |
| 89 | Ilmu Penyakit Dalam | Sp-1 | Unggul |
| 90 | Ilmu Penyakit Jantung | Sp-1 | Unggul |
| 91 | Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | Sp-1 | Unggul |
| 92 | Ilmu Penyakit Mata | Sp-1 | B |
| 93 | Ilmu Penyakit Saraf | Sp-1 | Unggul |
Baca Juga:
Kesimpulan Jurusan Kuliah di UNSRAT
Setiap jurusan kuliah di UNSRAT dirancang untuk memenuhi kebutuhan akademik dan profesional para mahasiswa. Dengan fasilitas yang terus berkembang dan penelitian yang menjawab tantangan global, Unsrat berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan siap bersaing di era modern.
Jurusan UNSRAT menawarkan beragam jurusan dengan berbagai kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan yang sangat baik untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Program studi terakreditasi, tenaga pengajar berkualitas, fasilitas lengkap, dan peluang karir yang cerah adalah beberapa di antaranya. Dengan segala kelebihan ini, Unsrat tidak hanya menghasilkan lulusan yang ahli di bidangnya tetapi juga siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.
Artikel Terkait :



