Jurusan di UNTAD – Universitas Tadulako (UNTAD) menawarkan berbagai jurusan yang tersebar di beberapa fakultas. Jurusan-jurusan kuliah ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pasar kerja dan mempersiapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan.
Berikut adalah daftar jurusan yang ada di UNTAD beserta penjelasannya lengkap:
Baca Juga:
Tentang Universitas Tadulako (UNTAD)

Universitas Tadulako, yang sering disingkat sebagai UNTAD, adalah salah satu universitas negeri terkemuka di Sulawesi Tengah, Indonesia.
Terletak di kota Palu, UNTAD berperan penting dalam menyediakan pendidikan tinggi berkualitas dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, UNTAD terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Didirikan pada 1963, UNTAD awalnya merupakan cabang dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Tadulako Status Negeri (UNSTAN). Pada tahun 1981, UNTAD resmi menjadi universitas negeri mandiri. Sejak saat itu, UNTAD terus berkembang dan kini menawarkan berbagai program studi unggulan yang diminati banyak calon mahasiswa dari seluruh Indonesia.
UNTAD menawarkan beragam program studi dari tingkat diploma hingga doktoral di berbagai bidang, seperti ilmu sosial, teknik, pertanian, kedokteran, dan pendidikan.
Dengan akreditasi yang baik dari BAN-PT, program-program di UNTAD didesain untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang dinamis. Universitas ini juga memiliki fasilitas modern, seperti perpustakaan dengan koleksi lengkap, laboratorium canggih, dan pusat olahraga.
Universitas Tadulako berkomitmen untuk menjadi pusat pendidikan dan penelitian yang unggul di Sulawesi Tengah dan Indonesia.
Dengan mengedepankan kualitas akademik, inovasi, dan layanan kepada masyarakat, UNTAD siap mencetak lulusan-lulusan yang berdaya saing tinggi dan siap menghadapi tantangan global. UNTAD adalah pilihan tepat bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di lingkungan yang kreatif dan dinamis.
Baca Juga:
Jurusan di UNTAD (Universitas Tadulako) 2026
| No | Jurusan Kuliah Yang Ada di UNTAD | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Keperawatan | D3 | Baik |
| 2 | Manajemen Pemasaran | D3 | Baik Sekali |
| 3 | Teknik Sipil | D3 | – |
| 4 | Akuntansi Sektor Publik | D4 | Unggul |
| 5 | Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik | D4 | Baik Sekali |
| 6 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | D4 | Baik |
| 7 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | Baik Sekali |
| 8 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Baik |
| 9 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A |
| 10 | Profesi Dokter | Profesi | Baik Sekali |
| 11 | Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik Sekali |
| 12 | Agribisnis | S1 | Unggul |
| 13 | Agroteknologi | S1 | Unggul |
| 14 | Agroteknologi (Kampus Kab. Morowali) | S1 | B |
| 15 | Agroteknologi Kampus Kab. Tojo Una-una | S1 | Baik |
| 16 | Akuakultur | S1 | Baik Sekali |
| 17 | Akuntansi | S1 | Baik Sekali |
| 18 | Antropologi | S1 | Baik Sekali |
| 19 | Arsitektur | S1 | Baik Sekali |
| 20 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul |
| 21 | Biologi | S1 | Unggul |
| 22 | Ekonomi dan Pembangunan | S1 | Baik Sekali |
| 23 | Farmasi | S1 | Baik Sekali |
| 24 | Fisika | S1 | Unggul |
| 25 | Gizi | S1 | Unggul |
| 26 | Ilmu Administrasi Publik | S1 | B |
| 27 | Ilmu Hukum | S1 | Baik Sekali |
| 28 | Ilmu Kelautan | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 29 | Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
| 30 | Ilmu Pemerintahan | S1 | Baik Sekali |
| 31 | Kedokteran | S1 | Baik Sekali |
| 32 | Kehutanan | S1 | Baik Sekali |
| 33 | Kesehatan Masyarakat | S1 | Baik Sekali |
| 34 | Kimia | S1 | Baik Sekali |
| 35 | Manajemen | S1 | Unggul |
| 36 | Manajemen (Kampus Kab.Morowali) | S1 | Baik Sekali |
| 37 | Manajemen Kampus Kab. Tojo Una-una | S1 | Baik |
| 38 | Matematika | S1 | Unggul |
| 39 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
| 40 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
| 41 | Pendidikan Biologi | S1 | Baik Sekali |
| 42 | Pendidikan Biologi | S1 | Baik Sekali |
| 43 | Pendidikan Fisika | S1 | Unggul |
| 44 | Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
| 45 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul |
| 46 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul |
| 47 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Baik |
| 48 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Baik Sekali |
| 49 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Baik Sekali |
| 50 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Baik |
| 51 | Pendidikan Kimia | S1 | Unggul |
| 52 | Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
| 53 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul |
| 54 | Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul |
| 55 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | Baik |
| 56 | Peternakan | S1 | Unggul |
| 57 | Proteksi Tanaman | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 58 | Sains Data | S1 | Baik |
| 59 | Sistem Informasi | S1 | Baik |
| 60 | Sosial Ekonomi Peternakan | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 61 | Sosiologi | S1 | Baik Sekali |
| 62 | Statistika | S1 | Baik Sekali |
| 63 | Sumber Daya Akuatik | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 64 | Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali |
| 65 | Teknik Geofisika | S1 | Baik Sekali |
| 66 | Teknik Geologi | S1 | Baik Sekali |
| 67 | Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali |
| 68 | Teknik Lingkungan | S1 | Baik |
| 69 | Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali |
| 70 | Teknik Sipil | S1 | Unggul |
| 71 | Teknik Sipil (Kampus Kab. Morowali) | S1 | Baik |
| 72 | Teknik Sipil Kampus Kab Tojo Una-una | S1 | Baik |
| 73 | Administrasi Publik | S2 | B |
| 74 | Agribisnis | S2 | Unggul |
| 75 | Akuntansi | S2 | Unggul |
| 76 | Arsitektur | S2 | Terakreditasi Sementara |
| 77 | Ekonomi | S2 | Baik Sekali |
| 78 | Ilmu Hukum | S2 | B |
| 79 | Ilmu Komunikasi | S2 | Baik |
| 80 | Ilmu Pemerintahan | S2 | Terakreditasi Sementara |
| 81 | Ilmu Pertanian | S2 | Baik Sekali |
| 82 | Kesehatan Masyarakat | S2 | – |
| 83 | Kimia | S2 | Baik |
| 84 | Manajemen | S2 | Baik Sekali |
| 85 | Pembangunan Wilayah Pedesaan | S2 | B |
| 86 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Baik Sekali |
| 87 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul |
| 88 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Baik Sekali |
| 89 | Pendidikan Jasmani | S2 | Baik |
| 90 | Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali |
| 91 | Pendidikan Sains | S2 | Baik Sekali |
| 92 | Pendidikan Sejarah | S2 | Baik Sekali |
| 93 | Teknik Sipil | S2 | Unggul |
| 94 | Teknologi Informasi | S2 | Baik |
| 95 | Ilmu Ekonomi | S3 | Baik Sekali |
| 96 | Ilmu Pertanian | S3 | B |
| 97 | Ilmu Sosial | S3 | B |
| 98 | Pendidikan Sains | S3 | Baik Sekali |
| 99 | Teknik Sipil | S3 | Baik Sekali |
Baca Juga:
Kesimpulan Jurusan Kuliah di UNTAD
Memilih jurusan di UNTAD membawa banyak kelebihan yang dapat memajukan perkembangan akademis dan profesional mahasiswa. Dengan fasilitas yang modern, staf pengajar yang berkualitas, dan berbagai peluang pengembangan diri, UNTAD merupakan pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin meraih pendidikan tinggi berkualitas dengan biaya yang terjangkau.
Dengan banyaknya jurusan yang beragam, Universitas Tadulako memberikan banyak pilihan bagi calon mahasiswa untuk menemukan program studi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Fasilitas yang lengkap dan staf pengajar berkualitas menjadikan UNTAD sebagai pilihan ideal untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Artikel Terkait :
- Jurusan di UNIMAL
- Jurusan di UMSU
- Jurusan di UMM
- Jurusan di Trisakti
- Jurusan di UBAYA
- Jurusan di POLSRI
- Jurusan di UPH
- Jurusan di STIS
- Jurusan di UDINUS
- Jurusan di UNPAS
- Jurusan di UNJANI
- Jurusan di UNDANA
- Jurusan di UIN Tulungagung
- Jurusan di UIN Lampung
- Jurusan di POLINELA
- Jurusan di PNP
- Jurusan di UAD
- Jurusan di UHO
- Jurusan di UIN Palembang
- Jurusan di UMRI
- Jurusan di UNIB
- Jurusan di UNPAR
- Jurusan di UNDIKSHA



