Jurusan di UPI – Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan salah satu universitas terkemuka di Indonesia yang dikenal sebagai universitas pendidikan dengan berbagai program studi berkualitas. Berdiri sejak tahun 1954, UPI memiliki komitmen yang kuat dalam mencetak tenaga pendidik dan profesional yang berkompeten.
Berikut adalah gambaran beberapa jurusan di UPI Bandung yang dapat menjadi pilihan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Baca Juga:
Tentang Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Universitas Pendidikan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan singkatan UPI, merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang berfokus pada bidang pendidikan. Berdiri pada tahun 1954, UPI terus berkomitmen untuk menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
UPI awalnya dikenal sebagai Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Bandung. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya kualitas pendidikan yang diberikan, UPI berubah nama menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung, sebelum akhirnya resmi menjadi Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 1999.
UPI memiliki kampus utama yang berlokasi di kota Bandung, Jawa Barat. Selain kampus utama, UPI juga memiliki beberapa kampus regional yang tersebar di Cibiru, Sumedang, Purwakarta, Serang, dan Tasikmalaya. Setiap kampus menawarkan fasilitas yang lengkap dan memadai bagi mahasiswa.
Kurikulum yang diterapkan UPI berfokus pada pengembangan kompetensi mahasiswa agar siap menghadapi tantangan di dunia pendidikan. UPI dilengkapi dengan fasilitas modern yang mendukung kegiatan belajar mengajar, seperti laboratorium, perpustakaan, dan pusat riset.
Baca Juga:
Jurusan di UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) 2026
| No | Jurusan Kuliah Yang Ada di UPI | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Keperawatan | D3 | – |
| 2 | Keperawatan Kampus Sumedang | D3 | Baik Sekali |
| 3 | Survei Pemetaan dan Informasi Geografis | D4 | Baik |
| 4 | Ners | Profesi | Baik |
| 5 | Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Baik |
| 6 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Unggul |
| 7 | Profesi Ners Kampus Sumedang | Profesi | Baik |
| 8 | Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik |
| 9 | Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul |
| 10 | Akuntansi | S1 | Unggul |
| 11 | Arsitektur | S1 | B |
| 12 | Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | A |
| 13 | Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | Unggul |
| 14 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul |
| 15 | Biologi | S1 | Unggul |
| 16 | Bisnis Digital | S1 | Baik Sekali |
| 17 | Desain Komunikasi Visual | S1 | Baik |
| 18 | Desain Produk Industri Kampus Tasikmalaya | S1 | Baik |
| 19 | Film dan Televisi | S1 | Baik |
| 20 | Fisika | S1 | Unggul |
| 21 | Gizi | S1 | Baik Sekali |
| 22 | Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | Unggul |
| 23 | Ilmu Hukum | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 24 | Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul |
| 25 | Ilmu Komputer | S1 | Unggul |
| 26 | Ilmu Komunikasi | S1 | A |
| 27 | Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | A |
| 28 | Industri Pariwisata | S1 | Baik |
| 29 | Kedokteran | S1 | Baik |
| 30 | Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | Baik |
| 31 | Keperawatan | S1 | Baik Sekali |
| 32 | Keperawatan Kampus Sumedang | S1 | Baik |
| 33 | Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | S1 | Unggul |
| 34 | Kimia | S1 | Unggul |
| 35 | Logistik Kelautan | S1 | Baik |
| 36 | Manajemen | S1 | Unggul |
| 37 | Manajemen Industri Katering | S1 | Unggul |
| 38 | Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | A |
| 39 | Manajemen Resort dan Leisure | S1 | A |
| 40 | Matematika | S1 | Unggul |
| 41 | Mekatronika dan Kecerdasan Buatan Kampus Purwakarta | S1 | Baik |
| 42 | Musik | S1 | Baik Sekali |
| 43 | Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul |
| 44 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A |
| 45 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
| 46 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
| 47 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | A |
| 48 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul |
| 49 | Pendidikan Bahasa Korea | S1 | Unggul |
| 50 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | A |
| 51 | Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | Unggul |
| 52 | Pendidikan Biologi | S1 | Unggul |
| 53 | Pendidikan Bisnis | S1 | Unggul |
| 54 | Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul |
| 55 | Pendidikan Fisika | S1 | Unggul |
| 56 | Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
| 57 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A |
| 58 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
| 59 | Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | Unggul |
| 60 | Pendidikan IPA | S1 | Unggul |
| 61 | Pendidikan IPS | S1 | Unggul |
| 62 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul |
| 63 | Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kampus Serang | S1 | Baik Sekali |
| 64 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul |
| 65 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Unggul |
| 66 | Pendidikan Khusus | S1 | Unggul |
| 67 | Pendidikan Kimia | S1 | Unggul |
| 68 | Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | Unggul |
| 69 | Pendidikan Masyarakat | S1 | A |
| 70 | Pendidikan Matematika | S1 | Unggul |
| 71 | Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | S1 | Baik Sekali |
| 72 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A |
| 73 | Pendidikan Pariwisata | S1 | Baik |
| 74 | Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul |
| 75 | Pendidikan Seni Musik | S1 | Unggul |
| 76 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul |
| 77 | Pendidikan Seni Tari | S1 | Unggul |
| 78 | Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | S1 | Unggul |
| 79 | Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul |
| 80 | Pendidikan Tata Boga | S1 | Unggul |
| 81 | Pendidikan Tata Busana | S1 | A |
| 82 | Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | Unggul |
| 83 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul |
| 84 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul |
| 85 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| 86 | Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika | S1 | Baik |
| 87 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul |
| 88 | Pendidikan Teknologi Agroindustri | S1 | Unggul |
| 89 | Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | A |
| 90 | PGPAUD Kampus Cibiru | S1 | Unggul |
| 91 | PGPAUD Kampus Purwakarta | S1 | Unggul |
| 92 | PGPAUD Kampus Serang | S1 | Baik Sekali |
| 93 | PGPAUD Kampus Tasikmalaya | S1 | Unggul |
| 94 | PGSD Kampus Cibiru | S1 | Unggul |
| 95 | PGSD Kampus Purwakarta | S1 | Unggul |
| 96 | PGSD Kampus Serang | S1 | Unggul |
| 97 | PGSD Kampus Sumedang | S1 | Unggul |
| 98 | PGSD Kampus Tasikmalaya | S1 | Unggul |
| 99 | PGSD Pendidikan Jasmani | S1 | Unggul |
| 100 | PGSD Penjas Kampus Sumedang | S1 | Unggul |
| 101 | Psikologi | S1 | B |
| 102 | Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | Baik Sekali |
| 103 | Sains Informasi Geografi | S1 | Unggul |
| 104 | Sistem Informasi Kelautan | S1 | Baik Sekali |
| 105 | Sistem Telekomunikasi | S1 | Baik |
| 106 | Teknik Elektro | S1 | Unggul |
| 107 | Teknik Energi Terbarukan | S1 | Baik |
| 108 | Teknik Kimia | S1 | Baik |
| 109 | Teknik Komputer | S1 | Baik Sekali |
| 110 | Teknik Logistik | S1 | Baik |
| 111 | Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali |
| 112 | Teknologi Pangan | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 113 | Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul |
| 114 | Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul |
| 115 | Arsitektur | S2 | Baik |
| 116 | Bimbingan Dan Konseling | S2 | A |
| 117 | Kimia | S2 | Unggul |
| 118 | Linguistik | S2 | B |
| 119 | Magister Ilmu Akuntansi | S2 | Baik Sekali |
| 120 | Manajemen | S2 | Unggul |
| 121 | Manajemen Perkantoran | S2 | Baik Sekali |
| 122 | Pariwisata | S2 | Baik |
| 123 | Pedagogik | S2 | B |
| 124 | Pendidikan Agama Islam | S2 | Unggul |
| 125 | Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul |
| 126 | Pendidikan Bahasa Arab | S2 | Unggul |
| 127 | Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda | S2 | Unggul |
| 128 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Unggul |
| 129 | Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing | S2 | Baik Sekali |
| 130 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul |
| 131 | Pendidikan Bahasa Jepang | S2 | Unggul |
| 132 | Pendidikan Biologi | S2 | Unggul |
| 133 | Pendidikan Dasar | S2 | Unggul |
| 134 | Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul |
| 135 | Pendidikan Fisika | S2 | Unggul |
| 136 | Pendidikan Geografi | S2 | Unggul |
| 137 | Pendidikan Guru | S2 | Baik |
| 138 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Cibiru | S2 | Baik Sekali |
| 139 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Tasikmalaya | S2 | Baik Sekali |
| 140 | Pendidikan Ilmu Komputer | S2 | Baik |
| 141 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Unggul |
| 142 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul |
| 143 | Pendidikan Jasmani | S2 | Baik Sekali |
| 144 | Pendidikan Kewarganegaraan | S2 | Unggul |
| 145 | Pendidikan Khusus | S2 | Unggul |
| 146 | Pendidikan Kimia | S2 | Unggul |
| 147 | Pendidikan Masyarakat | S2 | A |
| 148 | Pendidikan Matematika | S2 | Unggul |
| 149 | Pendidikan Olahraga | S2 | Unggul |
| 150 | Pendidikan Sejarah | S2 | A |
| 151 | Pendidikan Seni | S2 | Unggul |
| 152 | Pendidikan Sosiologi | S2 | Unggul |
| 153 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S2 | Unggul |
| 154 | Pendidikan Umum dan Karakter | S2 | Unggul |
| 155 | Pengembangan Kurikulum | S2 | A |
| 156 | Psikologi Pendidikan | S2 | Unggul |
| 157 | Administrasi Pendidikan | S3 | Unggul |
| 158 | Bimbingan Dan Konseling | S3 | Unggul |
| 159 | Linguistik | S3 | A |
| 160 | Manajemen | S3 | Unggul |
| 161 | Pendidikan Agama Islam | S3 | Baik |
| 162 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Unggul |
| 163 | Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Unggul |
| 164 | Pendidikan Dasar | S3 | Unggul |
| 165 | Pendidikan Ekonomi | S3 | Unggul |
| 166 | Pendidikan Geografi | S3 | Unggul |
| 167 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul |
| 168 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Unggul |
| 169 | Pendidikan Kewarganegaraan | S3 | Unggul |
| 170 | Pendidikan Khusus | S3 | Baik Sekali |
| 171 | Pendidikan Masyarakat | S3 | Unggul |
| 172 | Pendidikan Matematika | S3 | Unggul |
| 173 | Pendidikan Olahraga | S3 | Unggul |
| 174 | Pendidikan Sejarah | S3 | Unggul |
| 175 | Pendidikan Seni | S3 | Unggul |
| 176 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S3 | Unggul |
| 177 | Pendidikan Umum dan Karakter | S3 | Unggul |
| 178 | Pengembangan Kurikulum | S3 | Unggul |
Baca Juga Daya Tampung UPI
Kelebihan Jurusan Yang Ada di UPI Bandung
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang berfokus pada pengembangan pendidikan. Pemilihan jurusan adalah keputusan penting yang dapat mempengaruhi masa depan karier Anda. UPI menawarkan beragam jurusan dengan berbagai keunggulan yang bisa menjadi pertimbangan utama.
Berikut adalah beberapa kelebihan memilih jurusan yang ada di UPI Bandung dari berbagai aspek.
-
Reputasi dan Akreditasi
Jurusan Universitas Pendidikan Indonesia memiliki reputasi yang baik di bidang pendidikan, terbukti dengan berbagai program studi yang telah mendapatkan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Akreditasi ini menandakan bahwa kualitas pendidikan di UPI diakui dan sesuai dengan standar nasional.
-
Fasilitas Pendidikan yang Modern
Fasilitas di UPI sangat mendukung proses belajar-mengajar. Kampus ini dilengkapi dengan laboratorium modern, perpustakaan yang lengkap, ruang kuliah nyaman, serta teknologi informasi terkini. Semua fasilitas ini dirancang untuk memaksimalkan pengalaman belajar mahasiswa.
-
Tenaga Pengajar Berkualitas
Dosen dan tenaga pengajar di UPI merupakan para ahli di bidangnya yang memiliki pengalaman luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Mereka tidak hanya memiliki kualifikasi akademik yang tinggi, tetapi juga dedikasi yang besar dalam mengajar dan membimbing mahasiswa.
-
Beragam Pilihan Jurusan
Jurusan di UPI menawarkan berbagai macam program studi yang mencakup bidang-bidang ilmu pendidikan, sosial, seni, sains, teknologi, dan olahraga. Mahasiswa memiliki fleksibilitas untuk memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.
-
Program Kemahasiswaan yang Aktif
Jurusan UPI memiliki berbagai organisasi dan kegiatan kemahasiswaan yang membantu mahasiswa untuk mengembangkan soft skills, seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja tim. Melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), mahasiswa dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik yang memperkaya pengalaman selama masa studi.
-
Jaringan Alumni yang Luas
Jaringan alumni UPI sudah tersebar luas di berbagai sektor, baik di bidang pendidikan maupun industri lainnya. Alumni UPI sering kali berperan aktif dalam memberikan bimbingan karier dan peluang pekerjaan bagi lulusan baru, sehingga membantu mempercepat proses adaptasi di dunia kerja.
-
Lokasi Strategis
Berlokasi di Bandung, jurusan di UPI memiliki lingkungan kampus yang nyaman dengan udara sejuk khas pegunungan. Kota Bandung juga dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan di Indonesia, dengan banyaknya perguruan tinggi dan fasilitas pendukung lainnya. Keberadaan kampus di lokasi strategis ini memberikan kemudahan akses bagi mahasiswa dari berbagai daerah.
Baca Juga:
Kesimpulan Jurusan Kuliah di UPI
Jurusan UPI Bandung menawarkan berbagai jurusan yang dapat dipilih sesuai minat dan bakat. Setiap jurusan dirancang untuk mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten dalam bidangnya tetapi juga memiliki semangat mengajar yang tinggi. Dengan memilih jurusan yang tepat di UPI, Anda dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan membuka peluang karir yang gemilang di masa depan.
Memilih jurusan yang ada di UPI Bandung memiliki banyak keunggulan yang mendukung pengembangan akademik dan profesional mahasiswa. Dengan berbagai kelebihan tersebut, UPI menjadi pilihan yang patut dipertimbangkan bagi calon mahasiswa yang ingin mencapai kesuksesan di bidangnya masing-masing.
Artikel Terkait :
- Jurusan Universitas Gadjah Mada
- Jurusan Institut Teknologi Bandung
- Jurusan Universitas Terbuka
- Jurusan Universitas Indonesia
- Jurusan Universitas Negeri Yogyakarta
- Jurusan Universitas Diponegoro
- Jurusan Universitas Hasanuddin
- Jurusan Institut Pertanian Bogor
- Jurusan Universitas Padjadjaran
- Jurusan Universitas Negeri Jakarta
- Jurusan Universitas Negeri Surabaya
- Jurusan Universitas Negeri Semarang
- Jurusan Universitas Brawijaya
- Jurusan Universitas Airlangga
- Jurusan Universitas Riau
- Jurusan Universitas Negeri Sebelas Maret



