Jurusan di USU – Universitas Sumatera Utara (USU) adalah salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Sebagai universitas negeri yang memiliki reputasi baik, USU menawarkan beragam program studi yang dapat menjadi pilihan tepat bagi calon mahasiswa yang ingin meraih pendidikan berkualitas.
Dalam artikel ini, kita akan membahas berbagai jurusan USU Medan serta tips memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat Anda.
Baca Juga:
Tentang Universitas Sumatera Utara (USU)

Universitas Sumatera Utara, yang lebih dikenal dengan singkatan USU, adalah salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Terletak di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, USU telah menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan inovasi yang berperan penting dalam pembangunan sumber daya manusia di kawasan ini.
USU didirikan pada tanggal 20 Agustus 1952, menjadikannya salah satu universitas tertua di Indonesia. Sejak awal berdirinya, USU telah menjalankan visi untuk menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global. Kampus utamanya berada di area yang hijau dan luas di Jl. Dr. Mansyur, Medan. USU memulai operasionalnya dengan hanya tiga fakultas, namun sekarang telah berkembang menjadi 14 fakultas dengan berbagai program studi yang menawarkan pendidikan berkualitas.
USU juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan, seperti Perpustakaan, Laboratorium, Asrama Mahasiswa dan Sarana Olahraga.
USU tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga sangat aktif dalam bidang penelitian. Banyak penelitian inovatif dan aplikatif yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa USU, baik di tingkat nasional maupun internasional. Publikasi ilmiah dari USU sering mengisi jurnal-jurnal terkemuka dan menjadi rujukan penting dalam berbagai bidang ilmu.
Baca Juga:
Jurusan di USU (Universitas Sumatera Utara) 2026
| No | Jurusan Kuliah Yang Ada di USU | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Akuntansi | D3 | Baik Sekali |
| 2 | Analis Farmasi dan Makanan | D3 | Unggul |
| 3 | Bahasa Inggris | D3 | Baik Sekali |
| 4 | Bahasa Jepang | D3 | Baik Sekali |
| 5 | Fisika | D3 | Baik Sekali |
| 6 | Kesekretariatan | D3 | Baik Sekali |
| 7 | Keuangan | D3 | Unggul |
| 8 | Kimia | D3 | Baik Sekali |
| 9 | Metrologi Dan Instrumetasi | D3 | Baik Sekali |
| 10 | Perjalanan Wisata | D3 | Baik Sekali |
| 11 | Perpajakan | D3 | Baik Sekali |
| 12 | Perpustakaan | D3 | Unggul |
| 13 | Statistika | D3 | Baik Sekali |
| 14 | Teknik Informatika | D3 | Baik Sekali |
| 15 | Akuntansi Sektor Publik | D4 | Baik |
| 16 | Administrasi Perkantoran Digital | D4 | Baik |
| 17 | Kimia Terapan | D4 | Baik |
| 18 | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | Baik |
| 19 | Perbankan Dan Keuangan | D4 | Baik |
| 20 | Statistika | D4 | Baik |
| 21 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi | D4 | Baik |
| 22 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Unggul |
| 23 | Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | B |
| 24 | Pendidikan Profesi Psikolog | Profesi | – |
| 25 | Profesi Arsitek | Profesi | B |
| 26 | Profesi Dokter | Profesi | Unggul |
| 27 | Profesi Dokter Gigi | Profesi | Unggul |
| 28 | Profesi Ners | Profesi | Unggul |
| 29 | Agribisnis | S1 | Baik Sekali |
| 30 | Agroteknologi | S1 | Baik Sekali |
| 31 | Agroteknologi Kampus Kabupaten Nias Utara | S1 | Baik |
| 32 | Akuntansi | S1 | Unggul |
| 33 | Antropologi Sosial | S1 | Unggul |
| 34 | Arsitektur | S1 | Unggul |
| 35 | Bahasa Mandarin | S1 | Baik Sekali |
| 36 | Biologi | S1 | Unggul |
| 37 | Ekonomi Islam | S1 | Baik |
| 38 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
| 39 | Etnomusikologi | S1 | Unggul |
| 40 | Farmasi | S1 | Unggul |
| 41 | Fisika | S1 | Baik Sekali |
| 42 | Gizi | S1 | Baik Sekali |
| 43 | Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Baik Sekali |
| 44 | Ilmu Administrasi Publik | S1 | Unggul |
| 45 | Ilmu Hukum | S1 | Unggul |
| 46 | Ilmu Keperawatan | S1 | Unggul |
| 47 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Unggul |
| 48 | Ilmu Komputer | S1 | Unggul |
| 49 | Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
| 50 | Ilmu Politik | S1 | Unggul |
| 51 | Ilmu Sejarah | S1 | Baik Sekali |
| 52 | Kehutanan | S1 | Baik Sekali |
| 53 | Kesehatan Masyarakat | S1 | Unggul |
| 54 | Kewirausahaan | S1 | Baik Sekali |
| 55 | Kimia | S1 | Unggul |
| 56 | Manajemen | S1 | Unggul |
| 57 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Baik Sekali |
| 58 | Manajemen Sumberdaya Perairan Kampus Kabupaten Nias Utara | S1 | Baik |
| 59 | Matematika | S1 | Baik Sekali |
| 60 | Pendidikan Dokter | S1 | Unggul |
| 61 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | Unggul |
| 62 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | Terakreditasi Sementara |
| 63 | Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | Unggul |
| 64 | Peternakan | S1 | Unggul |
| 65 | Psikologi | S1 | Baik Sekali |
| 66 | Sastra Arab | S1 | Unggul |
| 67 | Sastra Batak | S1 | Baik Sekali |
| 68 | Sastra Indonesia | S1 | Baik Sekali |
| 69 | Sastra Inggris | S1 | Unggul |
| 70 | Sastra Jepang | S1 | Baik Sekali |
| 71 | Sastra Melayu | S1 | Baik Sekali |
| 72 | Sosiologi | S1 | Unggul |
| 73 | Teknik Elektro | S1 | Unggul |
| 74 | Teknik Industri | S1 | Unggul |
| 75 | Teknik Kimia | S1 | Unggul |
| 76 | Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
| 77 | Teknik Logistik | S1 | Terakreditasi |
| 78 | Teknik Mesin | S1 | Unggul |
| 79 | Teknik Pertambangan | S1 | Terakreditasi |
| 80 | Teknik Pertanian dan Biosistem | S1 | Baik Sekali |
| 81 | Teknik Sipil | S1 | Unggul |
| 82 | Teknologi Informasi | S1 | Unggul |
| 83 | Teknologi Pangan | S1 | A |
| 84 | Agribisnis | S2 | Baik Sekali |
| 85 | Agroteknologi | S2 | B |
| 86 | Akuntansi | S2 | Baik Sekali |
| 87 | Antropologi | S2 | – |
| 88 | Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali |
| 89 | Biologi | S2 | Unggul |
| 90 | Fisika | S2 | Baik Sekali |
| 91 | Ilmu Administrasi Publik | S2 | Baik |
| 92 | Ilmu Biomedik | S2 | Unggul |
| 93 | Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul |
| 94 | Ilmu Farmasi | S2 | Unggul |
| 95 | Ilmu Hukum | S2 | Unggul |
| 96 | Ilmu Kedokteran Gigi | S2 | Baik Sekali |
| 97 | Ilmu Kedokteran Klinis | S2 | Unggul |
| 98 | Ilmu Kedokteran Tropis | S2 | Baik Sekali |
| 99 | Ilmu Keperawatan | S2 | Unggul |
| 100 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | Unggul |
| 101 | Ilmu Komunikasi | S2 | Unggul |
| 102 | Ilmu Manajemen | S2 | Unggul |
| 103 | Ilmu Peternakan | S2 | Unggul |
| 104 | Ilmu Politik | S2 | Baik Sekali |
| 105 | Ilmu Sejarah | S2 | Baik Sekali |
| 106 | Kehutanan | S2 | Baik |
| 107 | Kenotariatan | S2 | Unggul |
| 108 | Kimia | S2 | Unggul |
| 109 | Linguistik | S2 | Unggul |
| 110 | Magister Ilmu Pangan | S2 | Baik Sekali |
| 111 | Magister Manajemen | S2 | Unggul |
| 112 | Magister Manajemen Properti dan Penilaian | S2 | Unggul |
| 113 | Magister Manajemen Properti dan Penilaian | S2 | Unggul |
| 114 | Magister Sosiologi | S2 | Baik Sekali |
| 115 | Matematika | S2 | Baik Sekali |
| 116 | Penciptaan dan Pengkajian Seni | S2 | A |
| 117 | Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | S2 | Baik Sekali |
| 118 | Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S2 | Unggul |
| 119 | Perencanaan Wilayah dan Kota | S2 | Terakreditasi Sementara |
| 120 | Psikologi Profesi | S2 | B |
| 121 | Psikologi Sains | S2 | Unggul |
| 122 | Sains Data dan Kecerdasan Buatan | S2 | Baik Sekali |
| 123 | Studi Pembangunan | S2 | B |
| 124 | Teknik Arsitektur | S2 | Baik Sekali |
| 125 | Teknik Elektro | S2 | Unggul |
| 126 | Teknik Industri | S2 | Baik Sekali |
| 127 | Teknik Informatika | S2 | Baik Sekali |
| 128 | Teknik Kimia | S2 | Unggul |
| 129 | Teknik Mesin | S2 | Baik Sekali |
| 130 | Teknik Sipil | S2 | Baik Sekali |
| 131 | Ilmu Akuntansi | S3 | Baik Sekali |
| 132 | Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan | S3 | Baik |
| 133 | Ilmu Biologi | S3 | Unggul |
| 134 | Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul |
| 135 | Ilmu Farmasi | S3 | Baik Sekali |
| 136 | Ilmu Fisika | S3 | Unggul |
| 137 | Ilmu Hukum | S3 | Baik Sekali |
| 138 | Ilmu Kedokteran | S3 | Baik Sekali |
| 139 | Ilmu Kedokteran Gigi | S3 | Baik Sekali |
| 140 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S3 | Unggul |
| 141 | Ilmu Kimia | S3 | Baik Sekali |
| 142 | Ilmu Komputer | S3 | Baik Sekali |
| 143 | Ilmu Komunikasi | S3 | Baik Sekali |
| 144 | Ilmu Manajemen | S3 | Unggul |
| 145 | Ilmu Matematika | S3 | Baik Sekali |
| 146 | Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali |
| 147 | Ilmu Teknik Elektro | S3 | Terakreditasi |
| 148 | Ilmu Teknik Industri | S3 | Baik Sekali |
| 149 | Ilmu Teknik Kimia | S3 | Baik Sekali |
| 150 | Ilmu Teknik Mesin | S3 | Baik Sekali |
| 151 | Ilmu Teknik Sipil | S3 | Baik |
| 152 | Linguistik | S3 | Baik Sekali |
| 153 | Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | S3 | Baik Sekali |
| 154 | Perencanaan Wilayah | S3 | B |
| 155 | Studi Pembangunan | S3 | Baik Sekali |
| 156 | Anestesiologi dan Terapi Intensif | Sp-1 | Unggul |
| 157 | Bedah | Sp-1 | Unggul |
| 158 | Bedah Mulut dan Maksilofasial | Sp-1 | Baik |
| 159 | Bedah Saraf | Sp-1 | Unggul |
| 160 | Dermatologi Venereologi dan Estetika | Sp-1 | Unggul |
| 161 | Gizi Klinik | Sp-1 | – |
| 162 | Ilmu Kesehatan Anak | Sp-1 | Unggul |
| 163 | Ilmu Kesehatan Mata | Sp-1 | Baik Sekali |
| 164 | Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala dan Leher | Sp-1 | Unggul |
| 165 | Jantung dan Pembuluh Darah | Sp-1 | Unggul |
| 166 | Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal | Sp-1 | Baik Sekali |
| 167 | Kedokteran Jiwa | Sp-1 | Unggul |
| 168 | Kedokteran Keluarga Layanan Primer | Sp-1 | Baik |
| 169 | Konservasi Gigi | Sp-1 | Unggul |
| 170 | Neurologi | Sp-1 | Unggul |
| 171 | Obstetri dan Ginekologi | Sp-1 | Unggul |
| 172 | Orthopaedi dan Traumatologi | Sp-1 | Unggul |
| 173 | Ortodonsia | Sp-1 | Baik Sekali |
| 174 | Patologi Anatomik | Sp-1 | Baik Sekali |
| 175 | Patologi Klinik | Sp-1 | Unggul |
| 176 | Penyakit Dalam | Sp-1 | Unggul |
| 177 | Periodonsia | Sp-1 | Unggul |
| 178 | Prostodonsia | Sp-1 | Unggul |
| 179 | Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Sp-1 | Unggul |
| 180 | Radiologi | Sp-1 | Baik |
| 181 | Bedah | Sp-2 | – |
| 182 | Ilmu Penyakit Dalam | Sp-2 | Baik Sekali |
| 183 | Obstetri dan Ginekologi | Sp-2 | Baik Sekali |
| 184 | Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Sp-2 | – |
Baca Juga:
Kesimpulan Jurusan Kuliah di USU
Jurusan yang ada di USU Medan menawarkan berbagai program studi di bidang yang berbeda, masing-masing dengan keunggulan dan peluang tersendiri. Penting bagi calon mahasiswa untuk memilih jurusan yang tidak hanya sesuai dengan minat dan bakat mereka, tetapi juga menawarkan prospek masa depan yang cerah.
Memilih jurusan di USU Medan adalah pilihan yang bijak bagi mereka yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan. Dari fasilitas yang memadai, dukungan dosen yang kompeten, hingga peluang karir yang luas, USU siap menjadi tempat yang tepat untuk mengembangkan potensi akademik dan non-akademik kamu.
Artikel Terkait :
- Kampus di Medan
- Kampus Negeri di Medan
- Kampus Swasta di Medan
- Jurusan di UIN Jakarta
- Jurusan di UNSRI
- Jurusan di ITS
- Jurusan di UIN Walisongo
- Jurusan di UNAND
- Jurusan di UM
- Jurusan di UNIMED
- Jurusan di UNP
- Jurusan di UNM
- Jurusan di UNEJ
- Jurusan di UNSOED
- Jurusan di UPN Jakarta
- Jurusan di UIN Malang
- Jurusan di UPN Jatim
- Jurusan di UPN Yogyakarta
- Jurusan di UNILA



