Jurusan Sepi Peminat di UNLAM – Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) menawarkan beragam jurusan yang cocok untuk berbagai minat dan bakat mahasiswa. Namun, beberapa jurusan di UNLAM ternyata tidak banyak diminati meskipun memiliki potensi besar untuk karir di masa depan.
Berikut ini adalah beberapa jurusan UNLAM yang sepi peminat serta alasan mengapa memilih jurusan tersebut bisa menjadi peluang emas bagi kamu.
Baca Juga Jurusan di UNLAM
Tentang Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM)

Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Selatan.
Berdiri sejak tahun 1960, universitas ini telah berkomitmen untuk menjadi institusi pendidikan unggul yang melahirkan tenaga profesional dan berdaya saing tinggi di kancah nasional maupun internasional.
Sejarah UNLAM dimulai dengan berdirinya Fakultas Ekonomi di Banjarmasin pada tahun 1958 sebagai cikal bakal universitas ini.
Setelah dua tahun beroperasi, tepatnya pada tanggal 21 September 1960, perguruan tinggi ini diresmikan dan dinamai Universitas Negeri Lambung Mangkurat oleh Presiden Soekarno. Nama Lambung Mangkurat diambil dari nama tokoh sejarah yang berpengaruh di Kalimantan Selatan.
Universitas Lambung Mangkurat tetap konsisten dalam memberikan pendidikan berkualitas dan terus berprestasi di berbagai bidang.
Dengan berbagai fasilitas dan program studi unggulan, serta berbagai kerjasama internasional, UNLAM merupakan pilihan tepat bagi calon mahasiswa yang ingin meraih pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.
Melalui komitmen kuat dalam pengembangan akademik, penelitian dan inovasi, UNLAM turut berkontribusi dalam mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Bergabunglah dengan Universitas Lambung Mangkurat dan jadilah bagian dari perjalanan menuju masa depan yang lebih baik!
Jurusan UNLAM Yang Sepi Peminat Jalur SNBP / SNMPTN
No | Jurusan Sepi Peminat SNBP Universitas Lambung Mangkurat | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Peluang | Presentase |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perikanan Tangkap | S1 | 22 | 10 | 1:0 | 220% |
2 | Akuakultur | S1 | 22 | 13 | 1:1 | 169% |
3 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 22 | 18 | 1:1 | 122% |
4 | Sosial Ekonomi Perikanan | S1 | 22 | 18 | 1:1 | 122% |
5 | Akuntansi | D3 | 31 | 32 | 1:1 | 97% |
6 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 22 | 23 | 1:1 | 96% |
7 | Pendidikan Kimia | S1 | 27 | 36 | 1:1 | 75% |
8 | Fisika | S1 | 15 | 20 | 1:1 | 75% |
9 | Proteksi Tanaman | S1 | 19 | 26 | 1:1 | 73% |
10 | Pendidikan Fisika | S1 | 20 | 30 | 1:2 | 67% |
11 | Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | 24 | 37 | 1:2 | 65% |
12 | Ilmu Tanah | S1 | 19 | 34 | 1:2 | 56% |
13 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 54 | 97 | 1:2 | 56% |
14 | Teknologi Pendidikan | S1 | 24 | 44 | 1:2 | 55% |
15 | Agronomi | S1 | 19 | 39 | 1:2 | 49% |
16 | Pendidikan Khusus | S1 | 30 | 62 | 1:2 | 48% |
17 | Geografi | S1 | 30 | 63 | 1:2 | 48% |
18 | Ilmu Kelautan | S1 | 22 | 50 | 1:2 | 44% |
19 | Pendidikan Ipa | S1 | 22 | 54 | 1:2 | 41% |
20 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 30 | 75 | 1:3 | 40% |
21 | Perpajakan | D3 | 24 | 61 | 1:3 | 39% |
22 | Pendidikan Biologi | S1 | 30 | 80 | 1:3 | 38% |
23 | Sosiologi | S1 | 30 | 83 | 1:3 | 36% |
24 | Pendidikan Jasmani | S1 | 42 | 120 | 1:3 | 35% |
25 | Kimia | S1 | 15 | 43 | 1:3 | 35% |
26 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 30 | 86 | 1:3 | 35% |
27 | Agroekoteknologi | S1 | 30 | 87 | 1:3 | 34% |
28 | Peternakan | S1 | 20 | 58 | 1:3 | 34% |
29 | Rekayasa Elektro | S1 | 11 | 33 | 1:3 | 33% |
30 | Pendidikan Geografi | S1 | 18 | 55 | 1:3 | 33% |
31 | Pendidikan Ips | S1 | 20 | 62 | 1:3 | 32% |
32 | Kehutanan | S1 | 68 | 227 | 1:3 | 30% |
33 | Teknik Kimia | S1 | 24 | 89 | 1:4 | 27% |
34 | Biologi | S1 | 15 | 56 | 1:4 | 27% |
35 | Pendidikan Sejarah | S1 | 16 | 67 | 1:4 | 24% |
36 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 18 | 76 | 1:4 | 24% |
37 | Rekayasa Geologi | S1 | 11 | 47 | 1:4 | 23% |
38 | Pendidikan Matematika | S1 | 30 | 131 | 1:4 | 23% |
39 | Matematika | S1 | 15 | 68 | 1:5 | 22% |
40 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 17 | 82 | 1:5 | 21% |
41 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 32 | 155 | 1:5 | 21% |
42 | Teknik Mesin | S1 | 27 | 144 | 1:5 | 19% |
43 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 30 | 163 | 1:5 | 18% |
44 | Agribisnis | S1 | 25 | 165 | 1:7 | 15% |
45 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 104 | 729 | 1:7 | 14% |
46 | Teknik Sipil | S1 | 60 | 440 | 1:7 | 14% |
47 | Statistika | S1 | 15 | 113 | 1:8 | 13% |
48 | Hukum | S1 | 120 | 909 | 1:8 | 13% |
49 | Arsitektur | S1 | 24 | 182 | 1:8 | 13% |
50 | Pendidikan Komputer | S1 | 15 | 116 | 1:8 | 13% |
51 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 30 | 242 | 1:8 | 12% |
52 | Teknik Lingkungan | S1 | 24 | 196 | 1:8 | 12% |
53 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 20 | 168 | 1:8 | 12% |
54 | Antropologi | S1 | 8 | 78 | 1:10 | 10% |
55 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 30 | 295 | 1:10 | 10% |
Jurusan UNLAM Yang Sepi Peminat Jalur SNBT / SBMPTN
No | Jurusan Sepi Peminat SNBT Universitas Lambung Mangkurat | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Peluang | Presentase |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sosial Ekonomi Perikanan | S1 | 29 | 5 | 1:0 | 580% |
2 | Perikanan Tangkap | S1 | 29 | 9 | 1:0 | 322% |
3 | Pendidikan Kimia | S1 | 45 | 15 | 1:0 | 300% |
4 | Pendidikan Fisika | S1 | 30 | 13 | 1:0 | 231% |
5 | Proteksi Tanaman | S1 | 38 | 18 | 1:0 | 211% |
6 | Akuakultur | S1 | 29 | 14 | 1:0 | 207% |
7 | Fisika | S1 | 30 | 18 | 1:1 | 167% |
8 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 29 | 19 | 1:1 | 153% |
9 | Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | 40 | 32 | 1:1 | 125% |
10 | Geografi | S1 | 75 | 65 | 1:1 | 115% |
11 | Ilmu Tanah | S1 | 38 | 33 | 1:1 | 115% |
12 | Sosiologi | S1 | 75 | 71 | 1:1 | 106% |
13 | Pendidikan Ipa | S1 | 55 | 53 | 1:1 | 104% |
14 | Kimia | S1 | 30 | 30 | 1:1 | 100% |
15 | Pendidikan Ips | S1 | 35 | 35 | 1:1 | 100% |
16 | Agroekoteknologi | S1 | 60 | 69 | 1:1 | 87% |
17 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 29 | 35 | 1:1 | 83% |
18 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 40 | 49 | 1:1 | 82% |
19 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 72 | 92 | 1:1 | 78% |
20 | Pendidikan Jasmani | S1 | 70 | 95 | 1:1 | 74% |
21 | Peternakan | S1 | 40 | 56 | 1:1 | 71% |
22 | Kehutanan | S1 | 163 | 235 | 1:1 | 69% |
23 | Agronomi | S1 | 37 | 55 | 1:1 | 67% |
24 | Pendidikan Sejarah | S1 | 26 | 43 | 1:2 | 60% |
25 | Pendidikan Khusus | S1 | 32 | 53 | 1:2 | 60% |
26 | Pendidikan Geografi | S1 | 24 | 43 | 1:2 | 56% |
27 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 45 | 84 | 1:2 | 54% |
28 | Pendidikan Biologi | S1 | 32 | 60 | 1:2 | 53% |
29 | Ilmu Kelautan | S1 | 29 | 56 | 1:2 | 52% |
30 | Biologi | S1 | 30 | 58 | 1:2 | 52% |
31 | Matematika | S1 | 30 | 59 | 1:2 | 51% |
32 | Teknologi Pendidikan | S1 | 24 | 53 | 1:2 | 45% |
33 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 24 | 60 | 1:3 | 40% |
34 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 34 | 87 | 1:3 | 39% |
35 | Pendidikan Komputer | S1 | 45 | 118 | 1:3 | 38% |
36 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 80 | 213 | 1:3 | 38% |
37 | Teknik Kimia | S1 | 32 | 87 | 1:3 | 37% |
38 | Pendidikan Matematika | S1 | 40 | 109 | 1:3 | 37% |
39 | Agribisnis | S1 | 50 | 155 | 1:3 | 32% |
40 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 40 | 128 | 1:3 | 31% |
41 | Rekayasa Elektro | S1 | 14 | 47 | 1:3 | 30% |
42 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 30 | 117 | 1:4 | 26% |
43 | Hukum | S1 | 240 | 994 | 1:4 | 24% |
44 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 138 | 583 | 1:4 | 24% |
45 | Statistika | S1 | 30 | 131 | 1:4 | 23% |
46 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 75 | 328 | 1:4 | 23% |
47 | Rekayasa Geologi | S1 | 14 | 68 | 1:5 | 21% |
48 | Teknik Mesin | S1 | 36 | 181 | 1:5 | 20% |
49 | Arsitektur | S1 | 32 | 188 | 1:6 | 17% |
50 | Teknik Sipil | S1 | 80 | 543 | 1:7 | 15% |
51 | Akuntansi | S1 | 105 | 782 | 1:7 | 13% |
52 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 32 | 240 | 1:8 | 13% |
53 | Administrasi Publik | S1 | 75 | 624 | 1:8 | 12% |
54 | Ilmu Komunikasi | S1 | 75 | 665 | 1:9 | 11% |
55 | Antropologi | S1 | 20 | 187 | 1:9 | 11% |
56 | Keperawatan | S1 | 60 | 581 | 1:10 | 10% |
57 | Teknik Lingkungan | S1 | 32 | 325 | 1:10 | 10% |
Kelebihan Memilih Jurusan UNLAM yang Sepi Peminat
Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) memiliki banyak jurusan yang berkualitas dan bisa memberikan peluang besar bagi para mahasiswa. Salah satu pilihan yang mungkin jarang dilirik namun memiliki banyak kelebihan adalah jurusan yang sepi peminat.
Berikut adalah beberapa kelebihan memilih jurusan UNLAM yang sepi peminat:
Peluang Lebih Besar untuk Diterima
Memilih jurusan yang sepi peminat tentu saja memberi peluang lebih besar untuk diterima. Persaingan yang tidak terlalu ketat memungkinkan mahasiswa dengan nilai yang cukup untuk lolos seleksi masuk. Hal ini berbeda dengan jurusan favorit yang umumnya memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi.
Kesempatan Lebih Besar untuk Mendapatkan Beasiswa
Jurusan yang sepi peminat sering kali mendapatkan alokasi beasiswa yang sama besarnya dengan jurusan populer. Dengan jumlah mahasiswa yang relatif sedikit, kesempatan untuk mendapatkan beasiswa menjadi lebih besar. Hal ini sangat menguntungkan terutama bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan finansial dalam studinya.
Dosen dan Fasilitas yang Lebih Tersedia
Jumlah mahasiswa yang sedikit akan meningkatkan interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Ini berarti mahasiswa akan mendapatkan perhatian lebih besar dari dosen, serta bimbingan dan pengarahan yang lebih intensif. Selain itu, fasilitas yang ada di jurusan tersebut bisa lebih maksimal digunakan oleh mahasiswa yang lebih sedikit jumlahnya.
Peluang Kerja yang Tak Terduga
Jurusan yang sepi peminat sering kali menawarkan peluang kerja yang menjanjikan. Banyak perusahaan yang mencari lulusan dari jurusan tertentu yang tidak banyak diminati orang, namun sebenarnya memiliki prospek kerja yang bagus. Dengan memilih jurusan tersebut, kamu berpeluang menjadi lulusan yang dicari-cari oleh perusahaan.
Membangun Keahlian dan Kompetensi di Bidang Khusus
Karena jumlah mahasiswa yang lebih sedikit, proses belajar mengajar dapat menjadi lebih efektif. Kamu akan lebih fokus dalam mengembangkan keahlian dan kompetensi di bidang yang kamu pelajari. Ini tentu saja memberikan keunggulan tersendiri dibandingkan dengan lulusan dari jurusan yang lebih umum.
Memanfaatkan Peluang Riset dan Pengembangan
Jurusan yang sepi peminat sering kali memiliki banyak peluang untuk riset dan pengembangan. Mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang ada untuk melakukan penelitian yang mendalam. Dengan begitu, kamu bisa membuat inovasi atau penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat.
Kesimpulan Jurusan di UNLAM Yang Sepi Peminat
Jurusan sepi peminat di UNLAM menawarkan peluang emas yang sering terabaikan oleh banyak orang. Meskipun kurang diminati, jurusan-jurusan ini memiliki prospek karir yang cerah dan berbagai kelebihan yang tidak boleh diabaikan.
Oleh karena itu, pertimbangkanlah untuk memilih jurusan ini sebagai langkah strategis dalam meraih masa depan yang sukses dan berkontribusi positif bagi masyarakat.
Memilih jurusan di UNLAM yang sepi peminat bukan berarti tidak memiliki masa depan yang cerah. Sebaliknya, ada banyak kelebihan yang bisa didapatkan dengan memilih jurusan tersebut.
Mulai dari peluang besar untuk diterima, kesempatan mendapatkan beasiswa, sampai dengan kesempatan kerja yang tak terduga. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mempertimbangkan jurusan yang sepi peminat sebagai pilihan studi di UNLAM.
Artikel Terkait:
- Jurusan Sepi Peminat di USU
- Jurusan Sepi Peminat di UPN Jogja
- Jurusan Sepi Peminat di UNPAD
- Jurusan Sepi Peminat di UNMUL
- Jurusan Sepi Peminat di UNILA
- Jurusan Sepi Peminat di UIN Jakarta
- Jurusan Sepi Peminat di UINSU
- Jurusan Sepi Peminat di UIN SUSKA
- Jurusan Sepi Peminat di UINSA
- Jurusan Sepi Peminat di UIN Malang
- Jurusan Sepi Peminat di POLINELA
- Jurusan Sepi Peminat di UNEJ
- Jurusan Sepi Peminat di ITS
- Jurusan Sepi Peminat di UIN Bandung
- Jurusan Sepi Peminat di PNJ
- Jurusan Sepi Peminat di ITB
- Jurusan Sepi Peminat di UNSYIAH
- Jurusan Sepi Peminat di UNTIDAR