Rata Rata Nilai SNBP UGM – Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah salah satu universitas terkemuka di Indonesia, dan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) merupakan jalur yang banyak diminati calon mahasiswa untuk masuk ke UGM.
Mengingat ketatnya persaingan, penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui nilai rata rata SNBP UGM sebagai acuan dalam mempersiapkan diri.
Baca Juga:
Apa itu Rata-Rata Nilai SNBP UGM ?

Nilai rata-rata SNBP UGM (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta) adalah skor minimal rapor yang menjadi acuan utama calon mahasiswa untuk lolos jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di PTN terbaik Indonesia ini.
SNBP mengutamakan prestasi akademik siswa SMA/SMK melalui nilai rapor semester 1-5, tanpa tes tulis, dengan perhitungan rata-rata seluruh mata pelajaran lalu dibandingkan peringkat nasional peserta.
Di UGM, nilai rata-rata SNBP bervariasi per prodi berdasarkan data terkini.
Prodi kompetitif seperti Akuntansi mencapai 94,37, Hukum sekitar 94,42, Arsitektur 93,79, Pariwisata 93,86, Kedokteran Hewan 93,72, Biologi 92,35, Bahasa dan Kebudayaan Korea 93,76, sementara Agronomi 88,92, Akuakultur 87,84, Bahasa Inggris 87,86. Jurusan Saintek dan Soshum biasanya berkisar 87-94, dengan prodi favorit seperti Kedokteran atau Psikologi sering di atas 93-95.
Angka ini dinamis setiap tahun, dipengaruhi jumlah peminat, daya tampung, serta distribusi nilai nasional.
Calon pendaftar disarankan pantau data resmi SNPMB atau situs PMB UGM untuk update akurat, pertahankan nilai rapor konsisten tinggi plus prestasi ekstrakurikuler agar peluang lolos lebih besar di kampus legendaris Yogyakarta ini.
Baca Juga:
Nilai Rata Rata Masuk UGM 2026
SNBP merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada prestasi akademik. Calon mahasiswa yang ingin mendaftar melalui jalur ini umumnya harus memiliki prestasi yang baik selama di sekolah menengah atas.
Mengetahui nilai rata-rata SNBP UGM membantu calon mahasiswa untuk mengukur peluang mereka diterima di jurusan yang diinginkan.
Dengan informasi ini, siswa dapat menargetkan nilai tertentu dan mempersiapkan diri lebih baik untuk memenuhi atau bahkan melebihi standar tersebut.
| No | Nilai Rata Rata Masuk Universitas Gadjah Mada | Rata Rata Nilai SNBP Masuk UGM |
|---|---|---|
| 1 | Agronomi | 89.01 |
| 2 | Akuakultur (Budidaya Perikanan) | 87.93 |
| 3 | Akuntansi | 94.46 |
| 4 | Akuntansi Sektor Publik | 90.16 |
| 5 | Antropologi Budaya | 91.17 |
| 6 | Arkeologi | 90.43 |
| 7 | Arsitektur | 93.88 |
| 8 | Bahasa Dan Kebudayaan Jepang | 91.20 |
| 9 | Bahasa Dan Kebudayaan Korea | 93.85 |
| 10 | Bahasa Dan Sastra Indonesia | 90.92 |
| 11 | Bahasa Dan Sastra Prancis | 88.08 |
| 12 | Bahasa Inggris | 87.95 |
| 13 | Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | 88.74 |
| 14 | Bahasa, Sastra, Dan Budaya Jawa | 87.33 |
| 15 | Biologi | 92.44 |
| 16 | Bisnis Perjalanan Wisata | 90.30 |
| 17 | Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis | 91.91 |
| 18 | Elektronika Dan Instrumentasi | 89.28 |
| 19 | Farmasi | 94.93 |
| 20 | Filsafat | 91.98 |
| 21 | Fisika | 89.05 |
| 22 | Geofisika | 88.66 |
| 23 | Geografi Lingkungan | 90.93 |
| 24 | Gizi | 93.88 |
| 25 | Higiene Gigi | 89.32 |
| 26 | Hukum | 94.51 |
| 27 | Ilmu Aktuaria | 92.00 |
| 28 | Ilmu Dan Industri Peternakan | 93.17 |
| 29 | Ilmu Ekonomi | 93.22 |
| 30 | Ilmu Hubungan Internasional | 94.32 |
| 31 | Ilmu Keperawatan | 93.94 |
| 32 | Ilmu Komputer | 94.01 |
| 33 | Ilmu Komunikasi | 94.42 |
| 34 | Ilmu Tanah | 88.77 |
| 35 | Kartografi Dan Penginderaan Jauh | 90.66 |
| 36 | Kedokteran | 94.90 |
| 37 | Kedokteran Gigi | 94.06 |
| 38 | Kedokteran Hewan | 93.81 |
| 39 | Kehutanan | 93.67 |
| 40 | Kimia | 91.13 |
| 41 | Lingkungan | 88.22 |
| 42 | Manajemen | 94.80 |
| 43 | Manajemen Dan Kebijakan Publik | 92.53 |
| 44 | Manajemen Dan Penilaian Properti | 90.92 |
| 45 | Manajemen Informasi Kesehatan | 93.65 |
| 46 | Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | 87.54 |
| 47 | Matematika | 91.80 |
| 48 | Mikrobiologi Pertanian | 87.30 |
| 49 | Pariwisata | 93.95 |
| 50 | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 89.00 |
| 51 | Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | 91.66 |
| 52 | Pembangunan Wilayah | 90.38 |
| 53 | Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi | 91.08 |
| 54 | Pengelolaan Hutan | 88.61 |
| 55 | Pengembangan Produk Agroindustri | 88.28 |
| 56 | Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | 88.85 |
| 57 | Perbankan | 88.98 |
| 58 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | 92.02 |
| 59 | Politik Dan Pemerintahan | 92.80 |
| 60 | Proteksi Tanaman (Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan) | 88.69 |
| 61 | Psikologi | 94.52 |
| 62 | Sastra Arab | 92.02 |
| 63 | Sastra Inggris | 93.37 |
| 64 | Sejarah | 88.9 |
| 65 | Sistem Informasi Geografis | 87.6 |
| 66 | Sosiologi | 91.97 |
| 67 | Statistika | 93.2 |
| 68 | Teknik Biomedis | 91.18 |
| 69 | Teknik Elektro | 93 |
| 70 | Teknik Fisika | 87.75 |
| 71 | Teknik Geodesi | 91.55 |
| 72 | Teknik Geologi | 93.03 |
| 73 | Teknik Industri | 93.53 |
| 74 | Teknik Infrastruktur Lingkungan | 89.64 |
| 75 | Teknik Kimia | 93.44 |
| 76 | Teknik Mesin | 92.96 |
| 77 | Teknik Nuklir | 89.4 |
| 78 | Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 89.15 |
| 79 | Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat | 89 |
| 80 | Teknik Pertanian | 89.88 |
| 81 | Teknik Sipil | 93.96 |
| 82 | Teknik Sumber Daya Air | 89.07 |
| 83 | Teknologi Hasil Perikanan | 87.63 |
| 84 | Teknologi Industri Pertanian | 90.8 |
| 85 | Teknologi Informasi | 94.32 |
| 86 | Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | 92.93 |
| 87 | Teknologi Rekayasa Elektro | 88.74 |
| 88 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi Dan Kontrol | 88.22 |
| 89 | Teknologi Rekayasa Internet | 89.97 |
| 90 | Teknologi Rekayasa Mesin | 89.07 |
| 91 | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | 88.76 |
| 92 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 91.62 |
| 93 | Teknologi Survei Dan Pemetaan Dasar | 87.39 |
| 94 | Teknologi Veteriner | 88.52 |
Baca Juga:
Kesimpulan Nilai Rata Rata SNBP UGM
Memperoleh nilai rata rata masuk UGM memerlukan persiapan yang matang dan strategi yang tepat. Dengan memahami passing grade, fokus pada mata pelajaran yang relevan, manajemen waktu yang baik, serta menjaga kesehatan fisik dan mental, Anda bisa meningkatkan peluang untuk masuk ke jurusan impian di UGM.
Persiapkan diri sejak dini dan jangan ragu untuk mencari informasi dan bimbingan dari berbagai sumber.
Persaingan masuk UGM melalui jalur SNBP memang ketat, namun dengan persiapan yang baik dan strategi yang tepat, peluang untuk diterima bisa lebih besar. Mempelajari nilai rata-rata SNBP UGM sangat penting agar Anda bisa menetapkan target yang realistis dan mempersiapkan diri secara optimal.
Dengan informasi dan tips di atas, semoga Anda lebih siap dalam menghadapi seleksi dan mencapai impian masuk di Universitas Gadjah Mada!
Artikel Terkait :
- Universitas di Jogja
- Universitas Negeri di Jogja
- Universitas Swasta di Jogja
- Nilai Rata Rata Masuk UB
- Nilai Rata Rata Masuk ITB
- Nilai Rata Rata Masuk UNDIP
- Nilai Rata Rata Masuk UPN Surabaya
- Nilai Rata Rata Masuk UNS
- Nilai Rata Rata Masuk USU
- Nilai Rata Rata Masuk UI
- Nilai Rata Rata Masuk UNAIR
- Nilai Rata Rata Masuk UPI
- Nilai Rata Rata Masuk UNILA
- Nilai Rata Rata Masuk UNEJ
- Nilai Rata Rata Masuk UPN Jogja
- Nilai Rata Rata Masuk IPB



