Rata Rata Nilai SNBP UI – Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang sangat diimpikan oleh ribuan siswa di seluruh Indonesia. Universitas Indonesia (UI) sebagai salah satu universitas terbaik di tanah air, memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
Mengetahui nilai rata rata SNBP UI adalah langkah penting dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi proses seleksi ini.
Baca Juga:
Apa itu Rata-Rata Nilai SNBP UI ?

Nilai rata-rata SNBP UI (Universitas Indonesia, Depok) merupakan skor minimal rapor yang menjadi acuan utama calon mahasiswa untuk lolos jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di PTN terbaik Indonesia ini.
SNBP mengutamakan prestasi akademik siswa SMA/SMK melalui nilai rapor semester 1-5, tanpa tes tulis, dengan perhitungan rata-rata seluruh mata pelajaran lalu dibandingkan peringkat nasional peserta.
Di UI, nilai rata-rata SNBP bervariasi per prodi berdasarkan data prediksi terkini.
Prodi kompetitif seperti Pendidikan Dokter mencapai sekitar 96,97, Pendidikan Dokter Gigi 94,32, Ilmu Hukum 93,68, Manajemen 93,64, Ilmu Psikologi 93,67, Akuntansi 93+, Ilmu Komputer 93,38, sementara Administrasi Asuransi & Aktuaria D3 sekitar 88,15, Akuntansi D3 88,15, Administrasi Perpajakan D3 88,31. Jurusan Saintek dan Soshum biasanya berkisar 88-97, dengan prodi favorit seperti Kedokteran atau Hukum sering di atas 93-96.
Angka ini dinamis setiap tahun, dipengaruhi jumlah peminat, daya tampung, serta distribusi nilai nasional.
Calon pendaftar disarankan pantau data resmi SNPMB atau situs Penerimaan UI untuk update akurat, pertahankan nilai rapor konsisten tinggi plus prestasi ekstrakurikuler agar peluang lolos lebih besar di kampus bergengsi Depok ini.
Baca Juga:
Nilai Rata Rata Masuk UI 2026
Untuk mengetahui nilai rata-rata SNBP UI, biasanya perlu mengacu pada data tahun sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan.
Nilai rata-rata ini dihitung berdasarkan nilai rapor dari semester tertentu (misalnya semester 1 hingga 5 untuk siswa SMA kelas 12) dan dapat ditambah dengan prestasi akademik maupun non-akademik lainnya.
| No | Nilai Rata Rata Masuk Universitas Indonesia | Jenjang | Rata Rata Nilai SNBP Masuk UI |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Dokter | S1 | 93.78 |
| 2 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 92.96 |
| 3 | Matematika | S1 | 90.98 |
| 4 | Fisika | S1 | 89.44 |
| 5 | Kimia | S1 | 89.77 |
| 6 | Biologi | S1 | 91.24 |
| 7 | Farmasi | S1 | 93.05 |
| 8 | Geografi | S1 | 89.72 |
| 9 | Teknik Sipil | S1 | 92.05 |
| 10 | Teknik Mesin | S1 | 90.59 |
| 11 | Teknik Elektro | S1 | 91.89 |
| 12 | Teknik Metalurgi & Material | S1 | 91.61 |
| 13 | Arsitektur | S1 | 92.10 |
| 14 | Teknik Kimia | S1 | 91.36 |
| 15 | Ilmu Keperawatan | S1 | 92.96 |
| 16 | Ilmu Komputer | S1 | 93.47 |
| 17 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 93.00 |
| 18 | Teknik Industri | S1 | 93.18 |
| 19 | Teknik Perkapalan | S1 | 89.34 |
| 20 | Teknik Lingkungan | S1 | 91.57 |
| 21 | Teknik Komputer | S1 | 92.42 |
| 22 | Sistem Informasi | S1 | 93.47 |
| 23 | Arsitektur Interior | S1 | 91.50 |
| 24 | Teknologi Bioproses | S1 | 89.58 |
| 25 | Gizi | S1 | 92.10 |
| 26 | Kesehatan Lingkungan | S1 | 90.61 |
| 27 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | S1 | 91.99 |
| 28 | Geofisika | S1 | 89.54 |
| 29 | Geologi | S1 | 89.78 |
| 30 | Statistika | S1 | 91.84 |
| 31 | Aktuaria | S1 | 92.37 |
| 32 | Teknik Biomedis | S1 | 90.73 |
| 33 | Ilmu Hukum | S1 | 93.77 |
| 34 | Arkeologi Indonesia | S1 | 89.49 |
| 35 | Ilmu Sejarah | S1 | 89.89 |
| 36 | Ilmu Psikologi | S1 | 93.76 |
| 37 | Ilmu Komunikasi | S1 | 93.69 |
| 38 | Ilmu Politik | S1 | 92.02 |
| 39 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 92.77 |
| 40 | Kriminologi | S1 | 93.27 |
| 41 | Sosiologi | S1 | 92.06 |
| 42 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 92.13 |
| 43 | Antropologi Sosial | S1 | 90.18 |
| 44 | Ilmu Ekonomi | S1 | 92.63 |
| 45 | Ilmu Administrasi Niaga | S1 | 92.78 |
| 46 | Ilmu Administrasi Fiskal | S1 | 92.57 |
| 47 | Manajemen | S1 | 93.73 |
| 48 | Akuntansi | S1 | 87.79 |
| 49 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 93.25 |
| 50 | Ilmu Perpustakaan | S1 | 90.57 |
| 51 | Ilmu Filsafat | S1 | 89.65 |
| 52 | Sastra Indonesia | S1 | 90.69 |
| 53 | Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | S1 | 88.65 |
| 54 | Sastra Jepang | S1 | 90.80 |
| 55 | Sastra Cina | S1 | 89.82 |
| 56 | Sastra Arab | S1 | 90.44 |
| 57 | Sastra Perancis | S1 | 89.16 |
| 58 | Sastra Inggris | S1 | 92.51 |
| 59 | Sastra Jerman | S1 | 89.06 |
| 60 | Sastra Belanda | S1 | 88.96 |
| 61 | Sastra Rusia | S1 | 88.85 |
| 62 | Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | 92.02 |
| 63 | Ilmu Ekonomi Islam | S1 | 91.71 |
| 64 | Bisnis Islam | S1 | 91.02 |
| 65 | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 87.31 |
| 66 | Terapi Okupasi | D4 | 87.11 |
| 67 | Fisioterapi | D4 | 87.35 |
| 68 | Manajemen Rekod Dan Arsip | D4 | 87.25 |
| 69 | Bisnis Kreatif | D4 | 87.35 |
| 70 | Produksi Media | D4 | 87.24 |
| 71 | Administrasi Perpajakan | D3 | 88.01 |
| 72 | Administrasi Perkantoran | D3 | 88.02 |
| 73 | Administrasi Rumah Sakit | D3 | 87.95 |
| 74 | Penyiaran Multimedia | D3 | 87.69 |
| 75 | Administrasi Asuransi & Aktuaria | D3 | 88.25 |
| 76 | Hubungan Masyarakat | D3 | 87.78 |
| 77 | Periklanan Kreatif | D3 | 87.45 |
| 78 | Akuntansi | D3 | 87.79 |
| 79 | Administrasi Keuangan Dan Perbankan | D3 | 88.14 |
Baca Juga:
Kesimpulan Nilai Rata Rata SNBP UI
Masuk ke Universitas Indonesia dan meraih nilai rata rata masuk UI memang bukan perkara mudah karena persaingan yang ketat dan standar nilai yang tinggi. Namun, dengan persiapan yang matang, strategi belajar yang tepat, menjaga kesehatan, serta doa, peluang Anda untuk diterima di UI akan semakin besar.
Tetaplah berusaha dan yakin pada diri sendiri. Semoga tips dan strategi di atas dapat membantu Anda mencapai impian untuk studi di Universitas Indonesia.
Mengetahui dan mempersiapkan nilai rata-rata SNBP UI merupakan langkah esensial dalam usaha menembus salah satu universitas terkemuka di Indonesia.
Dengan persiapan yang matang, konsistensi dalam prestasi akademik, dan peningkatan kemampuan non-akademik, peluang untuk meraih kursi di program studi impian di UI akan semakin besar.
Jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan informasi terbaru dan terus berusaha melakukan yang terbaik agar dapat diterima di Universitas Indonesia melalui jalur SNBP. Semoga artikel ini dapat memberikan panduan yang bermanfaat bagi Anda dalam mengejar impian kuliah di UI.
Artikel Terkait :
- Kampus di Depok
- Kampus Negeri di Depok
- Kampus Swasta di Depok
- Nilai Rata Rata SNMPTN UGM
- Nilai Rata Rata SNMPTN UB
- Nilai Rata Rata SNMPTN ITB
- Nilai Rata Rata SNMPTN UNDIP
- Nilai Rata Rata SNMPTN UPN Surabaya
- Nilai Rata Rata SNMPTN UNS
- Nilai Rata Rata SNMPTN USU
- Nilai Rata Rata SNMPTN UNAIR
- Nilai Rata Rata SNMPTN UPI
- Nilai Rata Rata SNMPTN UNILA
- Nilai Rata Rata SNMPTN UNEJ
- Nilai Rata Rata SNMPTN UPN Jogja
- Nilai Rata Rata SNMPTN IPB



