Rata Rata Nilai SNBP UNAIR – Universitas Airlangga (UNAIR) adalah salah satu universitas negeri ternama di Indonesia dengan berbagai program studi yang diminati. Salah satu jalur masuk ke UNAIR adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), yang sebelumnya dikenal sebagai SNMPTN.
Mengetahui nilai rata rata SNBP UNAIR adalah hal yang sangat penting untuk diketahui bagi calon mahasiswa.
Baca Juga:
Apa itu Rata-Rata Nilai SNBP UNAIR ?

Nilai rata-rata SNBP UNAIR (Universitas Airlangga, Surabaya) merupakan skor minimal rapor yang menjadi acuan utama calon mahasiswa untuk lolos jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di PTN terkemuka Jawa Timur ini.
SNBP mengutamakan prestasi akademik siswa SMA/SMK melalui nilai rapor semester 1-5, tanpa tes tulis, dengan perhitungan rata-rata seluruh mata pelajaran lalu dibandingkan peringkat nasional peserta.
Di UNAIR, nilai rata-rata SNBP bervariasi per prodi berdasarkan data terkini.
Prodi kompetitif seperti Pendidikan Dokter mencapai sekitar 94,50-95+, Kedokteran Gigi 93,80, Farmasi S1 93,20, Psikologi S1 93,10, Ilmu Hukum S1 92,85, Akuntansi S1 92,70, Manajemen S1 92,50, Keperawatan S1 92,90, sementara Ilmu Komunikasi S1 sekitar 91,80, Teknik Biomedis S1 91,50, Biologi S1 89-90. Jurusan Saintek dan Soshum biasanya berkisar 89-95, dengan prodi kesehatan sering mendominasi di atas 93.
Angka ini dinamis setiap tahun, dipengaruhi jumlah peminat, daya tampung, serta distribusi nilai nasional.
Calon pendaftar disarankan pantau data resmi SNPMB atau situs PMB UNAIR untuk update akurat, pertahankan nilai rapor konsisten tinggi plus prestasi ekstrakurikuler agar peluang lolos lebih besar di kampus unggulan Surabaya ini.
Baca Juga:
Nilai Rata Rata Masuk UNAIR 2026
Nilai rata-rata yang diperlukan untuk masuk ke UNAIR melalui jalur SNBP bervariasi berdasarkan program studi. Program studi populer seperti Kedokteran, Hukum, dan Psikologi biasanya memerlukan nilai yang lebih tinggi dibandingkan program studi lainnya.
Mengungkapkan angka pasti untuk nilai rata rata SNBP bisa menjadi tantangan karena perubahan tiap tahun, namun umumnya calon mahasiswa yang berhasil diterima memiliki nilai rata-rata yang sangat kompetitif.
| No | Nilai Rata Rata Masuk Universitas Airlangga | Jenjang | Rata Rata Nilai SNBP Masuk UNAIR |
|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Publik | S1 | 90.51 |
| 2 | Akuakultur | S1 | 89.88 |
| 3 | Akuakultur (FIKKIA Banyuwangi) | S1 | 88.47 |
| 4 | Akuntansi | S1 | 87.92 |
| 5 | Akuntansi | D3 | 87.92 |
| 6 | Antropologi | S1 | 89.36 |
| 7 | Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 89.84 |
| 8 | Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | 91.21 |
| 9 | Bahasa dan Sastra Jepang | S1 | 90.35 |
| 10 | Bahasa Inggris | D3 | 87.92 |
| 11 | Biologi | S1 | 90.06 |
| 12 | Destinasi Pariwisata | D4 | 87.89 |
| 13 | Ekonomi Islam | S1 | 90.35 |
| 14 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 90.58 |
| 15 | Farmasi | S1 | 93.85 |
| 16 | Fisika | S1 | 88.47 |
| 17 | Fisioterapi | D4 | 87.84 |
| 18 | Gizi | S1 | 92.59 |
| 19 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 90.85 |
| 20 | Ilmu Hukum | S1 | 92.06 |
| 21 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | S1 | 90.14 |
| 22 | Ilmu Komunikasi | S1 | 91.44 |
| 23 | Ilmu Politik | S1 | 89.81 |
| 24 | Ilmu Sejarah | S1 | 88.88 |
| 25 | Kearsipan dan Informasi Digital | D4 | 90.35 |
| 26 | Kebidanan | S1 | 91.31 |
| 27 | Kedokteran | S1 | 93.87 |
| 28 | Kedokteran (FIKKIA Banyuwangi) | S1 | 93.75 |
| 29 | Kedokteran Gigi | S1 | 92.70 |
| 30 | Kedokteran Hewan | S1 | 91.27 |
| 31 | Kedokteran Hewan (FIKKIA Banyuwangi) | S1 | 93.87 |
| 32 | Keperawatan | S1 | 93.75 |
| 33 | Keperawatan (kelas Gresik) | D3 | 92.76 |
| 34 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 92.95 |
| 35 | Kesehatan Masyarakat (FIKKIA Banyuwangi) | S1 | 91.21 |
| 36 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D4 | 87.62 |
| 37 | Kimia | S1 | 89.56 |
| 38 | Manajemen | S1 | 92.91 |
| 39 | Manajemen Pemasaran | D3 | 87.58 |
| 40 | Manajemen Perhotelan | D4 | 87.54 |
| 41 | Manajemen Perkantoran Digital | D4 | 87.24 |
| 42 | Matematika | S1 | 90.03 |
| 43 | Pengobat Tradisional | D4 | 87.13 |
| 44 | Perbankan dan Keuangan | D4 | 90.04 |
| 45 | Perpajakan | D3 | 86.97 |
| 46 | Psikologi | S1 | 92.76 |
| 47 | Rekayasa Nanoteknologi | S1 | 89.80 |
| 48 | Sistem Informasi | S1 | 86.75 |
| 49 | Sosiologi | S1 | 90.04 |
| 50 | Statistika | S1 | 90.62 |
| 51 | Teknik Biomedis | S1 | 90.99 |
| 52 | Teknik Elektro | S1 | 89.79 |
| 53 | Teknik Industri | S1 | 90.59 |
| 54 | Teknik Informatika | D4 | 90.14 |
| 55 | Teknik Lingkungan | S1 | 90.38 |
| 56 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | S1 | 90.06 |
| 57 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 90.04 |
| 58 | Teknologi Kesehatan Gigi | D4 | 87.58 |
| 59 | Teknologi Laboratorium Medik | D4 | 86.45 |
| 60 | Teknologi Radiologi Pencitraan | D4 | 86.36 |
| 61 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | D4 | 87.13 |
| 62 | Teknologi Sains Data | S1 | 91.21 |
| 63 | Teknologi Veteriner | D4 | 90.35 |
Baca Juga:
Kesimpulan Nilai Rata Rata SNBP UNAIR
Dengan mengikuti tips dan strategi di atas, diharapkan Anda dapat mencapai nilai rata rata masuk UNAIR yang diperlukan untuk masuk Universitas Airlangga. Tetaplah berusaha, berdoa, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Semoga sukses!
Masuk UNAIR melalui SNBP adalah salah satu pencapaian besar yang membutuhkan persiapan matang. Mengetahui nilai rata-rata dan persyaratan yang dibutuhkan adalah langkah pertama dalam meraih kesuksesan.
Dengan dedikasi, kerja keras, dan strategi yang tepat, peluang menjadi mahasiswa UNAIR bukanlah hal yang mustahil diwujudkan.
Semoga artikel ini membantu calon mahasiswa dalam mempersiapkan diri secara lebih baik untuk meraih impian mereka berkuliah di Universitas Airlangga.
Artikel Terkait :
- Universitas di Surabaya
- Universitas Negeri di Surabaya
- Universitas Swasta di Surabaya
- Nilai Rata Rata Masuk UGM
- Nilai Rata Rata Masuk UB
- Nilai Rata Rata Masuk ITB
- Nilai Rata Rata Masuk UNDIP
- Nilai Rata Rata Masuk UPN Surabaya
- Nilai Rata Rata Masuk UNS
- Nilai Rata Rata Masuk USU
- Nilai Rata Rata Masuk UI
- Nilai Rata Rata Masuk UPI
- Nilai Rata Rata Masuk UNILA
- Nilai Rata Rata Masuk UNEJ
- Nilai Rata Rata Masuk UPN Jogja
- Nilai Rata Rata Masuk IPB



