Rata Rata Nilai SNBP UNESA – Setiap tahun, ribuan calon mahasiswa di Indonesia bersaing untuk masuk ke perguruan tinggi negeri pilihan mereka melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Universitas Negeri Surabaya (UNESA) adalah salah satu institusi yang paling diminati.
Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap tentang nilai rata-rata SNBP UNESA, peranannya dalam seleksi, dan bagaimana calon mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk mencapai nilai yang diinginkan.
Baca Juga:
Apa itu Rata Rata Nilai SNBP UNESA ?

Nilai rata-rata SNBP UNESA (Universitas Negeri Surabaya) merupakan skor minimal rapor yang menjadi patokan utama calon mahasiswa untuk lolos jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di PTN unggulan Jawa Timur ini.
SNBP mengutamakan prestasi akademik siswa SMA/SMK melalui nilai rapor semester 1-5, tanpa tes tulis, dengan perhitungan rata-rata seluruh mata pelajaran lalu dibandingkan peringkat nasional peserta.
Di UNESA, nilai rata-rata SNBP bervariasi per prodi berdasarkan data terkini.
Prodi kompetitif seperti Akuntansi S1 mencapai sekitar 90,79, Manajemen S1 90,99, Bisnis Digital S1 90,30, Kedokteran S1 sering di atas 91, Gizi S1 90,70, Teknik Informatika S1 90,47, sementara Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 sekitar 92,78, Pendidikan Matematika S1 tinggi di 92+, Biologi S1 87,92, Kimia S1 88,92. Jurusan pendidikan dan Saintek/Soshum berkisar 87-93.
Angka ini dinamis setiap tahun, dipengaruhi jumlah peminat, daya tampung, serta distribusi nilai nasional.
Calon pendaftar disarankan pantau data resmi SNPMB atau situs ADMISI UNESA untuk update akurat, pertahankan nilai rapor konsisten tinggi plus prestasi ekstrakurikuler agar peluang lolos lebih besar di kampus negeri Surabaya ini.
Baca Juga:
Nilai Rata Rata Masuk UNESA 2026
Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang nilai rata-rata, penting untuk memahami apa itu SNBP. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) adalah salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri yang didasarkan pada prestasi akademik di sekolah menengah atas.
Penilaian SNBP meliputi nilai rapor, prestasi di bidang akademik dan non-akademik, serta pertimbangan lain sesuai kebijakan masing-masing perguruan tinggi.
Nilai rata-rata rapor SNBP UNESA menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kemampuan calon mahasiswa.
UNESA menggunakan nilai ini untuk memastikan bahwa calon mahasiswa yang diterima memiliki potensi akademik yang memadai untuk mengikuti pendidikan di jenjang yang lebih tinggi.
| No | Nilai Rata Rata Masuk Universitas Negeri Surabaya | Jenjang | Rata Rata Nilai SNBP Masuk UNESA |
|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Negara | D4 | 89.18 |
| 2 | Agribisnis Digital | S1 | 86.24 |
| 3 | Akuakultur | S1 | 91.38 |
| 4 | Akuntansi | S1 | 93.52 |
| 5 | Analisis Performa Olahraga | D4 | 91.04 |
| 6 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 92.82 |
| 7 | Bimbingan Konseling (Kampus Magetan) | S1 | 91.14 |
| 8 | Biologi | S1 | 91.51 |
| 9 | Biosains Hewan | S1 | 89.01 |
| 10 | Bisnis Digital | S1 | 93.34 |
| 11 | Desain Grafis | D4 | 86.65 |
| 12 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 91.04 |
| 13 | Ekonomi | S1 | 92.82 |
| 14 | Ekonomi Islam | S1 | 91.14 |
| 15 | Film Dan Animasi | S1 | 88.99 |
| 16 | Fisika | S1 | 88.01 |
| 17 | Fisioterapi | S1 | 91.38 |
| 18 | Gizi | S1 | 93.96 |
| 19 | Hubungan Internasional | S1 | 90.22 |
| 20 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 93.35 |
| 21 | Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan) | S1 | 88.75 |
| 22 | Ilmu Hukum | S1 | 93.63 |
| 23 | Ilmu Hukum (Kampus Magetan) | S1 | 90.67 |
| 24 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 86.61 |
| 25 | Ilmu Komunikasi | S1 | 93.92 |
| 26 | Ilmu Komunikasi (Kampus Magetan) | S1 | 88.97 |
| 27 | Ilmu Politik | S1 | 86.54 |
| 28 | Kebidanan | S1 | 91.51 |
| 29 | Kecerdasan Artifisial | S1 | 91.04 |
| 30 | Kedokteran | S1 | 93.96 |
| 31 | Pend. Adm. Perkantoran | D4 | 86.43 |
| 32 | Keperawatan | S1 | 92.00 |
| 33 | Kimia | S1 | 89.01 |
| 34 | Manajemen | S1 | 94.07 |
| 35 | Manajemen (Kampus Magetan) | S1 | 88.97 |
| 36 | Manajemen Informatika | D4 | 88.71 |
| 37 | Manajemen Olahraga | S1 | 86.24 |
| 38 | Manajemen Pendidikan | S1 | 91.38 |
| 39 | Masase | S1 | 88.75 |
| 40 | Matematika | S1 | 91.39 |
| 41 | Musik | S1 | 86.53 |
| 42 | Pariwisata | S1 | 88.78 |
| 43 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 93.31 |
| 44 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 88.99 |
| 45 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 92.87 |
| 46 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (Kampus Magetan) | S1 | 89.28 |
| 47 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | 90.22 |
| 48 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 92.26 |
| 49 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 88.97 |
| 50 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 86.54 |
| 51 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 87.39 |
| 52 | Pendidikan Biologi | S1 | 92.67 |
| 53 | Pendidikan Bisnis | S1 | 91.04 |
| 54 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 90.29 |
| 55 | Pendidikan Fisika | S1 | 88.71 |
| 56 | Pendidikan Geografi | S1 | 89.08 |
| 57 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 90.67 |
| 58 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 94.01 |
| 59 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Magetan) | S1 | 88.75 |
| 60 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 90.22 |
| 61 | Pendidikan Ips | S1 | 91.30 |
| 62 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 91.03 |
| 63 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi (Kampus Magetan) | S1 | 89.28 |
| 64 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 88.78 |
| 65 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Magetan) | S1 | 89.28 |
| 66 | Pendidikan Kimia | S1 | 88.75 |
| 67 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | 88.02 |
| 68 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 87.75 |
| 69 | Pendidikan Matematika | S1 | 92.00 |
| 70 | Pendidikan Matematika (Kampus Magetan) | S1 | 89.99 |
| 71 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 90.14 |
| 72 | Pendidikan Sejarah | S1 | 91.35 |
| 73 | Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik | S1 | 86.77 |
| 74 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 87.67 |
| 75 | Pendidikan Tata Boga | S1 | 91.92 |
| 76 | Pendidikan Tata Busana | S1 | 91.66 |
| 77 | Pendidikan Tata Rias | S1 | 90.81 |
| 78 | Pendidikan Tata Rias (Kampus Magetan) | S1 | 87.41 |
| 79 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 87.59 |
| 80 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 87.22 |
| 81 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 87.77 |
| 82 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 89.28 |
| 83 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 90.14 |
| 84 | Pgpaud (Kampus Magetan) | S1 | 91.35 |
| 85 | Produksi Media | D4 | 86.77 |
| 86 | Psikologi | S1 | 94.00 |
| 87 | Sains Aktuaria | S1 | 89.99 |
| 88 | Sains Data | S1 | 86.24 |
| 89 | Sastra Indonesia | S1 | 90.29 |
| 90 | Sastra Inggris | S1 | 92.64 |
| 91 | Sastra Inggris (Kampus Magetan) | S1 | 90.29 |
| 92 | Sastra Jerman | S1 | 86.60 |
| 93 | Seni Rupa Murni | S1 | 86.49 |
| 94 | Sistem Informasi | S1 | 92.75 |
| 95 | Sosiologi | S1 | 92.92 |
| 96 | Tata Boga | D4 | 91.11 |
| 97 | Tata Busana | D4 | 88.04 |
| 98 | Teknik Elektro | S1 | 89.99 |
| 99 | Teknik Informatika | S1 | 93.18 |
| 100 | Teknik Listrik | D4 | 86.83 |
| 101 | Teknik Mesin | S1 | 87.41 |
| 102 | Teknik Mesin | D4 | 87.41 |
| 103 | Teknik Sipil | S1 | 92.35 |
| 104 | Teknik Sipil | D4 | 92.35 |
| 105 | Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | S1 | 91.92 |
| 106 | Teknologi Pendidikan | S1 | 91.66 |
| 107 | Teknologi Pendidikan (Kampus Magetan) | S1 | 90.81 |
| 108 | Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | 89.28 |
| 109 | Transportasi | D4 | 86.54 |
Baca Juga:
Kesimpulan Nilai Rata Rata SNBP UNESA
Mencapai nilai rata rata masuk UNESA memang tidak mudah, namun dengan strategi dan persiapan yang tepat, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk diterima.
Pahami passing grade, fokus belajar pada mata pelajaran utama, buat jadwal belajar yang efisien, dan jangan lupa menjaga kesehatan. Semoga tips-tips di atas dapat membantu Anda dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian seleksi masuk UNESA.
Nilai rata-rata SNBP UNESA adalah salah satu kunci untuk membuka peluang masuk ke universitas impian. Dengan memahami pentingnya nilai rata-rata ini, serta cara menghitung dan meningkatkan nilainya, calon mahasiswa dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi seleksi.
Persiapkan diri Anda dengan baik, jaga konsistensi belajar, dan tetap semangat dalam meraih prestasi akademik untuk masa depan yang lebih cerah di UNESA.
Semoga artikel ini bermanfaat dan memberikan informasi yang Anda perlukan dalam persiapan menghadapi SNBP UNESA. Selamat berjuang!
Artikel Terkait:
- Universitas di Surabaya
- Universitas Negeri di Surabaya
- Universitas Swasta di Surabaya
- Nilai Rata Rata Masuk UNSIKA
- Nilai Rata Rata Masuk UIN Bandung
- Nilai Rata Rata Masuk UIN Jakarta
- Nilai Rata Rata Masuk UNJ
- Nilai Rata Rata Masuk UNTIRTA
- Nilai Rata Rata Masuk UPN Jakarta
- Nilai Rata Rata Masuk UNY
- Nilai Rata Rata Masuk UNSOED
- Nilai Rata Rata Masuk UNNES
- Nilai Rata Rata Masuk UNAND
- Nilai Rata Rata Masuk UNSIL
- Nilai Rata Rata Masuk UNPAD



