Rata Rata Nilai SNBP UNILA – Bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung (Unila), jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) sering menjadi pilihan utama. Nilai rata-rata yang dibutuhkan untuk lolos seleksi ini menjadi salah satu poin penting yang harus dipahami.
Artikel ini akan menjelaskan tentang nilai rata rata SNBP UNILA serta memberikan strategi sukses untuk meningkatkan peluang diterima.
Baca Juga:
Apa itu Rata-Rata Nilai SNBP UNILA ?

Nilai rata-rata SNBP UNILA (Universitas Lampung, Bandar Lampung) merupakan skor minimal rapor yang menjadi acuan utama calon mahasiswa untuk lolos jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di PTN terkemuka Sumatera ini.
SNBP mengutamakan prestasi akademik siswa SMA/SMK melalui nilai rapor semester 1-5, tanpa tes tulis, dengan perhitungan rata-rata seluruh mata pelajaran lalu dibandingkan peringkat nasional peserta.
Di UNILA, nilai rata-rata SNBP bervariasi per prodi berdasarkan data terkini. Prodi kompetitif seperti Kedokteran S1 mencapai sekitar 93-94, Keperawatan S1 93,66, Manajemen S1 92,82, Ilmu Komunikasi S1 91,35, Ilmu Hukum S1 sering di atas 90, sementara Agribisnis S1 89+, Teknik Industri S1 90,50, Rekayasa Nanoteknologi S1 89,71.
Jurusan Saintek dan Soshum biasanya berkisar 87-94, dengan prodi kesehatan dan manajemen lebih tinggi. Untuk D3 seperti Administrasi Perkantoran 85,24, Akuntansi 85,26. Angka ini dinamis setiap tahun, dipengaruhi jumlah peminat, daya tampung, serta distribusi nilai nasional.
Calon pendaftar disarankan pantau data resmi SNPMB atau situs PMB UNILA untuk update akurat, pertahankan nilai rapor konsisten tinggi plus prestasi ekstrakurikuler agar peluang lolos lebih besar di kampus unggulan Lampung ini.
Baca Juga:
Nilai Rata Rata Masuk UNILA 2026
SNBP adalah jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang menggantikan jalur SNMPTN. Jalur ini menilai prestasi akademik dan non-akademik siswa semasa sekolah menengah atas.
Sejumlah faktor seperti nilai rapor, prestasi ekstrakurikuler, dan sertifikat penghargaan menjadi komponen penilaian utama.
Nilai rata rata SNBP Unila bervariasi setiap tahun dan bergantung pada program studi yang dipilih. Berikut adalah beberapa nilai dari setiap jurusan di UNILA:
| No | Nilai Rata Rata Masuk Universitas Lampung | Jenjang | Rata Rata Nilai SNBP Masuk UNILA |
|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Perkantoran | D3 | 88.20 |
| 2 | Agribisnis | S1 | 90.08 |
| 3 | Agronomi | S1 | 86.40 |
| 4 | Agroteknologi | S1 | 89.19 |
| 5 | Akuntansi | S1 | 87.92 |
| 6 | Akuntansi | D3 | 87.92 |
| 7 | Akuntansi (PSDKU Way Kanan) | D3 | 89.13 |
| 8 | Arsitektur | S1 | 90.64 |
| 9 | Bahasa Perancis | S1 | 89.83 |
| 10 | Bimbingan Konseling | S1 | 90.08 |
| 11 | Biologi | S1 | 90.06 |
| 12 | Biologi Terapan | S1 | 89.22 |
| 13 | Bisnis Digital | S1 | 89.69 |
| 14 | Budidaya Perairan | S1 | 88.95 |
| 15 | Farmasi | S1 | 93.85 |
| 16 | Fisika | S1 | 88.47 |
| 17 | Hubungan Internasional | S1 | 90.19 |
| 18 | Hubungan Masyarakat | D3 | 89.22 |
| 19 | Hukum | S1 | 89.48 |
| 20 | IESP | S1 | 87.47 |
| 21 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 93.86 |
| 22 | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | S1 | 87.47 |
| 23 | Ilmu Kelautan | S1 | 89.73 |
| 24 | Ilmu Komputer | S1 | 89.71 |
| 25 | Ilmu Komputer (PSDKU Way Kanan) | S1 | 87.67 |
| 26 | Ilmu Komunikasi | S1 | 91.44 |
| 27 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 88.74 |
| 28 | Ilmu Tanah | S1 | 88.56 |
| 29 | Kehutanan | S1 | 88.51 |
| 30 | Keuangan Dan Perbankan | D3 | 89.16 |
| 31 | Kimia | S1 | 89.56 |
| 32 | Manajemen | S1 | 92.91 |
| 33 | Manajemen Informatika | D3 | 88.92 |
| 34 | Manajemen Pemasaran | D3 | 87.58 |
| 35 | Matematika | S1 | 90.03 |
| 36 | Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | 88.74 |
| 37 | Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 88.56 |
| 38 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 88.51 |
| 39 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 89.16 |
| 40 | Pendidikan Bahasa Lampung | S1 | 89.41 |
| 41 | Pendidikan Biologi | S1 | 88.92 |
| 42 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 89.89 |
| 43 | Pendidikan Fisika | S1 | 87.47 |
| 44 | Pendidikan Geografi | S1 | 90.41 |
| 45 | Pendidikan Jasmani | S1 | 92.38 |
| 46 | Pendidikan Kedokteran | S1 | 88.45 |
| 47 | Pendidikan Kimia | S1 | 90.25 |
| 48 | Pendidikan Matematika | S1 | 90.71 |
| 49 | Pendidikan Musik | S1 | 89.52 |
| 50 | Pendidikan Sejarah | S1 | 91.35 |
| 51 | Pendidikan Tari | S1 | 93.23 |
| 52 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 87.47 |
| 53 | Penyuluhan Pertanian | S1 | 89.81 |
| 54 | Perbankan Dan Keuangan (PSDKU Lampung Tengah) | D3 | 89.69 |
| 55 | Perpajakan | D3 | 86.97 |
| 56 | Perpustakaan | D3 | 86.78 |
| 57 | Peternakan | S1 | 89.22 |
| 58 | Pgsd | S1 | 89.48 |
| 59 | PPKN | S1 | 87.47 |
| 60 | Proteksi Tanaman | S1 | 87.67 |
| 61 | Sistem Informasi | S1 | 86.75 |
| 62 | Sosiologi | S1 | 90.04 |
| 63 | Sumberdaya Akuatik | S1 | 88.79 |
| 64 | Teknik Elektro | S1 | 89.79 |
| 65 | Teknik Geodesi | S1 | 91.10 |
| 66 | Teknik Geofisika | S1 | 92.66 |
| 67 | Teknik Geologi | S1 | 90.25 |
| 68 | Teknik Informatika | S1 | 92.74 |
| 69 | Teknik Kimia | S1 | 90.41 |
| 70 | Teknik Lingkungan | S1 | 90.38 |
| 71 | Teknik Mesin | S1 | 89.19 |
| 72 | Teknik Mesin | D3 | 88.24 |
| 73 | Teknik Pertanian | S1 | 91.86 |
| 74 | Teknik Sipil | S1 | 91.70 |
| 75 | Teknik Sipil | D3 | 88.20 |
| 76 | Teknik Survey Dan Pemetaan | D3 | 90.08 |
| 77 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 86.40 |
| 78 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 89.19 |
| 79 | Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | 90.27 |
Baca Juga:
Kesimpulan Nilai Rata Rata SNBP UNILA
Masuk dan mencapai nilai rata rata masuk UNILA (Universitas Lampung) membutuhkan persiapan yang matang dan strategi belajar yang tepat. Dengan mengikuti tips di atas, Anda bisa meningkatkan peluang untuk mencapai nilai minimal yang dibutuhkan.
Tetaplah konsisten dan percaya pada diri sendiri, semangat dan kerja keras Anda akan membuahkan hasil yang diinginkan.
Nilai rata-rata SNBP Unila merupakan poin penting yang harus dipersiapkan dengan baik. Memahami tuntutan dan standar nilai yang berbeda untuk tiap program studi dapat membantu Anda dalam menyusun strategi yang tepat.
Dengan menerapkan tips dan strategi di atas, Anda dapat meningkatkan peluang untuk diterima di Universitas Lampung melalui jalur SNBP.
Semoga artikel ini dapat memberikan panduan yang bermanfaat dan membantu Anda dalam proses persiapan untuk memasuki dunia perkuliahan di Unila.
Artikel Terkait:
- Universitas di Lampung
- Universitas Negeri di Lampung
- Universitas Swasta di Lampung
- Nilai Rata Rata Masuk UGM
- Nilai Rata Rata Masuk UB
- Nilai Rata Rata Masuk ITB
- Nilai Rata Rata Masuk UNDIP
- Nilai Rata Rata Masuk UPN Surabaya
- Nilai Rata Rata Masuk UNS
- Nilai Rata Rata Masuk USU
- Nilai Rata Rata Masuk UI
- Nilai Rata Rata Masuk UNAIR
- Nilai Rata Rata Masuk UPI
- Nilai Rata Rata Masuk UNEJ
- Nilai Rata Rata Masuk UPN Jogja
- Nilai Rata Rata Masuk IPB



