Rata Rata Nilai SNBP UNJ – Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) adalah salah satu jalur masuk perguruan tinggi yang diminati oleh banyak calon mahasiswa di Indonesia, tidak terkecuali di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Nilai rata-rata yang diperlukan untuk lolos SNBP di UNJ menjadi informasi penting bagi calon mahasiswa yang ingin mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.
Artikel ini akan membahas nilai rata rata SNBP UNJ, strategi untuk meningkatkan peluang lolos, serta tips dan trik yang bisa diterapkan.
Baca Juga:
Apa itu Rata-Rata Nilai SNBP UNJ ?

Nilai rata-rata SNBP UNJ (Universitas Negeri Jakarta) adalah skor minimal rapor yang menjadi patokan utama calon mahasiswa untuk lolos jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di PTN unggulan bidang pendidikan di ibu kota ini.
SNBP mengandalkan prestasi akademik siswa SMA/SMK melalui nilai rapor semester 1-5, tanpa tes tulis, dengan perhitungan rata-rata seluruh mata pelajaran lalu dibandingkan peringkat nasional peserta.
Di UNJ, nilai rata-rata SNBP bervariasi per prodi berdasarkan data prediksi terkini.
Prodi kompetitif seperti Akuntansi S1 mencapai sekitar 90,61-93,76, Manajemen S1 89-93,96, Bisnis Digital S1 90,61-93,56, Ilmu Komunikasi S1 90,73, Bimbingan dan Konseling S1 89,10-93,30, Biologi S1 88,35-90,59, sementara Fisika S1 84,95-88,21, Pendidikan Matematika S1 sekitar 89-90,27. Jurusan pendidikan dan Saintek/Soshum biasanya berkisar 85-94.
Angka ini dinamis setiap tahun, dipengaruhi jumlah peminat, daya tampung, serta distribusi nilai nasional.
Calon pendaftar disarankan pantau data resmi SNPMB atau situs PMB UNJ untuk update akurat, pertahankan nilai rapor konsisten tinggi plus prestasi ekstrakurikuler agar peluang lolos lebih besar di kampus negeri Jakarta ini.
Baca Juga:
Nilai Rata Rata SNBP UNJ 2026
SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) adalah salah satu jalur masuk perguruan tinggi yang memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi tanpa melalui ujian tulis.
Seleksi ini mempertimbangkan nilai rapor, prestasi akademis, dan non-akademis lainnya. SNBP UNJ memberikan peluang bagi siswa berprestasi untuk diterima di berbagai program studi yang tersedia di Universitas Negeri Jakarta.
Berbicara tentang nilai rata-rata SNBP, setiap program studi di UNJ memiliki standar nilai yang berbeda. Namun demikian, biasanya nilai rata-rata SNBP minimal yang mendaftar di UNJ berkisar antara 7,5 hingga 9,0.
Standar nilai rata-rata ini dapat berubah sesuai dengan jumlah pendaftar dan tingkat persaingan tiap tahun.
| No | Nilai Rata Rata Masuk Universitas Negeri Jakarta | Jenjang | Rata Rata Nilai SNBP Masuk UNJ |
|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Perkantoran Digital | D4 | 86.38 |
| 2 | Akuntansi | S1 | 93.85 |
| 3 | Akuntansi Sektor Publik | D4 | 86.33 |
| 4 | Bimbingan & Konseling | S1 | 93.39 |
| 5 | Biologi | S1 | 90.68 |
| 6 | Bisnis Digital | S1 | 93.65 |
| 7 | Desain Mode | D4 | 86.76 |
| 8 | Fisika | S1 | 88.30 |
| 9 | Geografi | S1 | 90.46 |
| 10 | Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital | D4 | 86.65 |
| 11 | Ilmu Keolahragaaan | S1 | 87.72 |
| 12 | Ilmu Komputer | S1 | 93.41 |
| 13 | Ilmu Komunikasi | S1 | 93.92 |
| 14 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | S1 | 88.08 |
| 15 | Kimia | S1 | 90.00 |
| 16 | Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | D4 | 86.72 |
| 17 | Manajemen | S1 | 94.05 |
| 18 | Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim | D4 | 86.96 |
| 19 | Manajemen Pendidikan | S1 | 92.73 |
| 20 | Matematika | S1 | 90.02 |
| 21 | Olahraga Rekreasi | S1 | 87.64 |
| 22 | Pemasaran Digital | D4 | 86.43 |
| 23 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 93.56 |
| 24 | Pendidikan Agama Islam | S1 | 93.25 |
| 25 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 86.21 |
| 26 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 89.99 |
| 27 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 90.76 |
| 28 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 91.84 |
| 29 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 91.33 |
| 30 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 89.09 |
| 31 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 88.13 |
| 32 | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 88.72 |
| 33 | Pendidikan Biologi | S1 | 90.21 |
| 34 | Pendidikan Bisnis | S1 | 92.12 |
| 35 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 93.24 |
| 36 | Pendidikan Fisika | S1 | 89.04 |
| 37 | Pendidikan Geografi | S1 | 89.92 |
| 38 | Pendidikan Guru PAUD | S1 | 92.92 |
| 39 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 93.79 |
| 40 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 89.84 |
| 41 | Pendidikan Informatika | S1 | 92.10 |
| 42 | Pendidikan Jasmani | S1 | 88.78 |
| 43 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 88.08 |
| 44 | Pendidikan Khusus | S1 | 88.58 |
| 45 | Pendidikan Kimia | S1 | 88.67 |
| 46 | Pendidikan Masyarakat | S1 | 90.42 |
| 47 | Pendidikan Matematika | S1 | 90.36 |
| 48 | Pendidikan Musik | S1 | 87.91 |
| 49 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 89.83 |
| 50 | Pendidikan Sejarah | S1 | 90.00 |
| 51 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 89.12 |
| 52 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 90.58 |
| 53 | Pendidikan Tari | S1 | 87.73 |
| 54 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | 91.34 |
| 55 | Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | S1 | 89.24 |
| 56 | Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | S1 | 89.56 |
| 57 | Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | 93.53 |
| 58 | Pendidikan Vokasional Tata Rias | S1 | 91.18 |
| 59 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 89.56 |
| 60 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | S1 | 89.16 |
| 61 | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 89.46 |
| 62 | Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | 88.78 |
| 63 | Psikologi | S1 | 93.96 |
| 64 | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | S1 | 88.22 |
| 65 | Sastra Indonesia | S1 | 91.67 |
| 66 | Sastra Inggris | S1 | 93.50 |
| 67 | Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan | D4 | 86.83 |
| 68 | Sistem dan Teknologi Informasi | S1 | 93.01 |
| 69 | Sosiologi | S1 | 93.12 |
| 70 | Statistika | S1 | 90.22 |
| 71 | Teknik Mesin | S1 | 93.12 |
| 72 | Teknologi Pendidikan | S1 | 91.85 |
| 73 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | D4 | 87.07 |
| 74 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 87.26 |
| 75 | Teknologi Rekayasa Otomasi | D4 | 87.52 |
| 76 | Usaha Perjalanan Wisata | D4 | 86.64 |
Baca Juga:
Kesimpulan Rata Rata Nilai SNBP UNJ
Untuk bisa masuk dan meraih nilai rata rata masuk UNJ, Anda memerlukan persiapan yang matang dan strategi belajar yang baik. Mengetahui nilai minimal yang diperlukan, fokus pada mata pelajaran yang relevan, latihan soal secara rutin, dan menjaga kesehatan fisik serta mental adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda.
Selalu ingat bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semoga tips-tips di atas dapat membantu Anda meraih impian masuk ke Universitas Negeri Jakarta.
Nilai rata-rata SNBP UNJ adalah informasi penting bagi calon mahasiswa yang ingin mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dengan strategi yang tepat dan persiapan yang matang, peluang untuk lolos seleksi akan semakin besar.
Tingkatkan nilai akademis, aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan jangan lupa untuk membuat portofolio yang baik. UNJ menanti mahasiswa-mahasiswa terbaik yang siap berprestasi!
Artikel Terkait:
- Kampus di Jakarta
- Kampus Negeri di Jakarta
- Kampus Swasta di Jakarta
- Nilai Rata Rata SNBP UNSIKA
- Nilai Rata Rata SNBP UIN Bandung
- Nilai Rata Rata SNBP UIN Jakarta
- Nilai Rata Rata SNBP UNTIRTA
- Nilai Rata Rata SNBP UPN Jakarta
- Nilai Rata Rata SNBP UNY
- Nilai Rata Rata SNBP UNSOED
- Nilai Rata Rata SNBP UNESA
- Nilai Rata Rata SNBP UNNES
- Nilai Rata Rata SNBP UNAND
- Nilai Rata Rata SNBP UNSIL
- Nilai Rata Rata SNBP UNPAD



