Rata Rata Nilai SNBP UNM – Universitas Negeri Makassar (UNM) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri favorit yang banyak diminati oleh calon mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia. Tak heran, persaingan untuk masuk ke UNM melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) sangat ketat, sehingga penting bagi kamu untuk mengetahui nilai rata-rata SNBP yang dibutuhkan agar peluang diterima semakin besar.
Artikel ini akan membahas nilai rata-rata SNBP UNM, jurusan yang populer, serta tips agar kamu semakin siap menghadapi proses seleksi. Simak informasinya dengan saksama!
Baca Juga:
Apa itu Rata-Rata Nilai SNBP UNM ?

Nilai rata-rata SNBP UNM (Universitas Negeri Makassar) merupakan skor minimal rapor yang menjadi acuan utama calon mahasiswa untuk lolos jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di PTN unggulan Sulawesi Selatan ini.
SNBP mengandalkan prestasi akademik siswa SMA/SMK melalui nilai rapor semester 1-5, tanpa tes tulis, dengan perhitungan rata-rata seluruh mata pelajaran lalu dibandingkan peringkat nasional peserta.
Di UNM, nilai rata-rata SNBP bervariasi per prodi berdasarkan data terkini.
Prodi kompetitif seperti Psikologi mencapai sekitar 93,65, Manajemen 90,95, Administrasi Kesehatan 93,35, Gizi 93,22, Akuntansi 93,45, Administrasi Negara 93,27, sementara Pendidikan Matematika Bilingual 87,34, Kimia 85,64, Fisika 87,39, Biologi 90,05. Jurusan pendidikan dan Saintek/Soshum biasanya berkisar 85-94, dengan prodi favorit seperti psikologi atau kesehatan lebih tinggi.
Angka ini dinamis setiap tahun, dipengaruhi jumlah peminat, daya tampung, serta distribusi nilai nasional.
Calon pendaftar disarankan pantau data resmi SNPMB atau situs PMB UNM untuk update akurat, pertahankan nilai rapor konsisten tinggi plus prestasi ekstrakurikuler agar peluang lolos lebih besar di kampus negeri Makassar ini.
Baca Juga:
Nilai Rata Rata SNBP UNM 2026
SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) adalah jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang menggunakan nilai rapor dan prestasi akademik lainnya sebagai kriteria utama.
Pada jalur ini, kamu tidak perlu mengikuti ujian tertulis seperti pada jalur UTBK-SNBT. Oleh karena itu, nilai rapor menjadi faktor yang sangat menentukan dalam kelulusan SNBP.
UNM sebagai salah satu kampus unggulan memiliki banyak peminat di jalur ini, terutama untuk program studi pendidikan yang menjadi ciri khasnya. Oleh karena itu, mengetahui nilai rata-rata SNBP UNM sangat penting bagi calon pendaftar.
Nilai rata-rata yang dibutuhkan untuk lolos SNBP di UNM bervariasi tergantung pada program studi yang kamu pilih. Secara umum, program studi dengan banyak peminat memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan program studi dengan peminat lebih sedikit.
Berikut adalah gambaran nilai rata-rata SNBP masuk UNM berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya:
| Nilai Rata Rata Masuk Universitas Negeri Makassar | Jenjang | Nilai Rapor SNBP UNM |
|---|---|---|
| Manajemen | S1 | 91.40 |
| Psikologi | S1 | 91.37 |
| Akuntansi | S1 | 91.07 |
| Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | 90.97 |
| Administrasi Kesehatan | S1 | 90.95 |
| Teknik Komputer | S1 | 90.94 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | 90.89 |
| Gizi | S1 | 90.76 |
| Administrasi Negara | S1 | 90.62 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 90.62 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 90.60 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 90.40 |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 90.37 |
| Bisnis Digital | S1 | 90.36 |
| Pendidikan Matematika | S1 | 90.29 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 90.25 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Bone) | S1 | 89.83 |
| Fisioterapi | S1 | 89.81 |
| Pendidikan Guru Paud | S1 | 89.81 |
| Statistika | S1 | 89.59 |
| Arsitektur | S1 | 89.48 |
| Sastra Inggris | S1 | 89.47 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 89.26 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 89.12 |
| Pendidikan Biologi | S1 | 89.08 |
| Pendidikaan Sosiologi | S1 | 88.96 |
| Hukum Bisnis | S1 | 88.74 |
| Pend Guru Sek Dasar (Kampus Pare-Pare) | S1 | 88.73 |
| Bioteknologi | S1 | 88.72 |
| Kewirausahaan | S1 | 88.72 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 88.69 |
| Pendidikan Teknologi Pertanian | S1 | 88.69 |
| Administrasi Pendidikan | S1 | 88.62 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Makassar) | S1 | 88.44 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | 88.43 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 88.30 |
| Teknik Sipil Bangunan Gedung | D4 | 88.15 |
| Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 88.12 |
| Tata Boga | D4 | 88.09 |
| Pendidikan Geografi | S1 | 88.08 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 88.08 |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | 88.05 |
| Sosiologi | S1 | 87.85 |
| Tata Busana | D3 | 87.82 |
| Teknik Elektro | D4 | 87.80 |
| Pend Akuntansi | S1 | 87.68 |
| Biologi | S1 | 87.67 |
| Teknik Mesin | D4 | 87.56 |
| Teknologi Pendidikan | S1 | 87.55 |
| Pendidikan Ipa | S1 | 87.51 |
| Pend Teknik Otomotif | S1 | 87.39 |
| Matematika | S1 | 87.20 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar Bilingual (Kampus Makassar) | S1 | 87.19 |
| Pendidikan Ips | S1 | 87.19 |
| Sastra Indonesia | S1 | 87.06 |
| Pendidikan Fisika | S1 | 87.05 |
| Animasi | D4 | 86.85 |
| Geografi | S1 | 86.85 |
| Pendidikan Kimia | S1 | 86.64 |
| Pendidikan Antropologi | S1 | 86.57 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | 86.46 |
| Pendidikan Luar Biasa | S1 | 86.28 |
| Kimia | S1 | 86.07 |
| Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik | S1 | 85.81 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 85.80 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 85.80 |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | 85.80 |
| Akuntansi | D4 | 85.63 |
| Mesin Otomotif | D4 | 85.61 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | S1 | 85.52 |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | 85.48 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 85.07 |
| Sains Informasi Geografi | S1 | 85.07 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 84.87 |
| Rekayasa Elektro | S1 | 84.84 |
| Seni Tari | S1 | 84.84 |
| Fisika | S1 | 84.78 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 84.77 |
| Bahasa Inggris | D4 | 84.55 |
| Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 84.41 |
| Pend Matematika Kelas Internasional (Bilingual) | S1 | 84.37 |
| Teknik Elektronika | D4 | 84.17 |
| Pend Biologi Kelas Internasional (Bilingual) | S1 | 84.11 |
| Pend Teknik Elektronika | S1 | 84.10 |
| Pend Fisika Kelas Internasional (Bilingual) | S1 | 84.03 |
| Pendidikan Vokasional Mekatronika | S1 | 83.95 |
| Pend Kimia Kelas Internasional (Bilingual) | S1 | 83.88 |
| Pendidikan Ipa Kelas Internasional (Bilingual) | S1 | 83.70 |
| Pend Geografi Kelas Internasional (Bilingual) | S1 | 83.51 |
Baca Juga:
Kesimpulan Nilai Rata Rata Masuk UNM
Mendapatkan nilai rata rata masuk UM dan Masuk Universitas Negeri Makassar tidak lah mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan strategi yang tepat, kerja keras, dan persiapan yang matang, peluangmu untuk diterima menjadi lebih besar.
Mulailah belajar sejak dini, pahami materi ujian, dan latih dirimu secara konsisten. Selalu ingat, proses persiapan adalah investasi untuk masa depanmu.
Masuk ke Universitas Negeri Makassar (UNM) melalui jalur SNBP memerlukan usaha yang serius, terutama dalam menjaga performa nilai rapor sejak dini. Nilai rata-rata SNBP UNM bervariasi tergantung pada program studi yang dipilih, dengan kisaran nilai mulai dari 82 hingga 91 pada skala rapor.
Kunci suksesnya adalah menjaga konsistensi nilai, memilih jurusan yang sesuai minat, dan memaksimalkan dokumen pendukung seperti sertifikat prestasi. Jangan lupa untuk selalu mengikuti informasi terbaru dari pihak UNM dan LTMPT agar kamu tidak ketinggalan peluang.
Semoga artikel ini membantu kamu yang sedang bersiap menghadapi SNBP. Selamat mencoba, dan semoga kamu berhasil meraih impian masuk Universitas Negeri Makassar!
Artikel Terkait:
- Kampus di Makassar
- Kampus Negeri di Makassar
- Kampus Swasta di Makassar
- Nilai Rata Rata SNBP UM
- Nilai Rata Rata SNBP ITS
- Nilai Rata Rata SNBP UNHAS
- Nilai Rata Rata SNBP UNSRI
- Nilai Rata Rata SNBP UNIMED
- Nilai Rata Rata SNBP UNP
- Nilai Rata Rata SNBP UNRI
- Nilai Rata Rata SNBP UNMUL
- Nilai Rata Rata SNBP PNJ
- Nilai Rata Rata SNBP UDAYANA
- Nilai Rata Rata SNBP POLINES
- Nilai Rata Rata SNBP POLINEMA
- Nilai Rata Rata SNBP UNSYIAH
- Nilai Rata Rata SNBP POLBAN
- Nilai Rata Rata SNBP UINSU
- Nilai Rata Rata SNBP UINSA
- Nilai Rata Rata SNBP UIN Malang



