Rata Rata Nilai SNBP UNP – Universitas Negeri Padang (UNP) adalah salah satu perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia, terutama bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Sumatera Barat. Setiap tahunnya, ribuan siswa berkompetisi melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) untuk mendapatkan kursi di UNP.
Salah satu indikator penting yang bisa dijadikan acuan adalah nilai rata-rata SNBP yang diperlukan untuk masuk ke program studi yang diinginkan. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang nilai rata-rata SNBP UNP, tips agar lolos seleksi, dan informasi penting lainnya.
Baca Juga:
Apa itu Rata-Rata Nilai SNBP UNP ?

Nilai rata-rata SNBP UNP (Universitas Negeri Padang) merupakan skor minimal rapor yang menjadi patokan utama calon mahasiswa untuk lolos jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di PTN unggulan Sumatera Barat ini.
SNBP mengutamakan prestasi akademik siswa SMA/SMK melalui nilai rapor semester 1-5, tanpa tes tulis, dengan perhitungan rata-rata seluruh mata pelajaran lalu dibandingkan peringkat nasional peserta.
Di UNP, nilai rata-rata SNBP bervariasi per prodi berdasarkan data terkini.
Prodi kompetitif seperti Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) mencapai sekitar 93+, Perpustakaan dan Ilmu Informasi 93,64, Pendidikan Biologi 92,45, Pendidikan Matematika 92,21, Ilmu Administrasi Negara (NK) 93,76, sementara Pariwisata 86,04, Teknik Listrik 87,94, Animasi 89,08, Teknik Pertambangan 87,62. Jurusan pendidikan dan Saintek/Soshum biasanya berkisar 86-94, dengan prodi favorit lebih tinggi.
Angka ini dinamis setiap tahun, dipengaruhi jumlah peminat, daya tampung, serta distribusi nilai nasional.
Calon pendaftar disarankan pantau data resmi SNPMB atau situs PMB UNP untuk update akurat, pertahankan nilai rapor konsisten tinggi plus prestasi ekstrakurikuler agar peluang lolos lebih besar di kampus negeri Padang ini.
Baca Juga:
Nilai Rata Rata SNBP UNP 2026
SNBP, atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, adalah salah satu jalur masuk ke perguruan tinggi negeri yang menggantikan SNMPTN. Seleksi ini berdasarkan nilai rapor siswa selama menempuh pendidikan di jenjang SMA/MA/SMK, serta prestasi akademik maupun non-akademik lainnya.
Siswa yang memiliki prestasi unggul dan rapor konsisten berpeluang lebih besar untuk diterima di perguruan tinggi negeri idamannya.
UNP, sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia, memiliki daya tarik tersendiri bagi banyak siswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Namun, setiap program studi di UNP memiliki persaingan yang ketat sehingga membutuhkan strategi khusus untuk lolos seleksi.
Nilai rata-rata SNBP masuk UNP berbeda-beda tergantung pada program studi yang dipilih. Secara umum, program studi favorit di UNP seperti Pendidikan Bahasa Inggris, Akuntansi, Teknik Informatika, dan Pendidikan Dokter memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan program studi lainnya.
Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, berikut adalah perkiraan rata-rata nilai SNBP UNP:
| Nilai Rata Rata Masuk Universitas Negeri Padang | Jenjang | Nilai Rapor SNBP UNP |
|---|---|---|
| Kedokteran | S1 | 91.14 |
| Manajemen (NK) | S1 | 91.14 |
| Psikologi | S1 | 91.07 |
| Ilmu Administrasi Negara (NK) | S1 | 91.05 |
| Informatika | S1 | 91.03 |
| Akuntansi (NK) | S1 | 90.82 |
| Kedokteran Hewan | S1 | 90.82 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | 90.78 |
| Keperawatan | S1 | 90.78 |
| Pendidikan Agama Islam | S1 | 90.55 |
| Administrasi Pendidikan | S1 | 90.47 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 90.16 |
| Teknik Pertambangan (NK) | S1 | 90.14 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | 90.05 |
| Teknik Sipil | S1 | 90.02 |
| Pendidikan Guru Pendidikanidikan Anak Usia Dini | S1 | 89.72 |
| Manajemen Perhotelan (NK) | D4 | 89.70 |
| Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | S1 | 89.52 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 89.47 |
| Ekonomi Pembangunan (NK) | S1 | 89.40 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | 89.31 |
| Pariwisata | S1 | 89.29 |
| Pendidikan Matematika | S1 | 88.89 |
| Tata Boga | D3 | 88.83 |
| Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 88.79 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 88.78 |
| Ilmu Hukum | S1 | 88.71 |
| Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | 88.71 |
| Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | S1 | 88.63 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | 88.63 |
| Pgsd (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) | S1 | 88.55 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 88.52 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 88.26 |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | 88.22 |
| Pendidikan Geografi | S1 | 87.99 |
| Pendidikan Luar Biasa | S1 | 87.97 |
| Statistika (NK) | S1 | 87.92 |
| Pendidikan Biologi | S1 | 87.89 |
| Teknologi Pendidikan | S1 | 87.61 |
| Keperawatan PSDKU Pariaman | D3 | 87.50 |
| Sastra Inggris | S1 | 87.48 |
| Teknik Mesin (NK) | S1 | 87.47 |
| Tata Busana | D3 | 87.31 |
| Geografi (NK) | S1 | 87.28 |
| Manajemen Pajak | D3 | 87.13 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 87.07 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 87.01 |
| Teknik Pertambangan | D3 | 86.93 |
| Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | D3 | 86.77 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 86.72 |
| Teknik Elektro Industri (NK) | D4 | 86.65 |
| Pendidikan Non Formal | S1 | 86.55 |
| Akuntansi | D3 | 86.50 |
| Kimia (NK) | S1 | 86.36 |
| Biologi (NK) | S1 | 86.15 |
| Sastra Indonesia | S1 | 86.07 |
| Teknik Elektro | S1 | 86.07 |
| Pendidikan Kimia | S1 | 86.06 |
| Pendidikan Fisika | S1 | 85.89 |
| Teknik Otomotif | D3 | 85.69 |
| Manajemen Perdagangan | D3 | 85.64 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 85.58 |
| Bisnis Digital | S1 | 85.45 |
| Matematika (NK) | S1 | 85.45 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PSDKU Sawahlunto) | S1 | 85.44 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 85.44 |
| Pendidikan Tari | S1 | 85.36 |
| Teknik Mesin | D3 | 85.20 |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | 85.12 |
| Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 85.08 |
| Animasi | D4 | 85.07 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PSDKU Sawahlunto) | S1 | 85.07 |
| Pendidikan Sendratasik | S1 | 85.07 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Pips) | S1 | 84.74 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 84.74 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 84.74 |
| Teknik Listrik | D3 | 84.71 |
| Agribisnis (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 84.60 |
| Ilmu Keolahragaan (NK) | S1 | 84.59 |
| Teknik Geologi | S1 | 84.50 |
| Fisika (NK) | S1 | 84.28 |
| Pendidikan Musik | S1 | 84.24 |
| Agroteknologi (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 84.21 |
| Teknik Pertambangan (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D3 | 84.10 |
| Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis | D4 | 83.86 |
| Teknik Sipil Bangunan Gedung | D3 | 83.73 |
| Peternakan (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 83.72 |
| Statistika | D3 | 83.70 |
| Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | 83.57 |
| Teknik Otomotif (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D3 | 83.49 |
Baca Juga:
Kesimpulan Nilai Rata Rata Masuk UNP
Mencapai nilai rata rata masuk UNP memang membutuhkan kerja keras, fokus, dan strategi yang tepat. Dengan memahami persaingan, memanfaatkan waktu secara efisien, dan menjaga motivasi, peluang Anda untuk diterima di UNP akan semakin besar.
Nilai rata-rata SNBP UNP sangat bergantung pada program studi yang dipilih, daya tampung, dan tingkat persaingan.
Untuk meningkatkan peluang Anda lolos SNBP, pastikan nilai rapor Anda konsisten, pilih program studi sesuai kemampuan, dan manfaatkan prestasi tambahan yang relevan. Dengan persiapan matang dan strategi yang tepat, peluang Anda untuk menjadi bagian dari keluarga besar UNP semakin besar.
Semoga artikel ini membantu Anda memahami nilai rata-rata SNBP masuk UNP sekaligus menjadi panduan untuk mempersiapkan diri menjelang seleksi. Selamat mencoba dan semoga sukses!
Artikel Terkait:
- Universitas di Padang
- Universitas Negeri di Padang
- Universitas Swasta di Padang
- Nilai Rata Rata Masuk UM
- Nilai Rata Rata Masuk ITS
- Nilai Rata Rata Masuk UNHAS
- Nilai Rata Rata Masuk UNSRI
- Nilai Rata Rata Masuk UNIMED
- Nilai Rata Rata Masuk UNRI
- Nilai Rata Rata Masuk UNMUL
- Nilai Rata Rata Masuk PNJ
- Nilai Rata Rata Masuk UDAYANA
- Nilai Rata Rata Masuk UNM
- Nilai Rata Rata Masuk POLINES
- Nilai Rata Rata Masuk POLINEMA
- Nilai Rata Rata Masuk UNSYIAH
- Nilai Rata Rata Masuk POLBAN
- Nilai Rata Rata Masuk UINSU
- Nilai Rata Rata Masuk UINSA
- Nilai Rata Rata Masuk UIN Malang



