Rata Rata Nilai SNBP UNPATTI – Universitas Pattimura (UNPATTI), sebagai “Jantung Pendidikan di Indonesia Timur,” merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka yang menjadi incaran banyak calon mahasiswa, terutama di wilayah Maluku dan sekitarnya. Dengan keunggulan di bidang kelautan, perikanan, dan hukum, UNPATTI menawarkan pendidikan berkualitas yang relevan dengan potensi regional.
Bagi kamu yang bermimpi menjadi bagian dari UNPATTI melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), pertanyaan mendasar yang pasti muncul adalah: “Berapa nilai rata-rata SNBP UNPATTI yang dibutuhkan agar bisa diterima?” Memahami estimasi ini adalah langkah pertama yang krusial untuk menyusun strategi kelulusan.
Baca Juga:
Apa itu Rata-Rata Nilai SNBP UNPATTI ?

Nilai rata-rata SNBP UNPATTI (Universitas Pattimura, Ambon) merupakan skor minimal rapor yang menjadi acuan utama calon mahasiswa untuk lolos jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di PTN terkemuka Maluku ini.
SNBP mengandalkan prestasi akademik siswa SMA/SMK melalui nilai rapor semester 1-5, tanpa tes tulis, dengan perhitungan rata-rata seluruh mata pelajaran lalu dibandingkan peringkat nasional peserta.
Di UNPATTI, nilai rata-rata SNBP bervariasi per prodi berdasarkan data terkini.
Prodi kompetitif seperti Ilmu Hukum S1 mencapai sekitar 86,90-88,14, Ilmu Administrasi Negara S1 86,11-86,69, Manajemen S1 86,68, Farmasi S1 87,84, Akuntansi S1 86,83, sementara Agribisnis S1 84,55, Biologi S1 83,95-84,26, Fisika S1 82,92, Budidaya Perairan S1 83,14. Jurusan Saintek dan Soshum biasanya berkisar 82-88, dengan prodi favorit lebih tinggi.
Angka ini dinamis setiap tahun, dipengaruhi jumlah peminat, daya tampung, serta distribusi nilai nasional.
Calon pendaftar disarankan pantau data resmi SNPMB atau situs PMB UNPATTI untuk update akurat, pertahankan nilai rapor konsisten tinggi plus prestasi ekstrakurikuler agar peluang lolos lebih besar di kampus unggulan Ambon ini.
Baca Juga:
Nilai Rata Rata SNBP UNPATTI 2026
Sebelum kita membahas prediksi angka, ada satu prinsip utama yang harus kamu ketahui: UNPATTI maupun panitia pusat SNPMB tidak pernah merilis “passing grade” atau nilai minimal resmi untuk jalur SNBP.
Proses seleksi SNBP adalah sistem perankingan kompetitif. Peluang kelulusanmu ditentukan oleh peringkat nilaimu saat dibandingkan dengan ribuan pendaftar lain di jurusan yang sama pada tahun pendaftaran.
Oleh karena itu, angka yang disajikan di bawah ini adalah estimasi atau prediksi yang disusun dari analisis data keketatan tahun-tahun sebelumnya dan tren pendaftar. Gunakan sebagai target untuk memotivasi diri, bukan sebagai patokan mutlak.
| No | Rata Rata Nilai Masuk Universitas Pattimura | Jenjang | Nilai Rata Rata SNBP UNPATTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Dokter | S1 | 87.23 |
| 2 | Ilmu Hukum | S1 | 87.20 |
| 3 | Manajemen | S1 | 87.16 |
| 4 | Akuntansi | S1 | 86.97 |
| 5 | Farmasi | S1 | 86.95 |
| 6 | Ilmu Komputer | S1 | 86.94 |
| 7 | Ilmu Komunikasi | S1 | 86.92 |
| 8 | Teknik Sipil | S1 | 86.84 |
| 9 | Teknik Perminyakan | S1 | 86.81 |
| 10 | Pgsd | S1 | 86.75 |
| 11 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 86.70 |
| 12 | Bimbingan Konseling | S1 | 86.58 |
| 13 | Ilmu Adm. Negara | S1 | 86.54 |
| 14 | Teknik Industri | S1 | 86.53 |
| 15 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 86.51 |
| 16 | Statistika | S1 | 86.48 |
| 17 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 86.41 |
| 18 | Ppkn | S1 | 86.31 |
| 19 | Teknik Geologi | S1 | 86.30 |
| 20 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 86.17 |
| 21 | Kehutanan | S1 | 86.16 |
| 22 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 86.11 |
| 23 | Pendidikan Matematika | S1 | 85.99 |
| 24 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 85.99 |
| 25 | Pendidikan Biologi | S1 | 85.92 |
| 26 | Pendidikan Geografi | S1 | 85.91 |
| 27 | Sains Biomedis | S1 | 85.80 |
| 28 | Teknik Mesin | S1 | 85.76 |
| 29 | Pendidikan Sejarah | S1 | 85.73 |
| 30 | Sosiologi | S1 | 85.67 |
| 31 | Agribisnis | S1 | 85.60 |
| 32 | Matematika | S1 | 85.60 |
| 33 | Il. Kelautan | S1 | 85.48 |
| 34 | Bioteknologi | S1 | 85.43 |
| 35 | Biologi | S1 | 85.42 |
| 36 | Administrasi Pendidikan | S1 | 85.40 |
| 37 | Penjaskesrek | S1 | 85.36 |
| 38 | Teknik Sistim Perkapalan | S1 | 85.31 |
| 39 | Teknik Perkapalan | S1 | 85.22 |
| 40 | Pendidikan Fisika | S1 | 85.20 |
| 41 | Tek. Hasil Perikanan | S1 | 85.20 |
| 42 | Teknik Geofisika | S1 | 84.96 |
| 43 | Agrobisnis Perikanan | S1 | 84.94 |
| 44 | Majemen Sumb.Perairan | S1 | 84.89 |
| 45 | Pendidikan Kimia | S1 | 84.87 |
| 46 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | S1 | 84.70 |
| 47 | Kimia | S1 | 84.68 |
| 48 | Fisika | S1 | 84.66 |
| 49 | Tek. Hasil Pertanian | S1 | 84.65 |
| 50 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 84.60 |
| 51 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PSDKU Kab. Aru) | S1 | 84.43 |
| 52 | Budidaya Perairan | S1 | 84.41 |
| 53 | Teknik Kimia | S1 | 84.41 |
| 54 | Ilmu Lingkungan | S1 | 84.39 |
| 55 | Teknik Transportasi Laut | S1 | 84.36 |
| 56 | Agroteknologi | S1 | 84.29 |
| 57 | Pemanfaatan Sd Perikanan | S1 | 84.25 |
| 58 | Ilmu Tanah | S1 | 84.22 |
| 59 | Peternakan | S1 | 84.12 |
| 60 | Pendidikan Bahasa Inggris (PSDKU Kab. Aru) | S1 | 84.09 |
| 61 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 84.09 |
| 62 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi (PSDKU Kab. Aru) | S1 | 84.07 |
| 63 | Akuntansi (PSDKU Kab. Aru) | S1 | 84.02 |
| 64 | Ilmu Hukum (PSDKU Kab. Aru) | S1 | 84.01 |
| 65 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PSDKU Kab. Mbd) | S1 | 84.00 |
| 66 | Penyuluhan Pertanian | S1 | 83.98 |
| 67 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 83.89 |
| 68 | Pemuliaan Tanaman | S1 | 83.85 |
| 69 | Pengelolaan Hutan | S1 | 83.75 |
| 70 | Ilmu Hukum (PSDKU Kab. Mbd) | S1 | 83.72 |
| 71 | Pendidikan Matematika (PSDKU Kab. Aru) | S1 | 83.63 |
| 72 | Pendidikan Matematika (PSDKU Kab. Mbd) | S1 | 83.40 |
| 73 | Akuntansi (PSDKU Kab. Mbd) | S1 | 83.32 |
| 74 | Pendidikan Bahasa Inggris (PSDKU Kab. Mbd) | S1 | 83.32 |
| 75 | Peternakan (PSDKU Kab. Mbd) | S1 | 83.28 |
Baca Juga:
Kesimpulan Nilai Rata Rata Masuk UNPATTI
Perjalanan menuju UNPATTI melalui jalur SNBP adalah sebuah maraton yang membutuhkan strategi, daya tahan, dan kerja cerdas.
Dengan menerapkan tujuh tips di atas secara konsisten, kamu tidak hanya akan meningkatkan nilai rata-rata rapor, tetapi juga membangun profil calon mahasiswa yang komprehensif dan sulit untuk diabaikan. Mulailah dari sekarang, dan wujudkan mimpimu untuk berkuliah di Universitas Pattimura.
Lolos SNBP di Universitas Pattimura adalah sebuah pencapaian besar yang bisa diraih dengan persiapan matang. Bidiklah nilai rata-rata di atas 86 untuk posisi aman, dan targetkan angka 88+ untuk jurusan-jurusan paling kompetitif.
Gabungkan nilai rapor yang kuat dengan portofolio prestasi dan strategi pemilihan jurusan yang cerdas untuk memaksimalkan peluangmu. Selamat berjuang menjadi bagian dari masa depan Indonesia Timur.
Artikel Terkait:
- Nilai Rata Rata SNBP UNSRAT
- Nilai Rata Rata SNBP UNDIKSHA
- Nilai Rata Rata SNBP UNCEN
- Nilai Rata Rata SNBP UTU
- Nilai Rata Rata SNBP UBT
- Nilai Rata Rata SNBP UPR
- Nilai Rata Rata SNBP UNIPA
- Nilai Rata Rata SNBP UBB
- Nilai Rata Rata SNBP UTM
- Nilai Rata Rata SNBP UNSAM
- Nilai Rata Rata SNBP UNIMA
- Nilai Rata Rata SNBP UNTIDAR
- Nilai Rata Rata SNBP UNIB
- Nilai Rata Rata SNBP UNIMAL
- Nilai Rata Rata SNBP UNDANA
- Nilai Rata Rata SNBP UNRAM
- Nilai Rata Rata SNBP UNTAN
- Nilai Rata Rata SNBP UNLAM
- Nilai Rata Rata SNBP UNTAD
- Nilai Rata Rata SNBP UHO



