Rata Rata Nilai SNBP UNS – Setiap tahun, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) menjadi salah satu jalur yang paling ditunggu oleh calon mahasiswa untuk memasuki Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Universitas Sebelas Maret (UNS) adalah salah satu PTN favorit yang selalu ramai pendaftar.
Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang nilai rata rata SNBP UNS yang dibutuhkan untuk lolos SNBP di Universitas Sebelas Maret (UNS).
Baca Juga:
Apa itu Rata-Rata Nilai SNBP UNS ?

Nilai rata-rata SNBP UNS (Universitas Sebelas Maret, Surakarta) adalah skor minimal rapor yang menjadi patokan utama calon mahasiswa untuk lolos jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di PTN unggulan Jawa Tengah ini.
SNBP mengutamakan prestasi akademik siswa SMA/SMK melalui nilai rapor semester 1-5, tanpa tes tulis, dengan perhitungan rata-rata seluruh mata pelajaran lalu dibandingkan peringkat nasional peserta.
Di UNS, nilai rata-rata SNBP bervariasi per prodi berdasarkan data terkini.
Prodi kompetitif seperti Kedokteran S1 mencapai sekitar 93,50-94,20, Psikologi S1 93,80, Ilmu Hukum S1 93,10, Akuntansi S1 92,45, Manajemen S1 92,80, Farmasi S1 92,90, sementara Teknik Informatika S1 91,50, Agribisnis S1 90,20, Agroekoteknologi S1 89,80. Jurusan Saintek dan Soshum biasanya berkisar 88-94, dengan prodi kesehatan dan favorit lebih tinggi.
Angka ini dinamis setiap tahun, dipengaruhi jumlah peminat, daya tampung, serta distribusi nilai nasional.
Calon pendaftar disarankan pantau data resmi SNPMB atau situs PMB UNS untuk update akurat, pertahankan nilai rapor konsisten tinggi plus prestasi ekstrakurikuler agar peluang lolos lebih besar di kampus negeri Surakarta ini.
Baca Juga:
Nilai Rata Rata Masuk UNS 2026
SNBP adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru yang ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada siswa berprestasi di sekolah.
Melalui jalur ini, siswa tidak perlu mengikuti tes tulis, namun dinilai berdasarkan prestasi akademis dan non-akademis selama di sekolah menengah atas.
Walaupun tidak ada standar nilai pasti yang diumumkan secara resmi oleh UNS, analisis dari tahun-tahun sebelumnya bisa memberikan gambaran umum tentang nilai rata-rata yang diterima. Berikut ini beberapa nilai rata rata SNBP UNS dari setiap jurusan yang ada:
| No | Nilai Rata Rata Masuk Universitas Negeri Sebelas Maret | Jenjang | Rata Rata Nilai SNBP Masuk UNS |
|---|---|---|---|
| 1 | Agribisnis | D3 | 88.40 |
| 2 | Agribisnis | S1 | 88.40 |
| 3 | Agroteknologi / Agroekoteknologi | S1 | 91.57 |
| 4 | Akuntansi | S1 | 93.55 |
| 5 | Akuntansi | D3 | 93.55 |
| 6 | Akuntansi (Kampus Kabupaten Madiun) | D3 | 93.01 |
| 7 | Arsitektur | S1 | 92.56 |
| 8 | Bahasa Mandarin Dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | 88.15 |
| 9 | Bahasa Mandarin Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional | D4 | 86.60 |
| 10 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 91.73 |
| 11 | Biologi | S1 | 91.16 |
| 12 | Bisnis Digital | S1 | 88.07 |
| 13 | Budi Daya Ternak | D3 | 87.98 |
| 14 | Demografi Dan Pencatatan Sipil | D4 | 93.01 |
| 15 | Desain Interior | S1 | 88.68 |
| 16 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 87.85 |
| 17 | Desain Mode | S1 | 87.98 |
| 18 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 93.27 |
| 19 | Farmasi | D3 | 87.74 |
| 20 | Farmasi | S1 | 87.74 |
| 21 | Fisika | S1 | 88.63 |
| 22 | Hubungan Internasional | S1 | 90.63 |
| 23 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 92.50 |
| 24 | Ilmu Administrasi Negara (Kampus Kabupaten Kebumen) | S1 | 90.63 |
| 25 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 92.19 |
| 26 | Ilmu Hukum | S1 | 93.40 |
| 27 | Ilmu Komunikasi | S1 | 93.32 |
| 28 | Ilmu Lingkungan | S1 | 89.48 |
| 29 | Ilmu Sejarah | S1 | 90.35 |
| 30 | Ilmu Tanah | S1 | 91.19 |
| 31 | Informatika | S1 | 93.58 |
| 32 | Informatika (Kampus Kabupaten Kebumen) | S1 | 93.32 |
| 33 | Kebidanan | S1 | 87.70 |
| 34 | Kebidanan | D3 | 87.70 |
| 35 | Kedokteran | S1 | 93.94 |
| 36 | Keperawatan Anestesiologi | D4 | 92.19 |
| 37 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | D4 | 91.87 |
| 38 | Kimia | S1 | 89.48 |
| 39 | Komunikasi Terapan | D3 | 87.46 |
| 40 | Manajemen | S1 | 93.81 |
| 41 | Manajemen Administrasi | D3 | 87.37 |
| 42 | Matematika | S1 | 90.93 |
| 43 | Pemasaran Digital | D4 | 91.25 |
| 44 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | S1 | 91.57 |
| 45 | Pendidikan Guru Pend Anak Usia Dini (PG-PAUD) | S1 | 89.27 |
| 46 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) – Kampus Kebumen | S1 | 90.52 |
| 47 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) – Kampus Surakarta | S1 | 90.64 |
| 48 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | S1 | 89.27 |
| 49 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 92.55 |
| 50 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 90.58 |
| 51 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 91.11 |
| 52 | Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 89.39 |
| 53 | Pendidikan Biologi | S1 | 91.25 |
| 54 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 91.57 |
| 55 | Pendidikan Fisika | S1 | 89.27 |
| 56 | Pendidikan Geografi | S1 | 90.52 |
| 57 | Pendidikan Ipa | S1 | 90.64 |
| 58 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 89.35 |
| 59 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 88.77 |
| 60 | Pendidikan Kimia | S1 | 89.24 |
| 61 | Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | S1 | 88.67 |
| 62 | Pendidikan Matematika | S1 | 91.52 |
| 63 | Pendidikan Sejarah | S1 | 90.22 |
| 64 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 88.55 |
| 65 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | S1 | 90.92 |
| 66 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 88.93 |
| 67 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | 92.20 |
| 68 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 90.36 |
| 69 | Pengelolaan Hutan | S1 | 90.92 |
| 70 | Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | 91.29 |
| 71 | Perbankan Dan Keuangan Digital | D4 | 90.22 |
| 72 | Perencanaan Wilayah Dan Kota (PWK) | S1 | 91.56 |
| 73 | Perpajakan | D3 | 87.10 |
| 74 | Perpustakaan | D3 | 86.62 |
| 75 | Peternakan | S1 | 91.55 |
| 76 | Proteksi Tanaman | S1 | 88.55 |
| 77 | Psikologi | S1 | 94.02 |
| 78 | Sains Data | S1 | 86.60 |
| 79 | Sastra Arab | S1 | 89.79 |
| 80 | Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | S1 | 89.29 |
| 81 | Sastra Indonesia | S1 | 90.23 |
| 82 | Sastra Inggris | S1 | 91.22 |
| 83 | Seni Rupa | S1 | 86.17 |
| 84 | Sosiologi | S1 | 92.00 |
| 85 | Statistika | S1 | 91.66 |
| 86 | Teknik Elektro | S1 | 89.85 |
| 87 | Teknik Industri | S1 | 92.64 |
| 88 | Teknik Informatika | D3 | 86.51 |
| 89 | Teknik Informatika (Kampus Kabupaten Madiun) | D3 | 87.37 |
| 90 | Teknik Kimia | S1 | 86.50 |
| 91 | Teknik Kimia | D3 | 86.50 |
| 92 | Teknik Mesin | S1 | 86.49 |
| 93 | Teknik Sipil | S1 | 92.92 |
| 94 | Teknologi Hasil Pertanian | D3 | 86.17 |
| 95 | Teknologi Pendidikan | S1 | 86.16 |
| 96 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 87.37 |
| 97 | Usaha Perjalanan Wisata | D3 | 86.13 |
Baca Juga:
Kesimpulan Nilai Rata Rata SNBP UNS
Dengan persiapan yang matang dan strategi belajar yang tepat, peluang untuk lolos seleksi dan mencapai nilai rata rata masuk UNS akan semakin besar. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan percaya diri. Semoga berhasil dan sukses masuk ke jurusan impianmu di UNS!
Untuk dapat lolos melalui jalur SNBP di UNS, persiapan matang dari segi akademis dan non-akademis sangatlah diperlukan. Memahami nilai rata-rata yang dibutuhkan untuk setiap program studi akan membantu kamu dalam menyusun strategi yang tepat.
Jangan lupa untuk terus memantau pengumuman resmi dari pihak UNS terkait ketentuan SNBP di tahun penerimaan yang sedang berjalan. Semoga artikel ini membantu kamu dalam mempersiapkan diri untuk seleksi SNBP di UNS. Sukses selalu!
Artikel Terkait :
- Universitas di Solo
- Universitas Negeri di Solo
- Universitas Swasta di Solo
- Nilai Rata Rata Masuk UGM
- Nilai Rata Rata Masuk UB
- Nilai Rata Rata Masuk ITB
- Nilai Rata Rata Masuk UNDIP
- Nilai Rata Rata Masuk UPN Surabaya
- Nilai Rata Rata Masuk USU
- Nilai Rata Rata Masuk UI
- Nilai Rata Rata Masuk UNAIR
- Nilai Rata Rata Masuk UPI
- Nilai Rata Rata Masuk UNILA
- Nilai Rata Rata Masuk UNEJ
- Nilai Rata Rata Masuk UPN Jogja
- Nilai Rata Rata Masuk IPB



