Rata Rata Nilai SNBP UPI – Bagi calon mahasiswa yang berminat melanjutkan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), proses masuk melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) merupakan salah satu jalur yang sangat diminati. Salah satu hal yang sering menjadi perhatian utama para calon mahasiswa adalah nilai rata-rata yang dibutuhkan untuk lolos seleksi ini.
Artikel ini akan membahas mengenai nilai rata-rata SNBP UPI serta memberikan tips sukses agar Anda dapat memaksimalkan peluang diterima di UPI.
Baca Juga:
Apa itu Rata-Rata Nilai SNBP UPI ?

Nilai rata-rata SNBP UPI (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung) adalah skor minimal rapor yang menjadi acuan utama calon mahasiswa untuk lolos jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di PTN unggulan bidang pendidikan ini.
SNBP mengutamakan prestasi akademik siswa SMA/SMK melalui nilai rapor semester 1-5, tanpa tes tulis, dengan perhitungan rata-rata seluruh mata pelajaran lalu dibandingkan peringkat nasional peserta.
Di UPI, nilai rata-rata SNBP bervariasi per prodi berdasarkan data terkini.
Prodi kompetitif seperti Manajemen S1 mencapai 92,33, Akuntansi S1 90,62, Bahasa dan Sastra Inggris S1 90,30, Ilmu Komunikasi S1 90,65, Arsitektur S1 89,44, Administrasi Pendidikan S1 89,33, Bahasa dan Sastra Indonesia S1 88,97, sementara Biologi S1 87,41, Bimbingan dan Konseling S1 86,34. Jurusan pendidikan dan Saintek/Soshum biasanya berkisar 86-92.
Angka ini dinamis setiap tahun, dipengaruhi jumlah peminat, daya tampung, serta distribusi nilai nasional.
Calon pendaftar disarankan pantau data resmi SNPMB atau situs PMB UPI untuk update akurat, pertahankan nilai rapor konsisten tinggi plus prestasi ekstrakurikuler agar peluang lolos lebih besar di kampus pendidikan terkemuka Bandung ini.
Baca Juga Skor UTBK UPI
Nilai Rata Rata Masuk UPI 2026
SNBP adalah salah satu jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang menggantikan jalur SNMPTN. Jalur ini difokuskan pada penilaian prestasi akademik dan non-akademik siswa di sekolah menengah atas.
Pemilihan didasarkan pada nilai rapor, prestasi di bidang ekstrakurikuler, sertifikat kejuaraan, dan lainnya yang relevan.
Nilai rata-rata SNBP UPI berbeda tiap tahunnya dan bervariasi antara satu program studi dengan program studi lainnya. Meski demikian, ada beberapa nilai rata rata snbp dari masing masing jurusan di UPI:
| No | Nilai Rata Rata Masuk Universitas Pendidikan Indonesia | Jenjang | Rata Rata Nilai SNBP Masuk UPI |
|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Pendidikan | S1 | 92.36 |
| 2 | Akuntansi | S1 | 93.36 |
| 3 | Arsitektur | S1 | 92.85 |
| 4 | Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 92.58 |
| 5 | Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | 93.39 |
| 6 | Bimbingan dan Konseling | S1 | 93.53 |
| 7 | Biologi | S1 | 92.15 |
| 8 | Bisnis Digital (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 92.04 |
| 9 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 92.85 |
| 10 | Desain Produk Industri (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 88.60 |
| 11 | Film dan Televisi | S1 | 90.13 |
| 12 | Fisika | S1 | 88.18 |
| 13 | Gizi | S1 | 93.53 |
| 14 | Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | 91.52 |
| 15 | Ilmu Hukum | S1 | 92.04 |
| 16 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 88.02 |
| 17 | Ilmu Komputer | S1 | 93.41 |
| 18 | Ilmu Komunikasi | S1 | 93.96 |
| 19 | Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | 93.27 |
| 20 | Industri Pariwisata (Kampus Sumedang) | S1 | 89.28 |
| 21 | Kedokteran | S1 | 93.39 |
| 22 | Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | 87.61 |
| 23 | Keperawatan | S1 | 92.55 |
| 24 | Keperawatan (Kampus Sumedang) | S1 | 88.90 |
| 25 | Kewirausahaan (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 89.73 |
| 26 | Kimia | S1 | 91.56 |
| 27 | Logistik Kelautan (Kampus Serang) | S1 | 87.82 |
| 28 | Manajemen | S1 | 93.85 |
| 29 | Manajemen Industri Katering | S1 | 92.25 |
| 30 | Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | 92.85 |
| 31 | Manajemen Resort dan Leisure | S1 | 92.15 |
| 32 | Matematika | S1 | 91.94 |
| 33 | Mekatronika dan Kecerdasan Buatan (Kampus Purwakarta) | S1 | 88.13 |
| 34 | Musik | S1 | 87.29 |
| 35 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 90.98 |
| 36 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 91.45 |
| 37 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 92.87 |
| 38 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 93.00 |
| 39 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 92.27 |
| 40 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 88.36 |
| 41 | Pendidikan Bahasa Korea | S1 | 88.03 |
| 42 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 88.03 |
| 43 | Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | 90.96 |
| 44 | Pendidikan Biologi | S1 | 92.53 |
| 45 | Pendidikan Bisnis | S1 | 91.02 |
| 46 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 91.02 |
| 47 | Pendidikan Fisika | S1 | 89.76 |
| 48 | Pendidikan Geografi | S1 | 90.52 |
| 49 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 89.26 |
| 50 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Cibiru) | S1 | 89.76 |
| 51 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Purwakarta) | S1 | 88.24 |
| 52 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Serang) | S1 | 87.27 |
| 53 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 89.30 |
| 54 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 93.01 |
| 55 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Cibiru) | S1 | 93.41 |
| 56 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Purwakarta) | S1 | 91.83 |
| 57 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Serang) | S1 | 90.56 |
| 58 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Sumedang) | S1 | 92.51 |
| 59 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 92.94 |
| 60 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | S1 | 87.67 |
| 61 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani (Kampus Sumedang) | S1 | 87.45 |
| 62 | Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | 91.08 |
| 63 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 89.67 |
| 64 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 90.93 |
| 65 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | 91.34 |
| 66 | Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Kampus Serang) | S1 | 87.35 |
| 67 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 89.23 |
| 68 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 89.05 |
| 69 | Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | 90.12 |
| 70 | Pendidikan Khusus | S1 | 89.90 |
| 71 | Pendidikan Kimia | S1 | 90.58 |
| 72 | Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | 93.15 |
| 73 | Pendidikan Masyarakat | S1 | 90.55 |
| 74 | Pendidikan Matematika | S1 | 92.42 |
| 75 | Pendidikan Multimedia (Kampus Cibiru) | S1 | 90.83 |
| 76 | Pendidikan Pariwisata | S1 | 91.25 |
| 77 | Pendidikan Sejarah | S1 | 91.38 |
| 78 | Pendidikan Seni Musik | S1 | 87.87 |
| 79 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 88.37 |
| 80 | Pendidikan Seni Tari | S1 | 88.54846 |
| 81 | Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi (Kampus Purwakarta) | S1 | 89.33925 |
| 82 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 93.08299 |
| 83 | Pendidikan Tata Boga | S1 | 93.14305 |
| 84 | Pendidikan Tata Busana | S1 | 89.89981 |
| 85 | Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | 90.58049 |
| 86 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 89.21913 |
| 87 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 88.82874 |
| 88 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 88.90882 |
| 89 | Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika | S1 | 87.2872 |
| 90 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 90.56047 |
| 91 | Pendidikan Teknologi Agroindustri | S1 | 89.97989 |
| 92 | Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | 91.30121 |
| 93 | Psikologi | S1 | 93.73364 |
| 94 | Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus Cibiru) | S1 | 90.62053 |
| 95 | Sains Informasi Geografi | S1 | 90.55046 |
| 96 | Sistem Informasi Kelautan (Kampus Serang) | S1 | 87.8878 |
| 97 | Sistem Telekomunikasi (Kampus Purwakarta) | S1 | 89.10902 |
| 98 | Survei Pemetaan dan Informasi Geografis | D4 | 88.5885 |
| 99 | Teknik Elektro | S1 | 91.34125 |
| 100 | Teknik Energi Terbarukan | S1 | 90.62053 |
| 101 | Teknik Kimia | S1 | 91.05096 |
| 102 | Teknik Komputer (Kampus Cibiru) | S1 | 90.9909 |
| 103 | Teknik Logistik | S1 | 89.95987 |
| 104 | Teknik Sipil | S1 | 92.62253 |
| 105 | Teknologi Pangan | S1 | 91.30121 |
| 106 | Teknologi Pendidikan | S1 | 91.05096 |
Baca Juga:
Kesimpulan Rata Rata Nilai SNBP UPI
Masuk dan mendapatkan nilai rata rata masuk UPI bukanlah hal yang mustahil asalkan Anda mempersiapkan diri dengan baik. Pahami program studi pilihan Anda, fokus pada ujian nasional, ikuti try out, manajemen waktu dengan baik, dan belajar dari sumber yang tepat. Selain itu, tetap jaga kesehatan dan selalu motivasi diri agar bisa memberikan yang terbaik.
Memahami nilai rata-rata SNBP UPI dan bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri untuk itu adalah langkah penting menuju sukses meraih kursi di universitas impian.
Dengan strategi yang tepat dan persiapan yang matang, peluang Anda untuk diterima di UPI melalui jalur SNBP akan semakin besar.
Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda dalam persiapan memasuki dunia perkuliahan di Universitas Pendidikan Indonesia.
Artikel Terkait:
- Universitas di Bandung
- Universitas Negeri di Bandung
- Universitas Swasta di Bandung
- Nilai Rata Rata Masuk UGM
- Nilai Rata Rata Masuk UB
- Nilai Rata Rata Masuk ITB
- Nilai Rata Rata Masuk UNDIP
- Nilai Rata Rata Masuk UPN Surabaya
- Nilai Rata Rata Masuk UNS
- Nilai Rata Rata Masuk USU
- Nilai Rata Rata Masuk UI
- Nilai Rata Rata Masuk UNAIR
- Nilai Rata Rata Masuk UNILA
- Nilai Rata Rata Masuk UNEJ
- Nilai Rata Rata Masuk UPN Jogja
- Nilai Rata Rata Masuk IPB



