Rata Rata Nilai SNBP USU – Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) adalah jalur penerimaan mahasiswa baru di Universitas Sumatera Utara (USU) yang berdasarkan pada prestasi akademik siswa selama sekolah menengah.
Mengetahui nilai rata rata SNBP USU sangat penting bagi calon mahasiswa yang ingin mempersiapkan diri mereka sebaik mungkin.
Baca Juga:
Apa itu Rata-Rata Nilai SNBP USU ?

Nilai rata-rata SNBP USU (Universitas Sumatera Utara, Medan) merupakan skor minimal rapor yang menjadi acuan utama calon mahasiswa untuk lolos jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di PTN terkemuka Sumatera Utara ini.
SNBP mengutamakan prestasi akademik siswa SMA/SMK melalui nilai rapor semester 1-5, tanpa tes tulis, dengan perhitungan rata-rata seluruh mata pelajaran lalu dibandingkan peringkat nasional peserta.
Di USU, nilai rata-rata SNBP bervariasi per prodi berdasarkan data terkini.
Prodi kompetitif seperti Farmasi S1 mencapai sekitar 93,64, Teknik Industri S1 92,20, Akuntansi S1 92,70, Agribisnis S1 91,68, Ilmu Komunikasi S1 90,85, Arsitektur S1 90,09, sementara Bahasa Inggris D3 88,01, Akuntansi D3 88,02, Biologi S1 89,83, Fisika S1 88,95. Jurusan Saintek dan Soshum biasanya berkisar 88-94, dengan prodi kesehatan dan teknik lebih tinggi.
Angka ini dinamis setiap tahun, dipengaruhi jumlah peminat, daya tampung, serta distribusi nilai nasional.
Calon pendaftar disarankan pantau data resmi SNPMB atau situs PMB USU untuk update akurat, pertahankan nilai rapor konsisten tinggi plus prestasi ekstrakurikuler agar peluang lolos lebih besar di kampus unggulan Medan ini.
Baca Juga:
Nilai Rata Rata Masuk USU 2026
Nilai rata-rata SNBP menjadi salah satu indikator penting dalam proses seleksi SNBP. Dengan persaingan yang semakin ketat, mengetahui standar nilai yang dibutuhkan dapat membantu calon mahasiswa memetakan peluang mereka dalam mendapatkan kursi di program studi impian mereka.
| No | Nilai Rata Rata Masuk Universitas Sumatera Utara | Jenjang | Rata Rata Nilai SNBP Masuk USU |
|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Perkantoran Digital | D4 | 89.10 |
| 2 | Administrasi Perpajakan | D3 | 88.15 |
| 3 | Agribisnis | S1 | 91.77 |
| 4 | Agroekoteknologi | S1 | 91.61 |
| 5 | Akuntansi | S1 | 88.11 |
| 6 | Akuntansi Sektor Publik | D4 | 89.99 |
| 7 | Analis Farmasi Dan Makanan | D3 | 86.31 |
| 8 | Antropologi Sosial | S1 | 89.10 |
| 9 | Arsitektur | S1 | 90.18 |
| 10 | Bahasa Inggris | D3 | 88.10 |
| 11 | Bahasa Jepang | D3 | 88.10 |
| 12 | Biologi | S1 | 89.92 |
| 13 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 90.28 |
| 14 | Etno Musikologi | S1 | 88.43 |
| 15 | Farmasi | S1 | 93.73 |
| 16 | Fisika | S1 | 89.04 |
| 17 | Gizi | S1 | 90.55 |
| 18 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 89.74 |
| 19 | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | S1 | 89.99 |
| 20 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 91.01 |
| 21 | Ilmu Hukum | S1 | 92.57 |
| 22 | Ilmu Keperawatan | S1 | 92.65 |
| 23 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 93.02 |
| 24 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 89.72 |
| 25 | Ilmu Komputer | S1 | 92.81 |
| 26 | Ilmu Komunikasi | S1 | 90.94 |
| 27 | Ilmu Perpustakaan | S1 | 89.13 |
| 28 | Ilmu Politik | S1 | 89.60 |
| 29 | Ilmu Sejarah | S1 | 88.86 |
| 30 | Kehutanan | S1 | 91.13 |
| 31 | Keteknikan Pertanian | S1 | 90.10 |
| 32 | Kewirausahaan | S1 | 89.13 |
| 33 | Kimia | S1 | 89.39 |
| 34 | Kimia Terapan | D4 | 87.38 |
| 35 | Manajemen | S1 | 93.77 |
| 36 | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 87.38 |
| 37 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 89.64 |
| 38 | Matematika | S1 | 89.62 |
| 39 | Metrologi Dan Instrumentasi | D3 | 87.58 |
| 40 | Pendidikan Dokter | S1 | 93.46 |
| 41 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 91.57 |
| 42 | Perbankan Dan Keuangan | D4 | 89.32 |
| 43 | Peternakan | S1 | 89.48 |
| 44 | Psikologi | S1 | 91.52 |
| 45 | Sastra Arab | S1 | 88.70 |
| 46 | Sastra Cina | S1 | 88.65 |
| 47 | Sastra Daerah Untuk Sastra Batak | S1 | 88.47 |
| 48 | Sastra Daerah Untuk Sastra Melayu | S1 | 88.42 |
| 49 | Sastra Indonesia | S1 | 89.07 |
| 50 | Sastra Inggris | S1 | 89.32 |
| 51 | Sastra Jepang | S1 | 88.83 |
| 52 | Sosiologi | S1 | 89.80 |
| 53 | Statistika | D4 | 87.38 |
| 54 | Teknik Elektro | S1 | 90.32 |
| 55 | Teknik Industri | S1 | 92.29 |
| 56 | Teknik Informatika | D3 | 88.36 |
| 57 | Teknik Kimia | S1 | 90.16 |
| 58 | Teknik Lingkungan | S1 | 90.62 |
| 59 | Teknik Mesin | S1 | 89.43 |
| 60 | Teknik Sipil | S1 | 91.26 |
| 61 | Teknologi Informasi | S1 | 93.14 |
| 62 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi | D4 | 87.38 |
Baca Juga:
Kesimpulan Nilai Rata Rata SNBP USU
Masuk dan menggapai nilai rata rata masuk USU memang membutuhkan persiapan yang matang dan strategi yang tepat. Dengan memahami persyaratan akademik, fokus pada mata pelajaran penting, bimbingan belajar, manajemen waktu yang baik, latihan soal, kesiapan mental, konsultasi dengan alumni, dan menjaga kesehatan, Anda dapat meningkatkan peluang mendapatkan nilai minimal yang dibutuhkan.
Tetap semangat dan jangan lupa untuk berdoa dan meminta restu dari orang tua agar segala usaha yang Anda lakukan memberi hasil yang memuaskan.
Mengetahui nilai rata-rata SNBP Universitas Sumatera Utara merupakan langkah penting bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di universitas ternama ini. Dengan persiapan yang tepat dan strategi yang baik, peluang untuk diterima di program studi yang diinginkan semakin terbuka lebar. Pastikan untuk selalu meng-update informasi dan terus berupaya meningkatkan nilai akademik dan non-akademik Anda.
Dengan mempersiapkan diri sedini mungkin, peluang untuk sukses menembus SNBP USU akan semakin besar. Semoga artikel ini membantu Anda dalam perjalanan menuju pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara.
Artikel Terkait :
- Nilai Rata Rata Masuk UGM
- Nilai Rata Rata Masuk UB
- Nilai Rata Rata Masuk ITB
- Nilai Rata Rata Masuk UNDIP
- Nilai Rata Rata Masuk UPN Surabaya
- Nilai Rata Rata Masuk UNS
- Nilai Rata Rata Masuk UI
- Nilai Rata Rata Masuk UNAIR
- Nilai Rata Rata Masuk UPI
- Nilai Rata Rata Masuk UNILA
- Nilai Rata Rata Masuk UNEJ
- Nilai Rata Rata Masuk UPN Jogja
- Nilai Rata Rata Masuk IPB



