Passing Grade PNJ – Politeknik Negeri Jakarta – Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) tetap menjadi salah satu destinasi pendidikan vokasi terfavorit di Indonesia.
Berlokasi strategis di dalam kawasan Universitas Indonesia (UI) Depok, PNJ menawarkan prospek kerja yang menjanjikan bagi lulusannya. Namun, tingginya minat pendaftar dan passing grade membuat persaingan masuk kian ketat.
Bagi Anda calon mahasiswa baru yang ingin menembus PNJ lewat jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) maupun SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes), memahami prediksi passing grade PNJ adalah langkah awal menyusun strategi. Artikel ini akan membahas prediksi rata-rata nilai rapor dan skor UTBK yang dibutuhkan untuk lolos ke PNJ.
Baca Juga:
Apa itu Passing Grade PNJ ?

Passing grade POLBAN, atau Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), merupakan estimasi nilai ambang batas minimal yang dibutuhkan calon mahasiswa untuk lolos seleksi masuk melalui jalur SNBP atau SNBT.
Nilai ini bukan ketentuan resmi dari politeknik, melainkan prediksi berdasarkan data tahun sebelumnya, seperti jumlah peminat, daya tampung program studi, serta rata-rata performa peserta secara nasional.
PNJ sebagai politeknik negeri unggulan di Jakarta menawarkan pendidikan vokasi D3 dan D4/Sarjana Terapan dengan fokus praktis dan prospek kerja tinggi, sehingga passing grade sering diukur dalam persentase keketatan atau rata-rata nilai rapor/UTBK.
Passing grade berfungsi sebagai panduan tingkat keketatan persaingan di setiap prodi. Angka lebih tinggi menunjukkan jurusan lebih kompetitif karena rasio peminat terhadap kuota besar.
Untuk jalur SNBT, passing grade diukur dari skor UTBK yang biasanya berkisar 480-620 poin. Jurusan favorit seperti Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan mencatat estimasi skor lolos sekitar 580-620 poin, Teknik Multimedia Digital atau Teknik Informatika di kisaran 550-600 poin, Akuntansi atau Administrasi Bisnis sekitar 520-580 poin, sementara prodi vokasi seperti Teknik Mesin atau Telekomunikasi cenderung lebih rendah (sekitar 500-560 poin) karena peminat relatif sedikit, sehingga peluang lolos lebih terbuka.
Pada jalur SNBP, passing grade lebih menekankan rata-rata nilai rapor semester 1-5, umumnya minimal sekitar 82-87 atau keketatan 20-40%.
Contohnya, Administrasi Bisnis sekitar 82-85, Akuntansi 82-84, Teknik Konstruksi Gedung di kisaran 83-86 berdasarkan analisis data lolos sebelumnya. Angka ini bersumber dari survei, statistik tahun lalu, serta tren pendaftaran dan dapat berfluktuasi setiap tahun sesuai dinamika SNPMB.
Konsep passing grade sangat membantu calon mahasiswa merencanakan strategi, misalnya menargetkan skor UTBK di atas rata-rata untuk jurusan populer atau meningkatkan nilai rapor secara konsisten.
Informasi ini banyak beredar di situs pendidikan, forum calon mahasiswa, dan analisis data resmi. Namun, untuk kepastian, selalu pantau update terbaru melalui portal SNPMB atau situs resmi PNJ.
Politeknik ini menawarkan pendidikan vokasi berkualitas dengan prospek kerja langsung, biaya UKT terjangkau, dan tanpa uang pangkal bagi mahasiswa PTN, menjadi pilihan menarik di Jakarta. Dengan pemahaman passing grade yang baik serta persiapan matang, kesempatan diterima semakin besar.
Baca Juga:
Passing Grade PNJ Jalur SNBP / SNMPTN 2026
Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) merupakan salah satu politeknik terkemuka di Indonesia yang menawarkan berbagai program studi berkualitas.
Setiap tahunnya, PNJ menerima calon mahasiswa melalui beberapa jalur penerimaan, salah satunya adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Memahami passing grade jalur SNMPTN di PNJ sangat penting bagi siswa yang ingin memaksimalkan peluang diterima.
Passing grade adalah batas nilai minimal yang harus dicapai siswa agar dapat diterima di suatu program studi. Untuk SNMPTN di PNJ, passing grade ini tidak dipublikasikan secara resmi oleh pihak universitas, namun bisa diestimasi berdasarkan perbandingan antara rata-rata nilai rapor serta jumlah dan kualitas pendaftar.
SNBP (dulu SNMPTN) menyeleksi siswa berdasarkan prestasi akademik (nilai rapor) dan non-akademik. PNJ melihat konsistensi nilai dari semester 1 hingga 5. Selain nilai, faktor Indeks Sekolah dan Rekam Jejak Alumni sekolah Anda di PNJ sangat menentukan.
| No | Passing Grade PNJ Jalur SNBP | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Informatika | D4 | 27 | 1076 | 1:40 | 3% |
| 2 | Administrasi Bisnis Terapan | D4 | 27 | 866 | 1:32 | 3% |
| 3 | Akuntansi Keuangan | D4 | 18 | 537 | 1:30 | 3% |
| 4 | Desain Grafis | D4 | 25 | 663 | 1:27 | 4% |
| 5 | Manajemen Keuangan | D4 | 18 | 421 | 1:23 | 4% |
| 6 | Keuangan Dan Perbankan | D4 | 18 | 366 | 1:20 | 5% |
| 7 | Teknik Otomasi Listrik Industri | D4 | 15 | 223 | 1:15 | 7% |
| 8 | Keuangan Dan Pebankan Syariah | D4 | 18 | 255 | 1:14 | 7% |
| 9 | Teknik Multimedia Digital | D4 | 27 | 371 | 1:14 | 7% |
| 10 | Teknik Multimedia Dan Jaringan | D4 | 27 | 348 | 1:13 | 8% |
| 11 | Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif Dan Pameran | D4 | 27 | 345 | 1:13 | 8% |
| 12 | Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional | D4 | 27 | 315 | 1:12 | 9% |
| 13 | Administrasi Bisnis | D3 | 36 | 376 | 1:10 | 10% |
| 14 | Akuntansi | D3 | 18 | 186 | 1:10 | 10% |
| 15 | Teknik Konstruksi Gedung | D4 | 27 | 270 | 1:10 | 10% |
| 16 | Teknik Mesin | D3 | 54 | 512 | 1:9 | 11% |
| 17 | Instrumentasi Dan Kontrol Industri | D4 | 15 | 141 | 1:9 | 11% |
| 18 | Broadband Multimedia | D4 | 15 | 129 | 1:9 | 12% |
| 19 | Keuangan Dan Perbankan | D3 | 18 | 143 | 1:8 | 13% |
| 20 | Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan | D4 | 18 | 142 | 1:8 | 13% |
| 21 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 18 | 139 | 1:8 | 13% |
| 22 | Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat | D4 | 22 | 158 | 1:7 | 14% |
| 23 | Teknik Listrik | D3 | 29 | 193 | 1:7 | 15% |
| 24 | Elektronika Industri | D3 | 29 | 173 | 1:6 | 17% |
| 25 | Teknologi Rekayasa Konversi Energi | D4 | 22 | 105 | 1:5 | 21% |
| 26 | Teknologi Industri Cetak Kemasan | D4 | 25 | 116 | 1:5 | 22% |
| 27 | Konstruksi Sipil | D3 | 27 | 123 | 1:5 | 22% |
| 28 | Telekomunikasi | D3 | 29 | 119 | 1:4 | 24% |
| 29 | Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | D4 | 18 | 67 | 1:4 | 27% |
| 30 | Penerbitan | D3 | 38 | 136 | 1:4 | 28% |
| 31 | Teknologi Rekayasa Cetak Dan Grafis 3 Dimensi | D4 | 17 | 54 | 1:3 | 31% |
| 32 | Konstruksi Gedung | D3 | 18 | 53 | 1:3 | 34% |
| 33 | Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, Dan Pameran (Kampus Kab. Demak) | D4 | 9 | 10 | 1:1 | 90% |
| 34 | Teknologi Rekayasa Manufaktur (Kampus Kota Pekalongan) | D4 | 9 | 8 | 1:1 | 113% |
| 35 | Teknik Mesin (Kampus Kab. Demak) | D3 | 9 | 4 | 1:0 | 225% |
Baca Juga Daya Tampung PNJ
Passing Grade PNJ Jalur SNBT / SBMPTN 2026
Passing grade adalah nilai batas yang digunakan untuk menentukan apakah seorang calon mahasiswa diterima di suatu program studi di perguruan tinggi.
Sering kali, passing grade ini menjadi salah satu indikator popularitas dan tingkat kesulitan dari program studi tertentu. Passing grade bisa berubah setiap tahun, tergantung dari jumlah pendaftar, kuota yang tersedia, dan tingkat persaingan.
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) adalah salah satu jalur seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri di Indonesia, termasuk Politeknik Negeri Jakarta (PNJ).
Mengetahui passing grade dari program studi yang diminati sangat penting bagi calon mahasiswa. Hal ini dapat membantu dalam menentukan strategi belajar dan memilih program studi yang sesuai dengan kemampuan.
Jika nilai rapor Anda dirasa kurang kompetitif, jalur SNBT adalah peluang emas. Di jalur ini, semua peserta memiliki kesempatan yang sama murni berdasarkan hasil tes UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer).
| No | Passing Grade PNJ Jalur SNBT | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Informatika | D4 | 45 | 3030 | 1:67 | 1% |
| 2 | Administrasi Bisnis | D3 | 60 | 3306 | 1:55 | 2% |
| 3 | Keuangan Dan Perbankan | D3 | 30 | 1609 | 1:54 | 2% |
| 4 | Akuntansi | D3 | 30 | 1590 | 1:53 | 2% |
| 5 | Akuntansi Keuangan | D4 | 30 | 1179 | 1:39 | 3% |
| 6 | Manajemen Keuangan | D4 | 30 | 1124 | 1:37 | 3% |
| 7 | Keuangan Dan Perbankan | D4 | 30 | 1045 | 1:35 | 3% |
| 8 | Administrasi Bisnis Terapan | D4 | 45 | 1529 | 1:34 | 3% |
| 9 | Desain Grafis | D4 | 41 | 1203 | 1:29 | 3% |
| 10 | Telekomunikasi | D3 | 48 | 1235 | 1:26 | 4% |
| 11 | Keuangan Dan Pebankan Syariah | D4 | 30 | 731 | 1:24 | 4% |
| 12 | Konstruksi Sipil | D3 | 45 | 1068 | 1:24 | 4% |
| 13 | Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional | D4 | 45 | 920 | 1:20 | 5% |
| 14 | Teknik Mesin | D3 | 90 | 1575 | 1:18 | 6% |
| 15 | Teknik Multimedia Digital | D4 | 45 | 784 | 1:17 | 6% |
| 16 | Konstruksi Gedung | D3 | 30 | 520 | 1:17 | 6% |
| 17 | Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif Dan Pameran | D4 | 45 | 641 | 1:14 | 7% |
| 18 | Elektronika Industri | D3 | 48 | 673 | 1:14 | 7% |
| 19 | Teknik Listrik | D3 | 48 | 671 | 1:14 | 7% |
| 20 | Teknik Otomasi Listrik Industri | D4 | 24 | 330 | 1:14 | 7% |
| 21 | Teknik Multimedia Dan Jaringan | D4 | 45 | 607 | 1:13 | 7% |
| 22 | Teknik Konstruksi Gedung | D4 | 45 | 582 | 1:13 | 8% |
| 23 | Penerbitan | D3 | 63 | 797 | 1:13 | 8% |
| 24 | Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan | D4 | 30 | 371 | 1:12 | 8% |
| 25 | Broadband Multimedia | D4 | 24 | 268 | 1:11 | 9% |
| 26 | Instrumentasi Dan Kontrol Industri | D4 | 24 | 235 | 1:10 | 10% |
| 27 | Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat | D4 | 36 | 335 | 1:9 | 11% |
| 28 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 30 | 232 | 1:8 | 13% |
| 29 | Teknologi Rekayasa Konversi Energi | D4 | 36 | 249 | 1:7 | 14% |
| 30 | Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | D4 | 30 | 190 | 1:6 | 16% |
| 31 | Teknologi Industri Cetak Kemasan | D4 | 41 | 179 | 1:4 | 23% |
| 32 | Teknik Mesin (Kampus Kab. Demak) | D3 | 15 | 49 | 1:3 | 31% |
| 33 | Teknologi Rekayasa Cetak Dan Grafis 3 Dimensi | D4 | 27 | 79 | 1:3 | 34% |
| 34 | Teknologi Rekayasa Manufaktur (Kampus Kota Pekalongan) | D4 | 15 | 39 | 1:3 | 38% |
| 35 | Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, Dan Pameran (Kampus Kab. Demak) | D4 | 15 | 18 | 1:1 | 83% |
Baca Juga:
Kesimpulan Passing Grade PNJ 2026
Lolos passing grade PNJ bukanlah soal keberuntungan semata, melainkan hasil dari perhitungan data dan persiapan matang. Kenali kemampuan diri, pilih jurusan dengan bijak (jangan hanya ikut-ikutan teman), dan atur strategi antara pilihan prodi D4 dan D3.
Ingat, masuk PNJ berarti Anda siap dididik menjadi tenaga profesional yang terampil. Tunjukkan kualitas itu sejak masa seleksi!
Sudah siapkah Anda menjadi Mahasiswa PNJ tahun ini? Mulailah dengan mengecek nilai rata-rata Anda sekarang!
Lolos passing grade PNJ bukanlah soal keberuntungan semata, melainkan hasil dari perhitungan data dan persiapan matang. Kenali kemampuan diri, pilih jurusan dengan bijak (jangan hanya ikut-ikutan teman), dan atur strategi antara pilihan prodi D4 dan D3.
Ingat, masuk PNJ berarti Anda siap dididik menjadi tenaga profesional yang terampil. Tunjukkan kualitas itu sejak masa seleksi!
Sudah siapkah Anda menjadi Mahasiswa PNJ tahun ini? Mulailah dengan mengecek nilai rata-rata Anda sekarang!
Artikel Terkait :
- Passing Grade UM
- Passing Grade UNSRI
- Passing Grade ITS
- Passing Grade UNM
- Passing Grade UNPAD
- Passing Grade UNTIRTA
- Passing Grade UI
- Passing Grade UNILA
- Passing Grade UNRI
- Passing Grade UINSA
- Passing Grade UNP
- Passing Grade UNIMED
- Passing Grade UNSOED
- Passing Grade UPN Jatim
- Passing Grade UNS
- Passing Grade UNESA
- Passing Grade UPI
- Passing Grade IPB
- Passing Grade POLINES
- Passing Grade UNMUL
- Passing Grade UINSU
- Passing Grade PNJ



