Passing Grade UBB – Menjelang musim penerimaan mahasiswa baru, salah satu informasi yang paling diburu oleh para calon mahasiswa adalah passing grade atau nilai aman untuk lolos ke perguruan tinggi impian. Jika tujuanmu adalah Universitas Bangka Belitung (UBB), maka kamu berada di tempat yang tepat.
Artikel ini akan mengupas tuntas semua yang perlu kamu ketahui tentang passing grade UBB, mulai dari definisinya, prediksi nilainya, hingga tips strategis untuk memperbesar peluangmu diterima.
Baca Juga Skor UTBK UBB
Apa itu Passing Grade UBB ?

Bagi calon mahasiswa yang menargetkan kuliah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, informasi mengenai Passing Grade UBB (Universitas Bangka Belitung) adalah hal yang sangat krusial.
Sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah tersebut, UBB menjadi incaran utama siswa lulusan SMA/sederajat, baik melalui jalur SNBP (undangan) maupun SNBT (tes).
Sama seperti PTN lainnya, penting untuk dipahami bahwa UBB tidak pernah merilis angka passing grade secara resmi. Angka persentase yang sering Anda temukan di internet hanyalah prediksi berdasarkan tingkat keketatan tahun sebelumnya.
Angka ini mencerminkan seberapa sulit menembus suatu program studi dengan membandingkan jumlah kuota (daya tampung) dengan jumlah peminat.
Dalam konteks UBB, beberapa jurusan memiliki passing grade atau keketatan yang konsisten tinggi. Jurusan Teknik Pertambangan sering menjadi primadona, mengingat latar belakang wilayah Bangka Belitung sebagai penghasil timah.
Selain itu, jurusan Manajemen, Akuntansi, dan Ilmu Hukum juga kerap memiliki rasio persaingan yang ketat karena jumlah pendaftar yang membludak setiap tahunnya.
Jangan hanya terpaku pada angka passing grade UBB semata. Strategi terbaik adalah memantau data daya tampung terbaru dan membandingkannya dengan jumlah peminat tahun lalu.
Jika nilai rapor atau skor Try Out UTBK Anda masih di ambang batas rata-rata, pertimbangkan untuk memilih jurusan dengan tingkat keketatan yang lebih longgar di UBB, seperti jurusan-jurusan di Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi yang sering kali memiliki peluang lolos lebih besar.
Baca Juga:
Passing Grade UBB Jalur SNBP / SNMPTN 2026
| No | Passing Grade SNBP Universitas Bangka Belitung | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | S1 | 15 | 261 | 1:18 | 6% |
| 2 | Teknologi Informasi | S1 | 27 | 332 | 1:13 | 8% |
| 3 | Bisnis Digital | S1 | 30 | 299 | 1:10 | 10% |
| 4 | Manajemen | S1 | 63 | 623 | 1:10 | 10% |
| 5 | Keperawatan | D3 | 36 | 292 | 1:9 | 12% |
| 6 | Ekonomi | S1 | 30 | 172 | 1:6 | 17% |
| 7 | Teknik Pertambangan | S1 | 32 | 170 | 1:6 | 19% |
| 8 | Akuntansi | S1 | 63 | 306 | 1:5 | 21% |
| 9 | Agribisnis | S1 | 40 | 191 | 1:5 | 21% |
| 10 | Teknik Sipil | S1 | 32 | 134 | 1:5 | 24% |
| 11 | Hukum | S1 | 87 | 331 | 1:4 | 26% |
| 12 | Agroteknologi | S1 | 36 | 136 | 1:4 | 26% |
| 13 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 37 | 127 | 1:4 | 29% |
| 14 | Sastra Inggris | S1 | 32 | 105 | 1:4 | 30% |
| 15 | Sosiologi | S1 | 56 | 181 | 1:4 | 31% |
| 16 | Ilmu Politik | S1 | 32 | 96 | 1:3 | 33% |
| 17 | Biologi | S1 | 30 | 74 | 1:3 | 41% |
| 18 | Teknik Mesin | S1 | 30 | 66 | 1:3 | 45% |
| 19 | Teknik Elektro | S1 | 30 | 65 | 1:3 | 46% |
| 20 | Arsitektur | S1 | 26 | 56 | 1:3 | 46% |
| 21 | Kimia | S1 | 23 | 44 | 1:2 | 52% |
| 22 | Matematika | S1 | 36 | 57 | 1:2 | 63% |
| 23 | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 43 | 68 | 1:2 | 63% |
| 24 | Ilmu Kelautan | S1 | 40 | 60 | 1:2 | 67% |
| 25 | Perikanan Tangkap | S1 | 19 | 20 | 1:2 | 95% |
| 26 | Akuakultur | S1 | 52 | 45 | 1:1 | 116% |
| 27 | Fisika | S1 | 13 | 11 | 1:1 | 118% |
Baca Juga Jurusan di UBB
Passing Grade UBB Jalur SNBT / SBMPTN 2026
| No | Passing Grade SNBT Universitas Bangka Belitung | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | S1 | 20 | 366 | 1:19 | 5% |
| 2 | Keperawatan | D3 | 36 | 496 | 1:14 | 7% |
| 3 | Teknik Pertambangan | S1 | 32 | 213 | 1:7 | 15% |
| 4 | Teknologi Informasi | S1 | 45 | 290 | 1:7 | 16% |
| 5 | Bisnis Digital | S1 | 54 | 269 | 1:5 | 20% |
| 6 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 28 | 100 | 1:4 | 28% |
| 7 | Teknik Sipil | S1 | 38 | 129 | 1:4 | 29% |
| 8 | Manajemen | S1 | 112 | 374 | 1:4 | 30% |
| 9 | Ekonomi | S1 | 54 | 124 | 1:3 | 44% |
| 10 | Arsitektur | S1 | 30 | 63 | 1:3 | 48% |
| 11 | Teknik Elektro | S1 | 31 | 65 | 1:3 | 48% |
| 12 | Hukum | S1 | 116 | 239 | 1:3 | 49% |
| 13 | Agroteknologi | S1 | 45 | 90 | 1:2 | 50% |
| 14 | Sosiologi | S1 | 56 | 103 | 1:2 | 54% |
| 15 | Biologi | S1 | 31 | 56 | 1:2 | 55% |
| 16 | Agribisnis | S1 | 66 | 112 | 1:2 | 59% |
| 17 | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 30 | 48 | 1:2 | 63% |
| 18 | Kimia | S1 | 23 | 35 | 1:2 | 66% |
| 19 | Akuntansi | S1 | 112 | 168 | 1:2 | 67% |
| 20 | Teknik Mesin | S1 | 31 | 45 | 1:2 | 69% |
| 21 | Ilmu Kelautan | S1 | 28 | 38 | 1:2 | 74% |
| 22 | Sastra Inggris | S1 | 53 | 60 | 1:2 | 88% |
| 23 | Ilmu Politik | S1 | 53 | 57 | 1:2 | 93% |
| 24 | Perikanan Tangkap | S1 | 14 | 15 | 1:2 | 93% |
| 25 | Akuakultur | S1 | 36 | 37 | 1:2 | 97% |
| 26 | Matematika | S1 | 36 | 26 | 1:1 | 138% |
| 27 | Fisika | S1 | 10 | 5 | 1:1 | 200% |
Baca Juga:
Kesimpulan Passing Grade UBB 2026
Mengejar angka passing grade UBB yang tidak resmi adalah strategi yang rapuh. Alihkan energimu untuk menyusun strategi yang kokoh: riset data keketatan, maksimalkan skor UTBK, pilih prodi dengan bijak, dan jaga kondisi tubuh.
Ingat, kelulusanmu ditentukan oleh peringkat skormu di antara ribuan pesaing lainnya.
Passing grade UBB adalah sebuah alat bantu berupa prediksi, bukan syarat kelulusan yang ditetapkan secara resmi. Kelulusan calon mahasiswa di Universitas Bangka Belitung sepenuhnya bergantung pada peringkat skor yang diperoleh dalam seleksi, baik SNBT maupun SNBP.
Gunakan data prediksi passing grade sebagai motivasi dan panduan untuk menyusun strategi, tetapi jangan menjadikannya sebagai patokan mutlak. Fokus utama yang harus kamu lakukan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk meraih skor setinggi-tingginya.
Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluangmu untuk mengenakan almamater UBB akan semakin besar.
Artikel Terkait:
- Passing Grade UNSIKA
- Passing Grade UHO
- Passing Grade UNTAD
- Passing Grade UNSRAT
- Passing Grade UNLAM
- Passing Grade UNTAN
- Passing Grade UNDIKSHA
- Passing Grade UNRAM
- Passing Grade UNDANA
- Passing Grade UNIMAL
- Passing Grade UNIB
- Passing Grade UNTIDAR
- Passing Grade UNIMA
- Passing Grade UNPATTI
- Passing Grade UNSAM
- Passing Grade UTM
- Passing Grade UTU
- Passing Grade UBT
- Passing Grade UNIPA
- Passing Grade UNCEN
- Passing Grade UPR



