Passing Grade UDAYANA – Universitas Udayana, atau yang lebih dikenal sebagai Udayana, adalah salah satu universitas terkemuka di Indonesia, khususnya di wilayah Bali. Setiap tahunnya, ribuan calon mahasiswa bersaing untuk mendapatkan kursi di universitas ini.
Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai passing grade Udayana, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan strategi yang efektif dalam meningkatkan peluang diterima.
Baca Juga:
Apa itu Passing Grade UDAYANA ?

Passing grade Udayana, atau Universitas Udayana (UNUD) Bali, merupakan estimasi nilai ambang batas minimal yang dibutuhkan calon mahasiswa untuk lolos seleksi masuk melalui jalur SNBP atau SNBT.
Nilai ini bukan ketentuan resmi dari universitas, melainkan prediksi atau acuan berdasarkan data tahun sebelumnya, mencakup jumlah peminat, daya tampung program studi, serta rata-rata performa peserta secara nasional.
Passing grade berfungsi sebagai panduan tingkat keketatan persaingan di setiap prodi. Angka lebih tinggi menandakan jurusan lebih kompetitif karena rasio peminat terhadap kuota lebih besar.
Untuk jalur SNBT, passing grade diukur dari skor UTBK yang biasanya berkisar 500-700 poin, tergantung prodi. Jurusan favorit seperti Kedokteran mencatat rerata UTBK lolos tinggi sekitar 650-700 poin, Kedokteran Hewan sekitar 580-650 poin, Ilmu Hukum atau Akuntansi di kisaran 600-650 poin, sementara prodi Saintek seperti Biologi, Kimia, atau Teknik Sipil cenderung lebih rendah (sekitar 520-600 poin) karena peminat relatif sedikit, sehingga peluang lolos lebih terbuka dibandingkan jurusan populer seperti Psikologi atau Manajemen.
Pada jalur SNBP, passing grade lebih menekankan rata-rata nilai rapor semester 1-5, umumnya minimal sekitar 85-93, ditambah prestasi non-akademik. Contohnya, Kedokteran sekitar 92+, Ilmu Komunikasi 92-93, Akuntansi 93+, atau Ilmu Kesehatan Masyarakat di kisaran 90-92 berdasarkan analisis data lolos sebelumnya.
Angka ini bersumber dari survei, statistik tahun lalu, serta tren pendaftaran dan dapat berfluktuasi setiap tahun sesuai dinamika SNPMB.
Konsep passing grade sangat membantu calon mahasiswa merencanakan strategi, misalnya menargetkan skor UTBK di atas rata-rata untuk jurusan populer atau meningkatkan nilai rapor secara konsisten.
Informasi ini banyak beredar di situs pendidikan, forum calon mahasiswa, dan analisis data resmi. Namun, untuk kepastian, selalu pantau update terbaru melalui portal SNPMB atau situs resmi Universitas Udayana.
Kampus ini menawarkan pendidikan berkualitas tinggi dengan biaya UKT terjangkau dan tanpa uang pangkal bagi mahasiswa PTN, menjadi pilihan utama di Bali dan Indonesia timur. Dengan pemahaman passing grade yang baik serta persiapan matang, kesempatan diterima semakin besar.
Baca Juga:
Passing Grade Udayana Jalur SNBP / SNMPTN 2026
Universitas Udayana (Unud) adalah salah satu universitas terkemuka di Indonesia, dan setiap tahunnya ribuan calon mahasiswa berlomba-lomba untuk bisa diterima di kampus ini melalui berbagai jalur, termasuk SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri).
SNMPTN adalah salah satu jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia yang didasarkan pada prestasi akademik selama masa SMA. Penilaian SNMPTN tidak menggunakan ujian tertulis, melainkan didasarkan pada nilai rapor, prestasi akademik, dan portofolio.
Oleh karena itu, passing grade SNMPTN dapat bervariasi setiap tahunnya dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan kita bahas berikut ini
| No | Passing Grade UDAYANA Jalur SNBP | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farmasi | S1 | 30 | 909 | 1:30 | 3% |
| 2 | Keperawatan | S1 | 30 | 617 | 1:21 | 5% |
| 3 | Kedokteran | S1 | 78 | 1516 | 1:19 | 5% |
| 4 | Psikologi | S1 | 36 | 682 | 1:19 | 5% |
| 5 | Kedokteran Gigi | S1 | 30 | 479 | 1:16 | 6% |
| 6 | Ilmu Komunikasi | S1 | 36 | 496 | 1:14 | 7% |
| 7 | Pariwisata | S1 | 54 | 641 | 1:12 | 8% |
| 8 | Manajemen | S1 | 128 | 1464 | 1:11 | 9% |
| 9 | Hubungan Internasional | S1 | 36 | 409 | 1:11 | 9% |
| 10 | Fisioterapi | S1 | 21 | 231 | 1:11 | 9% |
| 11 | Informatika | S1 | 50 | 545 | 1:11 | 9% |
| 12 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 45 | 438 | 1:10 | 10% |
| 13 | Akuntansi | S1 | 120 | 1052 | 1:9 | 11% |
| 14 | Teknologi Informasi | S1 | 54 | 468 | 1:9 | 12% |
| 15 | Administrasi Negara | S1 | 36 | 299 | 1:8 | 12% |
| 16 | Arsitektur | S1 | 48 | 299 | 1:6 | 16% |
| 17 | Ilmu Hukum | S1 | 174 | 1063 | 1:6 | 16% |
| 18 | Teknik Sipil | S1 | 60 | 355 | 1:6 | 17% |
| 19 | Sastra Inggris | S1 | 63 | 347 | 1:6 | 18% |
| 20 | Teknologi Pangan | S1 | 30 | 162 | 1:5 | 19% |
| 21 | Teknik Industri | S1 | 36 | 180 | 1:5 | 20% |
| 22 | Kedokteran Hewan | S1 | 60 | 289 | 1:5 | 21% |
| 23 | Perpajakan | D3 | 21 | 93 | 1:4 | 23% |
| 24 | Antropologi Budaya | S1 | 15 | 55 | 1:4 | 27% |
| 25 | Sastra Jepang | S1 | 30 | 108 | 1:4 | 28% |
| 26 | Industri Perjalanan Wisata | S1 | 45 | 158 | 1:4 | 28% |
| 27 | Ekonomi | S1 | 90 | 314 | 1:3 | 29% |
| 28 | Teknik Elektro | S1 | 48 | 157 | 1:3 | 31% |
| 29 | Pengelolaan Perhotelan | D4 | 45 | 147 | 1:3 | 31% |
| 30 | Arsitektur Lanskap | S1 | 12 | 39 | 1:3 | 31% |
| 31 | Ilmu Sejarah | S1 | 15 | 47 | 1:3 | 32% |
| 32 | Teknik Mesin | S1 | 54 | 163 | 1:3 | 33% |
| 33 | Ilmu Politik | S1 | 36 | 103 | 1:3 | 35% |
| 34 | Sastra Indonesia | S1 | 18 | 46 | 1:3 | 39% |
| 35 | Biologi | S1 | 21 | 48 | 1:2 | 44% |
| 36 | Teknik Lingkungan | S1 | 36 | 82 | 1:2 | 44% |
| 37 | Akuakultur | S1 | 24 | 54 | 1:2 | 44% |
| 38 | Akuntansi | D3 | 21 | 45 | 1:2 | 47% |
| 39 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 27 | 55 | 1:2 | 49% |
| 40 | Sosiologi | S1 | 36 | 73 | 1:2 | 49% |
| 41 | Agribisnis | S1 | 63 | 126 | 1:2 | 50% |
| 42 | Kimia | S1 | 24 | 45 | 1:2 | 53% |
| 43 | Matematika | S1 | 33 | 55 | 1:2 | 60% |
| 44 | Ilmu Kelautan | S1 | 42 | 69 | 1:2 | 61% |
| 45 | Perpustakaan | D3 | 10 | 15 | 1:2 | 67% |
| 46 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 42 | 61 | 1:1 | 69% |
| 47 | Agroekoteknologi | S1 | 63 | 88 | 1:1 | 72% |
| 48 | Arkeologi | S1 | 18 | 24 | 1:1 | 75% |
| 49 | Peternakan | S1 | 60 | 75 | 1:1 | 80% |
| 50 | Sastra Bali | S1 | 12 | 15 | 1:1 | 80% |
| 51 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | 21 | 19 | 1:1 | 111% |
| 52 | Fisika | S1 | 30 | 27 | 1:1 | 111% |
| 53 | Sastra Jawa Kuno | S1 | 8 | 6 | 1:1 | 133% |
Baca Juga Akreditasi Udayana
Passing Grade Udayana Jalur SNBT / SBMPTN 2026
Bagi calon mahasiswa yang bercita-cita melanjutkan studi di Universitas Udayana (UNUD) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), penting untuk memahami passing grade sebagai salah satu indikator dalam persiapan mu.
Universitas Udayana, yang berpusat di Bali, menawarkan berbagai program studi dengan passing grade yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa hal yang perlu kamu ketahui tentang passing grade UNUD di jalur SBMPTN:
| No | Passing Grade UDAYANA Jalur SNBT | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perpajakan | D3 | 28 | 1070 | 1:38 | 3% |
| 2 | Akuntansi | D3 | 28 | 827 | 1:30 | 3% |
| 3 | Kedokteran | S1 | 104 | 2362 | 1:23 | 4% |
| 4 | Farmasi | S1 | 40 | 899 | 1:22 | 4% |
| 5 | Kedokteran Gigi | S1 | 40 | 845 | 1:21 | 5% |
| 6 | Psikologi | S1 | 48 | 987 | 1:21 | 5% |
| 7 | Perpustakaan | D3 | 13 | 249 | 1:19 | 5% |
| 8 | Ilmu Komunikasi | S1 | 48 | 695 | 1:14 | 7% |
| 9 | Keperawatan | S1 | 40 | 561 | 1:14 | 7% |
| 10 | Fisioterapi | S1 | 28 | 377 | 1:13 | 7% |
| 11 | Pariwisata | S1 | 72 | 919 | 1:13 | 8% |
| 12 | Hubungan Internasional | S1 | 48 | 598 | 1:12 | 8% |
| 13 | Pengelolaan Perhotelan | D4 | 60 | 714 | 1:12 | 8% |
| 14 | Informatika | S1 | 66 | 667 | 1:10 | 10% |
| 15 | Manajemen | S1 | 170 | 1599 | 1:9 | 11% |
| 16 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 60 | 502 | 1:8 | 12% |
| 17 | Administrasi Negara | S1 | 48 | 389 | 1:8 | 12% |
| 18 | Teknologi Informasi | S1 | 72 | 545 | 1:8 | 13% |
| 19 | Arsitektur | S1 | 64 | 472 | 1:7 | 14% |
| 20 | Ilmu Hukum | S1 | 232 | 1612 | 1:7 | 14% |
| 21 | Teknik Sipil | S1 | 80 | 543 | 1:7 | 15% |
| 22 | Teknik Industri | S1 | 48 | 313 | 1:7 | 15% |
| 23 | Akuntansi | S1 | 160 | 965 | 1:6 | 17% |
| 24 | Kedokteran Hewan | S1 | 80 | 477 | 1:6 | 17% |
| 25 | Teknologi Pangan | S1 | 40 | 237 | 1:6 | 17% |
| 26 | Sastra Inggris | S1 | 84 | 431 | 1:5 | 19% |
| 27 | Arsitektur Lanskap | S1 | 16 | 73 | 1:5 | 22% |
| 28 | Industri Perjalanan Wisata | S1 | 60 | 258 | 1:4 | 23% |
| 29 | Antropologi Budaya | S1 | 20 | 78 | 1:4 | 26% |
| 30 | Teknik Lingkungan | S1 | 48 | 182 | 1:4 | 26% |
| 31 | Ekonomi | S1 | 120 | 433 | 1:4 | 28% |
| 32 | Sastra Jepang | S1 | 40 | 142 | 1:4 | 28% |
| 33 | Ilmu Politik | S1 | 48 | 168 | 1:4 | 29% |
| 34 | Sastra Indonesia | S1 | 24 | 74 | 1:3 | 32% |
| 35 | Teknik Elektro | S1 | 64 | 190 | 1:3 | 34% |
| 36 | Ilmu Sejarah | S1 | 20 | 58 | 1:3 | 34% |
| 37 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 36 | 103 | 1:3 | 35% |
| 38 | Arkeologi | S1 | 24 | 68 | 1:3 | 35% |
| 39 | Teknik Mesin | S1 | 72 | 192 | 1:3 | 38% |
| 40 | Agribisnis | S1 | 84 | 212 | 1:3 | 40% |
| 41 | Ilmu Kelautan | S1 | 56 | 141 | 1:3 | 40% |
| 42 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | 28 | 62 | 1:2 | 45% |
| 43 | Sosiologi | S1 | 48 | 102 | 1:2 | 47% |
| 44 | Akuakultur | S1 | 32 | 68 | 1:2 | 47% |
| 45 | Agroekoteknologi | S1 | 84 | 157 | 1:2 | 54% |
| 46 | Sastra Jawa Kuno | S1 | 10 | 18 | 1:2 | 56% |
| 47 | Biologi | S1 | 28 | 48 | 1:2 | 58% |
| 48 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 56 | 87 | 1:2 | 64% |
| 49 | Kimia | S1 | 32 | 48 | 1:2 | 67% |
| 50 | Peternakan | S1 | 80 | 110 | 1:1 | 73% |
| 51 | Matematika | S1 | 44 | 56 | 1:1 | 79% |
| 52 | Sastra Bali | S1 | 16 | 19 | 1:1 | 84% |
| 53 | Fisika | S1 | 40 | 34 | 1:1 | 118% |
Baca Juga:
Kesimpulan Passing Grade Udayana 2026
Meraih passing grade Udayana memerlukan usaha dan strategi yang tepat. Pahami standar penilaian, rencanakan belajar dengan baik, rajin berlatih soal, ikuti try out, manfaatkan bimbingan belajar, tingkatkan kemampuan bahasa Inggris, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Dengan persiapan yang matang, peluang Anda untuk berhasil akan semakin besar.
Passing grade Udayana merupakan salah satu referensi penting bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di universitas ini. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi passing grade dan menerapkan strategi yang tepat, peluang Anda untuk diterima akan semakin besar. Ingatlah bahwa keberhasilan dalam seleksi masuk universitas tidak hanya ditentukan oleh nilai, tetapi juga persiapan dan strategi yang matang.
Udayana adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas di Bali dengan lingkungan akademik yang kondusif. Semoga artikel ini bermanfaat dalam membantu Anda meraih impian melanjutkan studi di Udayana. Selamat berjuang dan semoga sukses!
Artikel Terkait :
- Passing Grade UIN Jakarta
- Passing Grade UPN Jakarta
- Passing Grade UNAND
- Passing Grade UGM
- Passing Grade UNJ
- Passing Grade UIN Bandung
- Passing Grade UPN Jogja
- Passing Grade UNHAS
- Passing Grade UNDIP
- Passing Grade UNAIR
- Passing Grade UNEJ
- Passing Grade UB
- Passing Grade UIN Malang
- Passing Grade UNNES
- Passing Grade UNY
- Passing Grade ITB
- Passing Grade USU
- Passing Grade UNSYIAH
- Passing Grade POLBAN
- Passing Grade POLINEMA
- Passing Grade UNSIL



