Passing Grade UNG – Passing grade merupakan salah satu istilah yang paling sering dicari oleh calon mahasiswa baru yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri (PTN), khususnya di Universitas Negeri Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan sebutan UNG.
Bagi Anda yang masih pemula dan baru pertama kali mendengar istilah ini, passing grade adalah nilai ambang batas minimum yang diprediksi agar dapat diterima di program studi (prodi) pilihan melalui berbagai jalur seleksi nasional maupun mandiri.
Di UNG, passing grade tidak dikeluarkan secara resmi oleh pihak kampus atau SNPMB (Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru). Nilai ini hanyalah estimasi atau prediksi yang dihitung berdasarkan data historis daya tampung, jumlah peminat, rata-rata nilai rapor (untuk SNBP), serta skor UTBK (untuk SNBT).
Memahami passing grade UNG sangat membantu Anda yang masih pemula dalam menyusun strategi pilihan prodi yang realistis sesuai kemampuan akademik. Artikel ini disusun secara informasional, netral, dan mudah dipahami bagi target pembaca umum serta pemula.
Apa itu Passing Grade UNG ?

Passing grade adalah istilah yang sering muncul saat siswa SMA atau calon mahasiswa membahas pendaftaran kuliah di perguruan tinggi negeri, termasuk Universitas Negeri Gorontalo atau yang lebih dikenal sebagai UNG. Bagi pemula, passing grade mungkin terdengar rumit, padahal konsepnya sangat sederhana. Passing grade adalah nilai minimum atau ambang batas yang harus dicapai agar memiliki peluang diterima di suatu program studi (prodi).
Nilai ini bukan batas resmi yang ditetapkan kampus, melainkan estimasi berdasarkan data penerimaan tahun sebelumnya.
UNG terletak di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Universitas ini merupakan perguruan tinggi negeri terkemuka di Sulawesi Utara dan sekitarnya yang fokus pada pengembangan pendidikan, sains, dan teknologi di wilayah Indonesia Timur. Sebagai PTN, UNG membuka penerimaan mahasiswa baru melalui beberapa jalur utama:
- SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi): Menggunakan nilai rapor dan prestasi. Passing grade biasanya berupa rata-rata nilai rapor minimum.
- SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes): Berdasarkan skor UTBK.
- Jalur Mandiri: Seleksi yang diadakan langsung oleh UNG dengan syarat tersendiri.
Setiap prodi di UNG memiliki passing grade yang berbeda. Prodi favorit seperti Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Ilmu Hukum, Manajemen, Akuntansi, Teknik Sipil, atau Kedokteran biasanya memiliki passing grade lebih tinggi karena peminatnya cukup banyak dan daya tampung terbatas.
Bagi pemula, passing grade sangat penting sebagai panduan realistis. Anda bisa membandingkan nilai rapor atau hasil simulasi UTBK dengan passing grade prodi pilihan. Jika masih di bawah target, sebaiknya siapkan pilihan cadangan yang passing gradenya lebih terjangkau. Ingat, passing grade hanyalah prediksi dan dapat berubah setiap tahun tergantung jumlah pendaftar serta kebijakan kampus.
Cara mengetahui passing grade UNG adalah dengan mengunjungi situs resmi PMB di pmb.ung.ac.id atau portal SNBP/SNBT Kemdikbud. Gunakan data terbaru sebagai referensi, bukan patokan mutlak.
Passing Grade UNG Jalur SNBP 2026
| No | Passing Grade SNBP Universitas Negeri Gorontalo | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farmasi | S1 | 30 | 586 | 1:20 | 5% |
| 2 | Keperawatan | S1 | 45 | 841 | 1:19 | 5% |
| 3 | Kedokteran | S1 | 21 | 386 | 1:19 | 5% |
| 4 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 45 | 486 | 1:11 | 9% |
| 5 | Pendidikan Guru Sd | S1 | 96 | 831 | 1:9 | 12% |
| 6 | Manajemen | S1 | 65 | 487 | 1:8 | 13% |
| 7 | Administrasi Publik | S1 | 40 | 296 | 1:8 | 14% |
| 8 | Psikologi | S1 | 33 | 232 | 1:8 | 14% |
| 9 | Sistem Informasi | S1 | 40 | 281 | 1:8 | 14% |
| 10 | Akuntansi | S1 | 61 | 357 | 1:6 | 17% |
| 11 | Teknik Sipil | S1 | 30 | 167 | 1:6 | 18% |
| 12 | Teknik Geologi | S1 | 30 | 158 | 1:6 | 19% |
| 13 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 42 | 214 | 1:6 | 20% |
| 14 | Ilmu Komunikasi | S1 | 60 | 293 | 1:5 | 20% |
| 15 | Teknik Komputer | S1 | 40 | 192 | 1:5 | 21% |
| 16 | Farmasi | D3 | 27 | 108 | 1:4 | 25% |
| 17 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 42 | 167 | 1:4 | 25% |
| 18 | Ilmu Hukum | S1 | 113 | 412 | 1:4 | 27% |
| 19 | Teknik Industri | S1 | 36 | 117 | 1:4 | 31% |
| 20 | Pendidikan Sendratasik | S1 | 15 | 40 | 1:3 | 38% |
| 21 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 60 | 149 | 1:3 | 40% |
| 22 | Agribisnis | S1 | 40 | 98 | 1:3 | 41% |
| 23 | Pendidikan Biologi | S1 | 30 | 67 | 1:3 | 45% |
| 24 | Teknik Arsitektur | S1 | 30 | 67 | 1:3 | 45% |
| 25 | Pendidikan Sejarah | S1 | 27 | 58 | 1:3 | 47% |
| 26 | Statistika | S1 | 26 | 54 | 1:3 | 48% |
| 27 | Biologi | S1 | 29 | 54 | 1:2 | 54% |
| 28 | Pendidikan Matematika | S1 | 45 | 80 | 1:2 | 56% |
| 29 | Teknik Elektro | S1 | 28 | 49 | 1:2 | 57% |
| 30 | Matematika | S1 | 25 | 42 | 1:2 | 60% |
| 31 | Pendidikan Pancasla Dan Kewarganegaraan | S1 | 50 | 84 | 1:2 | 60% |
| 32 | Pendidikan Fisika | S1 | 25 | 41 | 1:2 | 61% |
| 33 | Manajemen Pendidikan | S1 | 48 | 77 | 1:2 | 62% |
| 34 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 30 | 46 | 1:2 | 65% |
| 35 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 75 | 114 | 1:2 | 66% |
| 36 | Agroteknologi | S1 | 40 | 60 | 1:2 | 67% |
| 37 | Kimia | S1 | 29 | 43 | 1:2 | 67% |
| 38 | Ilmu Teknologi Pangan | S1 | 30 | 44 | 1:2 | 68% |
| 39 | Ilmu Lingkungan | S1 | 15 | 22 | 1:2 | 68% |
| 40 | Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 58 | 84 | 1:2 | 69% |
| 41 | Pendidikan Kimia | S1 | 17 | 24 | 1:2 | 71% |
| 42 | Sosiologi | S1 | 50 | 68 | 1:2 | 74% |
| 43 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 20 | 27 | 1:2 | 74% |
| 44 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 40 | 53 | 1:2 | 75% |
| 45 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 45 | 55 | 1:2 | 82% |
| 46 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 36 | 43 | 1:2 | 84% |
| 47 | Pariwisata | D3 | 20 | 23 | 1:2 | 87% |
| 48 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 24 | 27 | 1:2 | 89% |
| 49 | Fisika | S1 | 15 | 15 | 1:1 | 100% |
| 50 | Pendidikan Geografi | S1 | 30 | 30 | 1:1 | 100% |
| 51 | Peternakan | S1 | 30 | 29 | 1:1 | 103% |
| 52 | Ilmu Kelautan | S1 | 20 | 19 | 1:1 | 105% |
| 53 | Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 50 | 46 | 1:1 | 109% |
| 54 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 36 | 29 | 1:1 | 124% |
| 55 | Pendidikan Vokasional Rekayasa Elektro | S1 | 12 | 9 | 1:1 | 133% |
| 56 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | 20 | 10 | 1:1 | 200% |
| 57 | Pendidikan Khusus | S1 | 21 | 10 | 1:1 | 210% |
| 58 | Manajamen Sumberdaya Perairan | S1 | 30 | 13 | 1:1 | 231% |
| 59 | Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | S1 | 7 | 3 | 1:1 | 233% |
| 60 | Budidaya Perairan | S1 | 34 | 14 | 1:1 | 243% |
| 61 | Arsitektur Bangunan Gedung | D4 | 22 | 9 | 1:1 | 244% |
| 62 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 30 | 10 | 1:1 | 300% |
| 63 | Pendidikan Masyarakat | S1 | 26 | 8 | 1:1 | 325% |
| 64 | Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan | D4 | 22 | 2 | 1:1 | 1100% |
| 65 | Agribisnis Perikanan | D4 | 22 | 2 | 1:1 | 1100% |
| 66 | Teknologi Penangkapan Ikan | S1 | 15 | 1 | 1:1 | 1500% |
Passing Grade UNG Jalur SNBT 2026
| No | Passing Grade SNBT Universitas Negeri Gorontalo | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farmasi | D3 | 36 | 1148 | 1:32 | 3% |
| 2 | Keperawatan | S1 | 60 | 947 | 1:16 | 6% |
| 3 | Farmasi | S1 | 40 | 575 | 1:15 | 7% |
| 4 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 60 | 611 | 1:11 | 10% |
| 5 | Kedokteran | S1 | 49 | 468 | 1:10 | 10% |
| 6 | Pariwisata | D3 | 55 | 513 | 1:10 | 11% |
| 7 | Pendidikan Guru Sd | S1 | 120 | 951 | 1:8 | 13% |
| 8 | Psikologi | S1 | 44 | 339 | 1:8 | 13% |
| 9 | Teknik Geologi | S1 | 30 | 208 | 1:7 | 14% |
| 10 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 54 | 320 | 1:6 | 17% |
| 11 | Agribisnis Perikanan | D4 | 40 | 193 | 1:5 | 21% |
| 12 | Ilmu Komunikasi | S1 | 80 | 379 | 1:5 | 21% |
| 13 | Teknik Komputer | S1 | 50 | 236 | 1:5 | 21% |
| 14 | Sistem Informasi | S1 | 60 | 283 | 1:5 | 21% |
| 15 | Manajemen | S1 | 135 | 610 | 1:5 | 22% |
| 16 | Teknik Sipil | S1 | 50 | 221 | 1:5 | 23% |
| 17 | Arsitektur Bangunan Gedung | D4 | 45 | 177 | 1:4 | 25% |
| 18 | Teknik Industri | S1 | 36 | 140 | 1:4 | 26% |
| 19 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | 55 | 200 | 1:4 | 28% |
| 20 | Ilmu Hukum | S1 | 150 | 543 | 1:4 | 28% |
| 21 | Administrasi Publik | S1 | 100 | 358 | 1:4 | 28% |
| 22 | Pendidikan Sejarah | S1 | 36 | 112 | 1:4 | 32% |
| 23 | Akuntansi | S1 | 118 | 352 | 1:3 | 34% |
| 24 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 70 | 200 | 1:3 | 35% |
| 25 | Pendidikan Kimia | S1 | 12 | 30 | 1:3 | 40% |
| 26 | Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 59 | 145 | 1:3 | 41% |
| 27 | Agribisnis | S1 | 40 | 89 | 1:3 | 45% |
| 28 | Pendidikan Biologi | S1 | 30 | 65 | 1:3 | 46% |
| 29 | Sosiologi | S1 | 40 | 82 | 1:3 | 49% |
| 30 | Ilmu Lingkungan | S1 | 20 | 40 | 1:2 | 50% |
| 31 | Kimia | S1 | 20 | 38 | 1:2 | 53% |
| 32 | Manajemen Pendidikan | S1 | 66 | 125 | 1:2 | 53% |
| 33 | Biologi | S1 | 30 | 56 | 1:2 | 54% |
| 34 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 60 | 110 | 1:2 | 55% |
| 35 | Teknik Elektro | S1 | 35 | 64 | 1:2 | 55% |
| 36 | Pendidikan Pancasla Dan Kewarganegaraan | S1 | 70 | 123 | 1:2 | 57% |
| 37 | Agroteknologi | S1 | 40 | 68 | 1:2 | 59% |
| 38 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 100 | 169 | 1:2 | 59% |
| 39 | Teknik Arsitektur | S1 | 60 | 100 | 1:2 | 60% |
| 40 | Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 70 | 113 | 1:2 | 62% |
| 41 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 100 | 152 | 1:2 | 66% |
| 42 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 25 | 37 | 1:2 | 68% |
| 43 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 48 | 71 | 1:2 | 68% |
| 44 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 36 | 53 | 1:2 | 68% |
| 45 | Matematika | S1 | 20 | 28 | 1:2 | 71% |
| 46 | Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan | D4 | 45 | 63 | 1:2 | 71% |
| 47 | Pendidikan Matematika | S1 | 36 | 49 | 1:2 | 73% |
| 48 | Ilmu Kelautan | S1 | 25 | 34 | 1:2 | 74% |
| 49 | Statistika | S1 | 26 | 35 | 1:2 | 74% |
| 50 | Pendidikan Geografi | S1 | 26 | 35 | 1:2 | 74% |
| 51 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 60 | 80 | 1:2 | 75% |
| 52 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 60 | 77 | 1:2 | 78% |
| 53 | Ilmu Teknologi Pangan | S1 | 40 | 51 | 1:2 | 78% |
| 54 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 40 | 51 | 1:2 | 78% |
| 55 | Fisika | S1 | 12 | 14 | 1:2 | 86% |
| 56 | Pendidikan Sendratasik | S1 | 25 | 26 | 1:2 | 96% |
| 57 | Pendidikan Fisika | S1 | 18 | 18 | 1:1 | 100% |
| 58 | Peternakan | S1 | 40 | 38 | 1:1 | 105% |
| 59 | Pendidikan Vokasional Rekayasa Elektro | S1 | 15 | 11 | 1:1 | 136% |
| 60 | Pendidikan Masyarakat | S1 | 26 | 18 | 1:1 | 144% |
| 61 | Pendidikan Khusus | S1 | 27 | 18 | 1:1 | 150% |
| 62 | Manajamen Sumberdaya Perairan | S1 | 40 | 21 | 1:1 | 190% |
| 63 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 40 | 19 | 1:1 | 211% |
| 64 | Budidaya Perairan | S1 | 34 | 14 | 1:1 | 243% |
| 65 | Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | S1 | 13 | 1 | 1:1 | 1300% |
| 66 | Teknologi Penangkapan Ikan | S1 | 20 | 1 | 1:1 | 2000% |
Kesimpulan Passing Grade UNG 2026
Lolos passing grade UNG bukanlah hal yang sulit jika Anda mempersiapkan diri secara konsisten sejak sekarang. Passing grade hanyalah angka acuan; kunci utamanya adalah disiplin, strategi yang tepat, dan keyakinan diri. Bagi pemula, mulailah dengan mengenal prodi, menyusun jadwal belajar, dan memantau pengumuman resmi di situs PMB UNG.
Semangat! Dengan kerja keras dan doa, menjadi mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo bisa terwujud. Sukses untuk perjalanan pendidikan Anda di Gorontalo.
Passing grade UNG menawarkan peluang yang sangat terbuka, terutama bagi siswa yang berminat di bidang pendidikan, pertanian, teknik, dan ilmu sosial. Sebagai universitas negeri di Gorontalo, UNG memberikan kesempatan emas bagi pemula untuk kuliah di lingkungan yang mendukung pembangunan wilayah Sulawesi.
Dengan memahami data estimasi, jalur penerimaan, serta strategi yang tepat, Anda yang baru pertama kali mendaftar pun dapat meningkatkan peluang diterima di kampus negeri yang sedang berkembang ini. Kuliah di UNG bukan hanya tentang nilai, melainkan juga membangun kompetensi keilmuan yang berkontribusi bagi kemajuan Gorontalo dan Indonesia timur.
Jangan lupa selalu update informasi dari sumber resmi dan tetap semangat belajar. Semoga sukses menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Negeri Gorontalo (UNG)!



