Passing Grade UNIB – Bagi para pejuang PTN di “Bumi Rafflesia” dan sekitarnya, Universitas Bengkulu (UNIB) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) idaman yang paling dituju. Setiap tahun, ribuan siswa berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi di kampus hijau yang asri ini. Tentu, pertanyaan besar yang selalu muncul adalah, “Berapa passing grade UNIB?” atau “Berapa skor UTBK yang harus aku capai agar lolos?”
Jika kamu sedang mencari jawaban dan menyusun strategi jitu untuk menaklukkan seleksi masuk UNIB, kamu telah menemukan panduan yang tepat. Artikel ini akan mengupas tuntas passing grade UNIB, tingkat persaingan, dan tips strategis untuk memastikan namamu lolos seleksi.
Baca Juga:
Apa itu Passing Grade UNIB ?

Bagi para pelajar di wilayah Sumatera, khususnya Provinsi Bengkulu, Universitas Bengkulu (UNIB) merupakan destinasi pendidikan tinggi negeri utama yang sangat prestisius.
Setiap tahun menjelang pembukaan seleksi nasional, kata kunci Passing Grade UNIB selalu menjadi topik pencarian teratas di mesin pencari. Informasi ini dianggap sebagai “kunci rahasia” oleh calon mahasiswa untuk mengukur seberapa besar peluang mereka diterima, baik melalui jalur prestasi (SNBP) maupun ujian tulis berbasis komputer (SNBT).
Namun, sangat krusial bagi pelamar untuk memahami bahwa angka persentase yang beredar bukanlah jaminan kelulusan mutlak, melainkan hanya alat bantu analisis awal.
Penting untuk ditegaskan kembali bahwa pihak Universitas Bengkulu maupun panitia pusat SNPMB tidak pernah mempublikasikan data passing grade secara resmi.
Angka-angka yang sering Anda temukan di internet hanyalah estimasi tingkat keketatan persaingan. Angka ini dihitung berdasarkan rasio perbandingan antara daya tampung (kuota) yang tersedia dengan jumlah total peminat yang mendaftar pada tahun sebelumnya. Logikanya sederhana: jurusan dengan kuota terbatas namun diserbu ribuan pendaftar akan memiliki nilai ambang batas yang melambung tinggi.
Dalam peta persaingan di kampus UNIB, beberapa program studi konsisten menjadi favorit dengan tingkat kompetisi yang sengit. Jurusan Ilmu Hukum, Manajemen, Akuntansi, dan PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) sering kali memegang rekor jumlah pendaftar terbanyak di rumpun Soshum.
Sementara di rumpun Saintek, Pendidikan Dokter dan Teknik Informatika menjadi yang paling sulit ditembus. Oleh karena itu, strategi terbaik bukanlah sekadar mencari jurusan dengan grade terendah.
Calon mahasiswa harus memantau data daya tampung terbaru di laman resmi dan mempersiapkan skor UTBK semaksimal mungkin agar mampu bersaing memperebutkan kuota yang ketat tersebut.
Baca Juga:
Passing Grade UNIB Jalur SNBP / SNMPTN 2026
| No | Passing Grade SNBP Universitas Bengkulu | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farmasi | S1 | 16 | 587 | 1:37 | 3% |
| 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 32 | 1048 | 1:33 | 3% |
| 3 | Kedokteran | S1 | 16 | 481 | 1:31 | 3% |
| 4 | Informatika | S1 | 22 | 600 | 1:28 | 4% |
| 5 | Ilmu Komunikasi | S1 | 24 | 524 | 1:22 | 5% |
| 6 | Manajemen | S1 | 60 | 900 | 1:15 | 7% |
| 7 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 24 | 353 | 1:15 | 7% |
| 8 | Keperawatan | D3 | 36 | 492 | 1:14 | 7% |
| 9 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 30 | 377 | 1:13 | 8% |
| 10 | Administrasi Publik | S1 | 33 | 345 | 1:11 | 10% |
| 11 | Sistem Informasi | S1 | 24 | 250 | 1:11 | 10% |
| 12 | Teknik Sipil | S1 | 24 | 241 | 1:11 | 10% |
| 13 | Akuntansi | S1 | 60 | 602 | 1:11 | 10% |
| 14 | Farmasi | D3 | 18 | 178 | 1:10 | 10% |
| 15 | Hukum | S1 | 90 | 822 | 1:10 | 11% |
| 16 | Kebidanan | D3 | 36 | 313 | 1:9 | 12% |
| 17 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 24 | 176 | 1:8 | 14% |
| 18 | Arsitektur | S1 | 12 | 78 | 1:7 | 15% |
| 19 | Sosiologi | S1 | 30 | 194 | 1:7 | 15% |
| 20 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 40 | 258 | 1:7 | 16% |
| 21 | Pendidikan Jasmani | S1 | 27 | 164 | 1:7 | 16% |
| 22 | Kesejahteraan Sosial | S1 | 21 | 122 | 1:6 | 17% |
| 23 | Pendidikan Biologi | S1 | 24 | 133 | 1:6 | 18% |
| 24 | Agribisnis | S1 | 39 | 206 | 1:6 | 19% |
| 25 | Pendidikan Ipa | S1 | 24 | 124 | 1:6 | 19% |
| 26 | Ilmu Perpustakaan | S1 | 22 | 112 | 1:6 | 20% |
| 27 | Pendidikan Matematika | S1 | 40 | 168 | 1:5 | 24% |
| 28 | Agroekoteknologi | S1 | 36 | 132 | 1:4 | 27% |
| 29 | Teknik Mesin | S1 | 30 | 105 | 1:4 | 29% |
| 30 | Jurnalistik | S1 | 24 | 80 | 1:4 | 30% |
| 31 | Ilmu Tanah | S1 | 14 | 46 | 1:4 | 30% |
| 32 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 48 | 155 | 1:4 | 31% |
| 33 | Kehutanan | S1 | 35 | 107 | 1:4 | 33% |
| 34 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 36 | 108 | 1:3 | 33% |
| 35 | Statistika | S1 | 32 | 89 | 1:3 | 36% |
| 36 | Pendidikan Kimia | S1 | 28 | 76 | 1:3 | 37% |
| 37 | Teknik Elektro | S1 | 30 | 79 | 1:3 | 38% |
| 38 | Ilmu Kelautan | S1 | 24 | 55 | 1:3 | 44% |
| 39 | Geofisika | S1 | 32 | 70 | 1:3 | 46% |
| 40 | Proteksi Tanaman | S1 | 18 | 35 | 1:2 | 51% |
| 41 | Pendidikan Fisika | S1 | 28 | 52 | 1:2 | 54% |
| 42 | Matematika | S1 | 32 | 59 | 1:2 | 54% |
| 43 | Biologi | S1 | 32 | 53 | 1:2 | 60% |
| 44 | Ilmu Lingkungaan | S1 | 18 | 29 | 1:2 | 62% |
| 45 | Laboratorium Sains | D3 | 32 | 48 | 1:2 | 67% |
| 46 | Peternakan | S1 | 56 | 81 | 1:2 | 69% |
| 47 | Pendidikan Nonformal | S1 | 28 | 40 | 1:2 | 70% |
| 48 | Kimia | S1 | 32 | 43 | 1:2 | 74% |
| 49 | Fisika | S1 | 32 | 26 | 1:1 | 123% |
Baca Juga Daya Tampung UNIB
Passing Grade UNIB Jalur SNBT / SBMPTN 2026
| No | Passing Grade SNBT Universitas Bengkulu | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farmasi | D3 | 45 | 1560 | 1:35 | 3% |
| 2 | Akuntansi | D3 | 45 | 1150 | 1:26 | 4% |
| 3 | Keperawatan | D3 | 60 | 1441 | 1:25 | 4% |
| 4 | Farmasi | S1 | 40 | 755 | 1:19 | 5% |
| 5 | Kedokteran | S1 | 48 | 719 | 1:15 | 7% |
| 6 | Kebidanan | D3 | 60 | 873 | 1:15 | 7% |
| 7 | Laboratorium Sains | D3 | 40 | 581 | 1:15 | 7% |
| 8 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 80 | 1095 | 1:14 | 7% |
| 9 | Informatika | S1 | 55 | 659 | 1:12 | 8% |
| 10 | Ilmu Komunikasi | S1 | 60 | 611 | 1:11 | 10% |
| 11 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 40 | 385 | 1:10 | 10% |
| 12 | Manajemen | S1 | 100 | 928 | 1:10 | 11% |
| 13 | Sistem Informasi | S1 | 40 | 313 | 1:8 | 13% |
| 14 | Administrasi Publik | S1 | 55 | 409 | 1:8 | 13% |
| 15 | Akuntansi | S1 | 100 | 631 | 1:7 | 16% |
| 16 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 60 | 370 | 1:7 | 16% |
| 17 | Teknik Sipil | S1 | 60 | 319 | 1:6 | 19% |
| 18 | Pendidikan Jasmani | S1 | 45 | 222 | 1:5 | 20% |
| 19 | Hukum | S1 | 225 | 1103 | 1:5 | 20% |
| 20 | Arsitektur | S1 | 20 | 90 | 1:5 | 22% |
| 21 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 40 | 158 | 1:4 | 25% |
| 22 | Agribisnis | S1 | 65 | 254 | 1:4 | 26% |
| 23 | Pendidikan Biologi | S1 | 40 | 140 | 1:4 | 29% |
| 24 | Kesejahteraan Sosial | S1 | 35 | 120 | 1:4 | 29% |
| 25 | Pendidikan Ipa | S1 | 40 | 128 | 1:4 | 31% |
| 26 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 80 | 251 | 1:4 | 32% |
| 27 | Kehutanan | S1 | 50 | 155 | 1:4 | 32% |
| 28 | Ilmu Perpustakaan | S1 | 37 | 112 | 1:4 | 33% |
| 29 | Sosiologi | S1 | 50 | 146 | 1:3 | 34% |
| 30 | Teknik Mesin | S1 | 50 | 143 | 1:3 | 35% |
| 31 | Agroekoteknologi | S1 | 60 | 168 | 1:3 | 36% |
| 32 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 60 | 168 | 1:3 | 36% |
| 33 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 60 | 159 | 1:3 | 38% |
| 34 | Jurnalistik | S1 | 40 | 96 | 1:3 | 42% |
| 35 | Pendidikan Matematika | S1 | 50 | 109 | 1:3 | 46% |
| 36 | Teknik Elektro | S1 | 50 | 108 | 1:3 | 46% |
| 37 | Ilmu Lingkungaan | S1 | 25 | 49 | 1:2 | 51% |
| 38 | Statistika | S1 | 40 | 76 | 1:2 | 53% |
| 39 | Biologi | S1 | 40 | 75 | 1:2 | 53% |
| 40 | Ilmu Tanah | S1 | 20 | 37 | 1:2 | 54% |
| 41 | Ilmu Kelautan | S1 | 40 | 71 | 1:2 | 56% |
| 42 | Proteksi Tanaman | S1 | 25 | 39 | 1:2 | 64% |
| 43 | Peternakan | S1 | 80 | 97 | 1:2 | 82% |
| 44 | Pendidikan Kimia | S1 | 44 | 52 | 1:2 | 85% |
| 45 | Pendidikan Fisika | S1 | 44 | 48 | 1:2 | 92% |
| 46 | Geofisika | S1 | 44 | 44 | 1:1 | 100% |
| 47 | Matematika | S1 | 40 | 34 | 1:1 | 118% |
| 48 | Pendidikan Nonformal | S1 | 44 | 37 | 1:1 | 119% |
| 49 | Kimia | S1 | 40 | 32 | 1:1 | 125% |
| 50 | Fisika | S1 | 40 | 27 | 1:1 | 148% |
Baca Juga:
Kesimpulan Passing Grade UNIB 2026
Perjuangan untuk menjadi mahasiswa Universitas Bengkulu adalah sebuah tantangan yang membutuhkan dedikasi, namun sangat mungkin untuk diwujudkan.
Poin terpenting yang harus diingat adalah bahwa passing grade UNIB bukanlah angka sakral, melainkan sebuah peta prediksi yang membantumu menavigasi medan persaingan yang sesungguhnya.
Kunci kesuksesan sejati tidak terletak pada angka itu sendiri, melainkan pada tiga pilar utama:
- Persiapan Akademis: Maksimalkan skor UTBK melalui belajar yang terarah dan konsisten.
- Strategi Cerdas: Lakukan riset keketatan, manfaatkan pilihan jurusan dengan bijak, dan siapkan rencana cadangan melalui jalur mandiri.
- Mentalitas Juara: Jaga kesehatan fisik dan mental, serta tanamkan keyakinan bahwa usahamu akan membuahkan hasil.
Dengan menggabungkan ketiga pilar ini, peluangmu untuk lolos seleksi Universitas Bengkulu akan meningkat secara signifikan. Selamat berjuang, dan sampai jumpa di Bumi Rafflesia.
Artikel Terkait:
- Passing Grade UNSIKA
- Passing Grade UHO
- Passing Grade UNTAD
- Passing Grade UNSRAT
- Passing Grade UNLAM
- Passing Grade UNTAN
- Passing Grade UNDIKSHA
- Passing Grade UNRAM
- Passing Grade UNDANA
- Passing Grade UNIMAL
- Passing Grade UNTIDAR
- Passing Grade UNIMA
- Passing Grade UNPATTI
- Passing Grade UNSAM
- Passing Grade UTM
- Passing Grade UTU
- Passing Grade UBT
- Passing Grade UNIPA
- Passing Grade UNCEN
- Passing Grade UBB
- Passing Grade UPR



