Passing Grade UNTAD – Bagi para calon mahasiswa di Sulawesi Tengah dan sekitarnya, Universitas Tadulako (UNTAD) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) favorit yang menjadi tujuan utama. Setiap tahun, ribuan siswa bersaing ketat untuk memperebutkan kursi di kampus yang berlokasi di Palu ini. Tentu, salah satu pertanyaan terbesar yang muncul adalah, “Berapa passing grade UNTAD?” atau “Berapa skor UTBK minimal untuk diterima?”
Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, kamu telah datang ke tempat yang tepat. Artikel ini akan menjadi panduan lengkapmu, mengupas tuntas prediksi skor aman, tingkat persaingan, dan strategi jitu untuk memastikan namamu lolos passing grade UNTAD.
Baca Juga Jurusan di UNTAD
Apa itu Passing Grade UNTAD ?

Bagi para pelajar di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, Universitas Tadulako (UNTAD) merupakan perguruan tinggi negeri kebanggaan “Bumi Tadulako” yang menjadi tujuan utama untuk melanjutkan studi.
Menjelang musim seleksi penerimaan mahasiswa baru, pencarian informasi mengenai Passing Grade UNTAD selalu melonjak drastis. Para lulusan SMA/sederajat sering kali menjadikan angka prediksi ini sebagai parameter vital untuk menakar seberapa besar peluang mereka diterima, baik melalui jalur prestasi (SNBP) maupun ujian tulis berbasis komputer (SNBT).
Namun, sangat krusial bagi pelamar untuk menyikapi data ini dengan bijak agar tidak terjebak dalam rasa aman palsu atau justru pesimisme yang berlebihan.
Penting untuk ditegaskan kembali kepada seluruh pendaftar bahwa pihak Universitas Tadulako maupun panitia pusat SNPMB tidak pernah mempublikasikan data passing grade secara resmi. Angka-angka persentase yang banyak beredar di situs internet hanyalah sebuah estimasi tingkat keketatan persaingan yang dihitung oleh pihak ketiga.
Angka ini didapatkan dari kalkulasi rasio perbandingan antara daya tampung (kuota) yang tersedia dengan jumlah total peminat yang mendaftar pada tahun sebelumnya.
Logikanya sederhana: jika sebuah jurusan memiliki kuota terbatas namun diserbu oleh ribuan pendaftar, maka nilai ambang batas atau “passing grade” untuk menembus jurusan tersebut akan melambung tinggi.
Dalam peta persaingan di kampus UNTAD Palu, beberapa program studi secara konsisten menjadi favorit dengan tingkat kompetisi yang sangat sengit. Jurusan Pendidikan Dokter (Kedokteran) selalu memegang rekor sebagai jurusan paling sulit ditembus di rumpun Saintek, disusul oleh Teknik Sipil dan Farmasi.
Sementara di rumpun Soshum, Manajemen, Akuntansi, dan Ilmu Hukum memiliki jumlah pendaftar yang selalu membludak setiap tahunnya. Bagi Anda yang menargetkan jurusan populer ini, sekadar mencapai nilai rata-rata nasional sering kali belum cukup aman.
Strategi terbaik adalah memantau data daya tampung terbaru di laman resmi dan mempersiapkan skor UTBK semaksimal mungkin agar mampu bersaing memperebutkan kuota yang sangat ketat tersebut.
Baca Juga Skor UTBK UNTAD
Tiga Gerbang Menuju Universitas Tadulako
Untuk menjadi seorang “Tadulako Muda”, ada tiga jalur seleksi utama yang bisa kamu tempuh:
-
SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
Jalur ini tidak menggunakan tes, melainkan prestasi akademik (nilai rapor semester 1-5), prestasi non-akademik, dan indeks sekolah.
-
SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
Ini adalah jalur perang utama yang sepenuhnya bergantung pada skor Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Prediksi passing grade sangat relevan untuk jalur ini.
-
Jalur Mandiri (SMMP-Tadulako)
UNTAD juga membuka Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi (SMMP-Tadulako) untuk memberikan kesempatan tambahan. Informasi lengkapnya selalu tersedia di situs resmi pmb.untad.ac.id.
Baca Juga Nilai Rata Rata SNBP UNTAD
Passing Grade UNTAD Jalur SNBP / SNMPTN 2026
| No | Passing Grade SNBP Universitas Tadulako | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | S1 | 33 | 681 | 1:21 | 5% |
| 2 | Teknik Informatika | S1 | 36 | 708 | 1:20 | 5% |
| 3 | Ekonomi Manajemen | S1 | 48 | 931 | 1:20 | 5% |
| 4 | Gizi | S1 | 22 | 355 | 1:17 | 6% |
| 5 | Farmasi | S1 | 36 | 575 | 1:16 | 6% |
| 6 | Ekonomi Akuntansi | S1 | 40 | 611 | 1:16 | 7% |
| 7 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 70 | 935 | 1:14 | 7% |
| 8 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 50 | 615 | 1:13 | 8% |
| 9 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 40 | 329 | 1:9 | 12% |
| 10 | Ilmu Komunikasi | S1 | 60 | 471 | 1:8 | 13% |
| 11 | Sistem Informasi | S1 | 36 | 260 | 1:8 | 14% |
| 12 | Keperawatan | D3 | 26 | 186 | 1:8 | 14% |
| 13 | Teknik Sipil | S1 | 60 | 380 | 1:7 | 16% |
| 14 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 39 | 226 | 1:6 | 17% |
| 15 | Teknik Geologi | S1 | 30 | 167 | 1:6 | 18% |
| 16 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 20 | 111 | 1:6 | 18% |
| 17 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 50 | 269 | 1:6 | 19% |
| 18 | Adminstrasi Negara | S1 | 60 | 311 | 1:6 | 19% |
| 19 | Pendidikan Biologi | S1 | 30 | 146 | 1:5 | 21% |
| 20 | Pendidikan Sejarah | S1 | 32 | 135 | 1:5 | 24% |
| 21 | Teknik Arsitektur | S1 | 36 | 143 | 1:4 | 25% |
| 22 | Pendidikan Guru Paud | S1 | 30 | 118 | 1:4 | 25% |
| 23 | Statistika | S1 | 24 | 90 | 1:4 | 27% |
| 24 | Pendidikan Matematika | S1 | 45 | 155 | 1:4 | 29% |
| 25 | Teknik Elektro | S1 | 30 | 103 | 1:4 | 29% |
| 26 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 60 | 202 | 1:4 | 30% |
| 27 | Ilmu Hukum | S1 | 150 | 504 | 1:4 | 30% |
| 28 | Manajemen Pemasaran | D3 | 8 | 25 | 1:4 | 32% |
| 29 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 36 | 110 | 1:4 | 33% |
| 30 | Teknik Mesin | S1 | 36 | 106 | 1:3 | 34% |
| 31 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 32 | 90 | 1:3 | 36% |
| 32 | Pendidikan Geografi | S1 | 30 | 84 | 1:3 | 36% |
| 33 | Matematika | S1 | 15 | 38 | 1:3 | 39% |
| 34 | Sosiologi | S1 | 45 | 114 | 1:3 | 39% |
| 35 | Teknik Lingkungan | S1 | 36 | 85 | 1:3 | 42% |
| 36 | Biologi | S1 | 20 | 45 | 1:3 | 44% |
| 37 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 58 | 119 | 1:3 | 49% |
| 38 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 20 | 40 | 1:2 | 50% |
| 39 | Kimia | S1 | 24 | 45 | 1:2 | 53% |
| 40 | Agribisnis | S1 | 105 | 181 | 1:2 | 58% |
| 41 | Ilmu Kelautan | S1 | 21 | 32 | 1:2 | 66% |
| 42 | Teknik Sipil (PSDKU Morowali) | S1 | 10 | 15 | 1:2 | 67% |
| 43 | Teknik Sipil (PSDKU Touna) | S1 | 10 | 14 | 1:2 | 71% |
| 44 | Kehutanan | S1 | 85 | 117 | 1:2 | 73% |
| 45 | Manajemen (PSDKU Touna) | S1 | 48 | 58 | 1:2 | 83% |
| 46 | Pendidikan Fisika | S1 | 40 | 46 | 1:2 | 87% |
| 47 | Sosial Ekonomi Peternakan | S1 | 30 | 34 | 1:2 | 88% |
| 48 | Agroteknologi | S1 | 105 | 117 | 1:2 | 90% |
| 49 | Pendidikan Kimia | S1 | 45 | 50 | 1:2 | 90% |
| 50 | Manajemen (PSDKU Morowali) | S1 | 24 | 25 | 1:2 | 96% |
| 51 | Teknik Geo Fisika | S1 | 20 | 20 | 1:1 | 100% |
| 52 | Proteksi Tanaman | S1 | 18 | 18 | 1:1 | 100% |
| 53 | Antropologi | S1 | 45 | 44 | 1:1 | 102% |
| 54 | Agroteknologi (PSDKU Touna) | S1 | 18 | 17 | 1:1 | 106% |
| 55 | Peternakan | S1 | 75 | 59 | 1:1 | 127% |
| 56 | Akuntansi Sektor Publik | D4 | 24 | 17 | 1:1 | 141% |
| 57 | Fisika | S1 | 20 | 13 | 1:1 | 154% |
| 58 | Akuakultur | S1 | 45 | 24 | 1:1 | 188% |
| 59 | Agroteknologi (PSDKU Morowali) | S1 | 18 | 5 | 1:1 | 360% |
| 60 | Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik | D4 | 32 | 7 | 1:1 | 457% |
| 61 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 32 | 4 | 1:1 | 800% |
| 62 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan Dan Jembatan | D4 | 32 | 4 | 1:1 | 800% |
| 63 | Sumber Daya Akuatik | S1 | 30 | 2 | 1:1 | 1500% |
Baca Juga:
Passing Grade UNTAD Jalur SNBT / SBMPTN 2026
| No | Passing Grade SNBT Universitas Tadulako | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Pemasaran | D3 | 20 | 664 | 1:34 | 3% |
| 2 | Keperawatan | D3 | 65 | 841 | 1:13 | 8% |
| 3 | Farmasi | S1 | 48 | 588 | 1:13 | 8% |
| 4 | Kedokteran | S1 | 83 | 879 | 1:11 | 9% |
| 5 | Teknik Informatika | S1 | 72 | 759 | 1:11 | 9% |
| 6 | Ekonomi Manajemen | S1 | 120 | 976 | 1:9 | 12% |
| 7 | Akuntansi Sektor Publik | D4 | 60 | 443 | 1:8 | 14% |
| 8 | Ilmu Komunikasi | S1 | 80 | 555 | 1:7 | 14% |
| 9 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 140 | 960 | 1:7 | 15% |
| 10 | Gizi | S1 | 55 | 333 | 1:7 | 17% |
| 11 | Ekonomi Akuntansi | S1 | 100 | 567 | 1:6 | 18% |
| 12 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan Dan Jembatan | D4 | 32 | 170 | 1:6 | 19% |
| 13 | Sistem Informasi | S1 | 60 | 302 | 1:6 | 20% |
| 14 | Teknik Sipil | S1 | 100 | 490 | 1:5 | 20% |
| 15 | Adminstrasi Negara | S1 | 80 | 381 | 1:5 | 21% |
| 16 | Teknik Geologi | S1 | 50 | 227 | 1:5 | 22% |
| 17 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 125 | 534 | 1:5 | 23% |
| 18 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 80 | 313 | 1:4 | 26% |
| 19 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 110 | 395 | 1:4 | 28% |
| 20 | Ilmu Hukum | S1 | 200 | 628 | 1:4 | 32% |
| 21 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 110 | 294 | 1:3 | 37% |
| 22 | Teknik Arsitektur | S1 | 60 | 156 | 1:3 | 38% |
| 23 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 60 | 151 | 1:3 | 40% |
| 24 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 50 | 124 | 1:3 | 40% |
| 25 | Statistika | S1 | 32 | 79 | 1:3 | 41% |
| 26 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 117 | 272 | 1:3 | 43% |
| 27 | Pendidikan Biologi | S1 | 65 | 150 | 1:3 | 43% |
| 28 | Sosiologi | S1 | 60 | 136 | 1:3 | 44% |
| 29 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 32 | 68 | 1:3 | 47% |
| 30 | Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik | D4 | 32 | 67 | 1:3 | 48% |
| 31 | Biologi | S1 | 23 | 47 | 1:3 | 49% |
| 32 | Teknik Lingkungan | S1 | 60 | 122 | 1:3 | 49% |
| 33 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 36 | 71 | 1:2 | 51% |
| 34 | Teknik Elektro | S1 | 50 | 96 | 1:2 | 52% |
| 35 | Pendidikan Matematika | S1 | 60 | 106 | 1:2 | 57% |
| 36 | Pendidikan Guru Paud | S1 | 80 | 126 | 1:2 | 63% |
| 37 | Teknik Mesin | S1 | 60 | 94 | 1:2 | 64% |
| 38 | Matematika | S1 | 20 | 31 | 1:2 | 65% |
| 39 | Agribisnis | S1 | 140 | 207 | 1:2 | 68% |
| 40 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 115 | 168 | 1:2 | 68% |
| 41 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 80 | 114 | 1:2 | 70% |
| 42 | Pendidikan Sejarah | S1 | 88 | 116 | 1:2 | 76% |
| 43 | Sosial Ekonomi Peternakan | S1 | 40 | 48 | 1:2 | 83% |
| 44 | Ilmu Kelautan | S1 | 28 | 33 | 1:2 | 85% |
| 45 | Kimia | S1 | 32 | 37 | 1:2 | 86% |
| 46 | Pendidikan Geografi | S1 | 75 | 81 | 1:2 | 93% |
| 47 | Teknik Geo Fisika | S1 | 20 | 20 | 1:1 | 100% |
| 48 | Peternakan | S1 | 100 | 97 | 1:1 | 103% |
| 49 | Kehutanan | S1 | 160 | 144 | 1:1 | 111% |
| 50 | Pendidikan Fisika | S1 | 40 | 33 | 1:1 | 121% |
| 51 | Agroteknologi | S1 | 140 | 115 | 1:1 | 122% |
| 52 | Antropologi | S1 | 60 | 49 | 1:1 | 122% |
| 53 | Proteksi Tanaman | S1 | 24 | 19 | 1:1 | 126% |
| 54 | Fisika | S1 | 20 | 14 | 1:1 | 143% |
| 55 | Pendidikan Kimia | S1 | 60 | 41 | 1:1 | 146% |
| 56 | Akuakultur | S1 | 60 | 38 | 1:1 | 158% |
| 57 | Teknik Sipil (PSDKU Touna) | S1 | 25 | 14 | 1:1 | 179% |
| 58 | Agroteknologi (PSDKU Touna) | S1 | 24 | 13 | 1:1 | 185% |
| 59 | Teknik Sipil (PSDKU Morowali) | S1 | 25 | 12 | 1:1 | 208% |
| 60 | Manajemen (PSDKU Morowali) | S1 | 60 | 24 | 1:1 | 250% |
| 61 | Manajemen (PSDKU Touna) | S1 | 120 | 40 | 1:1 | 300% |
| 62 | Agroteknologi (PSDKU Morowali) | S1 | 24 | 4 | 1:1 | 600% |
| 63 | Sumber Daya Akuatik | S1 | 40 | 4 | 1:1 | 1000% |
Baca Juga Daya Tampung UNTAD
Tips Lolos Passing Grade UNTAD
Setiap tahun, persaingan untuk menjadi mahasiswa Universitas Tadulako (UNTAD) semakin ketat. Banyak calon mahasiswa yang berusaha keras mencari tahu passing grade UNTAD dengan harapan bisa mengukur peluang mereka. Namun, tahukah kamu bahwa kunci kelulusan tidak terletak pada satu angka ajaib?
Kelulusanmu di jalur SNBT ditentukan oleh peringkat skor UTBK-mu melawan ribuan pesaing lainnya. Jadi, daripada terpaku pada angka prediksi, lebih baik fokus pada strategi cerdas yang terbukti efektif.
Berikut adalah 5 tips jitu yang akan memperbesar peluangmu untuk lolos seleksi dan mengenakan almamater UNTAD!
1. Lakukan Riset Cerdas, Bukan Asal Pilih
Langkah pertama seorang pejuang yang cerdas adalah memahami medan perangnya. Jangan memilih jurusan hanya karena populer atau ikut-ikutan teman. Lakukan riset yang mendalam:
- Analisis Keketatan: Buka situs resmi SNPMB dan cari data tahun lalu. Bandingkan daya tampung dengan jumlah peminat di program studi yang kamu incar.
- Pahami Rasionya: Prodi dengan rasio keketatan rendah (misalnya 1:8) tentu memiliki peluang lebih besar daripada prodi dengan rasio sangat tinggi (misalnya 1:45) seperti Pendidikan Dokter atau Ilmu Hukum. Data ini adalah senjatamu untuk menyusun strategi.
2. Targetkan Skor “Aman Plus”, Bukan Skor Pas-Pasan
Anggaplah prediksi passing grade yang beredar sebagai “garis start”, bukan “garis finis”. Untuk mengamankan posisimu, kamu harus melampauinya.
- Pasang Target Aman: Jika prediksi skor untuk Manajemen adalah 615, jangan hanya menargetkan skor itu. Pasang target pribadi di angka 640-660. Ini memberimu safety margin jika persaingan tahun ini lebih sengit dari perkiraan.
- Gunakan Tryout sebagai GPS: Ikuti tryout UTBK secara rutin. Hasilnya adalah “GPS” yang menunjukkan di mana posisimu sekarang dan seberapa jauh lagi kamu harus melangkah untuk mencapai target. Fokus perbaiki subtes yang nilainya masih rendah.
3. Racik Pilihan Jurusan Seperti Seorang Ahli Strategi
Di SNBT, kamu memiliki dua pilihan program studi. Manfaatkan keduanya dengan taktik yang cerdas.
- Pilihan 1 (Target Impian): Alokasikan untuk program studi impian utamamu, bahkan jika persaingannya sangat tinggi. Inilah tujuan yang kamu perjuangkan.
- Pilihan 2 (Jaring Pengaman): Gunakan untuk program studi yang juga kamu minati, namun memiliki tingkat persaingan yang lebih realistis atau prediksi skornya lebih sesuai dengan hasil tryout-mu. Ini adalah strategi cerdas untuk memperbesar peluang diterima di UNTAD.
4. Jangan Abaikan Rencana Cadangan: Jalur Mandiri (SMMP)
Banyak calon mahasiswa yang kehabisan energi setelah SNBT dan melupakan jalur mandiri. Ini adalah sebuah kesalahan besar.
- Siapkan Rencana B: Anggap Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi (SMMP) UNTAD sebagai rencana cadangan yang serius. Jangan menunggu pengumuman SNBT untuk mulai mencari tahu tentangnya.
- Persiapan Awal adalah Kunci: Cari tahu apakah seleksi mandiri UNTAD menggunakan nilai UTBK, tes tulis internal, atau kombinasi. Mempersiapkan diri lebih awal akan memberimu keunggulan signifikan.
5. Jaga Mentalitas Juara dan Stamina
Perjuangan masuk PTN adalah maraton, bukan lari cepat. Banyak siswa pintar yang gagal karena kelelahan atau stres di saat-saat genting.
- Seimbangkan Hidup: Buat jadwal belajar yang teratur, tapi jangan lupakan waktu untuk istirahat, olahraga, dan melakukan hobi. Otak yang segar bekerja lebih baik.
- Jaga Kesehatan Fisik: Tidur yang cukup dan asupan gizi yang baik adalah bahan bakar untuk otakmu. Jangan korbankan kesehatan demi begadang.
- Tetap Positif: Percayalah pada proses dan usaha yang telah kamu lakukan. Pikiran yang tenang akan membantumu mengerjakan soal dengan lebih fokus dan optimal saat hari-H.
Baca Juga Akreditasi UNTAD
Kesimpulan Passing Grade UNTAD 2026
Perjuangan untuk menjadi mahasiswa Universitas Tadulako adalah sebuah tantangan yang membutuhkan dedikasi, namun sangat mungkin untuk diwujudkan.
Poin terpenting yang harus diingat adalah bahwa passing grade UNTAD bukanlah angka sakral, melainkan sebuah peta prediksi yang membantumu menavigasi medan persaingan yang sesungguhnya.
Kunci kesuksesan sejati tidak terletak pada angka itu sendiri, melainkan pada tiga pilar utama:
- Persiapan Akademis: Maksimalkan skor UTBK melalui belajar yang terarah dan konsisten.
- Strategi Cerdas: Lakukan riset keketatan, manfaatkan pilihan jurusan dengan bijak, dan siapkan rencana cadangan melalui jalur mandiri.
- Mentalitas Juara: Jaga kesehatan fisik dan mental, serta tanamkan keyakinan bahwa usahamu akan membuahkan hasil.
Dengan menggabungkan ketiga pilar ini, peluangmu untuk lolos seleksi akan meningkat secara signifikan. Selamat berjuang, calon Tadulako Muda! Semoga usahamu membuahkan hasil yang gemilang.
Artikel Terkait:
- Passing Grade UNSIKA
- Passing Grade UHO
- Passing Grade UNSRAT
- Passing Grade UNLAM
- Passing Grade UNTAN
- Passing Grade UNDIKSHA
- Passing Grade UNRAM
- Passing Grade UNDANA
- Passing Grade UNIMAL
- Passing Grade UNIB
- Passing Grade UNTIDAR
- Passing Grade UNIMA
- Passing Grade UNPATTI
- Passing Grade UNSAM
- Passing Grade UTM
- Passing Grade UTU
- Passing Grade UBT
- Passing Grade UNIPA
- Passing Grade UNCEN
- Passing Grade UBB
- Passing Grade UPR



