Passing Grade UNTAN – Memasuki gerbang Universitas Tanjungpura (UNTAN) adalah impian banyak calon mahasiswa, terutama di Kalimantan Barat. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul di benak para pejuang PTN adalah, “Berapa sih passing grade UNTAN?” atau “Berapa nilai aman UTBK untuk masuk jurusan impian di UNTAN?”
Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, kamu berada di tempat yang tepat! Artikel ini akan mengupas tuntas semua yang perlu kamu ketahui tentang passing grade UNTAN dan strategi jitu agar namamu tercetak sebagai mahasiswa baru UNTAN.
Baca Juga:
Apa itu Passing Grade UNTAN ?

Bagi calon mahasiswa yang berada di wilayah Kalimantan Barat, khususnya Pontianak, Universitas Tanjungpura (UNTAN) merupakan simbol pendidikan tinggi negeri yang paling prestisius dan diidamkan. Setiap tahun menjelang pembukaan seleksi nasional, kata kunci Passing Grade UNTAN selalu menempati posisi teratas dalam pencarian informasi pendidikan.
Para lulusan SMA/sederajat sering kali menjadikan angka prediksi ini sebagai tolok ukur utama untuk menakar seberapa besar peluang mereka diterima, baik melalui jalur prestasi (SNBP) maupun ujian tulis berbasis komputer (SNBT).
Namun, sangat krusial bagi pelamar untuk memahami bahwa angka persentase yang beredar di internet bukanlah jaminan kelulusan mutlak, melainkan hanya alat bantu analisis awal.
Penting untuk ditegaskan kembali kepada seluruh pendaftar bahwa pihak Universitas Tanjungpura maupun panitia pusat SNPMB tidak pernah mempublikasikan data passing grade secara resmi. Angka-angka yang sering Anda temukan hanyalah estimasi tingkat keketatan persaingan yang dihitung oleh pihak ketiga.
Angka ini didapatkan dari rasio perbandingan antara daya tampung (kuota) yang tersedia dengan jumlah total peminat yang mendaftar pada tahun sebelumnya. Logikanya sederhana: jurusan dengan kuota terbatas namun diserbu ribuan pendaftar akan memiliki nilai ambang batas atau “passing grade” yang melambung tinggi.
Dalam peta persaingan di kampus Tugu Digulis ini, beberapa program studi secara konsisten menjadi favorit dengan tingkat kompetisi yang sangat sengit. Jurusan Farmasi dan Pendidikan Dokter selalu memegang rekor sebagai jurusan paling sulit ditembus di rumpun Saintek.
Sementara di rumpun Soshum, Manajemen, Akuntansi, dan Ilmu Hukum memiliki jumlah peminat yang selalu membludak setiap tahunnya. Bagi Anda yang menargetkan jurusan populer ini, sekadar mencapai nilai rata-rata nasional sering kali belum cukup aman.
Strategi terbaik adalah memantau data daya tampung terbaru di laman resmi dan mempersiapkan skor UTBK semaksimal mungkin agar mampu bersaing memperebutkan kuota yang sangat ketat tersebut.
Baca Juga Skor UTBK UNTAN
Tiga Gerbang Menuju UNTAN: SNBP, SNBT, dan Jalur Mandiri
Untuk menjadi mahasiswa UNTAN, ada tiga jalur utama yang bisa kamu tempuh. Masing-masing memiliki cara penilaian yang berbeda.
1. Jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
Jalur ini tidak menggunakan tes, melainkan prestasi akademik. Penilaiannya didasarkan pada:
- Rata-rata nilai rapor semester 1-5.
- Prestasi non-akademik (sertifikat lomba, dll).
- Indeks dan akreditasi sekolah.
Tidak ada “passing grade” berupa angka di jalur ini. Kelulusan murni berdasarkan perbandingan prestasimu dengan seluruh pendaftar di prodi tujuanmu.
2. Jalur SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes)
Inilah jalur di mana konsep “passing grade” atau prediksi skor paling relevan. Kelulusanmu di jalur ini ditentukan sepenuhnya oleh skor Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Semakin tinggi skormu, semakin besar peluangmu untuk diterima.
3. Jalur Mandiri UNTAN
Jika belum berhasil di dua jalur nasional, UNTAN membuka seleksi mandiri. Kriteria seleksinya bisa bervariasi setiap tahun, bisa menggunakan nilai UTBK, tes tulis internal, atau kombinasi keduanya. Selalu pantau situs resmi PMB UNTAN untuk informasi ter-update.
Baca Juga Nilai Rata Rata SNBP UNTAN
Passing Grade UNTAN Jalur SNBP / SNMPTN 2026
| No | Passing Grade SNBP Universitas Tanjungpura | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen | S1 | 58 | 1760 | 1:31 | 3% |
| 2 | Kedokteran | S1 | 22 | 652 | 1:30 | 3% |
| 3 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | 40 | 1183 | 1:30 | 3% |
| 4 | Keperawatan | S1 | 27 | 779 | 1:29 | 3% |
| 5 | Farmasi | S1 | 40 | 1050 | 1:27 | 4% |
| 6 | Teknik Informatika | S1 | 30 | 741 | 1:25 | 4% |
| 7 | Administrasi Publik | S1 | 27 | 497 | 1:19 | 5% |
| 8 | Ilmu Komunikasi | S1 | 23 | 420 | 1:19 | 5% |
| 9 | Teknik Pertambangan | S1 | 16 | 273 | 1:18 | 6% |
| 10 | Akuntansi | S1 | 62 | 985 | 1:16 | 6% |
| 11 | Sistem Informasi | S1 | 28 | 398 | 1:15 | 7% |
| 12 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 30 | 381 | 1:13 | 8% |
| 13 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 30 | 376 | 1:13 | 8% |
| 14 | Teknik Sipil | S1 | 32 | 360 | 1:12 | 9% |
| 15 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 28 | 308 | 1:11 | 9% |
| 16 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 28 | 284 | 1:11 | 10% |
| 17 | Agribisnis | S1 | 30 | 298 | 1:10 | 10% |
| 18 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 10 | 99 | 1:10 | 10% |
| 19 | Teknik Industri | S1 | 18 | 178 | 1:10 | 10% |
| 20 | Sistem Komputer | S1 | 36 | 353 | 1:10 | 10% |
| 21 | Pendidikan Matematika | S1 | 23 | 218 | 1:10 | 11% |
| 22 | Manajemen (Kelas Internasional) | S1 | 10 | 89 | 1:9 | 11% |
| 23 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 12 | 97 | 1:9 | 12% |
| 24 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | S1 | 15 | 121 | 1:9 | 12% |
| 25 | Ilmu Hukum | S1 | 120 | 955 | 1:8 | 13% |
| 26 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 10 | 79 | 1:8 | 13% |
| 27 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 20 | 154 | 1:8 | 13% |
| 28 | Teknik Mesin | S1 | 14 | 104 | 1:8 | 13% |
| 29 | Pendidikan Geografi | S1 | 10 | 65 | 1:7 | 15% |
| 30 | Teknik Lingkungan | S1 | 18 | 114 | 1:7 | 16% |
| 31 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 20 | 120 | 1:6 | 17% |
| 32 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 26 | 145 | 1:6 | 18% |
| 33 | Pendidikan Biologi | S1 | 23 | 128 | 1:6 | 18% |
| 34 | Arsitektur | S1 | 25 | 138 | 1:6 | 18% |
| 35 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 20 | 106 | 1:6 | 19% |
| 36 | Pendidikan Sejarah | S1 | 20 | 106 | 1:6 | 19% |
| 37 | Ekonomi Pembanguan | S1 | 58 | 283 | 1:5 | 20% |
| 38 | Administrasi Perkantoran | D3 | 23 | 110 | 1:5 | 21% |
| 39 | Agroteknologi | S1 | 60 | 273 | 1:5 | 22% |
| 40 | Ekonomi Islam | S1 | 16 | 69 | 1:5 | 23% |
| 41 | Akuntansi (Kelas Internasional) | S1 | 10 | 43 | 1:5 | 23% |
| 42 | Statistik | S1 | 28 | 114 | 1:5 | 25% |
| 43 | Ilmu Politik | S1 | 28 | 114 | 1:5 | 25% |
| 44 | Peternakan | S1 | 12 | 45 | 1:4 | 27% |
| 45 | Teknik Elektro | S1 | 30 | 111 | 1:4 | 27% |
| 46 | Pendidikan Kimia | S1 | 20 | 74 | 1:4 | 27% |
| 47 | Sosiologi | S1 | 28 | 101 | 1:4 | 28% |
| 48 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 12 | 38 | 1:4 | 32% |
| 49 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 20 | 62 | 1:4 | 32% |
| 50 | Budidaya Tanaman Perkebunan | D3 | 15 | 45 | 1:3 | 33% |
| 51 | Ilmu Tanah | S1 | 24 | 68 | 1:3 | 35% |
| 52 | Biologi | S1 | 24 | 67 | 1:3 | 36% |
| 53 | Antropologi Sosial | S1 | 23 | 64 | 1:3 | 36% |
| 54 | Kehutanan | S1 | 156 | 411 | 1:3 | 38% |
| 55 | Teknik Kimia | S1 | 15 | 35 | 1:3 | 43% |
| 56 | Pendidikan Jasmani | S1 | 30 | 70 | 1:3 | 43% |
| 57 | Pembangunan Sosial | S1 | 28 | 61 | 1:3 | 46% |
| 58 | Matematika | S1 | 28 | 60 | 1:3 | 47% |
| 59 | Perpustakaan | D3 | 10 | 19 | 1:2 | 53% |
| 60 | Teknik Kelautan | S1 | 18 | 34 | 1:2 | 53% |
| 61 | Pendidikan Fisika | S1 | 24 | 42 | 1:2 | 57% |
| 62 | Ilmu Kelautan | S1 | 28 | 43 | 1:2 | 65% |
| 63 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 17 | 25 | 1:2 | 68% |
| 64 | Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | 30 | 44 | 1:2 | 68% |
| 65 | Kimia | S1 | 48 | 67 | 1:2 | 72% |
| 66 | Kearsipan | D3 | 23 | 31 | 1:2 | 74% |
| 67 | Geofisika | S1 | 28 | 27 | 1:1 | 104% |
| 68 | Fisika | S1 | 28 | 24 | 1:1 | 117% |
| 69 | Kesekretariatan | D3 | 23 | 12 | 1:1 | 192% |
Baca Juga Jurusan di UNTAN
Passing Grade UNTAN Jalur SNBT / SBMPTN 2026
| No | Passing Grade SNBT Universitas Tanjungpura | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Perkantoran | D3 | 41 | 1340 | 1:33 | 3% |
| 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | 72 | 1138 | 1:16 | 6% |
| 3 | Budidaya Tanaman Perkebunan | D3 | 20 | 316 | 1:16 | 6% |
| 4 | Kedokteran | S1 | 55 | 772 | 1:15 | 7% |
| 5 | Ilmu Komunikasi | S1 | 41 | 562 | 1:14 | 7% |
| 6 | Perpustakaan | D3 | 18 | 246 | 1:14 | 7% |
| 7 | Sistem Informasi | S1 | 36 | 467 | 1:13 | 8% |
| 8 | Teknik Informatika | S1 | 75 | 897 | 1:12 | 8% |
| 9 | Administrasi Publik | S1 | 58 | 682 | 1:12 | 9% |
| 10 | Manajemen | S1 | 145 | 1637 | 1:12 | 9% |
| 11 | Farmasi | S1 | 96 | 1077 | 1:12 | 9% |
| 12 | Keperawatan | S1 | 73 | 746 | 1:11 | 10% |
| 13 | Kesekretariatan | D3 | 41 | 364 | 1:9 | 11% |
| 14 | Kearsipan | D3 | 41 | 357 | 1:9 | 11% |
| 15 | Teknik Pertambangan | S1 | 40 | 330 | 1:9 | 12% |
| 16 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 56 | 450 | 1:9 | 12% |
| 17 | Sistem Komputer | S1 | 48 | 331 | 1:7 | 15% |
| 18 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 54 | 369 | 1:7 | 15% |
| 19 | Akuntansi | S1 | 142 | 959 | 1:7 | 15% |
| 20 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 54 | 361 | 1:7 | 15% |
| 21 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 56 | 361 | 1:7 | 16% |
| 22 | Teknik Industri | S1 | 45 | 269 | 1:6 | 17% |
| 23 | Teknik Sipil | S1 | 80 | 431 | 1:6 | 19% |
| 24 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 30 | 157 | 1:6 | 19% |
| 25 | Manajemen (Kelas Internasional) | S1 | 25 | 119 | 1:5 | 21% |
| 26 | Agribisnis | S1 | 75 | 337 | 1:5 | 22% |
| 27 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 18 | 79 | 1:5 | 23% |
| 28 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 36 | 154 | 1:5 | 23% |
| 29 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | S1 | 27 | 114 | 1:5 | 24% |
| 30 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 18 | 73 | 1:5 | 25% |
| 31 | Teknik Mesin | S1 | 28 | 112 | 1:4 | 25% |
| 32 | Ilmu Hukum | S1 | 268 | 1066 | 1:4 | 25% |
| 33 | Pendidikan Matematika | S1 | 44 | 174 | 1:4 | 25% |
| 34 | Arsitektur | S1 | 50 | 186 | 1:4 | 27% |
| 35 | Teknik Lingkungan | S1 | 45 | 167 | 1:4 | 27% |
| 36 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 50 | 166 | 1:4 | 30% |
| 37 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 36 | 117 | 1:4 | 31% |
| 38 | Pendidikan Biologi | S1 | 44 | 129 | 1:3 | 34% |
| 39 | Statistik | S1 | 36 | 96 | 1:3 | 38% |
| 40 | Pendidikan Sejarah | S1 | 36 | 94 | 1:3 | 38% |
| 41 | Pendidikan Geografi | S1 | 18 | 47 | 1:3 | 38% |
| 42 | Ekonomi Islam | S1 | 40 | 102 | 1:3 | 39% |
| 43 | Ilmu Politik | S1 | 56 | 142 | 1:3 | 39% |
| 44 | Ekonomi Pembanguan | S1 | 145 | 367 | 1:3 | 40% |
| 45 | Akuntansi (Kelas Internasional) | S1 | 25 | 63 | 1:3 | 40% |
| 46 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 48 | 113 | 1:3 | 42% |
| 47 | Antropologi Sosial | S1 | 41 | 94 | 1:3 | 44% |
| 48 | Teknik Elektro | S1 | 60 | 137 | 1:3 | 44% |
| 49 | Biologi | S1 | 32 | 66 | 1:3 | 48% |
| 50 | Sosiologi | S1 | 56 | 114 | 1:3 | 49% |
| 51 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 30 | 60 | 1:2 | 50% |
| 52 | Agroteknologi | S1 | 150 | 288 | 1:2 | 52% |
| 53 | Kehutanan | S1 | 208 | 399 | 1:2 | 52% |
| 54 | Peternakan | S1 | 30 | 57 | 1:2 | 53% |
| 55 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 36 | 66 | 1:2 | 55% |
| 56 | Pendidikan Kimia | S1 | 38 | 66 | 1:2 | 58% |
| 57 | Pembangunan Sosial | S1 | 56 | 96 | 1:2 | 58% |
| 58 | Ilmu Tanah | S1 | 60 | 98 | 1:2 | 61% |
| 59 | Teknik Kelautan | S1 | 27 | 42 | 1:2 | 64% |
| 60 | Teknik Kimia | S1 | 30 | 43 | 1:2 | 70% |
| 61 | Geofisika | S1 | 28 | 38 | 1:2 | 74% |
| 62 | Pendidikan Jasmani | S1 | 54 | 67 | 1:2 | 81% |
| 63 | Matematika | S1 | 36 | 43 | 1:2 | 84% |
| 64 | Pendidikan Fisika | S1 | 43 | 48 | 1:2 | 90% |
| 65 | Ilmu Kelautan | S1 | 36 | 38 | 1:2 | 95% |
| 66 | Kimia | S1 | 48 | 43 | 1:1 | 112% |
| 67 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 32 | 26 | 1:1 | 123% |
| 68 | Fisika | S1 | 28 | 22 | 1:1 | 127% |
| 69 | Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | 54 | 29 | 1:1 | 186% |
Baca Juga Daya Tampung UNTAN
Tips Lolos Passing Grade UNTAN
Setiap tahun, ribuan calon mahasiswa berjuang untuk mendapatkan kursi di Universitas Tanjungpura (UNTAN). Salah satu hal yang paling sering dicari adalah passing grade UNTAN. Namun, tahukah kamu bahwa kunci kelulusan bukan sekadar mengetahui angka prediksi?
Faktanya, tidak ada passing grade resmi yang dikeluarkan oleh UNTAN maupun panitia seleksi nasional. Istilah ini merujuk pada prediksi skor aman berdasarkan persaingan tahun sebelumnya. Untuk benar-benar menaklukkan seleksi, kamu butuh strategi yang lebih cerdas.
Berikut adalah 5 strategi jitu yang akan membawamu selangkah lebih dekat ke gerbang kampus kuning UNTAN!
1. Pahami Medan Perang: Riset Jurusan & Tingkat Keketatan
Jangan hanya fokus pada satu jurusan impian. Langkah pertama yang wajib kamu lakukan adalah riset mendalam.
- Cek Daya Tampung vs. Peminat: Cari tahu data resmi tahun lalu di situs SNPMB. Berapa daya tampung prodi incaranmu dan berapa banyak peminatnya? Prodi dengan rasio peminat yang lebih rendah tentu memiliki peluang lebih besar.
- Analisis Tingkat Keketatan: Keketatan dihitung dari persentase jumlah peserta yang diterima dibandingkan jumlah peminat. Semakin kecil angkanya, semakin ketat persaingannya. Contohnya, prodi Kedokteran dan Manajemen biasanya memiliki tingkat keketatan yang sangat tinggi.
Memahami data ini membantumu membuat keputusan yang lebih realistis dan terukur.
2. Bukan Sekadar Lulus, Targetkan Skor Aman
Anggaplah prediksi passing grade yang kamu temukan di internet sebagai batas minimal. Untuk berada di zona aman, kamu harus menargetkan lebih tinggi.
- Buat Target Pribadi: Setelah melihat prediksi skor, tambahkan 20-40 poin di atasnya sebagai target skormu. Misalnya, jika prediksi skor untuk Teknik Informatika adalah 620, targetkan skormu minimal 650.
- Ukur Kemampuan dengan Tryout: Ikuti tryout UTBK secara rutin dari berbagai lembaga terpercaya. Jadikan hasilnya sebagai evaluasi. Analisis subtes mana yang menjadi kelemahanmu dan alokasikan waktu belajar lebih banyak di sana.
3. Strategi Cerdas Memilih Jurusan (Pilihan 1 & 2)
Di SNBT, kamu punya dua kesempatan memilih program studi. Jangan sia-siakan! Gunakan strategi ini:
- Pilihan 1 (The Dream): Letakkan program studi yang paling kamu impikan, meskipun persaingannya sangat ketat. Ini adalah target utamamu.
- Pilihan 2 (The Safety Net): Pilih prodi yang juga kamu minati, tetapi memiliki tingkat keketatan lebih rendah atau prediksi skornya sesuai dengan rata-rata hasil tryout-mu. Ini adalah “jaring pengaman” yang memperbesar peluangmu untuk diterima di UNTAN.
4. Kuasai Subtes Kunci UTBK
Skor UTBK adalah akumulasi dari beberapa subtes. Mengidentifikasi subtes yang paling berpengaruh dan menjadi kekuatanmu adalah kunci.
Fokuslah untuk memaksimalkan skor pada Penalaran Umum (PU) dan Pengetahuan Kuantitatif (PK), karena seringkali menjadi subtes dengan bobot tinggi. Namun, jangan abaikan subtes lain. Latih kemampuan literasi dan manajemen waktu saat mengerjakan soal agar tidak ada waktu yang terbuang percuma.
5. Jaga Stamina Mental dan Fisik
Perjuangan masuk PTN adalah maraton, bukan sprint. Banyak siswa cerdas yang gagal karena kelelahan atau stres menjelang hari-H.
- Buat Jadwal Belajar yang Seimbang: Sisipkan waktu istirahat, hobi, dan olahraga.
- Jaga Kesehatan: Konsumsi makanan bergizi dan pastikan tidurmu cukup.
- Kelola Stres: Bicaralah dengan orang tua atau teman jika merasa tertekan. Ingatlah bahwa hasil terbaik datang dari usaha yang maksimal dan pikiran yang tenang.
Baca Juga Akreditasi UNTAN
Kesimpulan Passing Grade UNTAN 2026
Perjuangan untuk menjadi mahasiswa Universitas Tanjungpura adalah sebuah tantangan yang membutuhkan dedikasi, namun sangat mungkin untuk diwujudkan.
Poin terpenting yang harus diingat adalah bahwa passing grade UNTAN bukanlah angka sakral, melainkan sebuah peta prediksi yang membantumu menavigasi medan persaingan yang sesungguhnya.
Kunci kesuksesan sejati tidak terletak pada angka itu sendiri, melainkan pada tiga pilar utama:
- Persiapan Akademis: Maksimalkan skor UTBK melalui belajar yang terarah dan konsisten.
- Strategi Cerdas: Lakukan riset keketatan, manfaatkan pilihan jurusan dengan bijak, dan siapkan rencana cadangan melalui jalur mandiri.
- Mentalitas Juara: Jaga kesehatan fisik dan mental, serta tanamkan keyakinan bahwa usahamu akan membuahkan hasil.
Dengan menggabungkan ketiga pilar ini, peluangmu untuk lolos seleksi akan meningkat secara signifikan. Selamat berjuang, calon mahasiswa kebanggaan UNTAN, Kampus di Jantung Khatulistiwa.
Artikel Terkait:
- Passing Grade UNSIKA
- Passing Grade UHO
- Passing Grade UNTAD
- Passing Grade UNSRAT
- Passing Grade UNLAM
- Passing Grade UNDIKSHA
- Passing Grade UNRAM
- Passing Grade UNDANA
- Passing Grade UNIMAL
- Passing Grade UNIB
- Passing Grade UNTIDAR
- Passing Grade UNIMA
- Passing Grade UNPATTI
- Passing Grade UNSAM
- Passing Grade UTM
- Passing Grade UTU
- Passing Grade UBT
- Passing Grade UNIPA
- Passing Grade UNCEN
- Passing Grade UBB
- Passing Grade UPR



