Passing Grade IPB – Passing grade Institut Pertanian Bogor secara konsisten menduduki peringkat atas perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Julukan “Kampus Rakyat” dan reputasinya sebagai pusat inovasi agromaritim membuat IPB menjadi incaran puluhan ribu siswa setiap tahunnya.
Karena tingginya minat, persaingan masuk IPB baik melalui jalur SNBP (Prestasi) maupun SNBT (Tes) menjadi sangat ketat. Banyak calon mahasiswa bertanya: “Berapa nilai minimal untuk bisa masuk IPB?”
Artikel ini akan mengupas tuntas prediksi passing grade di IPB terbaru, baik dari sisi nilai rapor maupun skor UTBK, serta strategi memilih jurusan yang tepat.
Baca Juga:
Apa itu Passing Grade IPB ?

Passing grade IPB, atau Institut Pertanian Bogor (IPB University), merupakan estimasi nilai ambang batas minimal yang dibutuhkan calon mahasiswa untuk lolos seleksi masuk melalui jalur SNBP atau SNBT.
Nilai ini bukan ketentuan resmi dari universitas, karena IPB tidak menetapkan passing grade baku—seleksi murni berdasarkan peringkat peserta. Namun, passing grade menjadi acuan sangat populer di kalangan calon mahasiswa, dihitung dari data tahun sebelumnya seperti rata-rata skor UTBK diterima, jumlah peminat, daya tampung, serta tingkat keketatan persaingan yang sering tinggi pada kampus pertanian terkemuka ini.
Passing grade membantu calon mahasiswa memahami seberapa kompetitif suatu program studi (prodi). Semakin tinggi angkanya, semakin ketat persaingannya karena rasio peminat terhadap kuota besar.
Untuk jalur SNBT, passing grade diukur dari skor UTBK yang biasanya berkisar 550-750 poin atau lebih. Jurusan favorit seperti Kedokteran Hewan mencatat rerata UTBK lolos tinggi sekitar 680-750 poin, Teknologi Pangan 650-720 poin, Agribisnis atau Manajemen Sumberdaya Perairan di kisaran 620-700 poin, sementara prodi Saintek lain seperti Agronomi, Proteksi Tanaman, atau Ilmu Gizi cenderung lebih rendah (sekitar 550-650 poin) karena peminat relatif sedikit, sehingga peluang lolos lebih terbuka dibandingkan jurusan unggulan seperti Kedokteran Hewan atau Teknologi Hasil Pertanian.
Pada jalur SNBP, passing grade lebih menekankan rata-rata nilai rapor semester 1-5, umumnya minimal sekitar 88-95, ditambah prestasi non-akademik dan bobot akreditasi sekolah.
Contohnya, Kedokteran Hewan sekitar 93-95, Teknologi Pangan 91-93, atau Agribisnis 90-92 berdasarkan analisis data terbaru. Angka ini bersumber dari survei, statistik lolos tahun lalu, serta tren pendaftaran dan dapat berfluktuasi setiap tahun sesuai dinamika SNPMB.
Konsep passing grade sangat berguna sebagai panduan strategi persiapan, misalnya menargetkan skor UTBK di atas 700 untuk jurusan top atau meningkatkan nilai rapor secara konsisten.
Informasi ini banyak beredar di situs pendidikan, forum calon mahasiswa, dan analisis data resmi. Namun, untuk kepastian, selalu pantau update terbaru melalui portal SNPMB atau situs resmi IPB University.
Kampus ini menawarkan pendidikan pertanian, teknologi pangan, dan sains hayati berkualitas tinggi dengan biaya UKT terjangkau dan tanpa uang pangkal bagi mahasiswa PTN, menjadi impian ribuan pelajar Indonesia. Dengan pemahaman passing grade yang baik serta persiapan matang, kesempatan diterima semakin besar.
Baca Juga:
Passing Grade IPB Jalur SNBP / SNMPTN 2026
Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia khususnya dalam bidang pertanian, bioteknologi, dan ilmu-ilmu terkait lingkungan. Bagi banyak calon mahasiswa, masuk ke IPB melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) adalah impian.
SNMPTN adalah proses seleksi yang tidak melibatkan tes tertulis. Calon mahasiswa harus memiliki prestasi akademis yang kuat dan portofolio ekstrakurikuler yang menarik untuk bisa diundang. Passing grade SNBP IPB hanya ada kelompok jurusan saintek, dan tidak ada jurusan soshum.
Pada jalur SNBP, IPB menilai siswa berdasarkan prestasi akademik (nilai rapor semester 1-5), prestasi non-akademik, dan Indeks Sekolah.
Indeks Sekolah sangat krusial di IPB. Jika sekolah Anda sering mengirimkan siswa ke IPB dan mereka berprestasi bagus (IPK tinggi) di sana, peluang Anda lolos dengan nilai rapor yang sama dengan sekolah lain akan lebih besar.
Berikut estimasi rata-rata nilai rapor untuk aman di IPB:
| No | Passing Grade IPB Jalur SNBP | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | S1 | 10 | 789 | 1:79 | 1% |
| 2 | Manajemen | S1 | 60 | 1725 | 1:29 | 3% |
| 3 | Ilmu Gizi | S1 | 40 | 1087 | 1:27 | 4% |
| 4 | Teknologi Pangan | S1 | 52 | 1129 | 1:22 | 5% |
| 5 | Ilmu Komputer | S1 | 68 | 1279 | 1:19 | 5% |
| 6 | Statistika Dan Sains Data | S1 | 48 | 792 | 1:17 | 6% |
| 7 | Sains Biomedis | S1 | 20 | 313 | 1:16 | 6% |
| 8 | Aktuaria | S1 | 32 | 499 | 1:16 | 6% |
| 9 | Teknik Sipil Dan Lingkungan | S1 | 40 | 621 | 1:16 | 6% |
| 10 | Bisnis | S1 | 92 | 1103 | 1:12 | 8% |
| 11 | Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | S1 | 70 | 809 | 1:12 | 9% |
| 12 | Teknik Industri Pertanian | S1 | 52 | 593 | 1:11 | 9% |
| 13 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | 56 | 605 | 1:11 | 9% |
| 14 | Agribisnis | S1 | 72 | 776 | 1:11 | 9% |
| 15 | Manajemen Industri | D4 | 56 | 577 | 1:10 | 10% |
| 16 | Komunikasi Digital Dan Media (Kampus Sukabumi) | D4 | 24 | 242 | 1:10 | 10% |
| 17 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 52 | 512 | 1:10 | 10% |
| 18 | Komunikasi Digital Dan Media | D4 | 112 | 1078 | 1:10 | 10% |
| 19 | Manajemen Agribisnis (Kampus Sukabumi) | D4 | 21 | 202 | 1:10 | 10% |
| 20 | Manajemen Industri Jasa Makanan Dan Gizi | D4 | 56 | 535 | 1:10 | 10% |
| 21 | Akuntansi | D4 | 112 | 1053 | 1:9 | 11% |
| 22 | Ekonomi Syariah | S1 | 52 | 464 | 1:9 | 11% |
| 23 | Arsitektur Lansekap | S1 | 40 | 354 | 1:9 | 11% |
| 24 | Konservasi Sumberdaya Hutan Dan Ekowisata | S1 | 56 | 481 | 1:9 | 12% |
| 25 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen | S1 | 48 | 397 | 1:8 | 12% |
| 26 | Kedokteran Hewan | S1 | 88 | 703 | 1:8 | 13% |
| 27 | Analisis Kimia | D4 | 56 | 432 | 1:8 | 13% |
| 28 | Teknologi Rekayasa Komputer | D4 | 56 | 430 | 1:8 | 13% |
| 29 | Ekowisata | D4 | 40 | 305 | 1:8 | 13% |
| 30 | Biokimia | S1 | 50 | 378 | 1:8 | 13% |
| 31 | Supervisor Jaminan Mutu Pangan | D4 | 56 | 411 | 1:7 | 14% |
| 32 | Ekowisata (Kampus Sukabumi) | D4 | 18 | 129 | 1:7 | 14% |
| 33 | Matematika | S1 | 45 | 304 | 1:7 | 15% |
| 34 | Kimia | S1 | 54 | 361 | 1:7 | 15% |
| 35 | Biologi | S1 | 50 | 334 | 1:7 | 15% |
| 36 | Teknik Dan Manajemen Lingkungan | D4 | 56 | 367 | 1:7 | 15% |
| 37 | Meteorologi Terapan | S1 | 45 | 285 | 1:6 | 16% |
| 38 | Manajemen Hutan | S1 | 63 | 393 | 1:6 | 16% |
| 39 | Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | S1 | 59 | 363 | 1:6 | 16% |
| 40 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | 54 | 330 | 1:6 | 16% |
| 41 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan | S1 | 59 | 343 | 1:6 | 17% |
| 42 | Manajemen Agribisnis | D4 | 112 | 636 | 1:6 | 18% |
| 43 | Teknologi Dan Manajemen Ternak (Kampus Sukabumi) | D4 | 14 | 78 | 1:6 | 18% |
| 44 | Agronomi Dan Hortikultura | S1 | 102 | 554 | 1:5 | 18% |
| 45 | Teknologi Hasil Perairan | S1 | 45 | 234 | 1:5 | 19% |
| 46 | Paramedik Veteriner | D4 | 28 | 142 | 1:5 | 20% |
| 47 | Teknologi Produksi Dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | D4 | 32 | 154 | 1:5 | 21% |
| 48 | Teknologi Hasil Ternak | S1 | 45 | 214 | 1:5 | 21% |
| 49 | Silvikultur | S1 | 50 | 235 | 1:5 | 21% |
| 50 | Proteksi Tanaman | S1 | 45 | 202 | 1:4 | 22% |
| 51 | Teknologi Hasil Hutan | S1 | 50 | 223 | 1:4 | 22% |
| 52 | Teknologi Produksi Dan Manajemen Perkebunan | D4 | 48 | 209 | 1:4 | 23% |
| 53 | Manajemen Sumberdaya Lahan | S1 | 41 | 175 | 1:4 | 23% |
| 54 | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 45 | 179 | 1:4 | 25% |
| 55 | Teknologi Produksi Ternak | S1 | 54 | 213 | 1:4 | 25% |
| 56 | Teknologi Dan Manajemen Pembenihan Ikan (Kampus Sukabumi) | D4 | 14 | 55 | 1:4 | 25% |
| 57 | Nutrisi Dan Teknologi Pakan | S1 | 72 | 275 | 1:4 | 26% |
| 58 | Teknologi Dan Manajemen Pembenihan Ikan | D4 | 32 | 119 | 1:4 | 27% |
| 59 | Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya | S1 | 54 | 195 | 1:4 | 28% |
| 60 | Fisika | S1 | 54 | 172 | 1:3 | 31% |
| 61 | Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap | S1 | 54 | 164 | 1:3 | 33% |
| 62 | Teknologi Dan Manajemen Ternak | D4 | 32 | 89 | 1:3 | 36% |
| 63 | Smart Agriculture | S1 | 18 | 46 | 1:3 | 39% |
| 64 | Kecerdasan Buatan | S1 | 28 | 65 | 1:2 | 43% |
| 65 | Bioinformatika | S1 | 10 | 22 | 1:2 | 45% |
Baca Juga Daya Tampung IPB
Passing Grade IPB Jalur SNBT / SBMPTN 2026
Bagi kamu yang bercita-cita menjadi bagian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk mewujudkan impian tersebut. Artikel ini akan membimbingmu melalui proses SBMPTN IPB, dari memahami apa itu SBMPTN, persiapan yang perlu dilakukan, hingga tips unggul untuk mendaftar.
Institut Pertanian Bogor adalah sebuah almamater yang prestisius di tanah air dengan reputasi akademik yang tinggi. SBMPTN menjadi jalur yang paling banyak dipilih oleh calon mahasiswa karena prosesnya yang terstandarisasi dan diakui di seluruh Indonesia. Dengan pendaftar yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun, penting bagi kamu untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin.
Di jalur SNBT, IPB menerapkan standar nilai yang cukup tinggi. Rata-rata skor UTBK mahasiswa IPB biasanya berada di atas rata-rata nasional.
Berikut estimasi Skor Aman UTBK (Skala 1000) untuk menembus IPB:
| No | Passing Grade IPB Jalur SNBT | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | S1 | 15 | 1124 | 1:75 | 1% |
| 2 | Manajemen Industri | D4 | 42 | 2779 | 1:66 | 2% |
| 3 | Manajemen Industri Jasa Makanan Dan Gizi | D4 | 42 | 2743 | 1:65 | 2% |
| 4 | Teknik Dan Manajemen Lingkungan | D4 | 42 | 2136 | 1:51 | 2% |
| 5 | Komunikasi Digital Dan Media | D4 | 84 | 3988 | 1:47 | 2% |
| 6 | Ilmu Gizi | S1 | 30 | 1285 | 1:43 | 2% |
| 7 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | 42 | 1785 | 1:43 | 2% |
| 8 | Analisis Kimia | D4 | 42 | 1775 | 1:42 | 2% |
| 9 | Akuntansi | D4 | 84 | 3525 | 1:42 | 2% |
| 10 | Manajemen | S1 | 45 | 1822 | 1:40 | 2% |
| 11 | Teknologi Pangan | S1 | 39 | 1540 | 1:39 | 3% |
| 12 | Teknik Sipil Dan Lingkungan | S1 | 30 | 1131 | 1:38 | 3% |
| 13 | Teknologi Produksi Dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | D4 | 21 | 735 | 1:35 | 3% |
| 14 | Supervisor Jaminan Mutu Pangan | D4 | 42 | 1437 | 1:34 | 3% |
| 15 | Ekowisata | D4 | 30 | 1025 | 1:34 | 3% |
| 16 | Paramedik Veteriner | D4 | 21 | 660 | 1:31 | 3% |
| 17 | Teknologi Rekayasa Komputer | D4 | 42 | 1307 | 1:31 | 3% |
| 18 | Ilmu Komputer | S1 | 51 | 1586 | 1:31 | 3% |
| 19 | Manajemen Agribisnis | D4 | 84 | 2517 | 1:30 | 3% |
| 20 | Teknologi Dan Manajemen Ternak | D4 | 21 | 625 | 1:30 | 3% |
| 21 | Teknologi Produksi Dan Manajemen Perkebunan | D4 | 32 | 901 | 1:28 | 4% |
| 22 | Bisnis | S1 | 69 | 1735 | 1:25 | 4% |
| 23 | Sains Biomedis | S1 | 15 | 367 | 1:24 | 4% |
| 24 | Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | S1 | 53 | 1228 | 1:23 | 4% |
| 25 | Statistika Dan Sains Data | S1 | 36 | 828 | 1:23 | 4% |
| 26 | Aktuaria | S1 | 24 | 544 | 1:23 | 4% |
| 27 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 39 | 865 | 1:22 | 5% |
| 28 | Teknik Industri Pertanian | S1 | 39 | 836 | 1:21 | 5% |
| 29 | Teknologi Dan Manajemen Pembenihan Ikan | D4 | 21 | 415 | 1:20 | 5% |
| 30 | Agribisnis | S1 | 54 | 1034 | 1:19 | 5% |
| 31 | Ilmu Keluarga Dan Konsumen | S1 | 36 | 637 | 1:18 | 6% |
| 32 | Arsitektur Lansekap | S1 | 30 | 530 | 1:18 | 6% |
| 33 | Komunikasi Digital Dan Media (Kampus Sukabumi) | D4 | 36 | 613 | 1:17 | 6% |
| 34 | Konservasi Sumberdaya Hutan Dan Ekowisata | S1 | 42 | 708 | 1:17 | 6% |
| 35 | Ekonomi Syariah | S1 | 39 | 648 | 1:17 | 6% |
| 36 | Kedokteran Hewan | S1 | 66 | 1017 | 1:15 | 6% |
| 37 | Manajemen Hutan | S1 | 42 | 607 | 1:14 | 7% |
| 38 | Ilmu Dan Teknologi Kelautan | S1 | 39 | 531 | 1:14 | 7% |
| 39 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | 36 | 465 | 1:13 | 8% |
| 40 | Meteorologi Terapan | S1 | 30 | 364 | 1:12 | 8% |
| 41 | Teknologi Hasil Ternak | S1 | 30 | 354 | 1:12 | 8% |
| 42 | Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | S1 | 39 | 456 | 1:12 | 9% |
| 43 | Bioinformatika | S1 | 15 | 170 | 1:11 | 9% |
| 44 | Manajemen Agribisnis (Kampus Sukabumi) | D4 | 32 | 355 | 1:11 | 9% |
| 45 | Teknologi Hasil Perairan | S1 | 30 | 328 | 1:11 | 9% |
| 46 | Proteksi Tanaman | S1 | 30 | 325 | 1:11 | 9% |
| 47 | Manajemen Sumberdaya Lahan | S1 | 27 | 291 | 1:11 | 9% |
| 48 | Biologi | S1 | 33 | 353 | 1:11 | 9% |
| 49 | Ekowisata (Kampus Sukabumi) | D4 | 27 | 283 | 1:10 | 10% |
| 50 | Kimia | S1 | 36 | 363 | 1:10 | 10% |
| 51 | Matematika | S1 | 30 | 300 | 1:10 | 10% |
| 52 | Teknologi Hasil Hutan | S1 | 33 | 327 | 1:10 | 10% |
| 53 | Teknologi Produksi Ternak | S1 | 36 | 348 | 1:10 | 10% |
| 54 | Agronomi Dan Hortikultura | S1 | 68 | 656 | 1:10 | 10% |
| 55 | Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya | S1 | 36 | 336 | 1:9 | 11% |
| 56 | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 30 | 275 | 1:9 | 11% |
| 57 | Silvikultur | S1 | 33 | 299 | 1:9 | 11% |
| 58 | Teknologi Dan Manajemen Pembenihan Ikan (Kampus Sukabumi) | D4 | 21 | 176 | 1:8 | 12% |
| 59 | Teknologi Dan Manajemen Ternak (Kampus Sukabumi) | D4 | 21 | 175 | 1:8 | 12% |
| 60 | Smart Agriculture | S1 | 12 | 98 | 1:8 | 12% |
| 61 | Biokimia | S1 | 33 | 269 | 1:8 | 12% |
| 62 | Nutrisi Dan Teknologi Pakan | S1 | 48 | 353 | 1:7 | 14% |
| 63 | Kecerdasan Buatan | S1 | 21 | 98 | 1:5 | 21% |
| 64 | Fisika | S1 | 36 | 153 | 1:4 | 24% |
| 65 | Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap | S1 | 36 | 149 | 1:4 | 24% |
Baca Juga:
Kesimpulan Passing Grade IPB 2026
Lolos ke IPB University membutuhkan strategi yang matang. Angka prediksi passing grade di atas Rapor 85+ untuk aman di jurusan menengah, dan UTBK 600+ untuk aman di jurusan populer harus menjadi cambuk semangat belajar Anda.
Jangan hanya bermimpi, mulailah berhitung. Ukur kemampuan Anda saat ini melalui Try Out, bandingkan dengan prediksi di atas, dan pilih jurusan dengan bijak.
Apakah Anda siap menjadi bagian dari civitas akademika IPB dan memajukan agromaritim Indonesia?
Lolos passing grade IPB bukan hanya soal seberapa pintar Anda, tapi seberapa cerdik Anda membaca data.
- Ukur kemampuan diri lewat Try Out.
- Tempatkan IPB di prioritas utama.
- Pilih kombinasi jurusan yang realistis.
- Genjot nilai matematika.
Ingat, IPB mencari mahasiswa yang tangguh. Persiapkan strategi Anda sekarang, dan rebut satu kursi di kampus pertanian terbaik bangsa ini!
Artikel Terkait :
- Passing Grade UM
- Passing Grade UNSRI
- Passing Grade ITS
- Passing Grade UNM
- Passing Grade UNPAD
- Passing Grade UNTIRTA
- Passing Grade UI
- Passing Grade UNILA
- Passing Grade UNRI
- Passing Grade UINSA
- Passing Grade UNP
- Passing Grade UNIMED
- Passing Grade UNSOED
- Passing Grade UPN Jatim
- Passing Grade UNS
- Passing Grade UNESA
- Passing Grade UPI
- Passing Grade POLINES
- Passing Grade UNMUL
- Passing Grade UINSU
- Passing Grade PNJ



