Passing Grade UNRI – Universitas Riau (UNRI) adalah perguruan tinggi negeri terbesar dan paling prestisius di Provinsi Riau. Berlokasi di Pekanbaru, kota yang dikelilingi oleh industri minyak, gas, dan perkebunan sawit raksasa, UNRI menjadi incaran strategis bagi siswa yang ingin berkarier di sektor-sektor vital tersebut.
Setiap tahunnya, puluhan ribu pendaftar memperebutkan kursi di kampus UNRI Panam dan Gobah. Ketatnya persaingan membuat calon mahasiswa bertanya-tanya: “Berapa skor minimal atau passing grade untuk bisa lolos ke UNRI?”
Artikel ini akan mengupas tuntas prediksi passing grade UNRI untuk jalur SNBP (Prestasi) dan SNBT (Tes), serta analisis peluang masuk di berbagai jurusannya.
Baca Juga:
Apa itu Passing Grade UNRI ?

Passing grade UNRI, atau Universitas Riau (UNRI) Pekanbaru, merupakan estimasi nilai ambang batas minimal yang dibutuhkan calon mahasiswa untuk lolos seleksi masuk melalui jalur SNBP atau SNBT.
Nilai ini bukan ketentuan resmi dari universitas—UNRI secara tegas menyatakan tidak pernah mempublikasikan passing grade untuk program studi apa pun—melainkan prediksi atau acuan berdasarkan data tahun sebelumnya, seperti jumlah peminat, daya tampung prodi, serta rata-rata performa peserta secara nasional.
Passing grade berfungsi sebagai panduan tingkat keketatan persaingan di setiap prodi. Angka lebih tinggi menandakan jurusan lebih kompetitif karena rasio peminat terhadap kuota besar.
Untuk jalur SNBT, passing grade diukur dari skor UTBK yang biasanya berkisar 500-650 poin atau lebih. Jurusan favorit seperti Kedokteran mencatat rerata UTBK lolos tinggi sekitar 650-700 poin, Teknik Informatika sekitar 600-630 poin, Ilmu Hukum di kisaran 620-640 poin, sementara prodi Saintek seperti Teknik Sipil, Teknik Kimia, atau Ilmu Kelautan cenderung lebih rendah (sekitar 550-620 poin) karena peminat relatif sedikit, sehingga peluang lolos lebih terbuka dibandingkan jurusan populer seperti Akuntansi atau Manajemen.
Pada jalur SNBP, passing grade lebih menekankan rata-rata nilai rapor semester 1-5, umumnya minimal sekitar 85-92, ditambah prestasi non-akademik. Contohnya, Kedokteran sekitar 92+, Teknik Informatika 91-92, Ilmu Hukum 88-90, atau prodi vokasi seperti Akuntansi D3 di kisaran 85-86 berdasarkan analisis data lolos sebelumnya.
Tingkat keketatan sering dinyatakan dalam persentase, misalnya jurusan kompetitif di bawah 5-10%. Angka ini bersumber dari survei, statistik tahun lalu, serta tren pendaftaran dan dapat berfluktuasi setiap tahun sesuai dinamika SNPMB.
Konsep passing grade sangat membantu calon mahasiswa merencanakan strategi, misalnya menargetkan skor UTBK di atas rata-rata untuk jurusan populer atau meningkatkan nilai rapor secara konsisten.
Informasi ini banyak beredar di situs pendidikan, forum calon mahasiswa, dan analisis data resmi. Namun, untuk kepastian, selalu pantau update terbaru melalui portal SNPMB atau situs resmi UNRI.
Kampus ini menawarkan pendidikan berkualitas tinggi dengan biaya UKT terjangkau dan tanpa uang pangkal bagi mahasiswa PTN, menjadi pilihan utama di Riau dan Sumatera. Dengan pemahaman passing grade yang baik serta persiapan matang, kesempatan diterima semakin besar.
Baca Juga:
Passing Grade UNRI Jalur SNBP / SNMPTN 2026
Salah satu jalur untuk masuk ke UNRI adalah melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), yang mana proses seleksinya berbasis nilai akademik siswa tanpa mengadakan tes tertulis.
SNMPTN merupakan jalur undangan yang diberikan kepada siswa SMA/SMK/MA berprestasi untuk langsung mendaftarkan diri ke perguruan tinggi yang diinginkan, termasuk UNRI.
Proses seleksi berdasarkan evaluasi portofolio akademik siswa yang terdaftar dalam Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
Passing grade SNBP UNRI terbagi menjadi kelompok jurusan saintek dan soshum. Masing masing dari kelompok jurusan tersebut akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut.
Jalur SNBP menyeleksi siswa berdasarkan nilai rapor semester 1-5, prestasi pendukung, dan rekam jejak sekolah (Indeks Sekolah). UNRI cukup memprioritaskan putra-putri daerah Riau, namun peluang bagi siswa luar provinsi tetap terbuka terutama jika memiliki nilai yang dominan.
| No | Passing Grade UNRI Jalur SNBP | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 36 | 1824 | 1:51 | 2% |
| 2 | Teknik Informatika | S1 | 36 | 1504 | 1:42 | 2% |
| 3 | Bimbingan Konseling | S1 | 24 | 742 | 1:31 | 3% |
| 4 | Kedokteran | S1 | 54 | 1423 | 1:26 | 4% |
| 5 | Ilmu Keperawatan | S1 | 69 | 1770 | 1:26 | 4% |
| 6 | Manajemen | S1 | 108 | 2532 | 1:23 | 4% |
| 7 | Ilmu Komunikasi | S1 | 60 | 1373 | 1:23 | 4% |
| 8 | Sistem Informasi | S1 | 48 | 1068 | 1:22 | 4% |
| 9 | Teknik Sipil | S1 | 36 | 753 | 1:21 | 5% |
| 10 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 36 | 715 | 1:20 | 5% |
| 11 | Teknik Mesin | S1 | 30 | 562 | 1:19 | 5% |
| 12 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 24 | 449 | 1:19 | 5% |
| 13 | Ilmu Administrasi Publik | S1 | 45 | 827 | 1:18 | 5% |
| 14 | Teknik Kimia | S1 | 27 | 485 | 1:18 | 6% |
| 15 | Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 48 | 851 | 1:18 | 6% |
| 16 | Teknik Lingkungan | S1 | 27 | 460 | 1:17 | 6% |
| 17 | Akuntansi | S1 | 93 | 1468 | 1:16 | 6% |
| 18 | Pendidikan Biologi | S1 | 24 | 378 | 1:16 | 6% |
| 19 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 36 | 548 | 1:15 | 7% |
| 20 | Pendidikan Sejarah | S1 | 24 | 350 | 1:15 | 7% |
| 21 | Agribisnis | S1 | 36 | 513 | 1:14 | 7% |
| 22 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 24 | 335 | 1:14 | 7% |
| 23 | Teknik Elektro | S1 | 36 | 501 | 1:14 | 7% |
| 24 | Arsitektur | S1 | 24 | 326 | 1:14 | 7% |
| 25 | Pendidikan Matematika | S1 | 36 | 434 | 1:12 | 8% |
| 26 | Kehutanan | S1 | 36 | 408 | 1:11 | 9% |
| 27 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 24 | 270 | 1:11 | 9% |
| 28 | Agroteknologi | S1 | 60 | 673 | 1:11 | 9% |
| 29 | Hubungan Internasional | S1 | 54 | 604 | 1:11 | 9% |
| 30 | Statistika | S1 | 27 | 278 | 1:10 | 10% |
| 31 | Ilmu Hukum | S1 | 120 | 1225 | 1:10 | 10% |
| 32 | Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 24 | 245 | 1:10 | 10% |
| 33 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 60 | 609 | 1:10 | 10% |
| 34 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 36 | 354 | 1:10 | 10% |
| 35 | Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 24 | 223 | 1:9 | 11% |
| 36 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 48 | 426 | 1:9 | 11% |
| 37 | Kedokteran Hewan | S1 | 24 | 212 | 1:9 | 11% |
| 38 | Teknologi Pulp Dan Kertas | D3 | 18 | 150 | 1:8 | 12% |
| 39 | Pendidikan Kimia | S1 | 24 | 195 | 1:8 | 12% |
| 40 | Sosiologi | S1 | 54 | 436 | 1:8 | 12% |
| 41 | Pendidikan Fisika | S1 | 24 | 172 | 1:7 | 14% |
| 42 | Usaha Perjalanan Wisata | D4 | 39 | 268 | 1:7 | 15% |
| 43 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 24 | 163 | 1:7 | 15% |
| 44 | Kimia | S1 | 36 | 240 | 1:7 | 15% |
| 45 | Biologi | S1 | 36 | 209 | 1:6 | 17% |
| 46 | Perpajakan | D3 | 36 | 198 | 1:6 | 18% |
| 47 | Ilmu Tanah | S1 | 12 | 65 | 1:5 | 18% |
| 48 | Matematika | S1 | 27 | 146 | 1:5 | 18% |
| 49 | Manajemen Informatika | D3 | 24 | 111 | 1:5 | 22% |
| 50 | Ilmu Kelautan | S1 | 42 | 162 | 1:4 | 26% |
| 51 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 24 | 81 | 1:3 | 30% |
| 52 | Pendidikan Masyarakat | S1 | 24 | 73 | 1:3 | 33% |
| 53 | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 39 | 117 | 1:3 | 33% |
| 54 | Proteksi Tanaman | S1 | 12 | 36 | 1:3 | 33% |
| 55 | Penyuluhan Pertanian | S1 | 12 | 33 | 1:3 | 36% |
| 56 | Akuntansi | D3 | 36 | 91 | 1:3 | 40% |
| 57 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 39 | 93 | 1:2 | 42% |
| 58 | Teknik Kimia | D3 | 27 | 60 | 1:2 | 45% |
| 59 | Fisika | S1 | 36 | 78 | 1:2 | 46% |
| 60 | Teknik Elektro | D3 | 18 | 39 | 1:2 | 46% |
| 61 | Teknik Mesin | D3 | 24 | 46 | 1:2 | 52% |
| 62 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 33 | 56 | 1:2 | 59% |
| 63 | Budidaya Perairan | S1 | 48 | 79 | 1:2 | 61% |
| 64 | Teknik Sipil | D3 | 27 | 41 | 1:2 | 66% |
| 65 | Agrobisnis Perikanan | S1 | 30 | 43 | 1:1 | 70% |
Baca Juga Nilai Rata Rata SNBP UNRI
Passing Grade UNRI Jalur SNBT / SBMPTN 2026
Universitas Riau (UNRI) merupakan salah satu destinasi pendidikan tinggi favorit bagi calon mahasiswa, terutama yang berada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.
SBMPTN menjadi jalur bergengsi yang diperebutkan oleh ribuan siswa setiap tahunnya untuk mendapatkan kursi di universitas ini.
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) adalah salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri yang menggunakan sistem seleksi berbasis ujian tertulis dan/atau kombinasi nilai sekolah plus ujian tertulis.
Passing grade SNBT UNRI akan dijelaskan dalam bentuk tabel yang terbagi menjadi kelompok jurusan saintek dan soshum sebagai berikut.
Bagi pejuang jalur tes (SNBT), skor UTBK adalah penentu utama. UNRI memiliki rentang passing grade yang cukup lebar, dari yang sangat tinggi hingga yang moderat.
| No | Passing Grade UNRI Jalur SNBT | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Informatika | D3 | 32 | 1669 | 1:52 | 2% |
| 2 | Teknologi Pulp Dan Kertas | D3 | 24 | 1056 | 1:44 | 2% |
| 3 | Perpajakan | D3 | 48 | 2011 | 1:42 | 2% |
| 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 48 | 1710 | 1:36 | 3% |
| 5 | Akuntansi | D3 | 48 | 1504 | 1:31 | 3% |
| 6 | Teknik Informatika | S1 | 48 | 1499 | 1:31 | 3% |
| 7 | Teknik Sipil | D3 | 36 | 1034 | 1:29 | 3% |
| 8 | Usaha Perjalanan Wisata | D4 | 52 | 1366 | 1:26 | 4% |
| 9 | Kedokteran | S1 | 72 | 1640 | 1:23 | 4% |
| 10 | Bimbingan Konseling | S1 | 32 | 677 | 1:21 | 5% |
| 11 | Teknik Elektro | D3 | 24 | 497 | 1:21 | 5% |
| 12 | Ilmu Komunikasi | S1 | 80 | 1422 | 1:18 | 6% |
| 13 | Teknik Sipil | S1 | 48 | 824 | 1:17 | 6% |
| 14 | Teknik Kimia | D3 | 36 | 615 | 1:17 | 6% |
| 15 | Teknik Lingkungan | S1 | 36 | 594 | 1:17 | 6% |
| 16 | Sistem Informasi | S1 | 64 | 1055 | 1:16 | 6% |
| 17 | Ilmu Keperawatan | S1 | 92 | 1484 | 1:16 | 6% |
| 18 | Teknik Mesin | D3 | 32 | 504 | 1:16 | 6% |
| 19 | Ilmu Administrasi Publik | S1 | 60 | 870 | 1:15 | 7% |
| 20 | Manajemen | S1 | 144 | 2069 | 1:14 | 7% |
| 21 | Teknik Mesin | S1 | 40 | 539 | 1:13 | 7% |
| 22 | Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 64 | 857 | 1:13 | 7% |
| 23 | Teknik Kimia | S1 | 36 | 437 | 1:12 | 8% |
| 24 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 48 | 582 | 1:12 | 8% |
| 25 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 32 | 370 | 1:12 | 9% |
| 26 | Pendidikan Biologi | S1 | 32 | 335 | 1:10 | 10% |
| 27 | Akuntansi | S1 | 124 | 1236 | 1:10 | 10% |
| 28 | Teknik Elektro | S1 | 48 | 477 | 1:10 | 10% |
| 29 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 32 | 316 | 1:10 | 10% |
| 30 | Arsitektur | S1 | 32 | 302 | 1:9 | 11% |
| 31 | Agribisnis | S1 | 48 | 450 | 1:9 | 11% |
| 32 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 48 | 445 | 1:9 | 11% |
| 33 | Ilmu Hukum | S1 | 160 | 1359 | 1:8 | 12% |
| 34 | Hubungan Internasional | S1 | 72 | 603 | 1:8 | 12% |
| 35 | Kehutanan | S1 | 48 | 391 | 1:8 | 12% |
| 36 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 80 | 645 | 1:8 | 12% |
| 37 | Pendidikan Sejarah | S1 | 32 | 248 | 1:8 | 13% |
| 38 | Kedokteran Hewan | S1 | 32 | 248 | 1:8 | 13% |
| 39 | Agroteknologi | S1 | 80 | 583 | 1:7 | 14% |
| 40 | Pendidikan Matematika | S1 | 48 | 322 | 1:7 | 15% |
| 41 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 32 | 209 | 1:7 | 15% |
| 42 | Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 32 | 204 | 1:6 | 16% |
| 43 | Statistika | S1 | 36 | 224 | 1:6 | 16% |
| 44 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 64 | 382 | 1:6 | 17% |
| 45 | Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 32 | 191 | 1:6 | 17% |
| 46 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 48 | 265 | 1:6 | 18% |
| 47 | Sosiologi | S1 | 72 | 351 | 1:5 | 21% |
| 48 | Pendidikan Kimia | S1 | 32 | 136 | 1:4 | 24% |
| 49 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 32 | 129 | 1:4 | 25% |
| 50 | Biologi | S1 | 48 | 179 | 1:4 | 27% |
| 51 | Ilmu Tanah | S1 | 16 | 59 | 1:4 | 27% |
| 52 | Matematika | S1 | 36 | 124 | 1:3 | 29% |
| 53 | Pendidikan Fisika | S1 | 32 | 109 | 1:3 | 29% |
| 54 | Kimia | S1 | 48 | 158 | 1:3 | 30% |
| 55 | Ilmu Kelautan | S1 | 56 | 173 | 1:3 | 32% |
| 56 | Penyuluhan Pertanian | S1 | 16 | 49 | 1:3 | 33% |
| 57 | Proteksi Tanaman | S1 | 16 | 46 | 1:3 | 35% |
| 58 | Pendidikan Masyarakat | S1 | 32 | 81 | 1:3 | 40% |
| 59 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 32 | 79 | 1:2 | 41% |
| 60 | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 52 | 99 | 1:2 | 53% |
| 61 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 44 | 76 | 1:2 | 58% |
| 62 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 52 | 77 | 1:1 | 68% |
| 63 | Budidaya Perairan | S1 | 64 | 93 | 1:1 | 69% |
| 64 | Fisika | S1 | 48 | 65 | 1:1 | 74% |
| 65 | Agrobisnis Perikanan | S1 | 40 | 53 | 1:1 | 75% |
Baca Juga Daya Tampung UNRI
Kesimpulan Passing Grade UNRI 2026
Menembus passing grade UNRI membutuhkan strategi yang cerdas, bukan hanya modal nekat.
- Targetkan nilai rapor 88+ untuk aman di SNBP jurusan favorit.
- Targetkan skor UTBK 580+ untuk aman di SNBT jurusan favorit.
Jangan malu memilih jurusan di Fakultas Perikanan atau Kehutanan jika nilai Anda terbatas, karena lulusannya tetap memiliki peluang sukses yang besar.
Siapkan diri Anda, pilih jurusan dengan bijak, dan jadilah bagian dari civitas akademika Universitas Riau!
Lolos passing grade UNRI membutuhkan kombinasi antara realitas diri dan kejelian melihat celah.
- Ukur kemampuan: Apakah skor Anda 600+ (Kedokteran), 550+ (Teknik/Akun), atau 480+ (Perikanan/FKIP)?
- Jangan gengsi: Masuk jurusan “aman” lebih baik daripada gagal total di jurusan favorit.
- Manfaatkan status putra daerah (jika ada).
UNRI adalah tempat lahirnya para pemimpin di Bumi Lancang Kuning. Siapkan strategi terbaik Anda, dan rebut jaket almamater biru langit UNRI!
Artikel Terkait :
- Passing Grade UM
- Passing Grade UNSRI
- Passing Grade ITS
- Passing Grade UNM
- Passing Grade UNPAD
- Passing Grade UNTIRTA
- Passing Grade UI
- Passing Grade UNILA
- Passing Grade UINSA
- Passing Grade UNP
- Passing Grade UNIMED
- Passing Grade UNSOED
- Passing Grade UPN Jatim
- Passing Grade UNS
- Passing Grade UNESA
- Passing Grade UPI
- Passing Grade IPB
- Passing Grade POLINES
- Passing Grade UNMUL
- Passing Grade UINSU
- Passing Grade PNJ



