Passing Grade UNS – Universitas Sebelas Maret (UNS) yang berpusat di Solo (Surakarta), Jawa Tengah, konsisten menjadi salah satu PTN paling diminati di Indonesia. Daya tariknya sangat kuat: reputasi akademik yang masuk klaster 1 (unggulan), biaya hidup di Solo yang sangat terjangkau, dan suasana kota yang nyaman.
Kombinasi antara kualitas pendidikan tinggi dan biaya hidup murah ini membuat persaingan masuk UNS sangat ketat. Pendaftar tidak hanya datang dari Jawa Tengah, tapi juga membludak dari Jawa Timur, Jawa Barat, hingga luar Jawa.
Bagi Anda yang mengincar kursi di Kampus Kentingan, memahami prediksi passing grade adalah langkah awal menyusun strategi. Artikel ini akan membahas prediksi nilai minimal dan passing grade UNS melalui jalur SNBP (Prestasi) dan SNBT (Tes).
Baca Juga Jurusan di UNS
Apa itu Passing Grade UNS ?

Passing grade UNS, atau Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, merupakan estimasi nilai ambang batas minimal yang dibutuhkan calon mahasiswa untuk lolos seleksi masuk melalui jalur SNBP atau SNBT.
Nilai ini bukan ketentuan resmi dari universitas, melainkan prediksi atau acuan berdasarkan data tahun sebelumnya, mencakup jumlah peminat, daya tampung program studi, serta rata-rata performa peserta secara nasional.
UNS tidak menetapkan passing grade baku, karena seleksi murni berdasarkan peringkat peserta, tetapi konsep ini menjadi panduan populer untuk mengukur keketatan persaingan.
Passing grade membantu calon mahasiswa memahami tingkat kompetisi di setiap prodi. Semakin tinggi angkanya, semakin ketat persaingannya karena rasio peminat terhadap kuota besar.
Untuk jalur SNBT, passing grade diukur dari skor UTBK yang biasanya berkisar 500-700 poin atau lebih. Jurusan favorit seperti Kedokteran mencatat rerata UTBK lolos tinggi sekitar 650-718 poin, Farmasi 631-685 poin, Teknik Informatika 623-697 poin, Psikologi sekitar 600-650 poin, sementara prodi Saintek lain seperti Biologi, Kimia, atau Pendidikan Kimia cenderung lebih rendah (sekitar 500-600 poin) karena peminat relatif sedikit, sehingga peluang lolos lebih terbuka dibandingkan jurusan populer seperti Ilmu Hukum atau Akuntansi.
Pada jalur SNBP, passing grade lebih menekankan rata-rata nilai rapor semester 1-5, umumnya minimal sekitar 85-93, ditambah prestasi non-akademik.
Contohnya, Kedokteran sekitar 93+, Informatika 92-93, Manajemen 90-91, atau Pendidikan Bahasa Inggris di kisaran 88-90 berdasarkan analisis data lolos sebelumnya. Angka ini bersumber dari survei, statistik tahun lalu, serta tren pendaftaran dan dapat berfluktuasi setiap tahun sesuai dinamika SNPMB.
Konsep passing grade sangat berguna sebagai panduan strategi persiapan, misalnya menargetkan skor UTBK di atas rata-rata untuk jurusan populer atau meningkatkan nilai rapor secara konsisten.
Informasi ini banyak beredar di situs pendidikan, forum calon mahasiswa, dan analisis data resmi. Namun, untuk kepastian, selalu pantau update terbaru melalui portal SNPMB atau situs resmi UNS.
Kampus ini menawarkan pendidikan berkualitas tinggi dengan biaya UKT terjangkau dan tanpa uang pangkal bagi mahasiswa PTN, menjadi pilihan utama di Jawa Tengah. Dengan pemahaman passing grade yang baik serta persiapan matang, kesempatan diterima semakin besar.
Baca Juga Skor UTBK UNS
Passing Grade UNS Jalur SNBP / SNMPTN 2026
UNS, dengan reputasinya yang baik, menawarkan berbagai program studi melalui SNMPTN. Proses seleksi di UNS melalui SNMPTN biasanya melibatkan penilaian rapor, portofolio, dan prestasi yang relevan.
Penting bagi siswa untuk mengetahui bahwa persaingan masuk UNS melalui SNMPTN sangat ketat, oleh karena itu kesiapan akademis dan informasi tentang passing grade menjadi sangat krusial.
Memasuki dunia perguruan tinggi adalah mimpi bagi banyak lulusan SMA/MA/SMK. Salah satu cara untuk mencapai mimpi tersebut adalah melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, sebagai salah satu universitas negeri terkemuka di Indonesia, menjadi target bagi ribuan calon mahasiswa baru setiap tahunnya.
Passing grade SNBP UNS terbagi menjadi dua kelompok jurusan yaitu soshum dan saintek. Passing grade dari dua kelompok jurusan tersebut akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut.
Jalur SNBP menyeleksi siswa berdasarkan nilai rapor semester 1-5, prestasi pendukung, dan indeks sekolah. UNS cukup ketat dalam menyeleksi indeks sekolah. Sekolah yang memiliki banyak alumni berprestasi di UNS akan mendapatkan prioritas lebih.
| No | Passing Grade UNS Jalur SNBP | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farmasi | S1 | 16 | 1090 | 1:68 | 1% |
| 2 | Keperawatan Anestesiologi | D4 | 12 | 812 | 1:68 | 1% |
| 3 | Manajemen | S1 | 40 | 1972 | 1:49 | 2% |
| 4 | Informatika | S1 | 30 | 1383 | 1:46 | 2% |
| 5 | Ilmu Komunikasi | S1 | 27 | 1141 | 1:42 | 2% |
| 6 | Bisnis Digital | S1 | 24 | 793 | 1:33 | 3% |
| 7 | Akuntansi | S1 | 34 | 1104 | 1:32 | 3% |
| 8 | Farmasi | D3 | 14 | 452 | 1:32 | 3% |
| 9 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | D4 | 24 | 771 | 1:32 | 3% |
| 10 | Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) Surakarta | S1 | 40 | 1135 | 1:28 | 4% |
| 11 | Kebidanan | S1 | 14 | 388 | 1:28 | 4% |
| 12 | Kedokteran | S1 | 48 | 1290 | 1:27 | 4% |
| 13 | Psikologi | S1 | 60 | 1593 | 1:27 | 4% |
| 14 | Sains Data | S1 | 12 | 312 | 1:26 | 4% |
| 15 | Teknik Industri | S1 | 26 | 671 | 1:26 | 4% |
| 16 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 18 | 457 | 1:25 | 4% |
| 17 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 24 | 586 | 1:24 | 4% |
| 18 | Sastra Inggris | S1 | 17 | 390 | 1:23 | 4% |
| 19 | Teknik Informatika | D3 | 18 | 407 | 1:23 | 4% |
| 20 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 28 | 618 | 1:22 | 5% |
| 21 | Teknik Elektro | S1 | 16 | 348 | 1:22 | 5% |
| 22 | Teknik Sipil | S1 | 36 | 770 | 1:21 | 5% |
| 23 | Hubungan Internasional | S1 | 18 | 378 | 1:21 | 5% |
| 24 | Teknik Mesin | S1 | 30 | 610 | 1:20 | 5% |
| 25 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 18 | 358 | 1:20 | 5% |
| 26 | Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | S1 | 18 | 331 | 1:18 | 5% |
| 27 | Manajemen Administrasi | D3 | 18 | 326 | 1:18 | 6% |
| 28 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | 18 | 308 | 1:17 | 6% |
| 29 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 18 | 306 | 1:17 | 6% |
| 30 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 30 | 505 | 1:17 | 6% |
| 31 | Pendidikan Matematika | S1 | 18 | 301 | 1:17 | 6% |
| 32 | Arsitektur | S1 | 26 | 427 | 1:16 | 6% |
| 33 | Perpajakan | D3 | 18 | 294 | 1:16 | 6% |
| 34 | Agribisnis | S1 | 32 | 502 | 1:16 | 6% |
| 35 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 36 | 562 | 1:16 | 6% |
| 36 | Ilmu Lingkungan | S1 | 16 | 242 | 1:15 | 7% |
| 37 | Pendidikan Sejarah | S1 | 16 | 228 | 1:14 | 7% |
| 38 | Teknik Kimia | S1 | 24 | 339 | 1:14 | 7% |
| 39 | Statistika | S1 | 22 | 307 | 1:14 | 7% |
| 40 | Kebidanan | D3 | 18 | 239 | 1:13 | 8% |
| 41 | Usaha Perjalanan Wisata | D3 | 18 | 238 | 1:13 | 8% |
| 42 | Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) Kebumen | S1 | 24 | 309 | 1:13 | 8% |
| 43 | Perencanaan Wilayah Dan Kota (Pwk) | S1 | 22 | 283 | 1:13 | 8% |
| 44 | Akuntansi | D3 | 18 | 231 | 1:13 | 8% |
| 45 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | S1 | 16 | 194 | 1:12 | 8% |
| 46 | Agroteknologi / Agroekoteknologi | S1 | 36 | 430 | 1:12 | 8% |
| 47 | Pendidikan Ipa | S1 | 16 | 190 | 1:12 | 8% |
| 48 | Pendidikan Biologi | S1 | 20 | 234 | 1:12 | 9% |
| 49 | Demografi Dan Pencatatan Sipil | D4 | 30 | 344 | 1:11 | 9% |
| 50 | Pengelolaan Hutan | S1 | 20 | 225 | 1:11 | 9% |
| 51 | Teknologi Pendidikan | S1 | 18 | 202 | 1:11 | 9% |
| 52 | Sastra Arab | S1 | 17 | 184 | 1:11 | 9% |
| 53 | Ilmu Hukum | S1 | 120 | 1295 | 1:11 | 9% |
| 54 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | S1 | 18 | 194 | 1:11 | 9% |
| 55 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 31 | 324 | 1:10 | 10% |
| 56 | Akuntansi (Kampus Kabupaten Madiun) | D3 | 18 | 188 | 1:10 | 10% |
| 57 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 24 | 248 | 1:10 | 10% |
| 58 | Sosiologi | S1 | 28 | 286 | 1:10 | 10% |
| 59 | Sastra Indonesia | S1 | 17 | 169 | 1:10 | 10% |
| 60 | Pend. Guru Pend Anak Usia Dini (Pg-Paud) | S1 | 16 | 157 | 1:10 | 10% |
| 61 | Informatika (Kampus Kabupaten Kebumen) | S1 | 15 | 144 | 1:10 | 10% |
| 62 | Perpustakaan | D3 | 16 | 148 | 1:9 | 11% |
| 63 | Ilmu Sejarah | S1 | 17 | 154 | 1:9 | 11% |
| 64 | Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | 24 | 206 | 1:9 | 12% |
| 65 | Ilmu Tanah | S1 | 26 | 208 | 1:8 | 13% |
| 66 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 32 | 241 | 1:8 | 13% |
| 67 | Teknologi Hasil Pertanian | D3 | 16 | 114 | 1:7 | 14% |
| 68 | Teknik Kimia | D3 | 9 | 64 | 1:7 | 14% |
| 69 | Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 24 | 169 | 1:7 | 14% |
| 70 | Desain Interior | S1 | 18 | 125 | 1:7 | 14% |
| 71 | Perbankan Dan Keuangan Digital | D4 | 24 | 165 | 1:7 | 15% |
| 72 | Matematika | S1 | 27 | 183 | 1:7 | 15% |
| 73 | Teknik Informatika (Kampus Kabupaten Madiun) | D3 | 18 | 121 | 1:7 | 15% |
| 74 | Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | S1 | 24 | 154 | 1:6 | 16% |
| 75 | Komunikasi Terapan | D3 | 30 | 186 | 1:6 | 16% |
| 76 | Pendidikan Geografi | S1 | 27 | 160 | 1:6 | 17% |
| 77 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 27 | 151 | 1:6 | 18% |
| 78 | Kimia | S1 | 27 | 143 | 1:5 | 19% |
| 79 | Ilmu Administrasi Negara (Kampus Kabupaten Kebumen) | S1 | 24 | 124 | 1:5 | 19% |
| 80 | Biologi | S1 | 27 | 137 | 1:5 | 20% |
| 81 | Bahasa Mandarin Dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | 23 | 116 | 1:5 | 20% |
| 82 | Agribisnis | D3 | 26 | 122 | 1:5 | 21% |
| 83 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 27 | 121 | 1:4 | 22% |
| 84 | Peternakan | S1 | 75 | 332 | 1:4 | 23% |
| 85 | Pendidikan Kimia | S1 | 30 | 124 | 1:4 | 24% |
| 86 | Pendidikan Fisika | S1 | 27 | 109 | 1:4 | 25% |
| 87 | Budi Daya Ternak | D3 | 12 | 45 | 1:4 | 27% |
| 88 | Desain Mode | S1 | 18 | 60 | 1:3 | 30% |
| 89 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 24 | 79 | 1:3 | 30% |
| 90 | Proteksi Tanaman | S1 | 24 | 78 | 1:3 | 31% |
| 91 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 18 | 57 | 1:3 | 32% |
| 92 | Pemasaran Digital | D4 | 21 | 66 | 1:3 | 32% |
| 93 | Fisika | S1 | 27 | 74 | 1:3 | 36% |
| 94 | Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | S1 | 26 | 71 | 1:3 | 37% |
| 95 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 27 | 72 | 1:3 | 38% |
| 96 | Seni Rupa | S1 | 18 | 43 | 1:2 | 42% |
| 97 | Bahasa Mandarin Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional | D4 | 18 | 39 | 1:2 | 46% |
Baca Juga:
Passing Grade UNS Jalur SNBT / SBMPTN 2026
Setiap tahun, ribuan calon mahasiswa berkompetisi untuk mendapatkan kursi di Universitas Sebelas Maret (UNS), yang menjadi salah satu perguruan tinggi favorit di Indonesia. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) menjadi salah satu jalur yang paling diminati karena menawarkan kesempatan kepada siswa di seluruh Indonesia untuk memperebutkan tempat di program studi impian mereka.
UNS menyediakan berbagai program studi yang terbuka untuk seleksi SBMPTN, dari Fakultas Kedokteran hingga Teknik. Jalur SBMPTN ini menuntut calon mahasiswa untuk mempersiapkan diri dengan baik karena tes yang digunakan—UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) mengukur kompetensi akademik dan potensi siswa.
Passing SNBT UNS terbagi menjadi saintek dan soshum, dari kedua jurusan tersebut memiliki passing grade yang akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut.
Jalur SNBT adalah jalur “perang terbuka”. Tidak peduli asal sekolah, skor UTBK adalah penentu utama.
| No | Passing Grade UNS Jalur SNBT | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keperawatan Anestesiologi | D4 | 18 | 4376 | 1:243 | 1% |
| 2 | Farmasi | D3 | 21 | 5021 | 1:239 | 1% |
| 3 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | D4 | 36 | 5683 | 1:158 | 1% |
| 4 | Teknik Informatika | D3 | 27 | 3655 | 1:135 | 1% |
| 5 | Perpajakan | D3 | 27 | 3154 | 1:117 | 1% |
| 6 | Manajemen Administrasi | D3 | 27 | 2516 | 1:93 | 1% |
| 7 | Akuntansi | D3 | 27 | 2325 | 1:86 | 1% |
| 8 | Kebidanan | D3 | 27 | 1804 | 1:67 | 1% |
| 9 | Farmasi | S1 | 24 | 1542 | 1:64 | 2% |
| 10 | Teknik Kimia | D3 | 14 | 894 | 1:64 | 2% |
| 11 | Teknologi Hasil Pertanian | D3 | 24 | 1471 | 1:61 | 2% |
| 12 | Perpustakaan | D3 | 24 | 1374 | 1:57 | 2% |
| 13 | Agribisnis | D3 | 39 | 2157 | 1:55 | 2% |
| 14 | Budi Daya Ternak | D3 | 18 | 861 | 1:48 | 2% |
| 15 | Usaha Perjalanan Wisata | D3 | 27 | 1289 | 1:48 | 2% |
| 16 | Demografi Dan Pencatatan Sipil | D4 | 45 | 2144 | 1:48 | 2% |
| 17 | Bisnis Digital | S1 | 36 | 1712 | 1:48 | 2% |
| 18 | Ilmu Komunikasi | S1 | 41 | 1947 | 1:47 | 2% |
| 19 | Komunikasi Terapan | D3 | 45 | 2113 | 1:47 | 2% |
| 20 | Manajemen | S1 | 60 | 2802 | 1:47 | 2% |
| 21 | Informatika | S1 | 45 | 1916 | 1:43 | 2% |
| 22 | Kedokteran | S1 | 72 | 2736 | 1:38 | 3% |
| 23 | Akuntansi | S1 | 51 | 1782 | 1:35 | 3% |
| 24 | Teknik Industri | S1 | 39 | 1242 | 1:32 | 3% |
| 25 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 42 | 1328 | 1:32 | 3% |
| 26 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 36 | 1136 | 1:32 | 3% |
| 27 | Hubungan Internasional | S1 | 27 | 802 | 1:30 | 3% |
| 28 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 27 | 752 | 1:28 | 4% |
| 29 | Psikologi | S1 | 90 | 2459 | 1:27 | 4% |
| 30 | Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) Surakarta | S1 | 60 | 1593 | 1:27 | 4% |
| 31 | Teknik Elektro | S1 | 24 | 580 | 1:24 | 4% |
| 32 | Kebidanan | S1 | 21 | 503 | 1:24 | 4% |
| 33 | Teknik Sipil | S1 | 54 | 1274 | 1:24 | 4% |
| 34 | Sains Data | S1 | 18 | 409 | 1:23 | 4% |
| 35 | Sastra Inggris | S1 | 26 | 583 | 1:22 | 4% |
| 36 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 27 | 585 | 1:22 | 5% |
| 37 | Teknik Mesin | S1 | 45 | 963 | 1:21 | 5% |
| 38 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | 27 | 552 | 1:20 | 5% |
| 39 | Agribisnis | S1 | 48 | 959 | 1:20 | 5% |
| 40 | Perencanaan Wilayah Dan Kota (Pwk) | S1 | 33 | 642 | 1:19 | 5% |
| 41 | Arsitektur | S1 | 39 | 744 | 1:19 | 5% |
| 42 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 54 | 1028 | 1:19 | 5% |
| 43 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 27 | 512 | 1:19 | 5% |
| 44 | Ilmu Lingkungan | S1 | 24 | 451 | 1:19 | 5% |
| 45 | Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | S1 | 27 | 504 | 1:19 | 5% |
| 46 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 45 | 740 | 1:16 | 6% |
| 47 | Ilmu Hukum | S1 | 180 | 2815 | 1:16 | 6% |
| 48 | Pengelolaan Hutan | S1 | 30 | 420 | 1:14 | 7% |
| 49 | Statistika | S1 | 33 | 456 | 1:14 | 7% |
| 50 | Teknik Kimia | S1 | 36 | 495 | 1:14 | 7% |
| 51 | Pendidikan Matematika | S1 | 27 | 357 | 1:13 | 8% |
| 52 | Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) Kebumen | S1 | 36 | 471 | 1:13 | 8% |
| 53 | Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | 36 | 460 | 1:13 | 8% |
| 54 | Agroteknologi / Agroekoteknologi | S1 | 54 | 686 | 1:13 | 8% |
| 55 | Sastra Indonesia | S1 | 26 | 324 | 1:12 | 8% |
| 56 | Sosiologi | S1 | 42 | 513 | 1:12 | 8% |
| 57 | Sastra Arab | S1 | 26 | 300 | 1:12 | 9% |
| 58 | Informatika (Kampus Kabupaten Kebumen) | S1 | 25 | 288 | 1:12 | 9% |
| 59 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 47 | 537 | 1:11 | 9% |
| 60 | Teknologi Pendidikan | S1 | 27 | 306 | 1:11 | 9% |
| 61 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | S1 | 24 | 268 | 1:11 | 9% |
| 62 | Pendidikan Sejarah | S1 | 24 | 260 | 1:11 | 9% |
| 63 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | S1 | 27 | 289 | 1:11 | 9% |
| 64 | Pendidikan Ipa | S1 | 24 | 253 | 1:11 | 9% |
| 65 | Ilmu Tanah | S1 | 39 | 410 | 1:11 | 10% |
| 66 | Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | S1 | 24 | 252 | 1:11 | 10% |
| 67 | Bahasa Mandarin Dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | 23 | 235 | 1:10 | 10% |
| 68 | Pendidikan Biologi | S1 | 30 | 295 | 1:10 | 10% |
| 69 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 27 | 258 | 1:10 | 10% |
| 70 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 48 | 456 | 1:10 | 11% |
| 71 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 36 | 336 | 1:9 | 11% |
| 72 | Ilmu Sejarah | S1 | 26 | 242 | 1:9 | 11% |
| 73 | Pend. Guru Pend Anak Usia Dini (Pg-Paud) | S1 | 24 | 215 | 1:9 | 11% |
| 74 | Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 24 | 213 | 1:9 | 11% |
| 75 | Akuntansi (Kampus Kabupaten Madiun) | D3 | 30 | 265 | 1:9 | 11% |
| 76 | Peternakan | S1 | 75 | 662 | 1:9 | 11% |
| 77 | Pendidikan Geografi | S1 | 27 | 229 | 1:8 | 12% |
| 78 | Biologi | S1 | 27 | 217 | 1:8 | 12% |
| 79 | Desain Interior | S1 | 27 | 210 | 1:8 | 13% |
| 80 | Teknik Informatika (Kampus Kabupaten Madiun) | D3 | 30 | 198 | 1:7 | 15% |
| 81 | Kimia | S1 | 27 | 177 | 1:7 | 15% |
| 82 | Ilmu Administrasi Negara (Kampus Kabupaten Kebumen) | S1 | 40 | 247 | 1:6 | 16% |
| 83 | Perbankan Dan Keuangan Digital | D4 | 40 | 201 | 1:5 | 20% |
| 84 | Pemasaran Digital | D4 | 35 | 147 | 1:4 | 24% |
| 85 | Matematika | S1 | 45 | 174 | 1:4 | 26% |
| 86 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 45 | 172 | 1:4 | 26% |
| 87 | Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | S1 | 43 | 144 | 1:3 | 30% |
| 88 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 30 | 87 | 1:3 | 34% |
| 89 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 45 | 130 | 1:3 | 35% |
| 90 | Pendidikan Kimia | S1 | 50 | 139 | 1:3 | 36% |
| 91 | Proteksi Tanaman | S1 | 40 | 95 | 1:2 | 42% |
| 92 | Bahasa Mandarin Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional | D4 | 30 | 66 | 1:2 | 45% |
| 93 | Pendidikan Fisika | S1 | 45 | 98 | 1:2 | 46% |
| 94 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 40 | 68 | 1:2 | 59% |
| 95 | Fisika | S1 | 45 | 75 | 1:2 | 60% |
| 96 | Seni Rupa | S1 | 30 | 48 | 1:2 | 63% |
| 97 | Desain Mode | S1 | 30 | 42 | 1:1 | 71% |
Baca Juga:
Tips Lolos Passing Grade di UNS Surakarta
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta adalah destinasi impian bagi mereka yang mencari keseimbangan antara kualitas pendidikan unggul dan biaya hidup yang ramah di kantong. Kampus yang berpusat di Kentingan, Solo ini konsisten masuk dalam jajaran PTN Klaster 1 Indonesia, bersanding dengan UI, UGM, dan ITB.
Daya tarik Kota Solo yang nyaman (“The Spirit of Java”) membuat UNS diserbu oleh puluhan ribu pendaftar dari seluruh pulau Jawa, bahkan luar Jawa. Akibatnya, passing grade (ambang batas nilai) UNS terus merangkak naik. Banyak calon mahasiswa “tergelincir” gagal bukan karena nilai jelek, tapi karena salah strategi melawan dominasi pendaftar.
Agar Anda sukses mendapatkan jaket almamater biru muda UNS, berikut adalah 7 tips cerdas menaklukkan passing grade UNS, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT.
1. Pahami Posisi UNS sebagai “Buffer” UGM
Ini adalah rahasia umum dalam peta persaingan PTN di Jawa Tengah dan DIY.
- Fenomena: Ribuan siswa yang menargetkan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Pilihan 1, seringkali menjadikan UNS sebagai Pilihan 2 (Cadangan).
- Risiko: Jika Anda menempatkan UNS di Pilihan 2 dengan skor yang “tanggung” (misal 580-600), Anda berisiko tersingkir oleh mereka yang menempatkan UNS di Pilihan 1, atau kalah oleh “buangan” UGM yang skornya sangat tinggi (650+).
Tips: Jika skor Try Out UTBK Anda tidak cukup aman untuk UGM, jadikan UNS sebagai Pilihan 1. Sistem seleksi cenderung memprioritaskan pendaftar yang serius memilih PTN tersebut di urutan pertama dibandingkan mereka yang menjadikannya cadangan (dengan asumsi skor tidak terpaut jauh).
2. Jangan Remehkan “Kuda Hitam”: Psikologi & Informatika
Di UNS, ada beberapa jurusan yang keketatannya ekstrem dan seringkali mengecoh pendaftar.
- Psikologi: Di UNS, Fakultas Psikologi berdiri sendiri. Peminatnya sangat membludak karena reputasinya yang kuat. Passing grade-nya seringkali setara dengan Kedokteran Gigi atau Teknik Sipil.
- Informatika: Jurusan ini adalah “Raja” di kelompok Saintek selain Kedokteran. Jangan nekat masuk sini jika kemampuan Kuantitatif (Matematika) Anda belum stabil di atas skor 650.
- Strategi: Jika nilai Anda rata-rata, hindari dua jurusan ini di Pilihan 1. Carilah alternatif seperti Sains Data (prodi baru yang prospektif) atau Bimbingan Konseling (BK).
3. Manfaatkan Kekuatan Sekolah Vokasi (D3 & D4)
UNS memiliki Sekolah Vokasi yang sangat maju dan terintegrasi langsung dengan dunia industri.
- Peluang: Banyak siswa gengsi masuk Diploma. Padahal, program D4 (Sarjana Terapan) di UNS setara dengan S1. Fasilitasnya sama, wisudanya sama, tapi passing grade-nya lebih rendah 30-40 poin dibanding S1 Reguler.
- Jurusan Potensial: D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), D4 Demografi dan Pencatatan Sipil, atau D3 Teknik Informatika. Ini adalah “pintu masuk cerdas” ke UNS dengan persaingan yang lebih longgar namun prospek kerja sangat jelas.
4. FKIP: Gudangnya Kuota, Tapi…
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS adalah salah satu yang terbesar di Indonesia.
- Fakta: Daya tampung FKIP memang besar (bisa ratusan per prodi), TAPI peminatnya juga ribuan karena guru adalah profesi favorit di Jawa Tengah.
- Strategi: Hindari jurusan mainstream seperti PGSD atau Pendidikan Bahasa Inggris jika nilai pas-pasan. Liriklah jurusan spesifik seperti Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau Pendidikan Teknik Mesin. PLB UNS adalah salah satu yang terbaik di Indonesia dengan peluang kerja 100% terserap, namun passing grade-nya seringkali di Zona Aman.
5. Cek Indeks Sekolah (Jalur SNBP)
Bagi pejuang jalur rapor, UNS sangat memperhatikan rekam jejak alumni sekolah.
Analisis: Cek data di BK. Apakah tahun lalu ada kakak kelas yang diterima di UNS?
- Jika Ada & Berprestasi: Lampu hijau. Peluang Anda besar.
- Jika Tidak Ada: UNS mungkin bukan target realistis untuk SNBP, kecuali nilai rapor Anda sangat dominan (Ranking 1 Paralel).
Tips: Siswa dari sekolah di wilayah Surakarta (Eks-Karesidenan) seringkali memiliki prioritas tersendiri karena faktor zonasi kemitraan daerah.
6. Genjot Subtes Literasi (Soshum)
Solo adalah Kota Budaya. Jurusan Soshum di UNS seperti Ilmu Komunikasi, Hukum, dan Sosiologi sangat diminati.
- Kunci Lolos: Di UTBK, fokuslah pada subtes Literasi Bahasa Indonesia dan Penalaran Umum.
- Alasan: Banyak pesaing di Soshum UNS yang nilainya jatuh di Literasi (membaca cepat & analisis). Jika Anda bisa mendominasi di subtes ini, skor total Anda akan terdongkrak melewati passing grade rata-rata.
7. Rencana B: Jalur Mandiri UNS (SMJU)
UNS memiliki sistem seleksi mandiri yang sangat variatif dan fair.
- Opsi: Ada jalur Prestasi (Hafidz, Juara Lomba), jalur Kemitraan, dan jalur Ujian Tulis/Nilai UTBK.
- Strategi: Simpan kartu peserta UTBK Anda. UNS sering membuka jalur mandiri menggunakan nilai UTBK. Jika skor Anda di angka 550-580 (gagal di SNBT), skor tersebut seringkali CUKUP untuk lolos di Jalur Mandiri UNS, terutama di jurusan Tier 2 atau Vokasi.
Baca Juga:
Kesimpulan Passing Grade UNS 2026
Lolos passing grade UNS membutuhkan strategi yang matang karena Anda bersaing dengan ribuan orang yang tergiur oleh kualitas kampus dan biaya hidup murah di Solo.
- Targetkan nilai rapor 88+ untuk aman di SNBP jurusan favorit.
- Targetkan skor UTBK 600+ untuk aman di SNBT jurusan favorit.
Siapkan diri Anda, pilih jurusan dengan bijak, dan sampai jumpa di gerbang Kampus UNS Kentingan!
Lolos passing grade UNS Surakarta membutuhkan kecerdikan membaca peluang.
- Jika skor tinggi (650+), silakan bertarung di Kedokteran/Psikologi.
- Jika skor sedang (580+), Hukum dan Teknik Sipil adalah pilihan tepat.
- Jika skor tanggung (500+), D4 Vokasi dan Pendidikan Khusus (PLB) adalah kunci sukses.
Solo yang ramah dan biaya hidup murah menanti Anda. Siapkan strategi terbaik, dan jadilah bagian dari Kampus Benteng Pancasila!
