Passing Grade UPI – Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), yang berpusat di Bandung, tetap menjadi “kiblat” bagi calon mahasiswa yang bercita-cita menjadi tenaga pendidik. Namun, perlu diketahui bahwa UPI kini juga memiliki banyak program studi non-kependidikan (murni) yang kualitasnya bersaing dengan universitas top lainnya.
Tingginya minat masuk UPI, baik di kampus utama (Bandung) maupun kampus daerah (Cibiru, Sumedang, Purwakarta, Tasikmalaya, Serang), membuat persaingan semakin sengit. Pertanyaan “Berapa passing grade untuk lolos ke UPI?” menjadi pertanyaan wajib bagi pejuang PTN.
Artikel ini akan mengupas tuntas prediksi passing grade di UPI jalur SNBP (Prestasi) dan SNBT (Tes), serta strategi memilih jurusan yang tepat.
Baca Juga Jurusan di UPI
Apa itu Passing Grade UPI ?

Passing grade UPI, atau Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, merupakan estimasi nilai ambang batas minimal yang dibutuhkan calon mahasiswa untuk lolos seleksi masuk melalui jalur SNBP atau SNBT.
Nilai ini bukan ketentuan resmi dari universitas, melainkan prediksi atau acuan berdasarkan data tahun sebelumnya, mencakup jumlah peminat, daya tampung program studi, serta rata-rata performa peserta secara nasional.
Passing grade berfungsi sebagai panduan tingkat keketatan persaingan di setiap prodi. Angka lebih tinggi menandakan jurusan lebih kompetitif karena rasio peminat terhadap kuota lebih besar. U
ntuk jalur SNBT, passing grade diukur dari skor UTBK yang biasanya berkisar 500-700 poin, tergantung prodi. Jurusan favorit seperti Pendidikan Dokter mencatat rerata UTBK lolos tinggi sekitar 650-700 poin, Psikologi sekitar 620-680 poin, Teknik Informatika atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar di kisaran 600-650 poin, sementara prodi Saintek seperti Biologi, Kimia, atau Pendidikan Matematika cenderung lebih rendah (sekitar 520-600 poin) karena peminat relatif sedikit, sehingga peluang lolos lebih terbuka dibandingkan jurusan populer seperti Pendidikan Bahasa Inggris, Manajemen, atau Ilmu Keolahragaan.
Pada jalur SNBP, passing grade lebih menekankan rata-rata nilai rapor semester 1-5, umumnya minimal sekitar 85-93, ditambah prestasi non-akademik.
Contohnya, beberapa prodi mencatat rata-rata rapor lolos di kisaran 88-92, seperti Psikologi sekitar 90, Pendidikan Guru Sekolah Dasar 89, atau Teknik Elektro 88 berdasarkan analisis data lolos sebelumnya. Angka ini bersumber dari survei, statistik tahun lalu, serta tren pendaftaran dan dapat berfluktuasi setiap tahun sesuai dinamika SNPMB.
Konsep passing grade sangat membantu calon mahasiswa merencanakan strategi, misalnya menargetkan skor UTBK di atas rata-rata untuk jurusan populer atau meningkatkan nilai rapor secara konsisten.
Informasi ini banyak beredar di situs pendidikan, forum calon mahasiswa, dan analisis data resmi. Namun, untuk kepastian, selalu pantau update terbaru melalui portal SNPMB atau situs resmi UPI.
Kampus ini menawarkan pendidikan berkualitas tinggi dengan biaya UKT terjangkau dan tanpa uang pangkal bagi mahasiswa PTN, menjadi pilihan utama bagi calon pendidik dan profesional di Jawa Barat serta Indonesia. Dengan pemahaman passing grade yang baik serta persiapan matang, kesempatan diterima semakin besar.
Baca Juga:
Passing Grade UPI Jalur SNBP / SNMPTN 2026
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjadi salah satu destinasi favorit bagi calon mahasiswa karena reputasi dan kualitas pendidikannya. Jika kamu tertarik untuk berkampus di UPI, memahami jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dapat menjadi langkah pertamamu.
SNMPTN merupakan salah satu jalur seleksi yang disediakan oleh pemerintah untuk masuk ke perguruan tinggi negeri di Indonesia. Seleksi ini berbasis pada prestasi akademik selama SMA tanpa tes tertulis. Sebagai calon mahasiswa, kamu harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk bisa mengikuti jalur ini.
Passing grade SNBP UPI terbagi menjadi dua kelompok jurusan yaitu kelompok saintek dan kelompok soshum. Masing masing dari dua kelompok jurusan tersebut memiliki passing grade yang akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut.
Pada jalur SNBP, seleksi didasarkan pada nilai rapor semester 1-5, portofolio (untuk jurusan seni/olahraga), dan indeks sekolah. Ingat, UPI sangat menghargai track record alumni sekolah Anda.
| No | Passing Grade UPI Jalur SNBP | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen | S1 | 25 | 2227 | 1:89 | 1% |
| 2 | Ilmu Komunikasi | S1 | 20 | 1719 | 1:86 | 1% |
| 3 | Kedokteran | S1 | 10 | 689 | 1:69 | 1% |
| 4 | Akuntansi | S1 | 24 | 1351 | 1:56 | 2% |
| 5 | Pendidikan Tata Boga | S1 | 16 | 895 | 1:56 | 2% |
| 6 | Keperawatan | S1 | 30 | 1662 | 1:55 | 2% |
| 7 | Gizi | S1 | 30 | 1212 | 1:40 | 2% |
| 8 | Ilmu Komputer | S1 | 20 | 781 | 1:39 | 3% |
| 9 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 28 | 1037 | 1:37 | 3% |
| 10 | Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | 20 | 702 | 1:35 | 3% |
| 11 | Psikologi | S1 | 60 | 2045 | 1:34 | 3% |
| 12 | Teknologi Pangan | S1 | 14 | 474 | 1:34 | 3% |
| 13 | Arsitektur | S1 | 20 | 651 | 1:33 | 3% |
| 14 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 24 | 718 | 1:30 | 3% |
| 15 | Manajemen Resort Dan Leisure | S1 | 20 | 591 | 1:30 | 3% |
| 16 | Pendidikan Pariwisata | S1 | 25 | 617 | 1:25 | 4% |
| 17 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 35 | 779 | 1:22 | 4% |
| 18 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 22 | 475 | 1:22 | 5% |
| 19 | Pendidikan Matematika | S1 | 20 | 426 | 1:21 | 5% |
| 20 | Pendidikan Bisnis | S1 | 22 | 446 | 1:20 | 5% |
| 21 | Pendidikan Tata Busana | S1 | 27 | 544 | 1:20 | 5% |
| 22 | Teknik Komputer – Kampus Cibiru | S1 | 20 | 400 | 1:20 | 5% |
| 23 | Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia | S1 | 30 | 597 | 1:20 | 5% |
| 24 | Keperawatan – Kampus Sumedang | S1 | 64 | 1256 | 1:20 | 5% |
| 25 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 20 | 387 | 1:19 | 5% |
| 26 | Pgsd Kampus Cibiru | S1 | 75 | 1436 | 1:19 | 5% |
| 27 | Kimia | S1 | 16 | 305 | 1:19 | 5% |
| 28 | Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | 20 | 376 | 1:19 | 5% |
| 29 | Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | 50 | 926 | 1:19 | 5% |
| 30 | Teknik Sipil | S1 | 40 | 726 | 1:18 | 6% |
| 31 | Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | 36 | 642 | 1:18 | 6% |
| 32 | Pgsd Kampus Bumi Siliwangi | S1 | 64 | 1127 | 1:18 | 6% |
| 33 | Film Dan Televisi | S1 | 20 | 325 | 1:16 | 6% |
| 34 | Administrasi Pendidikan | S1 | 33 | 534 | 1:16 | 6% |
| 35 | Teknik Logistik | S1 | 18 | 291 | 1:16 | 6% |
| 36 | Pendidikan Biologi | S1 | 25 | 394 | 1:16 | 6% |
| 37 | Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 30 | 453 | 1:15 | 7% |
| 38 | Manajemen Industri Katering | S1 | 25 | 373 | 1:15 | 7% |
| 39 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 30 | 439 | 1:15 | 7% |
| 40 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 11 | 159 | 1:14 | 7% |
| 41 | Pkn | S1 | 20 | 289 | 1:14 | 7% |
| 42 | Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | 60 | 858 | 1:14 | 7% |
| 43 | Biologi | S1 | 18 | 254 | 1:14 | 7% |
| 44 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 24 | 330 | 1:14 | 7% |
| 45 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 22 | 302 | 1:14 | 7% |
| 46 | Teknik Elektro | S1 | 20 | 266 | 1:13 | 8% |
| 47 | Pendidikan Bahasa Korea | S1 | 28 | 369 | 1:13 | 8% |
| 48 | Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | 25 | 324 | 1:13 | 8% |
| 49 | Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | 14 | 180 | 1:13 | 8% |
| 50 | Pgsd Kampus Sumedang | S1 | 65 | 827 | 1:13 | 8% |
| 51 | Matematika | S1 | 20 | 250 | 1:13 | 8% |
| 52 | Sains Informasi Geografi | S1 | 25 | 308 | 1:12 | 8% |
| 53 | Bisnis Digital (Kampus Upi Tasikmalaya) | S1 | 44 | 535 | 1:12 | 8% |
| 54 | Pgpaud Kampus Bumi Siliwangi | S1 | 20 | 237 | 1:12 | 8% |
| 55 | Pendidikan Sejarah | S1 | 35 | 406 | 1:12 | 9% |
| 56 | Pendidikan Kimia | S1 | 18 | 207 | 1:12 | 9% |
| 57 | Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus Upi Cibiru) | S1 | 35 | 376 | 1:11 | 9% |
| 58 | Pgsd Kampus Tasikmalaya | S1 | 85 | 901 | 1:11 | 9% |
| 59 | Pendidikan Khusus | S1 | 25 | 263 | 1:11 | 10% |
| 60 | Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | 40 | 387 | 1:10 | 10% |
| 61 | Teknologi Pendidikan | S1 | 27 | 254 | 1:9 | 11% |
| 62 | Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | S1 | 35 | 326 | 1:9 | 11% |
| 63 | Pendidikan Masyarakat | S1 | 32 | 275 | 1:9 | 12% |
| 64 | Pendidikan Ips | S1 | 40 | 335 | 1:8 | 12% |
| 65 | Pgsd Kampus Purwakarta | S1 | 80 | 635 | 1:8 | 13% |
| 66 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 45 | 345 | 1:8 | 13% |
| 67 | Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | 40 | 303 | 1:8 | 13% |
| 68 | Pgsd Kampus Serang | S1 | 59 | 445 | 1:8 | 13% |
| 69 | Industri Pariwisata Kampus Sumedang | S1 | 60 | 434 | 1:7 | 14% |
| 70 | Pendidikan Geografi | S1 | 50 | 359 | 1:7 | 14% |
| 71 | Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D4 | 30 | 212 | 1:7 | 14% |
| 72 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 35 | 242 | 1:7 | 14% |
| 73 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 28 | 193 | 1:7 | 15% |
| 74 | Pendidikan Teknologi Agro Industri | S1 | 30 | 195 | 1:7 | 15% |
| 75 | Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | S1 | 40 | 254 | 1:6 | 16% |
| 76 | Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (Pjkr) | S1 | 100 | 632 | 1:6 | 16% |
| 77 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 36 | 221 | 1:6 | 16% |
| 78 | Pendidikan Fisika | S1 | 30 | 181 | 1:6 | 17% |
| 79 | Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan | S1 | 30 | 178 | 1:6 | 17% |
| 80 | Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | S1 | 40 | 234 | 1:6 | 17% |
| 81 | Sistem Telekomunikasi (Kampus Upi Purwakarta) | S1 | 40 | 230 | 1:6 | 17% |
| 82 | Pgpaud Kampus Cibiru | S1 | 60 | 338 | 1:6 | 18% |
| 83 | Ilmu Hukum | S1 | 30 | 156 | 1:5 | 19% |
| 84 | Pendidikan Seni Tari | S1 | 40 | 201 | 1:5 | 20% |
| 85 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 24 | 120 | 1:5 | 20% |
| 86 | Teknik Kimia | S1 | 10 | 49 | 1:5 | 20% |
| 87 | Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan – Kampus Upi Di Purwakarta | S1 | 45 | 207 | 1:5 | 22% |
| 88 | Pendidikan Seni Musik | S1 | 40 | 184 | 1:5 | 22% |
| 89 | Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | 35 | 153 | 1:4 | 23% |
| 90 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 32 | 138 | 1:4 | 23% |
| 91 | Fisika | S1 | 30 | 127 | 1:4 | 24% |
| 92 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 72 | 287 | 1:4 | 25% |
| 93 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 18 | 70 | 1:4 | 26% |
| 94 | Logistik Kelautan – Kampus Serang | S1 | 40 | 154 | 1:4 | 26% |
| 95 | Pgpaud Kampus Purwakarta | S1 | 40 | 141 | 1:4 | 28% |
| 96 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 32 | 112 | 1:4 | 29% |
| 97 | Sistem Informasi Kelautan Kampus Serang | S1 | 35 | 116 | 1:3 | 30% |
| 98 | Pgsd Pend. Jasmani Kampus Bumi Siliwangi | S1 | 45 | 144 | 1:3 | 31% |
| 99 | Pgpaud Kampus Tasikmalaya | S1 | 68 | 199 | 1:3 | 34% |
| 100 | Teknik Energi Terbarukan | S1 | 20 | 56 | 1:3 | 36% |
| 101 | Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | S1 | 36 | 97 | 1:3 | 37% |
| 102 | Musik | S1 | 45 | 121 | 1:3 | 37% |
| 103 | Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang | S1 | 40 | 101 | 1:3 | 40% |
| 104 | Desain Produk Industri – Kampus Upi Di Tasikmalaya | S1 | 25 | 62 | 1:2 | 40% |
| 105 | Pgpaud Kampus Serang | S1 | 40 | 95 | 1:2 | 42% |
| 106 | Pgsd Pendidikan Jasmani Kampus Sumedang | S1 | 80 | 157 | 1:2 | 51% |
Baca Juga:
Passing Grade UPI Jalur SNBT / SBMPTN 2026
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah salah satu perguruan tinggi keguruan dan ilmu pendidikan yang paling dihormati di Indonesia. Dengan reputasi akademik yang kuat dan berbagai program studi, UPI menjadi pilihan populer untuk calon mahasiswa.
Jika Anda mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan di UPI, memahami jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) adalah kunci untuk merencanakan aplikasi Anda.
Passing grade SNBT UPI akan dijelaskan dalam bentuk tabel dan dibagi menjadi saintek dan soshum yaitu sebagai berikut.
Di jalur tes, kemampuan skolastik dan literasi Anda diuji. Berikut adalah pembagian kategori jurusan berdasarkan estimasi skor UTBK yang dibutuhkan.
| No | Passing Grade UPI Jalur SNBT | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Komunikasi | S1 | 30 | 2104 | 1:70 | 1% |
| 2 | Kedokteran | S1 | 15 | 771 | 1:51 | 2% |
| 3 | Teknologi Pangan | S1 | 14 | 623 | 1:45 | 2% |
| 4 | Keperawatan | S1 | 40 | 1635 | 1:41 | 2% |
| 5 | Ilmu Komputer | S1 | 30 | 1131 | 1:38 | 3% |
| 6 | Gizi | S1 | 35 | 1227 | 1:35 | 3% |
| 7 | Manajemen | S1 | 65 | 2241 | 1:34 | 3% |
| 8 | Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D4 | 40 | 1377 | 1:34 | 3% |
| 9 | Arsitektur | S1 | 25 | 774 | 1:31 | 3% |
| 10 | Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | 28 | 853 | 1:30 | 3% |
| 11 | Teknik Sipil | S1 | 40 | 1027 | 1:26 | 4% |
| 12 | Psikologi | S1 | 120 | 3057 | 1:25 | 4% |
| 13 | Akuntansi | S1 | 65 | 1644 | 1:25 | 4% |
| 14 | Pendidikan Tata Boga | S1 | 44 | 1062 | 1:24 | 4% |
| 15 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 50 | 1169 | 1:23 | 4% |
| 16 | Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | 40 | 801 | 1:20 | 5% |
| 17 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 55 | 1027 | 1:19 | 5% |
| 18 | Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | 48 | 855 | 1:18 | 6% |
| 19 | Keperawatan – Kampus Sumedang | S1 | 64 | 971 | 1:15 | 7% |
| 20 | Pendidikan Bahasa Korea | S1 | 36 | 522 | 1:15 | 7% |
| 21 | Teknik Elektro | S1 | 45 | 647 | 1:14 | 7% |
| 22 | Manajemen Resort Dan Leisure | S1 | 50 | 713 | 1:14 | 7% |
| 23 | Pgsd Kampus Bumi Siliwangi | S1 | 86 | 1199 | 1:14 | 7% |
| 24 | Pendidikan Pariwisata | S1 | 43 | 556 | 1:13 | 8% |
| 25 | Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | 30 | 387 | 1:13 | 8% |
| 26 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 60 | 767 | 1:13 | 8% |
| 27 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 11 | 139 | 1:13 | 8% |
| 28 | Bisnis Digital (Kampus Upi Tasikmalaya) | S1 | 56 | 701 | 1:13 | 8% |
| 29 | Administrasi Pendidikan | S1 | 48 | 597 | 1:12 | 8% |
| 30 | Pendidikan Tata Busana | S1 | 45 | 548 | 1:12 | 8% |
| 31 | Teknik Logistik | S1 | 45 | 536 | 1:12 | 8% |
| 32 | Pgsd Kampus Cibiru | S1 | 110 | 1235 | 1:11 | 9% |
| 33 | Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 54 | 597 | 1:11 | 9% |
| 34 | Pendidikan Geografi | S1 | 30 | 331 | 1:11 | 9% |
| 35 | Manajemen Industri Katering | S1 | 40 | 438 | 1:11 | 9% |
| 36 | Pendidikan Masyarakat | S1 | 32 | 350 | 1:11 | 9% |
| 37 | Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | 60 | 639 | 1:11 | 9% |
| 38 | Film Dan Televisi | S1 | 40 | 420 | 1:11 | 10% |
| 39 | Pgsd Kampus Tasikmalaya | S1 | 85 | 871 | 1:10 | 10% |
| 40 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 50 | 503 | 1:10 | 10% |
| 41 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 43 | 428 | 1:10 | 10% |
| 42 | Pendidikan Bisnis | S1 | 65 | 646 | 1:10 | 10% |
| 43 | Pgsd Kampus Purwakarta | S1 | 60 | 588 | 1:10 | 10% |
| 44 | Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | 60 | 585 | 1:10 | 10% |
| 45 | Pendidikan Sejarah | S1 | 40 | 384 | 1:10 | 10% |
| 46 | Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia | S1 | 54 | 515 | 1:10 | 10% |
| 47 | Pendidikan Matematika | S1 | 45 | 412 | 1:9 | 11% |
| 48 | Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus Upi Cibiru) | S1 | 50 | 444 | 1:9 | 11% |
| 49 | Kimia | S1 | 48 | 411 | 1:9 | 12% |
| 50 | Pendidikan Biologi | S1 | 40 | 338 | 1:8 | 12% |
| 51 | Biologi | S1 | 40 | 324 | 1:8 | 12% |
| 52 | Sains Informasi Geografi | S1 | 50 | 404 | 1:8 | 12% |
| 53 | Pendidikan Ips | S1 | 40 | 320 | 1:8 | 13% |
| 54 | Pgsd Kampus Sumedang | S1 | 108 | 847 | 1:8 | 13% |
| 55 | Pkn | S1 | 40 | 308 | 1:8 | 13% |
| 56 | Teknik Komputer – Kampus Cibiru | S1 | 70 | 532 | 1:8 | 13% |
| 57 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 55 | 416 | 1:8 | 13% |
| 58 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 45 | 329 | 1:7 | 14% |
| 59 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 45 | 329 | 1:7 | 14% |
| 60 | Pendidikan Khusus | S1 | 45 | 323 | 1:7 | 14% |
| 61 | Teknologi Pendidikan | S1 | 45 | 295 | 1:7 | 15% |
| 62 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 40 | 249 | 1:6 | 16% |
| 63 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 60 | 367 | 1:6 | 16% |
| 64 | Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | 50 | 299 | 1:6 | 17% |
| 65 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 65 | 380 | 1:6 | 17% |
| 66 | Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | S1 | 52 | 291 | 1:6 | 18% |
| 67 | Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (Pjkr) | S1 | 110 | 611 | 1:6 | 18% |
| 68 | Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | S1 | 55 | 301 | 1:5 | 18% |
| 69 | Matematika | S1 | 47 | 257 | 1:5 | 18% |
| 70 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 37 | 201 | 1:5 | 18% |
| 71 | Pendidikan Fisika | S1 | 30 | 160 | 1:5 | 19% |
| 72 | Ilmu Hukum | S1 | 40 | 212 | 1:5 | 19% |
| 73 | Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | 41 | 215 | 1:5 | 19% |
| 74 | Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | 35 | 182 | 1:5 | 19% |
| 75 | Pendidikan Teknologi Agro Industri | S1 | 36 | 187 | 1:5 | 19% |
| 76 | Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | 70 | 362 | 1:5 | 19% |
| 77 | Pgpaud Kampus Bumi Siliwangi | S1 | 55 | 262 | 1:5 | 21% |
| 78 | Industri Pariwisata Kampus Sumedang | S1 | 125 | 589 | 1:5 | 21% |
| 79 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 45 | 209 | 1:5 | 22% |
| 80 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 32 | 145 | 1:5 | 22% |
| 81 | Pendidikan Seni Musik | S1 | 42 | 189 | 1:5 | 22% |
| 82 | Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan – Kampus Upi Di Purwakarta | S1 | 50 | 222 | 1:4 | 23% |
| 83 | Pendidikan Kimia | S1 | 54 | 232 | 1:4 | 23% |
| 84 | Pgsd Kampus Serang | S1 | 118 | 504 | 1:4 | 23% |
| 85 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 72 | 306 | 1:4 | 24% |
| 86 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 32 | 128 | 1:4 | 25% |
| 87 | Sistem Telekomunikasi (Kampus Upi Purwakarta) | S1 | 60 | 233 | 1:4 | 26% |
| 88 | Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | S1 | 55 | 205 | 1:4 | 27% |
| 89 | Pendidikan Seni Tari | S1 | 40 | 145 | 1:4 | 28% |
| 90 | Fisika | S1 | 40 | 140 | 1:4 | 29% |
| 91 | Musik | S1 | 30 | 104 | 1:3 | 29% |
| 92 | Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | S1 | 45 | 151 | 1:3 | 30% |
| 93 | Pgpaud Kampus Cibiru | S1 | 90 | 297 | 1:3 | 30% |
| 94 | Teknik Kimia | S1 | 20 | 65 | 1:3 | 31% |
| 95 | Logistik Kelautan – Kampus Serang | S1 | 68 | 208 | 1:3 | 33% |
| 96 | Teknik Energi Terbarukan | S1 | 24 | 69 | 1:3 | 35% |
| 97 | Pgpaud Kampus Tasikmalaya | S1 | 54 | 153 | 1:3 | 35% |
| 98 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 50 | 138 | 1:3 | 36% |
| 99 | Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan | S1 | 55 | 150 | 1:3 | 37% |
| 100 | Pgpaud Kampus Purwakarta | S1 | 50 | 129 | 1:3 | 39% |
| 101 | Sistem Informasi Kelautan Kampus Serang | S1 | 55 | 125 | 1:2 | 44% |
| 102 | Pgsd Pend. Jasmani Kampus Bumi Siliwangi | S1 | 69 | 148 | 1:2 | 47% |
| 103 | Desain Produk Industri – Kampus Upi Di Tasikmalaya | S1 | 35 | 66 | 1:2 | 53% |
| 104 | Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang | S1 | 70 | 122 | 1:2 | 57% |
| 105 | Pgsd Pendidikan Jasmani Kampus Sumedang | S1 | 86 | 141 | 1:2 | 61% |
| 106 | Pgpaud Kampus Serang | S1 | 60 | 75 | 1:1 | 80% |
Baca Juga:
Kesimpulan Passing Grade UPI 2026
Lolos ke UPI membutuhkan strategi cerdas. Jangan hanya “ikut-ikutan” teman memilih jurusan Manajemen atau Komunikasi jika nilai Anda belum mencukupi.
- Targetkan nilai rapor 88+ untuk aman di SNBP jurusan favorit.
- Targetkan skor UTBK 600+ untuk aman di SNBT jurusan favorit.
- Manfaatkan opsi Kampus Daerah untuk memperbesar peluang lolos.
Siapkan diri Anda sebaik mungkin, karena menjadi mahasiswa UPI berarti siap menjadi agen perubahan pendidikan Indonesia.
Lolos passing grade UPI membutuhkan kombinasi antara kesadaran diri (tahu batas kemampuan) dan kecerdikan memilih peluang. Jangan malu masuk lewat Kampus Daerah, karena pada akhirnya ijazah yang Anda genggam tetaplah ijazah UPI yang bergengsi.
Mulailah riset jurusan, ukur skor Try Out Anda, dan terapkan strategi di atas. Kampus Bumi Siliwangi menanti kehadiran Anda!
Artikel Terkait :
- Passing Grade UM
- Passing Grade UNSRI
- Passing Grade ITS
- Passing Grade UNM
- Passing Grade UNPAD
- Passing Grade UNTIRTA
- Passing Grade UI
- Passing Grade UNILA
- Passing Grade UNRI
- Passing Grade UINSA
- Passing Grade UNP
- Passing Grade UNIMED
- Passing Grade UNSOED
- Passing Grade UPN Jatim
- Passing Grade UNS
- Passing Grade UNESA
- Passing Grade IPB
- Passing Grade POLINES
- Passing Grade UNMUL
- Passing Grade UINSU
- Passing Grade PNJ



