Passing Grade UNESA – Universitas Negeri Surabaya (UNESA) kini telah bertransformasi menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang semakin bergengsi di Indonesia. Tidak hanya dikenal sebagai kawah candradimuka bagi calon guru, UNESA juga memiliki jurusan non-kependidikan (ilmu murni), olahraga, dan seni yang sangat unggul.
Dengan puluhan ribu pendaftar setiap tahunnya, menembus UNESA membutuhkan strategi yang matang. Salah satu alat ukur utamanya adalah mengetahui prediksi passing grade.
Artikel ini akan mengupas tuntas estimasi Passing grade UNESA untuk jalur SNBP (Prestasi/Rapor) dan SNBT (Tes/UTBK) agar Anda tidak salah langkah dalam memilih jurusan.
Baca Juga Jurusan di UNESA
Apa itu Passing Grade UNESA ?

Passing grade UNESA, atau Universitas Negeri Surabaya (UNESA), merupakan estimasi nilai ambang batas minimal yang dibutuhkan calon mahasiswa untuk lolos seleksi masuk melalui jalur SNBP atau SNBT.
Nilai ini bukan ketentuan resmi dari universitas, melainkan prediksi atau acuan berdasarkan data tahun sebelumnya, mencakup jumlah peminat, daya tampung program studi, serta rata-rata performa peserta secara nasional.
Passing grade berfungsi sebagai panduan tingkat keketatan persaingan di setiap prodi. Angka lebih tinggi menandakan jurusan lebih kompetitif karena rasio peminat terhadap kuota lebih besar.
Untuk jalur SNBT, passing grade diukur dari skor UTBK yang biasanya berkisar 500-700 poin, tergantung prodi. Jurusan favorit seperti Pendidikan Dokter mencatat rerata UTBK lolos tinggi sekitar 650-700 poin, Psikologi sekitar 620-680 poin, Teknik Informatika atau Akuntansi di kisaran 600-650 poin, sementara prodi Saintek seperti Biologi, Kimia, atau Pendidikan Matematika cenderung lebih rendah (sekitar 520-600 poin) karena peminat relatif sedikit, sehingga peluang lolos lebih terbuka dibandingkan jurusan populer seperti Pendidikan Bahasa Inggris atau Manajemen.
Pada jalur SNBP, passing grade lebih menekankan rata-rata nilai rapor semester 1-5, umumnya minimal sekitar 85-93, ditambah prestasi non-akademik.
Contohnya, beberapa prodi mencatat rata-rata rapor lolos di kisaran 88-92, seperti Psikologi sekitar 90, Pendidikan Guru Sekolah Dasar 89, atau Teknik Elektro 88 berdasarkan analisis data lolos sebelumnya. Angka ini bersumber dari survei, statistik tahun lalu, serta tren pendaftaran dan dapat berfluktuasi setiap tahun sesuai dinamika SNPMB.
Konsep passing grade sangat membantu calon mahasiswa merencanakan strategi, misalnya menargetkan skor UTBK di atas rata-rata untuk jurusan populer atau meningkatkan nilai rapor secara konsisten.
Informasi ini banyak beredar di situs pendidikan, forum calon mahasiswa, dan analisis data resmi. Namun, untuk kepastian, selalu pantau update terbaru melalui portal SNPMB atau situs resmi UNESA.
Kampus ini menawarkan pendidikan berkualitas tinggi dengan biaya UKT terjangkau dan tanpa uang pangkal bagi mahasiswa PTN, menjadi pilihan utama di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Dengan pemahaman passing grade yang baik serta persiapan matang, kesempatan diterima semakin besar.
Baca Juga Akreditasi UNESA
Passing Grade UNESA Jalur SNBP / SNMPTN 2026
Setiap tahun ribuan calon mahasiswa berlomba untuk memasuki perguruan tinggi favorit mereka lewat jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sering kali menjadi pilihan utama bagi banyak siswa.
SNMPTN merupakan jalur seleksi yang bertumpu pada prestasi akademik siswa selama di sekolah menengah atas (SMA). Unesa selaku salah satu universitas terkemuka di Jawa Timur menawarkan berbagai program studi yang diminati dan pesaingan yang ketat.
Passing grade SNBP UNESA akan dijelaskan dalam bentuk tabel mulai dari saintek hingga soshum sebagai berikut.
Jalur SNBP menyeleksi siswa berdasarkan nilai rapor semester 1-5 dan prestasi penunjang. UNESA juga sangat memperhatikan Indeks Sekolah.
| No | Passing Grade UNESA Jalur SNBP | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | S1 | 10 | 380 | 1:38 | 3% |
| 2 | Manajemen | S1 | 70 | 1960 | 1:28 | 4% |
| 3 | Teknik Informatika | S1 | 55 | 1103 | 1:20 | 5% |
| 4 | Keperawatan | S1 | 12 | 225 | 1:19 | 5% |
| 5 | Akuntansi | S1 | 78 | 1288 | 1:17 | 6% |
| 6 | Ilmu Komunikasi | S1 | 85 | 1279 | 1:15 | 7% |
| 7 | Gizi | S1 | 70 | 1009 | 1:14 | 7% |
| 8 | Bisnis Digital | S1 | 80 | 1145 | 1:14 | 7% |
| 9 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 120 | 1682 | 1:14 | 7% |
| 10 | Kebidanan | S1 | 12 | 125 | 1:10 | 10% |
| 11 | Psikologi | S1 | 162 | 1594 | 1:10 | 10% |
| 12 | Sistem Informasi | S1 | 80 | 777 | 1:10 | 10% |
| 13 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 115 | 1067 | 1:9 | 11% |
| 14 | Ilmu Hukum | S1 | 130 | 1182 | 1:9 | 11% |
| 15 | Pendidikan Tata Rias | S1 | 50 | 449 | 1:9 | 11% |
| 16 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 90 | 790 | 1:9 | 11% |
| 17 | Teknik Mesin | S1 | 70 | 614 | 1:9 | 11% |
| 18 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 89 | 736 | 1:8 | 12% |
| 19 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 108 | 840 | 1:8 | 13% |
| 20 | Sastra Inggris | S1 | 75 | 534 | 1:7 | 14% |
| 21 | Teknik Elektro | S1 | 70 | 481 | 1:7 | 15% |
| 22 | Teknik Sipil | S1 | 92 | 632 | 1:7 | 15% |
| 23 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 89 | 599 | 1:7 | 15% |
| 24 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 70 | 463 | 1:7 | 15% |
| 25 | Pendidikan Biologi | S1 | 70 | 458 | 1:7 | 15% |
| 26 | Ekonomi | S1 | 100 | 648 | 1:6 | 15% |
| 27 | Teknik Mesin | D4 | 29 | 181 | 1:6 | 16% |
| 28 | Pendidikan Tata Boga | S1 | 84 | 520 | 1:6 | 16% |
| 29 | Pendidikan Tata Busana | S1 | 80 | 495 | 1:6 | 16% |
| 30 | Pendidikan Matematika | S1 | 75 | 460 | 1:6 | 16% |
| 31 | Pendidikan Sejarah | S1 | 62 | 380 | 1:6 | 16% |
| 32 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | 45 | 273 | 1:6 | 16% |
| 33 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 62 | 359 | 1:6 | 17% |
| 34 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 60 | 346 | 1:6 | 17% |
| 35 | Fisioterapi | S1 | 12 | 68 | 1:6 | 18% |
| 36 | Pendidikan Bisnis | S1 | 37 | 209 | 1:6 | 18% |
| 37 | Administrasi Negara | D4 | 75 | 418 | 1:6 | 18% |
| 38 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 100 | 542 | 1:5 | 18% |
| 39 | Tata Boga | D4 | 80 | 431 | 1:5 | 19% |
| 40 | Kimia | S1 | 50 | 263 | 1:5 | 19% |
| 41 | Sains Data | S1 | 89 | 467 | 1:5 | 19% |
| 42 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 63 | 328 | 1:5 | 19% |
| 43 | Biologi | S1 | 63 | 315 | 1:5 | 20% |
| 44 | Pendidikan Ips | S1 | 62 | 290 | 1:5 | 21% |
| 45 | Sosiologi | S1 | 90 | 420 | 1:5 | 21% |
| 46 | Pendidikan Geografi | S1 | 62 | 279 | 1:5 | 22% |
| 47 | Manajemen Pendidikan | S1 | 90 | 400 | 1:4 | 23% |
| 48 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 62 | 268 | 1:4 | 23% |
| 49 | Ekonomi Islam | S1 | 80 | 343 | 1:4 | 23% |
| 50 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 90 | 379 | 1:4 | 24% |
| 51 | Sastra Indonesia | S1 | 60 | 250 | 1:4 | 24% |
| 52 | Pendidikan Kimia | S1 | 50 | 202 | 1:4 | 25% |
| 53 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 113 | 439 | 1:4 | 26% |
| 54 | Bimbingan Dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | 31 | 120 | 1:4 | 26% |
| 55 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 56 | 213 | 1:4 | 26% |
| 56 | Tata Busana | D4 | 56 | 213 | 1:4 | 26% |
| 57 | Kecerdasan Artifisial | S1 | 27 | 102 | 1:4 | 26% |
| 58 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 75 | 279 | 1:4 | 27% |
| 59 | Manajemen (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 56 | 206 | 1:4 | 27% |
| 60 | Teknik Listrik | D4 | 33 | 119 | 1:4 | 28% |
| 61 | Transportasi | D4 | 30 | 107 | 1:4 | 28% |
| 62 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 70 | 245 | 1:4 | 29% |
| 63 | Teknik Sipil | D4 | 64 | 222 | 1:3 | 29% |
| 64 | Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik | S1 | 45 | 152 | 1:3 | 30% |
| 65 | Matematika | S1 | 69 | 226 | 1:3 | 31% |
| 66 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 45 | 147 | 1:3 | 31% |
| 67 | Manajemen Informatika | D4 | 75 | 238 | 1:3 | 32% |
| 68 | Teknologi Pendidikan | S1 | 70 | 222 | 1:3 | 32% |
| 69 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | 56 | 176 | 1:3 | 32% |
| 70 | Pendidikan Fisika | S1 | 50 | 155 | 1:3 | 32% |
| 71 | Desain Grafis | D4 | 45 | 138 | 1:3 | 33% |
| 72 | Fisika | S1 | 36 | 107 | 1:3 | 34% |
| 73 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 40 | 117 | 1:3 | 34% |
| 74 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 75 | 216 | 1:3 | 35% |
| 75 | Film Dan Animasi | S1 | 27 | 77 | 1:3 | 35% |
| 76 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 50 | 140 | 1:3 | 36% |
| 77 | Ilmu Politik | S1 | 72 | 201 | 1:3 | 36% |
| 78 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 35 | 97 | 1:3 | 36% |
| 79 | Ilmu Administrasi Negara (Psdku Magetan) | S1 | 31 | 82 | 1:3 | 38% |
| 80 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | 31 | 81 | 1:3 | 38% |
| 81 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 40 | 102 | 1:3 | 39% |
| 82 | Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | 31 | 78 | 1:3 | 40% |
| 83 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 45 | 110 | 1:2 | 41% |
| 84 | Seni Rupa Murni | S1 | 26 | 62 | 1:2 | 42% |
| 85 | Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | S1 | 27 | 59 | 1:2 | 46% |
| 86 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 56 | 122 | 1:2 | 46% |
| 87 | Ilmu Komunikasi (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 56 | 122 | 1:2 | 46% |
| 88 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | 31 | 66 | 1:2 | 47% |
| 89 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 30 | 63 | 1:2 | 48% |
| 90 | Sastra Jerman | S1 | 36 | 70 | 1:2 | 51% |
| 91 | Hubungan Internasional | S1 | 45 | 87 | 1:2 | 52% |
| 92 | Kepelatihan Olahraga | D4 | 34 | 65 | 1:2 | 52% |
| 93 | Sains Aktuaria | S1 | 35 | 65 | 1:2 | 54% |
| 94 | Musik | S1 | 36 | 63 | 1:2 | 57% |
| 95 | Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | 39 | 68 | 1:2 | 57% |
| 96 | Pariwisata | S1 | 27 | 47 | 1:2 | 57% |
| 97 | Biosains Hewan | S1 | 27 | 46 | 1:2 | 59% |
| 98 | Akuakultur | S1 | 27 | 45 | 1:2 | 60% |
| 99 | Manajemen Olahraga | S1 | 37 | 61 | 1:2 | 61% |
| 100 | Pendidikan Matematika (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 31 | 51 | 1:2 | 61% |
| 101 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 37 | 58 | 1:2 | 64% |
| 102 | Produksi Media | D4 | 39 | 61 | 1:2 | 64% |
| 103 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | 31 | 48 | 1:2 | 65% |
| 104 | Ilmu Hukum (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 56 | 81 | 1:1 | 69% |
| 105 | Agribisnis Digital | S1 | 27 | 39 | 1:1 | 69% |
| 106 | Analisis Performa Olahraga | D4 | 27 | 39 | 1:1 | 69% |
| 107 | Pendidikan Tata Rias (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 31 | 36 | 1:1 | 86% |
| 108 | Sastra Inggris (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 31 | 26 | 1:1 | 119% |
| 109 | Masase | S1 | 31 | 5 | 1:0 | 620% |
Baca Juga:
Passing Grade UNESA Jalur SNBT / SBMPTN 2026
Memasuki perguruan tinggi negeri (PTN) merupakan cita-cita banyak pelajar di Indonesia. Salah satu PTN yang menjadi tujuan favorit adalah Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Untuk itu, penting bagi calon mahasiswa untuk memahami jalur masuk SBMPTN yang merupakan salah satu metode seleksi penerimaan mahasiswa baru Unesa.
SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) adalah sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru secara nasional yang berbasis ujian tertulis. SBMPTN memungkinkan lulusan SMA/SMK sederajat untuk mendaftar di PTN favorit mereka, termasuk Unesa, yang terkenal dengan program pendidikan dan jurusan ilmu sosialnya.
Passing grade SNBT UNESA terdapat dua kelompok jurusan yaitu saintek dan juga soshum. Passing grade dari masing masing kelompok jurusan tersebut akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut.
Bagi Anda yang berjuang lewat jalur tes, berikut adalah peta persaingan berdasarkan estimasi skor UTBK. UNESA memiliki rentang nilai yang cukup bervariasi.
| No | Passing Grade UNESA Jalur SNBT | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Negara | D4 | 99 | 4968 | 1:50 | 2% |
| 2 | Kedokteran | S1 | 15 | 655 | 1:44 | 2% |
| 3 | Manajemen Informatika | D4 | 66 | 2133 | 1:32 | 3% |
| 4 | Teknik Sipil | D4 | 57 | 1483 | 1:26 | 4% |
| 5 | Manajemen | S1 | 105 | 2410 | 1:23 | 4% |
| 6 | Teknik Mesin | D4 | 29 | 655 | 1:23 | 4% |
| 7 | Ilmu Komunikasi | S1 | 105 | 1948 | 1:19 | 5% |
| 8 | Teknik Informatika | S1 | 84 | 1381 | 1:16 | 6% |
| 9 | Tata Boga | D4 | 105 | 1663 | 1:16 | 6% |
| 10 | Gizi | S1 | 84 | 1254 | 1:15 | 7% |
| 11 | Psikologi | S1 | 172 | 2459 | 1:14 | 7% |
| 12 | Keperawatan | S1 | 15 | 206 | 1:14 | 7% |
| 13 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 145 | 1945 | 1:13 | 7% |
| 14 | Kepelatihan Olahraga | D4 | 39 | 522 | 1:13 | 7% |
| 15 | Bisnis Digital | S1 | 118 | 1518 | 1:13 | 8% |
| 16 | Akuntansi | S1 | 118 | 1500 | 1:13 | 8% |
| 17 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 118 | 1497 | 1:13 | 8% |
| 18 | Transportasi | D4 | 44 | 545 | 1:12 | 8% |
| 19 | Sistem Informasi | S1 | 85 | 1019 | 1:12 | 8% |
| 20 | Kebidanan | S1 | 15 | 168 | 1:11 | 9% |
| 21 | Ilmu Hukum | S1 | 160 | 1694 | 1:11 | 9% |
| 22 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 105 | 1045 | 1:10 | 10% |
| 23 | Teknik Sipil | S1 | 105 | 986 | 1:9 | 11% |
| 24 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 105 | 943 | 1:9 | 11% |
| 25 | Teknik Elektro | S1 | 85 | 748 | 1:9 | 11% |
| 26 | Tata Busana | D4 | 80 | 685 | 1:9 | 12% |
| 27 | Teknik Mesin | S1 | 88 | 751 | 1:9 | 12% |
| 28 | Desain Grafis | D4 | 63 | 535 | 1:8 | 12% |
| 29 | Sastra Inggris | S1 | 90 | 632 | 1:7 | 14% |
| 30 | Teknik Listrik | D4 | 48 | 336 | 1:7 | 14% |
| 31 | Ekonomi | S1 | 120 | 809 | 1:7 | 15% |
| 32 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 118 | 793 | 1:7 | 15% |
| 33 | Fisioterapi | S1 | 15 | 96 | 1:6 | 16% |
| 34 | Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | 60 | 365 | 1:6 | 16% |
| 35 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 118 | 716 | 1:6 | 16% |
| 36 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 100 | 599 | 1:6 | 17% |
| 37 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 120 | 689 | 1:6 | 17% |
| 38 | Pendidikan Tata Rias | S1 | 84 | 471 | 1:6 | 18% |
| 39 | Sosiologi | S1 | 120 | 633 | 1:5 | 19% |
| 40 | Manajemen (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 81 | 418 | 1:5 | 19% |
| 41 | Kimia | S1 | 64 | 313 | 1:5 | 20% |
| 42 | Pendidikan Bisnis | S1 | 51 | 246 | 1:5 | 21% |
| 43 | Sains Data | S1 | 118 | 566 | 1:5 | 21% |
| 44 | Ilmu Politik | S1 | 82 | 368 | 1:4 | 22% |
| 45 | Biologi | S1 | 84 | 376 | 1:4 | 22% |
| 46 | Pendidikan Biologi | S1 | 120 | 505 | 1:4 | 24% |
| 47 | Ekonomi Islam | S1 | 105 | 436 | 1:4 | 24% |
| 48 | Pendidikan Tata Boga | S1 | 140 | 580 | 1:4 | 24% |
| 49 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 82 | 337 | 1:4 | 24% |
| 50 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 86 | 339 | 1:4 | 25% |
| 51 | Manajemen Pendidikan | S1 | 120 | 468 | 1:4 | 26% |
| 52 | Ilmu Komunikasi (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 81 | 311 | 1:4 | 26% |
| 53 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 135 | 508 | 1:4 | 27% |
| 54 | Kecerdasan Artifisial | S1 | 40 | 147 | 1:4 | 27% |
| 55 | Pendidikan Sejarah | S1 | 103 | 362 | 1:4 | 28% |
| 56 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 81 | 282 | 1:3 | 29% |
| 57 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | 45 | 154 | 1:3 | 29% |
| 58 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | 74 | 252 | 1:3 | 29% |
| 59 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 101 | 343 | 1:3 | 29% |
| 60 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 120 | 406 | 1:3 | 30% |
| 61 | Pendidikan Tata Busana | S1 | 130 | 429 | 1:3 | 30% |
| 62 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 105 | 345 | 1:3 | 30% |
| 63 | Pendidikan Matematika | S1 | 124 | 401 | 1:3 | 31% |
| 64 | Ilmu Administrasi Negara (Psdku Magetan) | S1 | 45 | 143 | 1:3 | 31% |
| 65 | Pendidikan Ips | S1 | 103 | 312 | 1:3 | 33% |
| 66 | Bimbingan Dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | 45 | 134 | 1:3 | 34% |
| 67 | Film Dan Animasi | S1 | 40 | 118 | 1:3 | 34% |
| 68 | Sastra Indonesia | S1 | 100 | 293 | 1:3 | 34% |
| 69 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 129 | 365 | 1:3 | 35% |
| 70 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 103 | 285 | 1:3 | 36% |
| 71 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | 81 | 217 | 1:3 | 37% |
| 72 | Teknologi Pendidikan | S1 | 100 | 264 | 1:3 | 38% |
| 73 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 63 | 162 | 1:3 | 39% |
| 74 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 60 | 152 | 1:3 | 39% |
| 75 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 58 | 145 | 1:3 | 40% |
| 76 | Pendidikan Geografi | S1 | 103 | 255 | 1:2 | 40% |
| 77 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | 45 | 111 | 1:2 | 41% |
| 78 | Ilmu Hukum (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 81 | 183 | 1:2 | 44% |
| 79 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 100 | 223 | 1:2 | 45% |
| 80 | Pariwisata | S1 | 40 | 88 | 1:2 | 45% |
| 81 | Pendidikan Kimia | S1 | 70 | 146 | 1:2 | 48% |
| 82 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 81 | 165 | 1:2 | 49% |
| 83 | Sastra Jerman | S1 | 52 | 103 | 1:2 | 50% |
| 84 | Analisis Performa Olahraga | D4 | 40 | 79 | 1:2 | 51% |
| 85 | Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik | S1 | 63 | 124 | 1:2 | 51% |
| 86 | Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | 45 | 86 | 1:2 | 52% |
| 87 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 74 | 139 | 1:2 | 53% |
| 88 | Biosains Hewan | S1 | 40 | 75 | 1:2 | 53% |
| 89 | Matematika | S1 | 99 | 185 | 1:2 | 54% |
| 90 | Sains Aktuaria | S1 | 42 | 78 | 1:2 | 54% |
| 91 | Seni Rupa Murni | S1 | 38 | 63 | 1:2 | 60% |
| 92 | Fisika | S1 | 52 | 84 | 1:2 | 62% |
| 93 | Manajemen Olahraga | S1 | 54 | 86 | 1:2 | 63% |
| 94 | Produksi Media | D4 | 52 | 82 | 1:2 | 63% |
| 95 | Agribisnis Digital | S1 | 40 | 63 | 1:2 | 63% |
| 96 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 45 | 70 | 1:2 | 64% |
| 97 | Hubungan Internasional | S1 | 63 | 98 | 1:2 | 64% |
| 98 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | 45 | 69 | 1:2 | 65% |
| 99 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 63 | 95 | 1:2 | 66% |
| 100 | Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | 52 | 78 | 1:2 | 67% |
| 101 | Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | S1 | 40 | 59 | 1:1 | 68% |
| 102 | Pendidikan Fisika | S1 | 70 | 102 | 1:1 | 69% |
| 103 | Akuakultur | S1 | 40 | 58 | 1:1 | 69% |
| 104 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 54 | 76 | 1:1 | 71% |
| 105 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 49 | 67 | 1:1 | 73% |
| 106 | Pendidikan Tata Rias (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 45 | 50 | 1:1 | 90% |
| 107 | Musik | S1 | 52 | 54 | 1:1 | 96% |
| 108 | Sastra Inggris (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 45 | 41 | 1:1 | 110% |
| 109 | Pendidikan Matematika (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 45 | 40 | 1:1 | 113% |
| 110 | Masase | S1 | 45 | 16 | 1:0 | 281% |
Baca Juga:
Tips Lolos Passing Grade di UNESA Surabaya
Universitas Negeri Surabaya (UNESA) kini bukan lagi sekadar kampus “pencetak guru”. Sejak berstatus PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum), UNESA bertransformasi menjadi salah satu universitas negeri paling diminati di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur.
Julukan “Kampus Para Juara” bukan isapan jempol semata. Persaingan masuk ke jurusan-jurusan favorit seperti Psikologi, Manajemen, hingga Teknik Informatika semakin sengit. Banyak calon mahasiswa gugur karena buta strategi, hanya bermodal nekat tanpa menghitung passing grade dan rasio keketatan.
Agar Anda tidak menjadi salah satu peserta yang gagal, berikut adalah 7 tips dan strategi cerdas untuk menaklukkan passing grade UNESA, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT.
1. Petakan Zona Kampus: Ketintang vs Lidah Wetan
Berbeda dengan kampus lain yang terpusat, lokasi kuliah di UNESA seringkali menentukan karakteristik persaingannya.
- Kampus Ketintang: Pusatnya Fakultas Teknik, Ekonomi, MIPA, dan Ilmu Sosial. Persaingan di sini biasanya berbasis nilai akademik murni yang sangat tinggi.
- Kampus Lidah Wetan: Pusatnya Fakultas Ilmu Olahraga, Seni, dan Pendidikan. Di sini, faktor bakat (portofolio) seringkali lebih dominan daripada nilai akademik semata.
Tips: Jika Anda merasa nilai akademik (UTBK/Rapor) Anda pas-pasan, namun memiliki bakat fisik atau seni yang menonjol, arahkan bidikan Anda ke jurusan-jurusan di Lidah Wetan (seperti PJKR, Kepelatihan, atau Seni Rupa). Peluang lolosnya lebih besar dibanding memaksakan diri masuk Teknik di Ketintang dengan nilai standar.
2. Hindari “Jurusan Neraka” Jika Nilai Tanggung
Ada beberapa jurusan di UNESA yang memiliki passing grade sangat tinggi dan stabil setiap tahunnya. Kami menyebutnya “Jurusan Neraka” karena rasio keketatannya bisa mencapai 1:20 hingga 1:40.
Daftar Jurusan Sangat Ketat di UNESA:
- Psikologi
- Manajemen
- Ilmu Komunikasi
- Gizi
- Teknik Informatika
Strategi: Jika rata-rata Try Out UTBK Anda masih di bawah 600, sangat berisiko menempatkan jurusan di atas sebagai Pilihan 1. Cobalah cari alternatif jurusan yang satu rumpun namun lebih “ramah”.
- Ganti Manajemen dengan Pendidikan Administrasi Perkantoran.
- Ganti Psikologi dengan Bimbingan & Konseling (BK) atau Pendidikan Luar Biasa (PLB).
- Ganti Teknik Informatika dengan Pendidikan Teknologi Informasi. Jurusan alternatif ini memiliki prospek kerja yang tak kalah cerah namun dengan passing grade yang lebih rasional.
3. Manfaatkan “Kartu Truf”: Portofolio
Inilah keunggulan utama masuk UNESA. Sebagai kampus olahraga dan seni terbaik, UNESA memberikan bobot besar pada portofolio.
Untuk jurusan Olahraga dan Seni, komposisi penilaian biasanya adalah: 50% Nilai UTBK + 50% Nilai Portofolio.
Tips:
- Jangan habiskan waktu 100% hanya untuk belajar soal skolastik. Sisihkan waktu untuk membuat video portofolio yang serius.
- Sewa kamera yang bagus, pastikan pencahayaan terang, dan edit video dengan profesional.
- Jika Anda atlet berprestasi, scan sertifikat juara Anda dengan jelas.
- Skor UTBK 480 bisa mengalahkan skor 600 jika portofolio Anda mendapatkan nilai maksimal dari dosen penilai.
4. Buru Prodi Baru (New Program)
Sebagai PTN-BH, UNESA sangat agresif membuka program studi baru. Prodi baru adalah “lubang tikus” terbaik untuk lolos PTN.
Kenapa? Prodi baru belum memiliki passing grade historis. Banyak calon mahasiswa takut mendaftar karena belum ada akreditasi atau belum ada alumni. Akibatnya, jumlah pendaftar cenderung sedikit, dan peluang lolos menjadi sangat besar.
Contoh Prodi Potensial (Cek ketersediaan tahun ini):
- Bisnis Digital
- Sains Data
- Manajemen Olahraga
- Masase (Pijat)
5. Cek “Jatah” Alumni Sekolah (Jalur SNBP)
Di jalur prestasi (Rapor), UNESA melihat rekam jejak sekolah. Jika sekolah Anda di Surabaya atau Jawa Timur dan rutin mengirim siswa ke UNESA, Anda beruntung.
Strategi:
- Cek sebaran alumni sekolah Anda di UNESA. Jika banyak alumni yang masuk di jurusan PGSD, maka peluang Anda masuk PGSD juga besar.
