Passing Grade UM – Universitas Negeri Malang (UM) adalah salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) eks-LPTK terbaik di Indonesia. Berlokasi di kota Malang yang sejuk dan ramah pelajar, UM menjadi destinasi favorit ribuan siswa, khususnya dari Jawa Timur, untuk menimba ilmu.
Dikenal dengan jargon “The Learning University”, UM memiliki reputasi sangat kuat di bidang Kependidikan (Keguruan). Namun, dalam satu dekade terakhir, jurusan Murni (Non-Kependidikan) dan Vokasi di UM juga melesat tajam popularitasnya. Jurusan seperti Psikologi, Manajemen, dan Teknik Informatika di UM memiliki persaingan yang sangat ketat.
Bagi Anda yang mengincar kursi di kampus ini, mengetahui prediksi passing grade adalah strategi awal yang wajib. Artikel ini akan mengupas estimasi nilai minimal untuk lolos dan passing grade UM via jalur SNBP (Rapor) dan SNBT (UTBK).
Baca Juga:
Apa itu Passing Grade UM ?

Passing grade UM, atau Universitas Negeri Malang, merupakan estimasi nilai ambang batas minimal yang dibutuhkan calon mahasiswa untuk lolos seleksi masuk melalui jalur SNBP atau SNBT.
Nilai ini bukan ketentuan resmi dari universitas, karena UM menegaskan bahwa passing grade hanyalah mitos—seleksi SNBP berbasis peringkat dan skor, bukan angka patokan tertentu.
Prediksi ini muncul dari analisis data tahun sebelumnya, seperti jumlah peminat, daya tampung program studi, rata-rata nilai UTBK diterima, serta tingkat keketatan persaingan.
Passing grade membantu calon mahasiswa memahami seberapa kompetitif suatu prodi. Semakin tinggi angkanya, semakin ketat persaingannya karena rasio peminat terhadap kuota besar.
Untuk jalur SNBT, passing grade diukur dari skor UTBK yang biasanya berkisar 500-700 poin. Jurusan favorit seperti Pendidikan Dokter mencatat rerata UTBK lolos tinggi (sekitar 700+ poin), Psikologi sekitar 620-686 poin, Teknik Informatika 660 poin, sementara prodi Saintek lain seperti Biologi atau Kimia cenderung lebih rendah (sekitar 420-570 poin) karena peminat relatif sedikit, sehingga peluang lolos lebih terbuka.
Pada jalur SNBP, passing grade lebih menekankan rata-rata nilai rapor semester 1-5, umumnya minimal sekitar 85-93, ditambah prestasi non-akademik dan bobot akreditasi sekolah.
Contohnya, beberapa prodi mencatat rata-rata rapor lolos di kisaran 88-92, seperti Manajemen atau Psikologi. Angka ini bersumber dari survei, statistik lolos tahun lalu, serta tren pendaftaran dan dapat berfluktuasi setiap tahun sesuai dinamika SNPMB.
Konsep passing grade sangat berguna sebagai panduan strategi persiapan, misalnya menargetkan skor UTBK di atas rata-rata untuk jurusan populer atau meningkatkan nilai rapor secara konsisten.
Informasi ini banyak beredar di situs pendidikan, forum calon mahasiswa, dan analisis data resmi. Namun, untuk kepastian, selalu pantau update terbaru melalui portal SNPMB atau situs resmi UM.
Kampus ini menawarkan pendidikan berkualitas tinggi dengan biaya UKT terjangkau dan tanpa uang pangkal bagi mahasiswa PTN, menjadi pilihan menarik di Jawa Timur. Dengan pemahaman passing grade yang baik serta persiapan matang, kesempatan diterima semakin besar.
Baca Juga:
Passing Grade UM Jalur SNBP / SNMPTN 2026
Universitas Negeri Malang (UM), salah satu institusi pendidikan terkemuka di Indonesia, menjadikan SNMPTN sebagai kesempatan emas untuk calon mahasiswa.
Namun, perjalanan menuju kursi perkuliahan di UM melalui jalur SNMPTN tidaklah mudah. Calon mahasiswa harus memahami seluk beluk jalur ini dan mempersiapkan diri secara matang.
SNMPTN di UM adalah jalur seleksi penerimaan mahasiswa yang masuk melalui undangan berdasarkan hasil belajar di sekolah. Proses seleksi dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengiriman berkas oleh pihak sekolah, pemeringkatan oleh UM, hingga pengumuman kelulusan.
Passing grade SNBP UM akan dijelaskan dalam bentuk tabel mulai dari kelompok jurusan saintek hingga soshum sebagai berikut.
Jalur SNBP menyeleksi siswa berdasarkan nilai rapor semester 1-5, prestasi, dan indeks sekolah. UM sangat memperhatikan pemerataan, namun siswa dengan nilai rapor grafik naik dan berasal dari sekolah bereputasi baik akan lebih diuntungkan.
| No | Passing Grade UM Jalur SNBP | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keperawatan | S1 | 10 | 574 | 1:57 | 2% |
| 2 | Kedokteran | S1 | 10 | 414 | 1:41 | 2% |
| 3 | Gizi | S1 | 20 | 718 | 1:36 | 3% |
| 4 | Teknik Informatika | S1 | 30 | 998 | 1:33 | 3% |
| 5 | Manajemen | S1 | 80 | 1990 | 1:25 | 4% |
| 6 | Ilmu Komunikasi | S1 | 45 | 1104 | 1:25 | 4% |
| 7 | Kebidanan | S1 | 10 | 237 | 1:24 | 4% |
| 8 | Arsitektur | S1 | 20 | 457 | 1:23 | 4% |
| 9 | Hukum | S1 | 50 | 1121 | 1:22 | 4% |
| 10 | Psikologi | S1 | 100 | 1712 | 1:17 | 6% |
| 11 | Teknik Industri | S1 | 30 | 510 | 1:17 | 6% |
| 12 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 40 | 576 | 1:14 | 7% |
| 13 | Akuntansi | S1 | 70 | 1007 | 1:14 | 7% |
| 14 | Teknik Sipil | S1 | 37 | 531 | 1:14 | 7% |
| 15 | Bioteknologi | S1 | 17 | 233 | 1:14 | 7% |
| 16 | Teknik Mesin | S1 | 30 | 397 | 1:13 | 8% |
| 17 | Pendidikan Tata Busana | S1 | 30 | 386 | 1:13 | 8% |
| 18 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 100 | 1247 | 1:12 | 8% |
| 19 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 115 | 1434 | 1:12 | 8% |
| 20 | Tata Boga | D4 | 25 | 310 | 1:12 | 8% |
| 21 | Pendidikan Tata Boga | S1 | 30 | 370 | 1:12 | 8% |
| 22 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 54 | 633 | 1:12 | 9% |
| 23 | Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | 35 | 408 | 1:12 | 9% |
| 24 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 50 | 516 | 1:10 | 10% |
| 25 | Teknik Lingkungan | S1 | 20 | 198 | 1:10 | 10% |
| 26 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 44 | 409 | 1:9 | 11% |
| 27 | Teknik Elektro | S1 | 30 | 274 | 1:9 | 11% |
| 28 | Ekonomi Dan Studi Pembangunan | S1 | 47 | 417 | 1:9 | 11% |
| 29 | Pariwisata | S1 | 35 | 287 | 1:8 | 12% |
| 30 | Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 30 | 231 | 1:8 | 13% |
| 31 | Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | S1 | 65 | 494 | 1:8 | 13% |
| 32 | Manajemen Pemasaran | D4 | 33 | 233 | 1:7 | 14% |
| 33 | Pendidikan Tata Niaga | S1 | 30 | 205 | 1:7 | 15% |
| 34 | Pendidikan Biologi | S1 | 45 | 304 | 1:7 | 15% |
| 35 | Sains Aktuaria | S1 | 40 | 269 | 1:7 | 15% |
| 36 | Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 50 | 297 | 1:6 | 17% |
| 37 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 70 | 400 | 1:6 | 18% |
| 38 | Pendidikan Matematika | S1 | 77 | 437 | 1:6 | 18% |
| 39 | Biologi | S1 | 45 | 255 | 1:6 | 18% |
| 40 | Akuntansi | D4 | 33 | 187 | 1:6 | 18% |
| 41 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 75 | 421 | 1:6 | 18% |
| 42 | Ilmu Sejarah | S1 | 25 | 140 | 1:6 | 18% |
| 43 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 65 | 351 | 1:5 | 19% |
| 44 | Ilmu Perpustakaan | S1 | 45 | 243 | 1:5 | 19% |
| 45 | Geografi | S1 | 45 | 233 | 1:5 | 19% |
| 46 | Desain Mode | D4 | 26 | 130 | 1:5 | 20% |
| 47 | Administrasi Pendidikan | S1 | 73 | 363 | 1:5 | 20% |
| 48 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 50 | 240 | 1:5 | 21% |
| 49 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 63 | 297 | 1:5 | 21% |
| 50 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 56 | 262 | 1:5 | 21% |
| 51 | Pendidikan Sejarah | S1 | 70 | 313 | 1:4 | 22% |
| 52 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 50 | 220 | 1:4 | 23% |
| 53 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 40 | 171 | 1:4 | 23% |
| 54 | Kimia | S1 | 52 | 220 | 1:4 | 24% |
| 55 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 80 | 320 | 1:4 | 25% |
| 56 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 35 | 137 | 1:4 | 26% |
| 57 | Pendidikan Geografi | S1 | 70 | 270 | 1:4 | 26% |
| 58 | Pendidikan Guru Pend. Anak Usia Dini | S1 | 60 | 225 | 1:4 | 27% |
| 59 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 40 | 132 | 1:3 | 30% |
| 60 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 30 | 92 | 1:3 | 33% |
| 61 | Teknologi Pendidikan | S1 | 66 | 194 | 1:3 | 34% |
| 62 | Matematika | S1 | 70 | 198 | 1:3 | 35% |
| 63 | Teknologi Rekayasa Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | D4 | 30 | 83 | 1:3 | 36% |
| 64 | Pendidikan Kimia | S1 | 63 | 169 | 1:3 | 37% |
| 65 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | 55 | 147 | 1:3 | 37% |
| 66 | Animasi | D4 | 48 | 124 | 1:3 | 39% |
| 67 | Perpustakaan Digital | D4 | 25 | 61 | 1:2 | 41% |
| 68 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 62 | 149 | 1:2 | 42% |
| 69 | Pendidikan Fisika | S1 | 65 | 144 | 1:2 | 45% |
| 70 | Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | 30 | 65 | 1:2 | 46% |
| 71 | Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | D4 | 30 | 62 | 1:2 | 48% |
| 72 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 56 | 111 | 1:2 | 50% |
| 73 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 50 | 97 | 1:2 | 52% |
| 74 | Pendidikan Seni Tari Dan Musik | S1 | 60 | 114 | 1:2 | 53% |
| 75 | Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | 30 | 53 | 1:2 | 57% |
| 76 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 68 | 120 | 1:2 | 57% |
| 77 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 42 | 65 | 1:2 | 65% |
| 78 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 30 | 44 | 1:1 | 68% |
| 79 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 40 | 58 | 1:1 | 69% |
| 80 | Fisika | S1 | 65 | 94 | 1:1 | 69% |
Baca Juga:
Passing Grade UM Jalur SNBT / SBMPTN 2026
Universitas Negeri Malang, dengan berbagai fakultas dan program studi yang komprehensif, membuka peluang bagi calon mahasiswa untuk memasuki pendidikan tinggi melalui jalur SBMPTN.
Passing grade atau nilai ambang batas merupakan tolak ukur keberhasilan lulus dalam ujian SBMPTN. Di UM, passing grade memiliki variasi yang bergantung pada kuota setiap jurusan. Oleh karena itu, memahami passing grade tiap jurusan adalah hal yang krusial dalam menentukan peluang masuk.
Passing grade SNBT UM dikelompokkan menjadi saintek dan soshum. Passing grade dari masing masing kelompok jurusan akan dijelaskan sebagai berikut.
Bagi pejuang jalur tes (SNBT), skor UTBK adalah penentu utama. UM memiliki rentang nilai yang bervariasi.
| No | Passing Grade UM Jalur SNBT | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akuntansi | D4 | 39 | 2520 | 1:65 | 2% |
| 2 | Manajemen Pemasaran | D4 | 39 | 2402 | 1:62 | 2% |
| 3 | Kedokteran | S1 | 15 | 813 | 1:54 | 2% |
| 4 | Keperawatan | S1 | 15 | 732 | 1:49 | 2% |
| 5 | Arsitektur | S1 | 24 | 1065 | 1:44 | 2% |
| 6 | Tata Boga | D4 | 30 | 1297 | 1:43 | 2% |
| 7 | Teknik Informatika | S1 | 36 | 1466 | 1:41 | 2% |
| 8 | Gizi | S1 | 24 | 635 | 1:26 | 4% |
| 9 | Teknik Industri | S1 | 36 | 948 | 1:26 | 4% |
| 10 | Ilmu Komunikasi | S1 | 54 | 1344 | 1:25 | 4% |
| 11 | Hukum | S1 | 60 | 1481 | 1:25 | 4% |
| 12 | Manajemen | S1 | 96 | 2329 | 1:24 | 4% |
| 13 | Perpustakaan Digital | D4 | 30 | 698 | 1:23 | 4% |
| 14 | Psikologi | S1 | 120 | 2592 | 1:22 | 5% |
| 15 | Teknik Mesin | S1 | 36 | 681 | 1:19 | 5% |
| 16 | Teknik Sipil | S1 | 45 | 844 | 1:19 | 5% |
| 17 | Kebidanan | S1 | 15 | 265 | 1:18 | 6% |
| 18 | Teknologi Rekayasa Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | D4 | 35 | 617 | 1:18 | 6% |
| 19 | Teknik Lingkungan | S1 | 24 | 421 | 1:18 | 6% |
| 20 | Akuntansi | S1 | 84 | 1371 | 1:16 | 6% |
| 21 | Teknik Elektro | S1 | 36 | 582 | 1:16 | 6% |
| 22 | Bioteknologi | S1 | 21 | 320 | 1:15 | 7% |
| 23 | Pendidikan Tata Boga | S1 | 36 | 522 | 1:15 | 7% |
| 24 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 120 | 1675 | 1:14 | 7% |
| 25 | Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | 40 | 522 | 1:13 | 8% |
| 26 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 48 | 618 | 1:13 | 8% |
| 27 | Pariwisata | S1 | 42 | 522 | 1:12 | 8% |
| 28 | Desain Mode | D4 | 35 | 420 | 1:12 | 8% |
| 29 | Pendidikan Tata Busana | S1 | 36 | 415 | 1:12 | 9% |
| 30 | Ekonomi Dan Studi Pembangunan | S1 | 57 | 656 | 1:12 | 9% |
| 31 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 60 | 651 | 1:11 | 9% |
| 32 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 66 | 702 | 1:11 | 9% |
| 33 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 56 | 548 | 1:10 | 10% |
| 34 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 155 | 1515 | 1:10 | 10% |
| 35 | Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 36 | 349 | 1:10 | 10% |
| 36 | Ilmu Perpustakaan | S1 | 45 | 344 | 1:8 | 13% |
| 37 | Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | 35 | 267 | 1:8 | 13% |
| 38 | Administrasi Pendidikan | S1 | 73 | 543 | 1:7 | 13% |
| 39 | Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | D4 | 35 | 259 | 1:7 | 14% |
| 40 | Sains Aktuaria | S1 | 42 | 298 | 1:7 | 14% |
| 41 | Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 55 | 372 | 1:7 | 15% |
| 42 | Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | S1 | 65 | 436 | 1:7 | 15% |
| 43 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 35 | 219 | 1:6 | 16% |
| 44 | Ilmu Sejarah | S1 | 30 | 186 | 1:6 | 16% |
| 45 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 84 | 517 | 1:6 | 16% |
| 46 | Biologi | S1 | 45 | 270 | 1:6 | 17% |
| 47 | Animasi | D4 | 42 | 252 | 1:6 | 17% |
| 48 | Pendidikan Biologi | S1 | 45 | 265 | 1:6 | 17% |
| 49 | Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | 35 | 203 | 1:6 | 17% |
| 50 | Pendidikan Tata Niaga | S1 | 36 | 207 | 1:6 | 17% |
| 51 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 56 | 302 | 1:5 | 19% |
| 52 | Pendidikan Matematika | S1 | 83 | 415 | 1:5 | 20% |
| 53 | Geografi | S1 | 60 | 299 | 1:5 | 20% |
| 54 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 50 | 244 | 1:5 | 20% |
| 55 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 80 | 383 | 1:5 | 21% |
| 56 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 50 | 239 | 1:5 | 21% |
| 57 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 65 | 307 | 1:5 | 21% |
| 58 | Teknologi Pendidikan | S1 | 66 | 308 | 1:5 | 21% |
| 59 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 75 | 350 | 1:5 | 21% |
| 60 | Kimia | S1 | 56 | 255 | 1:5 | 22% |
| 61 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 60 | 267 | 1:4 | 22% |
| 62 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 72 | 311 | 1:4 | 23% |
| 63 | Pendidikan Sejarah | S1 | 70 | 297 | 1:4 | 24% |
| 64 | Pendidikan Guru Pend. Anak Usia Dini | S1 | 60 | 244 | 1:4 | 25% |
| 65 | Matematika | S1 | 70 | 254 | 1:4 | 28% |
| 66 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | 55 | 196 | 1:4 | 28% |
| 67 | Pendidikan Geografi | S1 | 70 | 232 | 1:3 | 30% |
| 68 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 42 | 139 | 1:3 | 30% |
| 69 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 50 | 164 | 1:3 | 30% |
| 70 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 63 | 202 | 1:3 | 31% |
| 71 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 56 | 163 | 1:3 | 34% |
| 72 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 45 | 130 | 1:3 | 35% |
| 73 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 35 | 94 | 1:3 | 37% |
| 74 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 40 | 105 | 1:3 | 38% |
| 75 | Pendidikan Kimia | S1 | 62 | 160 | 1:3 | 39% |
| 76 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 67 | 166 | 1:2 | 40% |
| 77 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 50 | 118 | 1:2 | 42% |
| 78 | Fisika | S1 | 65 | 149 | 1:2 | 44% |
| 79 | Pendidikan Fisika | S1 | 65 | 118 | 1:2 | 55% |
| 80 | Pendidikan Seni Tari Dan Musik | S1 | 55 | 90 | 1:2 | 61% |
Baca Juga:
Kesimpulan Passing Grade UM 2026
Passing grade UM Malang sudah dijelaskan dengan lengkap disertai dengan tipsnya. Menariknya, menghadapi passing grade di UM bukanlah hambatan yang sulit diatasi.
Dengan persiapan yang matang, kemampuan komunikasi yang ditingkatkan, dan peningkatan pada nilai non-akademis, calon mahasiswa dapat meningkatkan peluangnya untuk diterima di perguruan tinggi ini.
Ingatlah untuk selalu memantapkan niat dan bekerja keras, karena apapun pilihan program studi, UM menawarkan kualitas pendidikan yang sangat baik. Jadi, semangat untuk usaha maksimal dan persiapkan masa depanmu yang cerah di Universitas Negeri Malang!
Lolos passing grade UM membutuhkan strategi yang matang, terutama karena persaingan jurusan Soshum-nya yang sangat ketat.
- Targetkan nilai rapor 88+ untuk aman di SNBP.
- Targetkan skor UTBK 590+ untuk aman di jurusan favorit.
Siapkan diri Anda, pilih jurusan dengan bijak, dan jadilah bagian dari civitas akademika Universitas Negeri Malang!
Lolos passing grade UM membutuhkan kejelian melihat peluang.
- Ukur kemampuan: Apakah skor Anda cukup untuk melawan “Raksasa” Psikologi/Manajemen?
- Cari alternatif: Lirik Vokasi (D4) atau jurusan Kependidikan Non-PGSD.
- Menangkan prioritas: Tempatkan UM di Pilihan 1.
Malang yang sejuk dan biaya hidup murah menanti Anda. Siapkan strategi terbaik, dan jadilah bagian dari The Learning University!
Artikel Terkait :
- Passing Grade UNSRI
- Passing Grade ITS
- Passing Grade UNM
- Passing Grade UNPAD
- Passing Grade UNTIRTA
- Passing Grade UI
- Passing Grade UNILA
- Passing Grade UNRI
- Passing Grade UINSA
- Passing Grade UNP
- Passing Grade UNIMED
- Passing Grade UNSOED
- Passing Grade UPN Jatim
- Passing Grade UNS
- Passing Grade UNESA
- Passing Grade UPI
- Passing Grade IPB
- Passing Grade POLINES
- Passing Grade UNMUL
- Passing Grade UINSU
- Passing Grade PNJ



