Passing Grade UNILA – Universitas Lampung (UNILA) merupakan perguruan tinggi negeri terbesar dan paling bergengsi di Provinsi Lampung. Posisinya yang strategis sebagai “Gerbang Sumatera” menjadikan Unila incaran tidak hanya bagi siswa Lampung, tetapi juga siswa dari Sumatera Selatan, Banten, hingga Jakarta.
Dengan reputasi Fakultas Pertanian yang unggul serta Fakultas Kedokteran dan Hukum yang selalu padat peminat, persaingan masuk Unila kian ketat setiap tahunnya. Pertanyaan “Berapa skor minimal dan passing grade untuk lolos ke Unila?” menjadi hal wajib yang harus dijawab oleh para pejuang PTN.
Artikel ini akan mengupas tuntas prediksi passing grade di UNILA jalur SNBP (Prestasi) dan SNBT (Tes), serta strategi memilih jurusan agar peluang lolos semakin besar.
Baca Juga:
Apa itu Passing Grade UNILA ?

Passing grade UNILA, atau Universitas Lampung (UNILA), merupakan estimasi nilai ambang batas minimal yang dibutuhkan calon mahasiswa untuk lolos seleksi masuk melalui jalur SNBP atau SNBT.
Nilai ini bukan ketentuan resmi dari universitas, melainkan prediksi atau acuan berdasarkan data tahun sebelumnya, mencakup jumlah peminat, daya tampung program studi, serta rata-rata performa peserta secara nasional.
Passing grade berfungsi sebagai panduan tingkat keketatan persaingan di setiap prodi. Angka lebih tinggi menunjukkan jurusan lebih kompetitif karena rasio peminat terhadap kuota lebih besar.
Untuk jalur SNBT, passing grade diukur dari skor UTBK yang biasanya berkisar 500-700 poin, tergantung prodi. Jurusan favorit seperti Kedokteran mencatat rerata UTBK lolos tinggi sekitar 650-700 poin, Farmasi sekitar 620-660 poin, Teknik Informatika atau Ilmu Hukum di kisaran 600-650 poin, sementara prodi Saintek seperti Teknik Sipil, Agribisnis, atau Biologi cenderung lebih rendah (sekitar 520-600 poin) karena peminat relatif sedikit, sehingga peluang lolos lebih terbuka dibandingkan jurusan populer seperti Akuntansi atau Manajemen.
Pada jalur SNBP, passing grade lebih menekankan rata-rata nilai rapor semester 1-5, umumnya minimal sekitar 85-92, ditambah prestasi non-akademik. Contohnya, Kedokteran sekitar 92+, Farmasi 90-91, Teknik Informatika 88-90, atau Ilmu Hukum di kisaran 86-89 berdasarkan analisis data lolos sebelumnya.
Angka ini bersumber dari survei, statistik tahun lalu, serta tren pendaftaran dan dapat berfluktuasi setiap tahun sesuai dinamika SNPMB.
Konsep passing grade sangat membantu calon mahasiswa merencanakan strategi, misalnya menargetkan skor UTBK di atas rata-rata untuk jurusan populer atau meningkatkan nilai rapor secara konsisten.
Informasi ini banyak beredar di situs pendidikan, forum calon mahasiswa, dan analisis data resmi. Namun, untuk kepastian, selalu pantau update terbaru melalui portal SNPMB atau situs resmi UNILA.
Kampus ini menawarkan pendidikan berkualitas tinggi dengan biaya UKT terjangkau dan tanpa uang pangkal bagi mahasiswa PTN, menjadi pilihan utama di Lampung dan Sumatera. Dengan pemahaman passing grade yang baik serta persiapan matang, kesempatan diterima semakin besar.
Baca Juga:
Passing Grade UNILA Jalur SNBP / SNMPTN 2026
Dengan jumlah pendaftar yang terus bertambah setiap tahun, penting bagi pelamar untuk memahami standar passing grade SNMPTN UNILA untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi.
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) adalah salah satu metode seleksi yang digunakan UNILA dalam penerimaan mahasiswa baru.
SNMPTN dianggap sebagai jalur prestisius karena seleksi berdasarkan penilaian akademik tanpa tes. Hal ini, tentu saja, membuat banyak calon mahasiswa merasa berkewajiban untuk mencapai standar akademik tertinggi di sekolah menengah mereka.
Passing grade SNBP UNILA dikelompokkan menjadi dua kelompok jurusan yaitu soshum dan saintek. Berikut adalah passing grade dari masing masing kelompok jurusan yang akan dijelaskan dalam bentuk tabel.
Jalur SNBP menyeleksi siswa berdasarkan nilai rapor semester 1-5, prestasi akademik/non-akademik, dan indeks sekolah. Unila cukup memperhatikan asal daerah, di mana siswa asal Provinsi Lampung seringkali memiliki basis persaingan tersendiri dibandingkan pendaftar luar daerah.
| No | Passing Grade UNILA Jalur SNBP | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farmasi | S1 | 35 | 1481 | 1:42 | 2% |
| 2 | Manajemen | S1 | 55 | 1648 | 1:30 | 3% |
| 3 | Ilmu Komputer | S1 | 30 | 806 | 1:27 | 4% |
| 4 | Pend. Kedokteran | S1 | 50 | 1061 | 1:21 | 5% |
| 5 | Bimb. Konseling | S1 | 35 | 735 | 1:21 | 5% |
| 6 | Ilmu Komunikasi | S1 | 50 | 989 | 1:20 | 5% |
| 7 | Teknik Informatika | S1 | 45 | 873 | 1:19 | 5% |
| 8 | Akuntansi | S1 | 55 | 1037 | 1:19 | 5% |
| 9 | Pend. Bahasa Indonesia | S1 | 35 | 644 | 1:18 | 5% |
| 10 | Pgsd | S1 | 90 | 1639 | 1:18 | 5% |
| 11 | Sistem Informasi | S1 | 15 | 270 | 1:18 | 6% |
| 12 | Ilmu Adm. Niaga/Bisnis | S1 | 50 | 895 | 1:18 | 6% |
| 13 | Pend. B. Inggris | S1 | 35 | 509 | 1:15 | 7% |
| 14 | Agribisnis | S1 | 30 | 414 | 1:14 | 7% |
| 15 | Ppkn | S1 | 35 | 466 | 1:13 | 8% |
| 16 | Pend. Matematika | S1 | 30 | 383 | 1:13 | 8% |
| 17 | Bisnis Digital | S1 | 33 | 417 | 1:13 | 8% |
| 18 | Pend. Biologi | S1 | 34 | 390 | 1:11 | 9% |
| 19 | Ilmu Adm. Negara | S1 | 50 | 573 | 1:11 | 9% |
| 20 | Pend. Sejarah | S1 | 27 | 295 | 1:11 | 9% |
| 21 | Pend. Ekonomi | S1 | 30 | 315 | 1:11 | 10% |
| 22 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 50 | 491 | 1:10 | 10% |
| 23 | Pendidikan Bahasa Lampung | S1 | 25 | 226 | 1:9 | 11% |
| 24 | Pend. Geografi | S1 | 30 | 266 | 1:9 | 11% |
| 25 | Hubungan Internasional | S1 | 50 | 418 | 1:8 | 12% |
| 26 | Agroteknologi | S1 | 30 | 247 | 1:8 | 12% |
| 27 | Teknik Pertanian | S1 | 30 | 214 | 1:7 | 14% |
| 28 | Teknik Sipil | S1 | 54 | 382 | 1:7 | 14% |
| 29 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 35 | 244 | 1:7 | 14% |
| 30 | Peternakan | S1 | 25 | 166 | 1:7 | 15% |
| 31 | Kehutanan | S1 | 36 | 236 | 1:7 | 15% |
| 32 | Administrasi Perkantoran | D3 | 13 | 80 | 1:6 | 16% |
| 33 | Hukum | S1 | 220 | 1333 | 1:6 | 17% |
| 34 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 24 | 144 | 1:6 | 17% |
| 35 | Iesp | S1 | 48 | 285 | 1:6 | 17% |
| 36 | Manajemen Informatika | D3 | 10 | 58 | 1:6 | 17% |
| 37 | Arsitektur | S1 | 30 | 165 | 1:6 | 18% |
| 38 | Biologi | S1 | 40 | 219 | 1:5 | 18% |
| 39 | Pendidikan Jasmani | S1 | 39 | 213 | 1:5 | 18% |
| 40 | Sosiologi | S1 | 65 | 329 | 1:5 | 20% |
| 41 | Teknik Mesin | S1 | 42 | 209 | 1:5 | 20% |
| 42 | Perpajakan | D3 | 28 | 138 | 1:5 | 20% |
| 43 | Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 35 | 167 | 1:5 | 21% |
| 44 | Teknik Elektro | S1 | 54 | 256 | 1:5 | 21% |
| 45 | Teknik Lingkungan | S1 | 27 | 124 | 1:5 | 22% |
| 46 | Agronomi | S1 | 30 | 137 | 1:5 | 22% |
| 47 | Teknik Kimia | S1 | 30 | 134 | 1:4 | 22% |
| 48 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 40 | 177 | 1:4 | 23% |
| 49 | Penyuluhan Pertanian | S1 | 16 | 70 | 1:4 | 23% |
| 50 | Pend. Kimia | S1 | 35 | 150 | 1:4 | 23% |
| 51 | Keuangan Dan Perbankan | D3 | 25 | 102 | 1:4 | 25% |
| 52 | Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | 21 | 73 | 1:3 | 29% |
| 53 | Teknik Geodesi | S1 | 30 | 104 | 1:3 | 29% |
| 54 | Pend. Fisika | S1 | 40 | 133 | 1:3 | 30% |
| 55 | Kimia | S1 | 55 | 157 | 1:3 | 35% |
| 56 | Ilmu Kelautan | S1 | 30 | 85 | 1:3 | 35% |
| 57 | Perpustakaan | D3 | 12 | 33 | 1:3 | 36% |
| 58 | Pendidikan Tari | S1 | 35 | 95 | 1:3 | 37% |
| 59 | Proteksi Tanaman | S1 | 30 | 81 | 1:3 | 37% |
| 60 | Teknik Geofisika | S1 | 36 | 97 | 1:3 | 37% |
| 61 | Matematika | S1 | 55 | 140 | 1:3 | 39% |
| 62 | Akuntansi | D3 | 28 | 69 | 1:2 | 41% |
| 63 | Biologi Terapan | S1 | 30 | 72 | 1:2 | 42% |
| 64 | Hubungan Masyarakat | D3 | 13 | 31 | 1:2 | 42% |
| 65 | Manajemen Pemasaran | D3 | 25 | 59 | 1:2 | 42% |
| 66 | Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | 9 | 19 | 1:2 | 47% |
| 67 | Ilmu Tanah | S1 | 25 | 51 | 1:2 | 49% |
| 68 | Budidaya Perairan | S1 | 30 | 54 | 1:2 | 56% |
| 69 | Sumberdaya Akuatik | S1 | 25 | 40 | 1:2 | 63% |
| 70 | Teknik Mesin | D3 | 12 | 17 | 1:1 | 71% |
| 71 | Teknik Geologi | S1 | 21 | 27 | 1:1 | 78% |
| 72 | Teknik Sipil | D3 | 9 | 11 | 1:1 | 82% |
| 73 | Pendidikan Musik | S1 | 35 | 41 | 1:1 | 85% |
| 74 | Bahasa Perancis | S1 | 25 | 29 | 1:1 | 86% |
| 75 | Teknik Survey Dan Pemetaan | D3 | 12 | 11 | 1:1 | 109% |
| 76 | Fisika | S1 | 65 | 47 | 1:1 | 138% |
| 77 | Ilmu Komputer Psdku Way Kanan | S1 | 20 | 4 | 1:0 | 500% |
| 78 | Perbankan Dan Keuangan Psdku Lampung Tengah | D3 | 28 | 4 | 1:0 | 700% |
| 79 | Akuntansi Psdku Way Kanan | D3 | 28 | 1 | 1:0 | 2800% |
Baca Juga:
Passing Grade UNILA Jalur SNBT / SBMPTN 2026
Bagi Anda yang berniat mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) untuk dapat memasuki gate UNILA, mendapatkan informasi lengkap tentang passing grade dan strategi apa saja yang harus dilakukan merupakan langkah awal yang bijak.
SBMPTN merupakan salah satu jalur masuk ke perguruan tinggi negeri di Indonesia yang paling populer. Seperti perguruan tinggi lainnya, UNILA membuka kesempatan bagi calon mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk berkompetisi secara nasional.
Melalui SBMPTN, calon mahasiswa dituntut untuk mengikuti rangkaian tes yang dikenal dengan UTBK-SBMPTN, dimana mereka harus mempersiapkan diri dalam aspek pengetahuan, pemahaman konsep, dan kemampuan mengerjakan soal-soal ujian yang menantang.
Passing grade SNBT UNILA akan dijelaskan dalam bentuk tabel yang terdiri dari program studi hingga presentase peluangnya sebagai berikut.
Bagi Anda yang berjuang di jalur tes, skor UTBK adalah kunci. Unila memiliki range passing grade yang cukup lebar, dari yang sangat tinggi hingga yang moderat.
| No | Passing Grade UNILA Jalur SNBT | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Perkantoran | D3 | 28 | 1361 | 1:49 | 2% |
| 2 | Teknik Sipil | D3 | 19 | 885 | 1:47 | 2% |
| 3 | Hubungan Masyarakat | D3 | 28 | 1055 | 1:38 | 3% |
| 4 | Manajemen Informatika | D3 | 35 | 1124 | 1:32 | 3% |
| 5 | Perpajakan | D3 | 55 | 1700 | 1:31 | 3% |
| 6 | Keuangan Dan Perbankan | D3 | 50 | 1250 | 1:25 | 4% |
| 7 | Farmasi | S1 | 60 | 1494 | 1:25 | 4% |
| 8 | Akuntansi | D3 | 55 | 1316 | 1:24 | 4% |
| 9 | Perpustakaan | D3 | 20 | 435 | 1:22 | 5% |
| 10 | Pend. Kedokteran | S1 | 100 | 2155 | 1:22 | 5% |
| 11 | Manajemen Pemasaran | D3 | 50 | 960 | 1:19 | 5% |
| 12 | Manajemen | S1 | 110 | 1646 | 1:15 | 7% |
| 13 | Teknik Mesin | D3 | 26 | 354 | 1:14 | 7% |
| 14 | Ilmu Komputer | S1 | 60 | 756 | 1:13 | 8% |
| 15 | Ilmu Komunikasi | S1 | 100 | 1162 | 1:12 | 9% |
| 16 | Teknik Survey Dan Pemetaan | D3 | 26 | 277 | 1:11 | 9% |
| 17 | Bimb. Konseling | S1 | 65 | 675 | 1:10 | 10% |
| 18 | Ilmu Adm. Niaga/Bisnis | S1 | 100 | 999 | 1:10 | 10% |
| 19 | Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | 19 | 189 | 1:10 | 10% |
| 20 | Akuntansi | S1 | 110 | 1062 | 1:10 | 10% |
| 21 | Bisnis Digital | S1 | 65 | 617 | 1:9 | 11% |
| 22 | Teknik Informatika | S1 | 90 | 839 | 1:9 | 11% |
| 23 | Pgsd | S1 | 150 | 1337 | 1:9 | 11% |
| 24 | Sistem Informasi | S1 | 52 | 408 | 1:8 | 13% |
| 25 | Pend. Bahasa Indonesia | S1 | 70 | 546 | 1:8 | 13% |
| 26 | Hukum | S1 | 300 | 2135 | 1:7 | 14% |
| 27 | Ppkn | S1 | 60 | 395 | 1:7 | 15% |
| 28 | Ilmu Adm. Negara | S1 | 100 | 652 | 1:7 | 15% |
| 29 | Pend. B. Inggris | S1 | 70 | 450 | 1:6 | 16% |
| 30 | Pend. Biologi | S1 | 60 | 360 | 1:6 | 17% |
| 31 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 100 | 597 | 1:6 | 17% |
| 32 | Agribisnis | S1 | 78 | 426 | 1:5 | 18% |
| 33 | Hubungan Internasional | S1 | 100 | 543 | 1:5 | 18% |
| 34 | Teknik Sipil | S1 | 108 | 525 | 1:5 | 21% |
| 35 | Iesp | S1 | 95 | 417 | 1:4 | 23% |
| 36 | Pend. Ekonomi | S1 | 64 | 279 | 1:4 | 23% |
| 37 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 45 | 196 | 1:4 | 23% |
| 38 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 45 | 194 | 1:4 | 23% |
| 39 | Pend. Matematika | S1 | 65 | 280 | 1:4 | 23% |
| 40 | Pendidikan Bahasa Lampung | S1 | 50 | 215 | 1:4 | 23% |
| 41 | Pend. Geografi | S1 | 55 | 234 | 1:4 | 24% |
| 42 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 40 | 166 | 1:4 | 24% |
| 43 | Teknik Pertanian | S1 | 60 | 218 | 1:4 | 28% |
| 44 | Pend. Sejarah | S1 | 65 | 222 | 1:3 | 29% |
| 45 | Pendidikan Jasmani | S1 | 65 | 214 | 1:3 | 30% |
| 46 | Peternakan | S1 | 65 | 213 | 1:3 | 31% |
| 47 | Teknik Lingkungan | S1 | 54 | 176 | 1:3 | 31% |
| 48 | Arsitektur | S1 | 60 | 189 | 1:3 | 32% |
| 49 | Teknik Elektro | S1 | 108 | 337 | 1:3 | 32% |
| 50 | Kehutanan | S1 | 94 | 291 | 1:3 | 32% |
| 51 | Agroteknologi | S1 | 78 | 231 | 1:3 | 34% |
| 52 | Sosiologi | S1 | 103 | 301 | 1:3 | 34% |
| 53 | Ilmu Kelautan | S1 | 42 | 121 | 1:3 | 35% |
| 54 | Teknik Mesin | S1 | 84 | 241 | 1:3 | 35% |
| 55 | Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 65 | 178 | 1:3 | 37% |
| 56 | Gizi | S1 | 34 | 87 | 1:3 | 39% |
| 57 | Teknik Geologi | S1 | 42 | 107 | 1:3 | 39% |
| 58 | Biologi | S1 | 75 | 177 | 1:2 | 42% |
| 59 | Agronomi | S1 | 55 | 129 | 1:2 | 43% |
| 60 | Pend. Kimia | S1 | 50 | 114 | 1:2 | 44% |
| 61 | Teknik Geodesi | S1 | 60 | 136 | 1:2 | 44% |
| 62 | Pend. Fisika | S1 | 65 | 126 | 1:2 | 52% |
| 63 | Proteksi Tanaman | S1 | 65 | 114 | 1:2 | 57% |
| 64 | Teknik Kimia | S1 | 78 | 136 | 1:2 | 57% |
| 65 | Pendidikan Tari | S1 | 40 | 67 | 1:2 | 60% |
| 66 | Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | 55 | 92 | 1:2 | 60% |
| 67 | Ilmu Tanah | S1 | 55 | 88 | 1:2 | 63% |
| 68 | Biologi Terapan | S1 | 50 | 76 | 1:2 | 66% |
| 69 | Penyuluhan Pertanian | S1 | 56 | 84 | 1:2 | 67% |
| 70 | Kimia | S1 | 81 | 116 | 1:1 | 70% |
| 71 | Teknik Geofisika | S1 | 72 | 91 | 1:1 | 79% |
| 72 | Matematika | S1 | 89 | 112 | 1:1 | 79% |
| 73 | Sumberdaya Akuatik | S1 | 30 | 35 | 1:1 | 86% |
| 74 | Budidaya Perairan | S1 | 45 | 51 | 1:1 | 88% |
| 75 | Perbankan Dan Keuangan Psdku Lampung Tengah | D3 | 55 | 57 | 1:1 | 96% |
| 76 | Bahasa Perancis | S1 | 60 | 40 | 1:1 | 150% |
| 77 | Fisika | S1 | 52 | 27 | 1:1 | 193% |
| 78 | Pendidikan Musik | S1 | 40 | 20 | 1:1 | 200% |
| 79 | Ilmu Komputer Psdku Way Kanan | S1 | 25 | 12 | 1:0 | 208% |
| 80 | Akuntansi Psdku Way Kanan | D3 | 55 | 14 | 1:0 | 393% |
Baca Juga:
Kesimpulan Passing Grade UNILA 2026
Menembus Unila membutuhkan strategi yang cerdas.
- Untuk jurusan Kedokteran, Anda butuh persiapan level nasional (setara masuk PTN top Jawa).
- Untuk jurusan Hukum dan Manajemen, Anda butuh skor solid di atas rata-rata.
- Untuk jurusan Pertanian dan FKIP, peluang Anda sangat terbuka lebar asalkan lolos ambang batas dasar UTBK.
Siapkan diri Anda, pilih jurusan dengan bijak, dan jadilah bagian dari Kampus Hijau Universitas Lampung!
Lolos passing grade Unila membutuhkan kombinasi antara realitas dan strategi.
- Jika skor tinggi (650+), silakan bertarung di Kedokteran.
- Jika skor sedang (550+), Hukum dan Teknik adalah pilihan tepat.
- Jika skor “aman” (480-530), Pertanian dan FKIP adalah pintu masuk terbaik menuju PTN.
Ingat, almamater Unila kini semakin diperhitungkan di kancah nasional. Masuklah dengan strategi yang tepat, bukan hanya modal nekat.
Tabik Pun! Siapkah Anda menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Lampung tahun ini?
Artikel Terkait :
- Passing Grade UM
- Passing Grade UNSRI
- Passing Grade ITS
- Passing Grade UNM
- Passing Grade UNPAD
- Passing Grade UNTIRTA
- Passing Grade UI
- Passing Grade UNRI
- Passing Grade UINSA
- Passing Grade UNP
- Passing Grade UNIMED
- Passing Grade UNSOED
- Passing Grade UPN Jatim
- Passing Grade UNS
- Passing Grade UNESA
- Passing Grade UPI
- Passing Grade IPB
- Passing Grade POLINES
- Passing Grade UNMUL
- Passing Grade UINSU
- Passing Grade PNJ



