Passing Grade UI – Universitas Indonesia (UI) tak terbantahkan lagi merupakan perguruan tinggi negeri paling prestisius di Indonesia. Mengenakan “Jaket Kuning” (Jakun) adalah impian puncak bagi ratusan ribu siswa di seluruh negeri. Persaingan untuk masuk ke kampus Depok dan Salemba ini dikenal sebagai salah satu yang terberat dalam sejarah seleksi PTN.
Bagi Anda yang berjuang melalui jalur SNBP (Prestasi) maupun SNBT (Tes), pertanyaan “Berapa passing grade dan skor minimal untuk masuk UI?” adalah hal pertama yang harus dijawab.
Artikel ini akan mengupas tuntas prediksi passing grade UI terbaru, analisis keketatan, dan strategi rasional untuk menembus benteng pertahanan UI.
Baca Juga:
Apa itu Passing Grade UI ?

Passing grade UI, atau Universitas Indonesia (UI), merupakan estimasi nilai ambang batas minimal yang dibutuhkan calon mahasiswa untuk lolos seleksi masuk melalui jalur SNBP atau SNBT.
Nilai ini bukan ketentuan resmi dari universitas, karena UI tidak menetapkan passing grade baku—seleksi murni berdasarkan peringkat peserta. Namun, passing grade menjadi acuan sangat populer di kalangan calon mahasiswa, dihitung dari data tahun sebelumnya seperti rata-rata skor UTBK diterima, jumlah peminat, daya tampung, serta tingkat keketatan persaingan yang sering sangat tinggi.
Passing grade membantu calon mahasiswa memahami seberapa kompetitif suatu program studi (prodi). Semakin tinggi angkanya, semakin ketat persaingannya karena rasio peminat terhadap kuota sangat besar.
Untuk jalur SNBT, passing grade diukur dari skor UTBK yang biasanya berkisar 550-800 poin atau lebih. Jurusan favorit seperti Kedokteran mencatat rerata UTBK lolos tinggi sekitar 720-780 poin, Kedokteran Gigi 700-750 poin, Farmasi 680-740 poin, Ilmu Hukum atau Psikologi sekitar 650-720 poin, Teknik Informatika atau Sistem Informasi di kisaran 680-750 poin, sementara prodi Saintek lain seperti Matematika, Fisika, atau Geologi cenderung lebih rendah (sekitar 550-650 poin) karena peminat relatif sedikit, sehingga peluang lolos lebih terbuka.
Pada jalur SNBP, passing grade lebih menekankan rata-rata nilai rapor semester 1-5, umumnya minimal sekitar 90-96, ditambah prestasi non-akademik dan bobot akreditasi sekolah.
Contohnya, Kedokteran sekitar 94-96, Farmasi 92-94, atau Ilmu Hukum 91-93 berdasarkan analisis data terbaru. Angka ini bersumber dari survei, statistik lolos tahun lalu, serta tren pendaftaran dan dapat berfluktuasi setiap tahun sesuai dinamika SNPMB.
Konsep passing grade sangat berguna sebagai panduan strategi persiapan, misalnya menargetkan skor UTBK di atas 750 untuk jurusan top atau meningkatkan nilai rapor secara konsisten.
Informasi ini banyak beredar di situs pendidikan, forum calon mahasiswa, dan analisis data resmi. Namun, untuk kepastian, selalu pantau update terbaru melalui portal SNPMB atau situs resmi UI.
Kampus ini menawarkan pendidikan berkualitas tinggi dengan biaya UKT terjangkau dan tanpa uang pangkal bagi mahasiswa PTN, menjadi impian ribuan pelajar Indonesia.
Dengan pemahaman passing grade yang baik serta persiapan matang, kesempatan diterima semakin besar.
Baca Juga:
Passing Grade UI Jalur SNBP / SNMPTN 2026
Menavigasi jalan menuju pendidikan tinggi khususnya di Universitas Indonesia (UI) seringkali dianggap sebagai labirin informasi yang rumit, terutama bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Dengan reputasi akademis yang kuat dan fasilitas yang mendukung pertumbuhan intelektual, tidak mengherankan bahwa banyak calon mahasiswa berusaha keras untuk memenuhi passing grade UI, terutama melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Passing grade SNBP UI terbagi menjadi dua yaitu kelompok jurusan soshum dan kelompok jurusan saintek. Dari kedua kelompok jurusan tersebut memiliki passing grade yang akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.
Masuk UI lewat jalur rapor adalah privilese. Selain nilai rapor semester 1-5 yang nyaris sempurna, UI sangat melihat Indeks Sekolah.
Faktor Penentu SNBP UI:
- Nilai Rapor: Harus konsisten naik.
- Indeks Sekolah: Sekolah Anda harus punya track record alumni yang baik di UI.
- Ranking Paralel: Biasanya hanya Ranking 1-3 paralel sekolah (tergantung akreditasi) yang punya peluang realistis.
| No | Passing Grade UI Jalur SNBP | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 12 | 675 | 1:56 | 2% |
| 2 | Kriminologi | S1 | 12 | 546 | 1:46 | 2% |
| 3 | Ilmu Komunikasi | S1 | 32 | 1009 | 1:32 | 3% |
| 4 | Pendidikan Dokter | S1 | 60 | 1720 | 1:29 | 3% |
| 5 | Gizi | S1 | 13 | 335 | 1:26 | 4% |
| 6 | Sastra Inggris | S1 | 16 | 401 | 1:25 | 4% |
| 7 | Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | 11 | 252 | 1:23 | 4% |
| 8 | Ilmu Komputer | S1 | 50 | 1133 | 1:23 | 4% |
| 9 | Teknik Biomedis | S1 | 10 | 226 | 1:23 | 4% |
| 10 | Farmasi | S1 | 36 | 779 | 1:22 | 5% |
| 11 | Aktuaria | S1 | 17 | 363 | 1:21 | 5% |
| 12 | Manajemen | S1 | 76 | 1545 | 1:20 | 5% |
| 13 | Produksi Media | D4 | 31 | 614 | 1:20 | 5% |
| 14 | Akuntansi | S1 | 70 | 1368 | 1:20 | 5% |
| 15 | Bisnis Islam | S1 | 12 | 232 | 1:19 | 5% |
| 16 | Ilmu Psikologi | S1 | 66 | 1274 | 1:19 | 5% |
| 17 | Teknik Komputer | S1 | 28 | 526 | 1:19 | 5% |
| 18 | Sistem Informasi | S1 | 50 | 926 | 1:19 | 5% |
| 19 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | S1 | 18 | 331 | 1:18 | 5% |
| 20 | Arsitektur | S1 | 24 | 441 | 1:18 | 5% |
| 21 | Sastra Jepang | S1 | 16 | 291 | 1:18 | 5% |
| 22 | Arsitektur Interior | S1 | 13 | 236 | 1:18 | 6% |
| 23 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 16 | 289 | 1:18 | 6% |
| 24 | Statistika | S1 | 17 | 298 | 1:18 | 6% |
| 25 | Ilmu Ekonomi Islam | S1 | 12 | 209 | 1:17 | 6% |
| 26 | Bisnis Kreatif | D4 | 31 | 537 | 1:17 | 6% |
| 27 | Kesehatan Lingkungan | S1 | 12 | 193 | 1:16 | 6% |
| 28 | Sastra Arab | S1 | 16 | 257 | 1:16 | 6% |
| 29 | Teknologi Bioproses | S1 | 20 | 319 | 1:16 | 6% |
| 30 | Ilmu Politik | S1 | 16 | 253 | 1:16 | 6% |
| 31 | Ilmu Administrasi Niaga | S1 | 38 | 576 | 1:15 | 7% |
| 32 | Antropologi Sosial | S1 | 16 | 236 | 1:15 | 7% |
| 33 | Ilmu Hukum | S1 | 114 | 1634 | 1:14 | 7% |
| 34 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 38 | 542 | 1:14 | 7% |
| 35 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 36 | 504 | 1:14 | 7% |
| 36 | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 31 | 430 | 1:14 | 7% |
| 37 | Ilmu Perpustakaan | S1 | 16 | 207 | 1:13 | 8% |
| 38 | Sastra Jerman | S1 | 11 | 141 | 1:13 | 8% |
| 39 | Ilmu Administrasi Fiskal | S1 | 38 | 482 | 1:13 | 8% |
| 40 | Teknik Industri | S1 | 52 | 659 | 1:13 | 8% |
| 41 | Teknik Elektro | S1 | 34 | 428 | 1:13 | 8% |
| 42 | Ilmu Keperawatan | S1 | 49 | 616 | 1:13 | 8% |
| 43 | Teknik Sipil | S1 | 40 | 494 | 1:12 | 8% |
| 44 | Sastra Cina | S1 | 16 | 196 | 1:12 | 8% |
| 45 | Teknik Kimia | S1 | 34 | 414 | 1:12 | 8% |
| 46 | Matematika | S1 | 20 | 243 | 1:12 | 8% |
| 47 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 42 | 508 | 1:12 | 8% |
| 48 | Sosiologi | S1 | 16 | 188 | 1:12 | 9% |
| 49 | Administrasi Perpajakan | D3 | 20 | 230 | 1:12 | 9% |
| 50 | Teknik Metalurgi & Material | S1 | 34 | 387 | 1:11 | 9% |
| 51 | Hubungan Masyarakat | D3 | 20 | 220 | 1:11 | 9% |
| 52 | Manajemen Rekod Dan Arsip | D4 | 31 | 334 | 1:11 | 9% |
| 53 | Teknik Lingkungan | S1 | 26 | 279 | 1:11 | 9% |
| 54 | Teknik Mesin | S1 | 40 | 429 | 1:11 | 9% |
| 55 | Sastra Indonesia | S1 | 16 | 170 | 1:11 | 9% |
| 56 | Akuntansi | D3 | 20 | 211 | 1:11 | 9% |
| 57 | Administrasi Keuangan Dan Perbankan | D3 | 20 | 211 | 1:11 | 9% |
| 58 | Ilmu Ekonomi | S1 | 42 | 437 | 1:10 | 10% |
| 59 | Geologi | S1 | 17 | 170 | 1:10 | 10% |
| 60 | Sastra Perancis | S1 | 11 | 110 | 1:10 | 10% |
| 61 | Periklanan Kreatif | D3 | 20 | 198 | 1:10 | 10% |
| 62 | Administrasi Perkantoran | D3 | 20 | 188 | 1:9 | 11% |
| 63 | Arkeologi Indonesia | S1 | 16 | 148 | 1:9 | 11% |
| 64 | Terapi Okupasi | D4 | 31 | 280 | 1:9 | 11% |
| 65 | Teknik Perkapalan | S1 | 26 | 232 | 1:9 | 11% |
| 66 | Fisioterapi | D4 | 31 | 276 | 1:9 | 11% |
| 67 | Ilmu Filsafat | S1 | 16 | 142 | 1:9 | 11% |
| 68 | Ilmu Sejarah | S1 | 16 | 139 | 1:9 | 12% |
| 69 | Kimia | S1 | 28 | 237 | 1:8 | 12% |
| 70 | Geofisika | S1 | 17 | 137 | 1:8 | 12% |
| 71 | Administrasi Rumah Sakit | D3 | 20 | 154 | 1:8 | 13% |
| 72 | Penyiaran Multimedia | D3 | 20 | 150 | 1:8 | 13% |
| 73 | Sastra Belanda | S1 | 16 | 113 | 1:7 | 14% |
| 74 | Administrasi Asuransi & Aktuaria | D3 | 20 | 141 | 1:7 | 14% |
| 75 | Biologi | S1 | 24 | 165 | 1:7 | 15% |
| 76 | Geografi | S1 | 28 | 175 | 1:6 | 16% |
| 77 | Sastra Rusia | S1 | 16 | 86 | 1:5 | 19% |
| 78 | Fisika | S1 | 28 | 134 | 1:5 | 21% |
| 79 | Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | S1 | 16 | 45 | 1:3 | 36% |
Baca Juga:
Passing Grade UI Jalur SNBT / SBMPTN 2026
Universitas Indonesia (UI) merupakan salah satu perguruan tinggi impian banyak calon mahasiswa. Persaingan yang ketat tidak mengurangi niat mereka untuk lolos melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).
Kunci untuk menaklukkan persaingan ini terletak pada strategi yang tepat, terutama dalam memahami dan mempersiapkan diri untuk mencapai passing grade UI.
SBMPTN adalah sistem seleksi bersama yang digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri di Indonesia, termasuk UI. Passing grade, atau batas minimal nilai yang diperlukan untuk lolos seleksi, menjadi salah satu faktor penting dalam strategi pelamar.
Passing grade SNBT UI akan dijelaskan dalam bentuk tabel yang sudah terbagi menjadi dua kelompok jurusan saintek dan soshum sebagai berikut.
Jalur SNBT adalah “medan perang” sesungguhnya. Di sini, asal sekolah tidak dilihat. Murni adu kecerdasan otak.
| No | Passing Grade UI Jalur SNBT | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubungan Masyarakat | D3 | 30 | 4788 | 1:160 | 1% |
| 2 | Akuntansi | D3 | 30 | 3949 | 1:132 | 1% |
| 3 | Administrasi Perpajakan | D3 | 30 | 3329 | 1:111 | 1% |
| 4 | Administrasi Keuangan Dan Perbankan | D3 | 30 | 3216 | 1:107 | 1% |
| 5 | Bisnis Kreatif | D4 | 47 | 4966 | 1:106 | 1% |
| 6 | Administrasi Rumah Sakit | D3 | 30 | 3001 | 1:100 | 1% |
| 7 | Administrasi Perkantoran | D3 | 30 | 2763 | 1:92 | 1% |
| 8 | Periklanan Kreatif | D3 | 30 | 2650 | 1:88 | 1% |
| 9 | Penyiaran Multimedia | D3 | 30 | 2588 | 1:86 | 1% |
| 10 | Produksi Media | D4 | 47 | 3682 | 1:78 | 1% |
| 11 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 18 | 1255 | 1:70 | 1% |
| 12 | Kriminologi | S1 | 18 | 1246 | 1:69 | 1% |
| 13 | Administrasi Asuransi & Aktuaria | D3 | 30 | 1927 | 1:64 | 2% |
| 14 | Fisioterapi | D4 | 47 | 2580 | 1:55 | 2% |
| 15 | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 47 | 2280 | 1:49 | 2% |
| 16 | Ilmu Komunikasi | S1 | 48 | 2271 | 1:47 | 2% |
| 17 | Pendidikan Dokter | S1 | 90 | 3275 | 1:36 | 3% |
| 18 | Manajemen Rekod Dan Arsip | D4 | 47 | 1671 | 1:36 | 3% |
| 19 | Sastra Inggris | S1 | 24 | 841 | 1:35 | 3% |
| 20 | Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | 17 | 580 | 1:34 | 3% |
| 21 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | S1 | 27 | 877 | 1:32 | 3% |
| 22 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 24 | 760 | 1:32 | 3% |
| 23 | Ilmu Psikologi | S1 | 99 | 3088 | 1:31 | 3% |
| 24 | Gizi | S1 | 20 | 622 | 1:31 | 3% |
| 25 | Ilmu Administrasi Niaga | S1 | 57 | 1700 | 1:30 | 3% |
| 26 | Bisnis Islam | S1 | 18 | 492 | 1:27 | 4% |
| 27 | Terapi Okupasi | D4 | 47 | 1282 | 1:27 | 4% |
| 28 | Sistem Informasi | S1 | 75 | 1954 | 1:26 | 4% |
| 29 | Manajemen | S1 | 114 | 2915 | 1:26 | 4% |
| 30 | Ilmu Komputer | S1 | 75 | 1900 | 1:25 | 4% |
| 31 | Ilmu Administrasi Fiskal | S1 | 57 | 1439 | 1:25 | 4% |
| 32 | Sastra Jepang | S1 | 24 | 594 | 1:25 | 4% |
| 33 | Kesehatan Lingkungan | S1 | 18 | 441 | 1:25 | 4% |
| 34 | Akuntansi | S1 | 105 | 2554 | 1:24 | 4% |
| 35 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 57 | 1328 | 1:23 | 4% |
| 36 | Ilmu Ekonomi Islam | S1 | 18 | 415 | 1:23 | 4% |
| 37 | Ilmu Politik | S1 | 24 | 550 | 1:23 | 4% |
| 38 | Arsitektur | S1 | 36 | 819 | 1:23 | 4% |
| 39 | Ilmu Hukum | S1 | 171 | 3883 | 1:23 | 4% |
| 40 | Sosiologi | S1 | 24 | 528 | 1:22 | 5% |
| 41 | Ilmu Perpustakaan | S1 | 24 | 522 | 1:22 | 5% |
| 42 | Teknik Komputer | S1 | 42 | 909 | 1:22 | 5% |
| 43 | Arsitektur Interior | S1 | 20 | 431 | 1:22 | 5% |
| 44 | Antropologi Sosial | S1 | 24 | 510 | 1:21 | 5% |
| 45 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 54 | 1104 | 1:20 | 5% |
| 46 | Teknik Biomedis | S1 | 15 | 303 | 1:20 | 5% |
| 47 | Statistika | S1 | 26 | 520 | 1:20 | 5% |
| 48 | Aktuaria | S1 | 26 | 519 | 1:20 | 5% |
| 49 | Farmasi | S1 | 54 | 1070 | 1:20 | 5% |
| 50 | Sastra Arab | S1 | 24 | 470 | 1:20 | 5% |
| 51 | Teknik Lingkungan | S1 | 39 | 689 | 1:18 | 6% |
| 52 | Teknik Industri | S1 | 78 | 1367 | 1:18 | 6% |
| 53 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 63 | 1088 | 1:17 | 6% |
| 54 | Teknik Elektro | S1 | 51 | 877 | 1:17 | 6% |
| 55 | Arkeologi Indonesia | S1 | 24 | 371 | 1:15 | 6% |
| 56 | Sastra Indonesia | S1 | 24 | 369 | 1:15 | 7% |
| 57 | Teknik Sipil | S1 | 60 | 919 | 1:15 | 7% |
| 58 | Ilmu Ekonomi | S1 | 63 | 938 | 1:15 | 7% |
| 59 | Teknik Metalurgi & Material | S1 | 51 | 756 | 1:15 | 7% |
| 60 | Sastra Cina | S1 | 24 | 350 | 1:15 | 7% |
| 61 | Sastra Jerman | S1 | 17 | 247 | 1:15 | 7% |
| 62 | Ilmu Filsafat | S1 | 24 | 324 | 1:14 | 7% |
| 63 | Ilmu Keperawatan | S1 | 73 | 961 | 1:13 | 8% |
| 64 | Teknik Kimia | S1 | 51 | 664 | 1:13 | 8% |
| 65 | Teknik Mesin | S1 | 60 | 780 | 1:13 | 8% |
| 66 | Sastra Perancis | S1 | 17 | 221 | 1:13 | 8% |
| 67 | Geologi | S1 | 26 | 323 | 1:12 | 8% |
| 68 | Ilmu Sejarah | S1 | 24 | 298 | 1:12 | 8% |
| 69 | Teknologi Bioproses | S1 | 30 | 369 | 1:12 | 8% |
| 70 | Teknik Perkapalan | S1 | 39 | 477 | 1:12 | 8% |
| 71 | Geofisika | S1 | 26 | 315 | 1:12 | 8% |
| 72 | Biologi | S1 | 36 | 398 | 1:11 | 9% |
| 73 | Matematika | S1 | 30 | 315 | 1:11 | 10% |
| 74 | Sastra Belanda | S1 | 24 | 248 | 1:10 | 10% |
| 75 | Geografi | S1 | 42 | 322 | 1:8 | 13% |
| 76 | Kimia | S1 | 42 | 309 | 1:7 | 14% |
| 77 | Sastra Rusia | S1 | 24 | 164 | 1:7 | 15% |
| 78 | Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | S1 | 24 | 156 | 1:7 | 15% |
| 79 | Fisika | S1 | 42 | 225 | 1:5 | 19% |
Baca Juga:
Kesimpulan Passing Grade UI 2026
Menembus passing grade UI bukanlah hal mustahil, namun membutuhkan strategi yang sangat rasional. Angka 650+ adalah angka keramat yang harus Anda kejar untuk merasa “sedikit aman” di mayoritas jurusan UI.
Ingat, di UI Anda akan berkumpul dengan siswa-siswa terbaik dari seluruh Indonesia. Persiapkan mental dan akademik Anda mulai sekarang.
Apakah Anda siap mengenakan Jaket Kuning dan menjadi The Yellow Jacket tahun ini?
Lolos passing grade UI bukan soal keberuntungan. Ini adalah hasil kalkulasi matang antara kemampuan diri (skor) dan kejelian melihat peluang (jurusan).
UI tidak mencari mahasiswa yang hanya pintar menghafal, tapi mereka yang tangguh, strategis, dan memiliki daya juang tinggi. Jika skor Anda masih jauh dari target, jangan turunkan mimpinya, tapi naikkan jam belajarnya.
Siapkan mental Anda, karena pertarungan merebut Jaket Kuning baru saja dimulai!
Artikel Terkait :
- Passing Grade UM
- Passing Grade UNSRI
- Passing Grade ITS
- Passing Grade UNM
- Passing Grade UNPAD
- Passing Grade UNTIRTA
- Passing Grade UNILA
- Passing Grade UNRI
- Passing Grade UINSA
- Passing Grade UNP
- Passing Grade UNIMED
- Passing Grade UNSOED
- Passing Grade UPN Jatim
- Passing Grade UNS
- Passing Grade UNESA
- Passing Grade UPI
- Passing Grade IPB
- Passing Grade POLINES
- Passing Grade UNMUL
- Passing Grade UINSU
- Passing Grade PNJ



